
考生注意:
一、如對(duì)本人筆試成績(jī)有疑問(wèn)的,可由考生本人(或委托人)持準(zhǔn)考證和身份證(委托書),于2022年7月4日18:00前,向巴南區(qū)人力社保局現(xiàn)場(chǎng)提出書面查分申請(qǐng)并填寫相關(guān)表冊(cè),逾期不再受理。受理科室:巴南區(qū)人力社保局考試科(1706辦公室),地址:巴南區(qū)龍洲灣街道龍洲大道2號(hào),咨詢電話:66233928。
二、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單和現(xiàn)場(chǎng)資格審查的具體地址將于2022年7月12日在“巴南區(qū)人民政府公眾信息網(wǎng)-專題專欄-人事招考-事業(yè)單位公開(kāi)招聘欄”公布,請(qǐng)擬進(jìn)入資格審查的考生提前準(zhǔn)備好相關(guān)審查資料。
| 巴南區(qū)2022年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公布表 | |||||||
| 45 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 42010010215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 53 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010010223 | 61 | 41 | 102 | |
| 139 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010010519 | 31 | 35.5 | 66.5 | |
| 162 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010010612 | 61 | 55.5 | 116.5 | |
| 196 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010010716 | 48 | 56 | 104 | |
| 217 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 42010010807 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 394 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 42010011404 | 62 | 52 | 114 | |
| 412 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010011422 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 542 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010011902 | 43.5 | 46 | 89.5 | |
| 574 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010012004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 627 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010012127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 635 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010012205 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 641 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010012211 | 60 | 55 | 115 | |
| 724 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010012504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 736 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010012516 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 769 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010012619 | 67.5 | 52 | 119.5 | |
| 850 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010012910 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 853 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010012913 | 52 | 56 | 108 | |
| 858 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010012918 | 51.5 | 41 | 92.5 | |
| 905 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010013105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 940 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010013210 | 40 | 47.5 | 87.5 | |
| 941 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010013211 | 56 | 49.5 | 105.5 | |
| 1050 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010013530 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 1097 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010013717 | 68 | 53 | 121 | |
| 1191 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010014021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 1238 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010014208 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 1271 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010014311 | 46 | 50.5 | 96.5 | |
| 1277 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010014317 | 58 | 56 | 114 | |
| 1297 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010014407 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 1343 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 42010014523 | 60.5 | 67 | 127.5 | |
| 1361 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010014611 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 1372 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010014622 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 1394 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010014714 | 59 | 60.5 | 119.5 | |
| 1454 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010014914 | 49 | 47.5 | 96.5 | |
| 1470 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010014930 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 1513 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 42010020113 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 1517 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 42010020117 | 70 | 60.5 | 130.5 | |
| 1522 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010020122 | 47.5 | 53.5 | 101 | |
| 1613 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 42010020423 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 1632 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 42010020512 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 1650 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010020530 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 1671 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010020621 | 60 | 61.5 | 121.5 | |
| 1698 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010020718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 1712 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010020802 | 34.5 | 33.5 | 68 | |
| 1778 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 42010021008 | 61.5 | 56 | 117.5 | |
| 1824 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010021124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 1855 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010021225 | 56.5 | 53.5 | 110 | |
| 1939 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010021519 | 65.5 | 61.5 | 127 | |
| 1984 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010021704 | 41.5 | 38 | 79.5 | |
| 1993 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010021713 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2013 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010021803 | 61.5 | 66.5 | 128 | |
| 2023 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010021813 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2046 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010021906 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2079 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010022009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2146 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010022216 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2165 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010022305 | 53 | 55 | 108 | |
| 2188 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010022328 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2283 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010022703 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2309 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010022729 | 62 | 54 | 116 | |
| 2333 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010022823 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2374 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010023004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2434 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010023204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2519 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010023429 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2549 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010023529 | 55.5 | 55 | 110.5 | |
| 2563 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010023613 | 66.5 | 55.5 | 122 | |
| 2636 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010023826 | 49.5 | 44 | 93.5 | |
| 2682 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 思政課教師崗 | 42010024012 | 55 | 52.5 | 107.5 | |
| 2726 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010024126 | 54.5 | 30 | 84.5 | |
| 2854 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010024604 | 46 | 37 | 83 | |
| 2890 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010024710 | 44.5 | 44 | 88.5 | |
| 2895 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010024715 | 65 | 72.5 | 137.5 | |
| 2924 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010024814 | 57 | 44 | 101 | |
| 2939 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 42010024829 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2943 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010024903 | 46.5 | 40.5 | 87 | |
| 2946 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010024906 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 2993 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010025023 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 4711 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210040801 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 4794 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210041024 | 34.5 | 45 | 79.5 | |
| 4800 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210041030 | 63.5 | 63 | 126.5 | |
| 4857 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210041227 | 61.5 | 58 | 119.5 | |
| 4861 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210041301 | 52.5 | 49 | 101.5 | |
| 4866 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210041306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 4898 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210041408 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5019 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210041809 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5065 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210041925 | 44 | 40 | 84 | |
| 5068 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210041928 | 43.5 | 31 | 74.5 | |
| 5086 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210042016 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5127 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210042127 | 52 | 41 | 93 | |
| 5132 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210042202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5230 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210042510 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5240 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210042520 | 53 | 57 | 110 | |
| 5305 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210042725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5330 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210042820 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5357 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210042917 | 31 | 35 | 66 | |
| 5385 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210043015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5388 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210043018 | 42.5 | 46 | 88.5 | |
| 5479 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010043402 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5511 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010043504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5553 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 體育教師崗 | 42010043616 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5660 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210044003 | 44 | 34 | 78 | |
| 5662 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210044005 | 54.5 | 47 | 101.5 | |
| 5711 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理教師崗 | 49210044124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5720 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 心理教師崗 | 42010044208 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 5721 | 重慶市護(hù)士學(xué)校 | 語(yǔ)文教師崗 | 42010044209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)