| 巴南區(qū)2021年赴高校招聘教育事業(yè)單位工作人員 | |||||||
| 總成績公布表 | |||||||
| 序號 | 報名號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 專業(yè)科目測試成績 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 總成績 |
| 1 | 1-6 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 76 | 79 | 79.39 | 78.26 |
| 2 | 1-20 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 75.5 | 81.2 | 77.88 | 78.16 |
| 3 | 1-23 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 81 | 67 | 75.68 | 74.67 |
| 4 | 1-53 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 78 | 86.2 | 80.53 | 81.47 |
| 5 | 1-79 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 75.5 | 77 | 79.18 | 77.42 |
| 6 | 1-80 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 81.5 | 86.4 | 80.67 | 82.64 |
| 7 | 1-31 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 88.5 | 85.8 | 82.64 | 85.35 |
| 8 | 1-34 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 90.5 | 82.6 | 81.2 | 84.41 |
| 9 | 1-37 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 85.5 | 80.8 | 81.23 | 82.38 |
| 10 | 1-75 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 85 | 80.8 | 79.89 | 81.7 |
| 11 | 1-88 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 81.5 | 81.4 | 79.55 | 80.69 |
| 12 | 1-101 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 81.5 | 80 | 77.65 | 79.51 |
| 13 | 1-102 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 85.5 | 82.6 | 81.67 | 83.1 |
| 14 | 1-110 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 82.5 | 83.6 | 80.27 | 81.94 |
| 15 | 1-112 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 87 | 80.4 | 82.01 | 83.02 |
| 16 | 1-132 | 桂花小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 86 | 82.2 | 79.59 | 82.3 |
| 17 | 2-1 | 木洞小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 77 | 74.8 | 76.91 | 76.3 |
| 18 | 2-3 | 木洞小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 75.5 | 82 | 73.66 | 76.71 |
| 19 | 2-8 | 木洞小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 75 | 缺考 | 缺考 | 22.5 |
| 20 | 2-17 | 木洞小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 75.5 | 81.8 | 74.56 | 77.01 |
| 21 | 2-20 | 木洞小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 79.5 | 77.6 | 80.23 | 79.22 |
| 22 | 1-9 | 木洞中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77 | 82.2 | 77.8 | 78.88 |
| 23 | 1-54 | 木洞中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81 | 83 | 79.77 | 81.11 |
| 24 | 1-97 | 木洞中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77.5 | 缺考 | 缺考 | 23.25 |
| 25 | 1-99 | 木洞中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 80 | 83 | 79.36 | 80.64 |
| 26 | 1-131 | 木洞中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.5 | 83.8 | 77.81 | 78.61 |
| 27 | 2-12 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)書法教師 | 72 | 82.2 | 84.33 | 79.99 |
| 28 | 2-18 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)書法教師 | 75.5 | 78 | 85.36 | 80.19 |
| 29 | 2-24 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)書法教師 | 68 | 79.2 | 79.99 | 76.16 |
| 30 | 2-34 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)書法教師 | 70 | 72.4 | 83.23 | 76.01 |
| 31 | 2-35 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)書法教師 | 73 | 80.2 | 79.07 | 77.59 |
| 32 | 1-22 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 85.5 | 79.4 | 73.92 | 79.04 |
| 33 | 1-49 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83.5 | 80.8 | 81.19 | 81.77 |
| 34 | 1-52 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 82 | 84 | 82.71 | 82.88 |
| 35 | 1-62 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83 | 82.2 | 82.78 | 82.67 |
| 36 | 1-124 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 82 | 80 | 83.87 | 82.15 |
| 37 | 1-2 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 83 | 76.2 | 82.87 | 80.91 |
| 38 | 1-3 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 82 | 缺考 | 缺考 | 24.6 |
| 39 | 1-5 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 84.5 | 85 | 86.58 | 85.48 |
| 40 | 1-10 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 91 | 84.8 | 82.64 | 85.8 |
| 41 | 1-86 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 84 | 81.4 | 81.98 | 82.41 |
| 42 | 1-113 | 生物城小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 82 | 85.2 | 84.17 | 83.83 |
| 43 | 2-15 | 木洞小學(xué) | 小學(xué)書法教師 | 缺考 | 缺考 | 0 | |
| 44 | 2-16 | 木洞小學(xué) | 小學(xué)書法教師 | 78.8 | 81.25 | 80.03 | |
| 45 | 2-23 | 接龍小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)書法教師 | 79.6 | 75.23 | 77.42 | |
| 46 | 2-25 | 接龍小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)書法教師 | 76.8 | 77 | 76.9 | |
| 47 | 2-26 | 接龍小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)書法教師 | 78.6 | 79.55 | 79.08 | |
| 48 | 2-33 | 接龍小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)書法教師 | 79 | 79.27 | 79.14 | |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號