考生注意:
一、考生如對本人筆試成績有疑問,可由考生本人(或委托人)持準考證和身份證(或委托書),自本成績公布之日起至2021年5月11日15:00前,向巴南區(qū)教育委員會提出書面查分申請并填寫相關表冊,逾期不再受理。受理科室:政工科(104辦公室),地址:巴南區(qū)龍洲灣街道龍洲大道111號,咨詢電話:66232931。
二、進入專業(yè)科目測試及綜合面試的人員名單將于2021年5月12日18:00前在“巴南區(qū)人民政府公眾信息網(wǎng)”公布,請進入面試的考生提前做好相關準備。
三、專業(yè)科目測試及綜合面試的時間為2021年5月16日(星期日),地點為重慶市巴南區(qū)龍洲灣初級中學校。具體事宜與《進入專業(yè)科目測試及綜合面試的人員名單》一并公布,請注意查看。
| 筆試考號 | 考室 | 報名號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 |
| 001 | 1考室 | 1-1 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 74 |
| 002 | 1考室 | 1-2 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 83 |
| 003 | 1考室 | 1-3 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 82 |
| 004 | 1考室 | 1-4 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 81 |
| 005 | 1考室 | 1-5 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 84.5 |
| 006 | 1考室 | 1-6 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 76 |
| 007 | 1考室 | 1-7 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 81.5 |
| 008 | 1考室 | 1-8 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 72.5 |
| 009 | 1考室 | 1-9 | 木洞中學 | 中學數(shù)學教師 | 77 |
| 010 | 1考室 | 1-10 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 91 |
| 011 | 1考室 | 1-11 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 012 | 1考室 | 1-12 | 木洞中學 | 中學數(shù)學教師 | 71 |
| 013 | 1考室 | 1-13 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 014 | 1考室 | 1-14 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 71 |
| 015 | 1考室 | 1-15 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 78.5 |
| 016 | 1考室 | 1-16 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 80.5 |
| 017 | 1考室 | 1-17 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 018 | 1考室 | 1-18 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 缺考 |
| 019 | 1考室 | 1-19 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 79 |
| 020 | 1考室 | 1-20 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 75.5 |
| 021 | 1考室 | 1-21 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 73 |
| 022 | 1考室 | 1-22 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 85.5 |
| 023 | 1考室 | 1-23 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 81 |
| 024 | 1考室 | 1-24 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 74.5 |
| 025 | 1考室 | 1-25 | 木洞中學 | 中學數(shù)學教師 | 64 |
| 026 | 1考室 | 1-26 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 76.5 |
| 027 | 1考室 | 1-27 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 77.5 |
| 028 | 1考室 | 1-28 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 71.5 |
| 029 | 1考室 | 1-29 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 71.5 |
| 030 | 1考室 | 1-30 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 76.5 |
| 031 | 2考室 | 1-31 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 88.5 |
| 032 | 2考室 | 1-32 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 80.5 |
| 033 | 2考室 | 1-33 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 缺考 |
| 034 | 2考室 | 1-34 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 90.5 |
| 035 | 2考室 | 1-35 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 78 |
| 036 | 2考室 | 1-36 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 缺考 |
| 037 | 2考室 | 1-37 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 85.5 |
| 038 | 2考室 | 1-38 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 73 |
| 039 | 2考室 | 1-39 | 木洞中學 | 中學數(shù)學教師 | 71 |
| 040 | 2考室 | 1-40 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 73 |
| 041 | 2考室 | 1-41 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 74 |
| 042 | 2考室 | 1-42 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 79 |
| 043 | 2考室 | 1-43 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 79.5 |
| 044 | 2考室 | 1-44 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 80 |
| 045 | 2考室 | 1-45 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 046 | 2考室 | 1-46 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 047 | 2考室 | 1-47 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 79 |
| 048 | 2考室 | 1-48 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 71 |
| 049 | 2考室 | 1-49 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 83.5 |
| 050 | 2考室 | 1-50 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 80.5 |
| 051 | 2考室 | 1-51 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 81.5 |
| 052 | 2考室 | 1-52 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 82 |
| 053 | 2考室 | 1-53 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 78 |
| 054 | 2考室 | 1-54 | 木洞中學 | 中學數(shù)學教師 | 81 |
| 055 | 2考室 | 1-55 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 78 |
| 056 | 2考室 | 1-56 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 80.5 |
| 057 | 2考室 | 1-57 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 71 |
| 058 | 2考室 | 1-58 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 73.5 |
| 059 | 2考室 | 1-59 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 76 |
| 060 | 2考室 | 1-60 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 72 |
| 061 | 3考室 | 1-61 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 80 |
| 062 | 3考室 | 1-62 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 83 |
| 063 | 3考室 | 1-63 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 75.5 |
| 064 | 3考室 | 1-64 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 79.5 |
| 065 | 3考室 | 1-65 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 73 |
| 066 | 3考室 | 1-66 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 75.5 |
| 067 | 3考室 | 1-67 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 77 |
| 068 | 3考室 | 1-68 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 81.5 |
| 069 | 3考室 | 1-69 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 75.5 |
| 070 | 3考室 | 1-70 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 76.5 |
| 071 | 3考室 | 1-71 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 77 |
| 072 | 3考室 | 1-72 | 木洞中學 | 中學數(shù)學教師 | 74 |
| 073 | 3考室 | 1-73 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 77.5 |
| 074 | 3考室 | 1-74 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 80 |
| 075 | 3考室 | 1-75 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 85 |
| 076 | 3考室 | 1-76 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 077 | 3考室 | 1-77 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 72.5 |
| 078 | 3考室 | 1-78 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 77.5 |
| 079 | 3考室 | 1-79 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 75.5 |
| 080 | 3考室 | 1-80 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 81.5 |
| 081 | 3考室 | 1-81 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 81 |
| 082 | 3考室 | 1-82 | 木洞中學 | 中學數(shù)學教師 | 71.5 |
| 083 | 3考室 | 1-83 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 71.5 |
| 084 | 3考室 | 1-84 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 77 |
| 085 | 3考室 | 1-85 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 81 |
| 086 | 3考室 | 1-86 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 84 |
| 087 | 3考室 | 1-87 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 088 | 3考室 | 1-88 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 81.5 |
| 089 | 3考室 | 1-89 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 61.5 |
| 090 | 3考室 | 1-90 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 71 |
| 091 | 4考室 | 1-91 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 缺考 |
| 092 | 4考室 | 1-92 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 78.5 |
| 093 | 4考室 | 1-93 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 094 | 4考室 | 1-94 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 73.5 |
| 095 | 4考室 | 1-95 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 096 | 4考室 | 1-96 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 097 | 4考室 | 1-97 | 木洞中學 | 中學數(shù)學教師 | 77.5 |
| 098 | 4考室 | 1-98 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 099 | 4考室 | 1-99 | 木洞中學 | 中學數(shù)學教師 | 80 |
| 100 | 4考室 | 1-100 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 101 | 4考室 | 1-101 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 81.5 |
| 102 | 4考室 | 1-102 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 85.5 |
| 103 | 4考室 | 1-103 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 72 |
| 104 | 4考室 | 1-104 | 木洞中學 | 中學數(shù)學教師 | 69.5 |
| 105 | 4考室 | 1-105 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 67.5 |
| 106 | 4考室 | 1-106 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 71.5 |
| 107 | 4考室 | 1-107 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 108 | 4考室 | 1-108 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 78.5 |
| 109 | 4考室 | 1-109 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 79.5 |
| 110 | 4考室 | 1-110 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 82.5 |
| 111 | 4考室 | 1-111 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 77 |
| 112 | 4考室 | 1-112 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 87 |
| 113 | 4考室 | 1-113 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 82 |
| 114 | 4考室 | 1-114 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 67.5 |
| 115 | 4考室 | 1-115 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 72.5 |
| 116 | 4考室 | 1-116 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 73 |
| 117 | 4考室 | 1-117 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 81 |
| 118 | 4考室 | 1-118 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 缺考 |
| 119 | 4考室 | 1-119 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 78.5 |
| 120 | 4考室 | 1-120 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 76.5 |
| 121 | 5考室 | 1-121 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 122 | 5考室 | 1-122 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 75 |
| 123 | 5考室 | 1-123 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 73.5 |
| 124 | 5考室 | 1-124 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 82 |
| 125 | 5考室 | 1-125 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 72.5 |
| 126 | 5考室 | 1-126 | 生物城小學 | 小學數(shù)學教師 | 81 |
| 127 | 5考室 | 1-127 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 72 |
| 128 | 5考室 | 1-128 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 73 |
| 129 | 5考室 | 1-129 | 桂花小學 | 小學音樂教師 | 71 |
| 130 | 5考室 | 1-130 | 生物城小學 | 小學語文教師 | 缺考 |
| 131 | 5考室 | 1-131 | 木洞中學 | 中學數(shù)學教師 | 74.5 |
| 132 | 5考室 | 1-132 | 桂花小學 | 小學語文教師 | 86 |
| 133 | 5考室 | 2-1 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 77 |
| 134 | 5考室 | 2-2 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 71.5 |
| 135 | 5考室 | 2-3 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 75.5 |
| 136 | 5考室 | 2-4 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 70 |
| 137 | 5考室 | 2-5 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 66.5 |
| 138 | 5考室 | 2-6 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 缺考 |
| 139 | 5考室 | 2-7 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 71.5 |
| 140 | 5考室 | 2-8 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 75 |
| 141 | 5考室 | 2-9 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 69 |
| 142 | 5考室 | 2-10 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 缺考 |
| 143 | 5考室 | 2-11 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 68.5 |
| 144 | 5考室 | 2-12 | 生物城小學 | 小學美術書法教師 | 72 |
| 145 | 5考室 | 2-13 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 67.5 |
| 146 | 5考室 | 2-14 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 缺考 |
| 147 | 5考室 | 2-17 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 75.5 |
| 148 | 5考室 | 2-18 | 生物城小學 | 小學美術書法教師 | 75.5 |
| 149 | 5考室 | 2-19 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 缺考 |
| 150 | 5考室 | 2-20 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 79.5 |
| 151 | 6考室 | 2-21 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 缺考 |
| 152 | 6考室 | 2-22 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 70.5 |
| 153 | 6考室 | 2-24 | 生物城小學 | 小學美術書法教師 | 68 |
| 154 | 6考室 | 2-27 | 生物城小學 | 小學美術書法教師 | 缺考 |
| 155 | 6考室 | 2-28 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 65 |
| 156 | 6考室 | 2-29 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 69.5 |
| 157 | 6考室 | 2-30 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 68.5 |
| 158 | 6考室 | 2-31 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 61.5 |
| 159 | 6考室 | 2-32 | 木洞小學 | 小學體育教師 | 68.5 |
| 160 | 6考室 | 2-34 | 生物城小學 | 小學美術書法教師 | 70 |
| 161 | 6考室 | 2-35 | 生物城小學 | 小學美術書法教師 | 73 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號