| 2024年榆林市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員崗位表 | |||||||||||||
| 注:1.學(xué)歷要求大專及以上和本科及以上的崗位,碩士研究生可按專業(yè)相似相近報考;2.有學(xué)位要求的崗位,需取得與學(xué)歷專業(yè)所對應(yīng)的學(xué)位證書。 | |||||||||||||
| 主管部門/縣區(qū) | 序號 | 事業(yè)單位名稱(全稱) | 單位性質(zhì)/經(jīng)費形式 | 招聘崗位及人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試類別 | 備注 | ||||||
| 崗位簡稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他條件 | ||||||
| 5 | 榆林市婦聯(lián)幼兒園 | 公益二類/全額撥款 | 幼師 | 2407410005 | 專技 | 2 | 學(xué)前教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通話二級甲等及以上,幼兒教師資格證,2022年(含)之后的畢業(yè)生 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 69 | 榆林市第一中學(xué)分校 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407420069 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語國際教育、秘書學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 70 | 榆林市第一中學(xué)分校 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407420070 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 71 | 榆林市第一中學(xué)分校 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 地理 | 2407420071 | 專技 | 1 | 地理科學(xué)、地理信息科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中地理學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 72 | 榆林市第一中學(xué)分校 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 心理 | 2407420072 | 專技 | 1 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中心理學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 73 | 榆林市第四中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407420073 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 74 | 榆林市第四中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 英語 | 2407420074 | 專技 | 1 | 英語、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中英語學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 75 | 榆林市第四中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 生物 | 2407420075 | 專技 | 1 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中生物學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 76 | 榆林市第四中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 道法 | 2407420076 | 專技 | 1 | 思想政治教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中、高中道法或思政學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 77 | 榆林市第四中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 歷史 | 2407420077 | 專技 | 1 | 歷史學(xué)、世界史 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中歷史學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 78 | 榆林市第五中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407420078 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語國際教育、秘書學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 79 | 榆林市第五中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407420079 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 80 | 榆林市第五中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 化學(xué) | 2407420080 | 專技 | 1 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中化學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 81 | 榆林市第六中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407420081 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語國際教育、秘書學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 82 | 榆林市第六中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407420082 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 83 | 榆林市第六中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 英語 | 2407420083 | 專技 | 1 | 英語、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中英語學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 84 | 榆林市第六中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 物理 | 2407420084 | 專技 | 1 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中物理學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 85 | 榆林市第六中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 化學(xué) | 2407420085 | 專技 | 1 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中化學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 86 | 榆林市第六中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 生物 | 2407420086 | 專技 | 1 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中生物學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 87 | 榆林市第六中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 道法 | 2407420087 | 專技 | 1 | 思想政治教育 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中、高中道法或思政學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 88 | 榆林市第六中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 地理 | 2407420088 | 專技 | 1 | 地理科學(xué)、地理信息科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中地理學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 89 | 榆林市第七中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407420089 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語國際教育、秘書學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 90 | 榆林市第七中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407420090 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 91 | 榆林市第七中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 心理 | 2407420091 | 專技 | 1 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中心理學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 92 | 榆林市第十三中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407420092 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語國際教育、秘書學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 93 | 榆林市第十三中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407420093 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 94 | 榆林市第十三中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 歷史 | 2407420094 | 專技 | 1 | 歷史學(xué)、世界史 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中歷史學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 95 | 榆林市蘇州中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407420095 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語國際教育、秘書學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 96 | 榆林市蘇州中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407420096 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 97 | 榆林市蘇州中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 英語 | 2407420097 | 專技 | 1 | 英語、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中英語學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 98 | 榆林市蘇州中學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 歷史 | 2407420098 | 專技 | 1 | 歷史學(xué)、世界史 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有初中或高中歷史學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
| 99 | 榆林市第二小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 心理 | 2407410099 | 專技 | 1 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中心理學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 100 | 榆林市第三小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410100 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 101 | 榆林市第三小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407410101 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 102 | 榆林市第三小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 體育 | 2407410102 | 專技 | 1 | 體育教育、運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運動康復(fù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中體育學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 103 | 榆林市第五小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410103 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 104 | 榆林市第五小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407410104 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 105 | 榆林市第七小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410105 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 106 | 榆林市第七小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407410106 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 107 | 榆林市第七小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 體育 | 2407410107 | 專技 | 1 | 體育教育、運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運動康復(fù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中體育學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 108 | 榆林市第八小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410108 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 109 | 榆林市第八小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407410109 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 110 | 榆林市第八小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 音樂 | 2407410110 | 專技 | 1 | 音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中音樂學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 111 | 榆林市第十小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410111 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 112 | 榆林市第十小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407410112 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 113 | 榆林市第十小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 體育 | 2407410113 | 專技 | 1 | 體育教育、運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運動康復(fù) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中體育學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 114 | 榆林市第十小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 美術(shù) | 2407410114 | 專技 | 1 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、美術(shù)教育、視覺傳達設(shè)計 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中美術(shù)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 115 | 榆林市第十一小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410115 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 116 | 榆林市第十一小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407410116 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 117 | 榆林市第十一小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 音樂 | 2407410117 | 專技 | 1 | 音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中音樂學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 118 | 榆林市第十二小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410118 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 119 | 榆林市第十二小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407410119 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 120 | 榆林市第十二小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 英語 | 2407410120 | 專技 | 1 | 英語、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中英語學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 121 | 榆林市第十二小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 音樂 | 2407410121 | 專技 | 1 | 音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中音樂學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 122 | 榆林市第十二小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 信息 | 2407410122 | 專技 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中信息學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 123 | 榆林市第十四小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410123 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 124 | 榆林市第十四小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407410124 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 125 | 榆林市第十九小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 英語 | 2407410125 | 專技 | 1 | 英語、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中英語學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 126 | 榆林市第十九小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 美術(shù) | 2407410126 | 專技 | 1 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、美術(shù)教育、視覺傳達設(shè)計 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中美術(shù)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 127 | 榆林市第二十一小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407410127 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 128 | 榆林市第十六小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410128 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 129 | 榆林市第二十三小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410129 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 130 | 榆林市第二十三小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407410130 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 131 | 榆林市第二十五小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410131 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 132 | 榆林市第二十五小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407410132 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 133 | 榆林市第二十五小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 信息 | 2407410133 | 專技 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中信息學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 134 | 榆林市第二十五小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 美術(shù) | 2407410134 | 專技 | 1 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、美術(shù)教育、視覺傳達設(shè)計 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中美術(shù)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 135 | 榆林市第二十八小 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410135 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 136 | 榆林市第二十八小 | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407410136 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 137 | 榆林市逸夫小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 語文 | 2407410137 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中語文學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 138 | 榆林市逸夫小學(xué) | 事業(yè)單位/全額撥付 | 數(shù)學(xué) | 2407410138 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、小學(xué)教育、教育學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 持有小學(xué)、初中、高中數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限榆林市戶籍或生源 | 教師類-小學(xué)(幼兒園)教師崗位 | ||
| 171 | 榆林市橫山區(qū)橫山中學(xué) | 事業(yè)單位/全額 | 高中語文 | 2407420171 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、漢語國際教育、秘書學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 橫山戶籍或生源;持有高中語文教師資格證 | 教師類-中學(xué)教師崗位 | ||
