特別提醒:
一、請以下進(jìn)入資格審查的考生于2022年7月12日-13日上午09:00--12:00,下午14:00-17:30 到重慶市巴南區(qū)龍洲灣初級中學(xué)校(重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道龍博路88號)進(jìn)行現(xiàn)場資格審查,逾期未到視為自動放棄。
二、現(xiàn)場資格審查原則上由本人參加,所需提供的資料詳見《巴南區(qū)2022年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》?,F(xiàn)場資格審查咨詢電話:023-66233928。
三、請遵守疫情防控有關(guān)要求,自備口罩,進(jìn)入資格審查地點時出示48小時內(nèi)核酸檢測陰性報告(電子、紙質(zhì)均可,以采樣時間為準(zhǔn))、健康碼、行程碼并接受體溫檢測。
| 序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總成績 | 備注 |
| 1 | 龍洲灣街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010023824 | 148 | |
| 2 | 龍洲灣街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010011410 | 144.5 | |
| 3 | 龍洲灣街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010024902 | 143 | |
| 4 | 龍洲灣街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010022214 | 140.5 | |
| 5 | 龍洲灣街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010010729 | 139.5 | |
| 6 | 龍洲灣街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010024721 | 139 | |
| 7 | 魚洞街道文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010011124 | 150.5 | |
| 8 | 魚洞街道文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010013916 | 149 | |
| 9 | 魚洞街道文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010010201 | 148 | |
| 10 | 魚洞街道文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010014716 | 148 | |
| 11 | 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 動物防疫崗 | 42010012308 | 146 | |
| 12 | 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 動物防疫崗 | 42010013022 | 143.5 | |
| 13 | 魚洞街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 動物防疫崗 | 42010020529 | 141 | |
| 14 | 魚洞街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 物業(yè)矛盾調(diào)處崗 | 42010010601 | 152.5 | |
| 15 | 魚洞街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 物業(yè)矛盾調(diào)處崗 | 42010024102 | 151 | |
| 16 | 魚洞街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 物業(yè)矛盾調(diào)處崗 | 42010014824 | 142 | |
| 17 | 李家沱街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障服務(wù)崗 | 42010020803 | 159.5 | |
| 18 | 李家沱街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障服務(wù)崗 | 42010014706 | 153 | |
| 19 | 李家沱街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障服務(wù)崗 | 42010024723 | 152.5 | |
| 20 | 李家沱街道城市管理服務(wù)中心 | 城市建設(shè)崗 | 42010010905 | 150.5 | |
| 21 | 李家沱街道城市管理服務(wù)中心 | 城市建設(shè)崗 | 42010021616 | 150.5 | |
| 22 | 李家沱街道城市管理服務(wù)中心 | 城市建設(shè)崗 | 42010011209 | 148 | |
| 23 | 花溪街道城市管理服務(wù)中心 | 城市建設(shè)崗 | 42010021818 | 154 | |
| 24 | 花溪街道城市管理服務(wù)中心 | 城市建設(shè)崗 | 42010011306 | 148.5 | |
| 25 | 花溪街道城市管理服務(wù)中心 | 城市建設(shè)崗 | 42010014721 | 146 | |
| 26 | 花溪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010012622 | 166 | |
| 27 | 花溪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010010214 | 159 | |
| 28 | 花溪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010023408 | 156 | |
| 29 | 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010024118 | 148 | |
| 30 | 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010012807 | 146 | |
| 31 | 蓮花街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010034212 | 145 | |
| 32 | 蓮花街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010011808 | 156 | |
| 33 | 蓮花街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010011414 | 154 | |
| 34 | 蓮花街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010022311 | 153.5 | |
| 35 | 蓮花街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010023327 | 153.5 | |
| 36 | 南泉街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010030329 | 153 | |
| 37 | 南泉街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010010207 | 147 | |
| 38 | 南泉街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010023418 | 147 | |
| 39 | 一品街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 42010033505 | 144 | |
| 40 | 一品街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 42010032806 | 126 | |
| 41 | 一品街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 | 42010033406 | 124.5 | |
| 42 | 一品街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010020320 | 151 | |
| 43 | 一品街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010023310 | 149 | |
| 44 | 一品街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010013126 | 144 | |
| 45 | 一品街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 環(huán)境保護(hù)崗 | 42010011213 | 148 | |
| 46 | 一品街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 環(huán)境保護(hù)崗 | 42010022121 | 112.5 | |
| 47 | 一品街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 環(huán)境保護(hù)崗 | 42010023210 | 110 | |
| 48 | 南彭街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 動物防疫崗 | 42010021108 | 137.5 | |
| 49 | 南彭街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 動物防疫崗 | 42010024322 | 125 | |
| 50 | 南彭街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 動物防疫崗 | 42010043813 | 121 | |
| 51 | 南彭街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 財務(wù)會計崗 | 42010013516 | 161 | |
| 52 | 南彭街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 財務(wù)會計崗 | 42010023106 | 158 | |
| 53 | 南彭街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 財務(wù)會計崗 | 42010010806 | 154 | |
| 54 | 南彭街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010025020 | 160 | |
| 55 | 南彭街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010022215 | 156.5 | |
| 56 | 南彭街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010021230 | 156 | |
| 57 | 南彭街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文秘崗 | 42010011206 | 160.5 | |
| 58 | 南彭街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文秘崗 | 42010022228 | 149 | |
| 59 | 南彭街道社區(qū)文化服務(wù)中心 | 文秘崗 | 42010023721 | 148.5 | |
| 60 | 惠民街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)崗 | 42010012905 | 155.5 | |
| 61 | 惠民街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)崗 | 42010010629 | 153.5 | |
| 62 | 惠民街道生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)崗 | 42010023029 | 150 | |
| 63 | 界石鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42010034809 | 164 | |
| 64 | 界石鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42010033522 | 161.5 | |
| 65 | 界石鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42010032107 | 159.5 | |
| 66 | 界石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 42010043803 | 153.5 | |
| 67 | 界石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 42010032821 | 142.5 | |
| 68 | 界石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技服務(wù)崗 | 42010033912 | 133 | |
| 69 | 接龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 42010012405 | 149 | |
| 70 | 接龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 42010011005 | 148.5 | |
| 71 | 接龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 42010020227 | 145.5 | |
| 72 | 接龍鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 環(huán)境建設(shè)崗 | 42010032312 | 149.5 | |
| 73 | 接龍鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 環(huán)境建設(shè)崗 | 42010033225 | 149.5 | |
| 74 | 接龍鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 環(huán)境建設(shè)崗 | 42010033113 | 147 | |
| 75 | 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010020426 | 117 | |
| 76 | 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010024323 | 113 | |
| 77 | 接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010012830 | 97.5 | |
| 78 | 東溫泉鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 | 財務(wù)會計崗 | 42010021320 | 155 | |
| 79 | 東溫泉鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 | 財務(wù)會計崗 | 42010012013 | 154.5 | |
| 80 | 東溫泉鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 | 財務(wù)會計崗 | 42010013225 | 151 | |
| 81 | 東溫泉鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 42010031922 | 147 | |
| 82 | 東溫泉鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 42010034712 | 145.5 | |
| 83 | 東溫泉鎮(zhèn)旅游發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 42010031419 | 143 | |
| 84 | 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010011729 | 150 | |
| 85 | 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010011929 | 149 | |
| 86 | 東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010012209 | 143 | |
| 87 | 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010013109 | 147.5 | |
| 88 | 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010011218 | 138 | |
| 89 | 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010014316 | 138 | |
| 90 | 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010011521 | 137.5 | |
| 91 | 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010023901 | 137.5 | |
| 92 | 木洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010013529 | 135.5 | |
| 93 | 圣燈山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水利技術(shù)推廣崗 | 42010023904 | 140 | |
| 94 | 圣燈山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水利技術(shù)推廣崗 | 42010022504 | 134 | |
| 95 | 圣燈山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水利技術(shù)推廣崗 | 42010012716 | 132 | |
| 96 | 安瀾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42010034623 | 154 | |
| 97 | 安瀾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42010032212 | 153 | |
| 98 | 安瀾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42010030730 | 152.5 | |
| 99 | 安瀾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42010031209 | 152.5 | |
| 100 | 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010014516 | 145 | |
| 101 | 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010020323 | 129 | |
| 102 | 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010021912 | 119.5 | |
| 103 | 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010012710 | 117 | |
| 104 | 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010022624 | 112.5 | |
| 105 | 石龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)林水技術(shù)推廣崗 | 42010021211 | 107 | |
| 106 | 石龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010022501 | 157 | |
| 107 | 石龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010020726 | 156 | |
| 108 | 石龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010015028 | 150.5 | |
| 109 | 姜家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)推廣崗 | 42010010605 | 147.5 | |
| 110 | 姜家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)推廣崗 | 42010014409 | 145 | |
| 111 | 姜家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)推廣崗 | 42010011907 | 138.5 | |
| 112 | 天星寺鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010025009 | 157.5 | |
| 113 | 天星寺鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010014812 | 156.5 | |
| 114 | 天星寺鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010020229 | 155.5 | |
| 115 | 接龍鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010011716 | 139.5 | |
| 116 | 接龍鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010010327 | 132 | |
| 117 | 接龍鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 社會保障崗 | 42010011528 | 130 | |
| 118 | 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42010034901 | 141 | |
| 119 | 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42010031414 | 125.5 | |
| 120 | 東溫泉鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 42010035029 | 125.5 | |
| 121 | 木洞鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 城鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 42010021816 | 135.5 | |
| 122 | 木洞鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 城鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 42010023614 | 132.5 | |
| 123 | 木洞鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 城鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 42010024408 | 131.5 | |
| 124 | 安瀾鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010013418 | 145 | |
| 125 | 安瀾鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010034210 | 138.5 | |
| 126 | 安瀾鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010012219 | 132 | |
| 127 | 姜家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010031030 | 135 | |
| 128 | 姜家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010032913 | 132 | |
| 129 | 姜家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化宣傳崗 | 42010033023 | 126.5 | |
| 130 | 豐盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 42010012518 | 153.5 | |
| 131 | 豐盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 42010023417 | 143 | |
| 132 | 豐盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣崗 | 42010021620 | 141 | |
| 133 | 區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者 | 47110040230 | 144 | |
| 134 | 區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者 | 47110040629 | 141 | |
| 135 | 區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者 | 47110040416 | 140.5 | |
| 136 | 區(qū)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 經(jīng)濟(jì)運行統(tǒng)計崗 | 42010010711 | 155 | |
| 137 | 區(qū)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 經(jīng)濟(jì)運行統(tǒng)計崗 | 42010012218 | 154.5 | |
| 138 | 區(qū)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 經(jīng)濟(jì)運行統(tǒng)計崗 | 42010024202 | 153 | |
| 139 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程造價崗 | 42010011220 | 147.5 | |
| 140 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程造價崗 | 42010020415 | 147.5 | |
| 141 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程造價崗 | 42010021707 | 145 | |
| 142 | 區(qū)保障性住房管理中心 | 工程造價崗 | 42010025024 | 145 | |
| 143 | 區(qū)人防應(yīng)急指揮所 | 人防工程崗 | 42010034514 | 147.5 | |
| 144 | 區(qū)人防應(yīng)急指揮所 | 人防工程崗 | 42010030922 | 145 | |
| 145 | 區(qū)人防應(yīng)急指揮所 | 人防工程崗 | 42010034830 | 144.5 | |
| 146 | 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 市政工程崗 | 42010020605 | 151 | |
| 147 | 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 市政工程崗 | 42010021102 | 150.5 | |
| 148 | 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 市政工程崗 | 42010012316 | 150 | |
| 149 | 區(qū)水利安全生產(chǎn)監(jiān)管站 | 質(zhì)量監(jiān)督崗 | 42010020322 | 165 | |
| 150 | 區(qū)水利安全生產(chǎn)監(jiān)管站 | 質(zhì)量監(jiān)督崗 | 42010024306 | 157 | |
| 151 | 區(qū)水利安全生產(chǎn)監(jiān)管站 | 質(zhì)量監(jiān)督崗 | 42010012611 | 152.5 | |
| 152 | 區(qū)水利安全生產(chǎn)監(jiān)管站 | 質(zhì)量監(jiān)督崗 | 42010021727 | 152.5 | |
| 153 | 一品水利站 | 水利保護(hù)崗 | 42010023707 | 150 | |
| 154 | 一品水利站 | 水利保護(hù)崗 | 42010022225 | 141 | |
| 155 | 一品水利站 | 水利保護(hù)崗 | 42010023329 | 133.5 | |
| 156 | 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 42010010216 | 144 | |
| 157 | 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 42010022410 | 143.5 | |
| 158 | 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 42010022704 | 140.5 | |
| 159 | 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 42010013915 | 134.5 | |
| 160 | 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 42010030119 | 133.5 | |
| 161 | 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 42010012018 | 131.5 | |
| 162 | 區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機(jī)工程崗 | 42010012315 | 138.5 | |
| 163 | 區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機(jī)工程崗 | 42010011825 | 134 | |
| 164 | 區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機(jī)工程崗 | 42010030122 | 128 | |
| 165 | 區(qū)南溫泉旅游發(fā)展中心 | 項目建設(shè)崗 | 42010014616 | 156 | |
| 166 | 區(qū)南溫泉旅游發(fā)展中心 | 項目建設(shè)崗 | 42010021427 | 140.5 | |
| 167 | 區(qū)南溫泉旅游發(fā)展中心 | 項目建設(shè)崗 | 42010043225 | 134.5 | |
| 168 | 區(qū)旅游休閑管理服務(wù)中心 | 大數(shù)據(jù)采集分析崗 | 42010024622 | 157.5 | |
| 169 | 區(qū)旅游休閑管理服務(wù)中心 | 大數(shù)據(jù)采集分析崗 | 42010013710 | 148.5 | |
| 170 | 區(qū)旅游休閑管理服務(wù)中心 | 大數(shù)據(jù)采集分析崗 | 42010014615 | 148.5 | |
| 171 | 區(qū)減災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 | 減災(zāi)救災(zāi)服務(wù)崗 | 42010031128 | 163 | |
| 172 | 區(qū)減災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 | 減災(zāi)救災(zāi)服務(wù)崗 | 42010034902 | 159 | |
| 173 | 區(qū)減災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 | 減災(zāi)救災(zāi)服務(wù)崗 | 42010031530 | 158.5 | |
| 174 | 區(qū)體育運動學(xué)校 | 財務(wù)會計崗 | 42010032109 | 155 | |
| 175 | 區(qū)體育運動學(xué)校 | 財務(wù)會計崗 | 42010033602 | 154.5 | |
| 176 | 區(qū)體育運動學(xué)校 | 財務(wù)會計崗 | 42010031820 | 154 | |
| 177 | 區(qū)橋口壩林場 | 林業(yè)測繪崗 | 42010022813 | 132 | |
| 178 | 區(qū)橋口壩林場 | 林業(yè)測繪崗 | 42010012328 | 129.5 | |
| 179 | 區(qū)橋口壩林場 | 林業(yè)測繪崗 | 42010011903 | 125.5 | |
| 180 | 區(qū)政府采購中心 | 綜合管理崗 | 42010033827 | 164 | |
| 181 | 區(qū)政府采購中心 | 綜合管理崗 | 42010033928 | 159.5 | |
| 182 | 區(qū)政府采購中心 | 綜合管理崗 | 42010032129 | 159 | |
| 183 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 49210041524 | 106 | |
| 184 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 49210041823 | 83.5 | |
| 185 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 49210042712 | 95.5 | |
| 186 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 49210041325 | 78 | |
| 187 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 項目核算崗 | 42010023228 | 154.5 | |
| 188 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 項目核算崗 | 42010023504 | 142 | |
| 189 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 項目核算崗 | 42010020507 | 141.5 | |
| 190 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 醫(yī)患關(guān)系法律顧問崗 | 42010013027 | 146 | |
| 191 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 醫(yī)患關(guān)系法律顧問崗 | 42010024403 | 143 | |
| 192 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 醫(yī)患關(guān)系法律顧問崗 | 42010014308 | 141 | |
| 193 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗 | 49210041515 | 112.5 | |
| 194 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗 | 49210042611 | 96.5 | |
| 195 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗 | 49210042608 | 87 | |
| 196 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 49210041303 | 106 | |
| 197 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 49210043012 | 106 | |
| 198 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 49210040903 | 72.5 | |
| 199 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 49210044010 | 103.5 | |
| 200 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 49210042319 | 103 | |
| 201 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 49210041508 | 100.5 | |
| 202 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 49210041014 | 97.5 | |
| 203 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 49210042523 | 95.5 | |
| 204 | 重慶市第七人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 49210041222 | 90.5 | |
| 205 | 區(qū)二院 | 臨床護(hù)理崗 | 49210041830 | 115.5 | |
| 206 | 區(qū)二院 | 臨床護(hù)理崗 | 49210043116 | 112 | |
| 207 | 區(qū)二院 | 臨床護(hù)理崗 | 49210042628 | 109 | |
| 208 | 區(qū)二院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 49210041327 | 106.5 | |
| 209 | 區(qū)二院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 49210042624 | 104 | |
| 210 | 區(qū)二院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 49210042614 | 101 | |
| 211 | 區(qū)二院 | 外科醫(yī)師崗 | 49210040823 | 110.5 | |
| 212 | 區(qū)二院 | 外科醫(yī)師崗 | 49210041120 | 107 | |
| 213 | 區(qū)二院 | 外科醫(yī)師崗 | 49210043029 | 92.5 | |
| 214 | 區(qū)二院 | 臨床醫(yī)師崗 | 49210042813 | 115 | |
| 215 | 區(qū)二院 | 臨床醫(yī)師崗 | 49210041913 | 110.5 | |
| 216 | 區(qū)二院 | 臨床醫(yī)師崗 | 49210042328 | 88 | |
| 217 | 區(qū)二院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 49210040824 | 122.5 | |
| 218 | 區(qū)二院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 49210042704 | 116.5 | |
| 219 | 區(qū)二院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 49210041627 | 108 | |
| 220 | 區(qū)二院 | 放射科醫(yī)師崗 | 49210042828 | 116 | |
| 221 | 區(qū)二院 | 放射科醫(yī)師崗 | 49210043107 | 94 | |
| 222 | 區(qū)二院 | 放射科醫(yī)師崗 | 49210041625 | 91 | |
| 223 | 區(qū)二院 | 病理科醫(yī)師崗 | 49210041401 | 110.5 | |
| 224 | 區(qū)二院 | 病理科醫(yī)師崗 | 49210042907 | 103 | |
