
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 原計劃招聘名額 | 交費人數(shù) | 擬招聘名額 | 備注 |
| 1 | 重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗科檢驗崗 | 1 | 8 | 1 | 先筆試后面試 |
| 2 | 重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 病理科病理診斷醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 1 | 直接面試 |
| 3 | 重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | 直接面試 |
| 4 | 重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷外科醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 1 | 直接面試 |
| 5 | 重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 老年病科醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 1 | 直接面試 |
| 6 | 重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 1 | 直接面試 |
| 7 | 重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 僅1人繳費,未達(dá)到最低開考比例,取消招聘 |
| 8 | 重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
| 9 | 重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師崗2 | 1 | 5 | 1 | 直接面試 |
| 10 | 重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 介入與血管外科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 僅1人繳費,未達(dá)到最低開考比例,取消招聘 |
| 11 | 重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 中心實驗室科研崗 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
| 12 | 重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 介入與血管外科學(xué)科帶頭人 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位,直接面試 |
| 13 | 重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科學(xué)科帶頭人 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位,直接面試 |
| 14 | 重慶市長壽區(qū)中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
| 15 | 重慶市長壽區(qū)中醫(yī)院 | 中藥崗 | 1 | 2 | 1 | 直接面試 |
| 16 | 重慶市長壽區(qū)中醫(yī)院 | 藥劑科綜合崗 | 1 | 4 | 1 | 直接面試 |
| 17 | 重慶市長壽區(qū)中醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生1 | 1 | 3 | 1 | 直接面試 |
| 18 | 重慶市長壽區(qū)中醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生2 | 1 | 11 | 1 | 先筆試后面試 |
| 19 | 重慶市長壽區(qū)中醫(yī)院 | 財務(wù)崗 | 1 | 26 | 1 | 先筆試后面試 |
| 20 | 重慶市長壽區(qū)中醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
| 21 | 重慶市長壽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 微生物檢驗崗1 | 1 | 6 | 1 | 直接面試 |
| 22 | 重慶市長壽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 微生物檢驗崗2 | 1 | 20 | 1 | 先筆試后面試 |
| 23 | 重慶市長壽區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 精神科專職科研員 | 1 | 1 | 0 | 僅1人繳費,未達(dá)到最低開考比例,取消招聘 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號