| 2022年上半年各省份教師資格筆試公告匯總表 | ||||
| 地區(qū) | 筆試公告 | 報名時間 | 審核時間 | 繳費時間 |
| 重慶 | 查看 | 1月14-17日17時 | 1月14日-19日17:00 | 1月19日24時截止 |
| 寧夏 | 查看 | 1月14日-1月17日17:00 | 1月14-18日17時 | 1月19日24時截止 |
| 廣西 | 查看 | 1月14日8:00至17日12:00 | 1月18日17:00截止 | 1月19日24:00截止 |
| 甘肅 | 查看 | 1月14-17日17時 | 1月14-18日17時 | 1月19日24時截止 |
| 湖南 | 查看 | 1月14日8時至16日17時 | 1月14日8時至18日17時 | 1月19日24時截止 |
| 福建 | 查看 | 1月14日至17日17:00止 | 1月18日17:00截止 | 1月19日24時截止 |
| 云南 | 查看 | 1月14日9:00至17日17:00 | 1月15日至18日17:00 | 1月19日24:00 |
| 山西 | 查看 | 1月14日至17日 | 1月15日至18日 | 1月15日至19日 |
| 貴州 | 查看 | 1月14日9:00-17日12:00 | 1月14日10:00-17日16:00 | 截至1月19日24:00 |
| 河北 | 查看 | 1月14日至17日17:00 | 1月15日9:00至18日17:00 | 1月15日9:00至19日17:00 |
| 天津 | ||||
| 廣東 | 查看 | 1月14日9:30至17日16:00 | 1月18日16:00截止 | 1月19日24:00截止 |
| 陜西 | 查看 | 1月14日8:00-17日18:00 | 1月14日8∶00至18日18∶00 | 1月19日24:00截止 |
| 遼寧 | 查看 | 1月14日0時—17日24時 | 48小時內(nèi) | 1月19日24時截止 |
| 海南 | 查看 | 1月14日至17日17:00前 | 1月14日-18日17:00 | 1月18日24:00 |
| 河南 | 查看 | 1月14日至16日17:00 | 1月14日至17日17:00 | 1月14日至19日24:00 |
| 四川 | 查看 | 1月14日至16日17:00 | 1月15日至17日17:00 | 1月18日24:00 |
| 青海 | 查看 | 1月14日至17日 | 1月14日—1月18日17 時 | 1月19日24時截止 |
| 浙江 | 查看 | 1月14日至16日12:00 | 1月16日12:00-18日13:00 | 1月19日24時前 |
| 北京 | 查看 | 1月14日至17日16:00 | 1月14日13:00-1月18日11:00 | 1月19日24時前 |
| 安徽 | 查看 | 1月14日8:00—17日17:00 | 1月14日8:00—18日17:00 | 1月19日24時前 |
| 吉林 | 查看 | 1月14日8:00-17日15:00 | 1月14日-18日17:00 | 1月19日24時前 |
| 山東 | 查看 | 1月14日至17日16:00 | 1月15日至18日16:00 | 1月19日24時前 |
| 湖北 | 查看 | 1月14日9:00至17日16:00 | 1月14日9:00至17日17:00 | 1月19日24時前 |
| 江西 | 查看 | 1月14日9:00—17日17:00 | 1月14日9:00—18日17:00 | 1月14日9:00—19日24:00 |
| 上海 | 查看 | 1月14日9:00—15日24:00 | 1月14日-18日 | 1月19日24時前 |
| 新疆 | 查看 | 1月14日至16日19:00 | 1月16日至17日19:00 | 1月18日24時前 |
| 黑龍江 | 查看 | 1月14日至1月17日12:00 | 1月14日至1月18日12:00時止 | 1月19日24時前 |
| 江蘇 | 查看 | 1月14日-16日16:00 | 1月16日-17日16:00 | 1月18日24:00截止 |
| 內(nèi)蒙古 | 查看 | 1月14日—17日17:00 | 1月14日-19日17:00前 | 1月20日24:00前 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號