附件下載:
北碚區(qū)2021年下半年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員筆試成績.xls
| 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 綜合知識(專業(yè))成績 |
| 40621012209 | 西大兩江實驗學校 | 初中體育教師 | 53 |
| 40613010715 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40617011814 | 西大兩江實驗學校 | 初中政治教師 | 80 |
| 40612010403 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 63 |
| 40617011806 | 西大兩江實驗學校 | 初中政治教師 | 72 |
| 40614010802 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 65 |
| 40614010918 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40612010124 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 64 |
| 40636012504 | 西大兩江實驗學校 | 初中心理健康教師 | 54 |
| 40612010229 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 47.5 |
| 40614011010 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 55 |
| 40624012411 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 65 |
| 40614011401 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 67 |
| 40612010120 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40615011504 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 缺考 |
| 40614011105 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 60 |
| 40614011325 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 64 |
| 40618011916 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 缺考 |
| 40612010305 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 68.5 |
| 40614011219 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 64 |
| 40619012002 | 西大兩江實驗學校 | 初中地理教師 | 缺考 |
| 40613010621 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40614010919 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40616011624 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 缺考 |
| 40614010809 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 65 |
| 40615011502 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 85 |
| 40613010720 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40613010704 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40636012505 | 西大兩江實驗學校 | 初中心理健康教師 | 58 |
| 40615011501 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 78 |
| 40614011003 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 62 |
| 40624012414 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 60 |
| 40636012514 | 西大兩江實驗學校 | 初中心理健康教師 | 缺考 |
| 40613010623 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40624012419 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 59 |
| 40613010502 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40636012518 | 西大兩江實驗學校 | 初中心理健康教師 | 59 |
| 40614011130 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 61 |
| 40614011303 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 59 |
| 40612010326 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 49.5 |
| 40617011811 | 西大兩江實驗學校 | 初中政治教師 | 82 |
| 40612010223 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 48.5 |
| 40612010328 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 61 |
| 40614011323 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40617011805 | 西大兩江實驗學校 | 初中政治教師 | 73 |
| 40615011511 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 79 |
| 40614010901 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 50 |
| 40612010304 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 63.5 |
| 40624012408 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 45 |
| 40614011221 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 69 |
| 40613010617 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40620011710 | 西大兩江實驗學校 | 初中生物教師 | 缺考 |
| 40612010330 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 54.5 |
| 40619012009 | 西大兩江實驗學校 | 初中地理教師 | 缺考 |
| 40612010204 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 67 |
| 40614011114 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 72 |
| 40615011513 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 77 |
| 40612010411 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 51 |
| 40614010810 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 64 |
| 40613010712 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40613010501 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40616011601 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 缺考 |
| 40612010227 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 54.5 |
| 40618011909 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 77 |
| 40614011112 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 52 |
| 40614010916 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 58 |
| 40614011209 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 59 |
| 40616011610 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 缺考 |
| 40622012109 | 西大兩江實驗學校 | 初中音樂教師 | 67 |
| 40613010701 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40621012207 | 西大兩江實驗學校 | 初中體育教師 | 54 |
| 40623012310 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 55 |
| 40623012327 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 56 |
| 40621012205 | 西大兩江實驗學校 | 初中體育教師 | 52 |
| 40614010818 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 58 |
| 40623012314 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 缺考 |
| 40614011029 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 68 |
| 40618011913 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 79 |
| 40636012517 | 西大兩江實驗學校 | 初中心理健康教師 | 56 |
| 40618011910 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 缺考 |
| 40622012103 | 西大兩江實驗學校 | 初中音樂教師 | 64 |
| 40614011211 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 60 |
| 40614010825 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 57 |
| 40614010824 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40613010521 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40614011225 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 53 |
| 40614010910 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 68 |
| 40614010905 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40613010509 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40614010921 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40614011210 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 61 |
| 40621012204 | 西大兩江實驗學校 | 初中體育教師 | 缺考 |
| 40614011005 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40612010217 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 61 |
| 40616011620 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 缺考 |
| 40614010819 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 58 |
| 40620011707 | 西大兩江實驗學校 | 初中生物教師 | 缺考 |
| 40617011808 | 西大兩江實驗學校 | 初中政治教師 | 79 |
| 40636012519 | 西大兩江實驗學校 | 初中心理健康教師 | 59 |
| 40614011229 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40612010122 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 54 |
| 40614010813 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 61 |
| 40621012210 | 西大兩江實驗學校 | 初中體育教師 | 37 |
| 40614011227 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 60 |
| 40624012418 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 缺考 |
| 40612010203 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 66.5 |
| 40623012329 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 47 |
| 40614010927 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 66 |
| 40612010202 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40613010705 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40614011228 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 66 |
| 40614011122 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 66 |
| 40613010629 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40624012403 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 54 |
| 40619012010 | 西大兩江實驗學校 | 初中地理教師 | 缺考 |
| 40618011904 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 缺考 |
| 40621012211 | 西大兩江實驗學校 | 初中體育教師 | 缺考 |
| 40614011319 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 69 |
| 40612010113 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40615011519 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 81 |
| 40613010529 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40612010220 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 66 |
| 40617011812 | 西大兩江實驗學校 | 初中政治教師 | 73 |
| 40614011306 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 58 |
| 40613010707 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40614011224 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 57 |
| 40615011503 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 79 |
| 40613010628 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40614011117 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 61 |
| 40614011321 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 52 |
| 40614011106 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 64 |
| 40614010808 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 57 |
| 40620011719 | 西大兩江實驗學校 | 初中生物教師 | 60 |
| 40613010717 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40615011508 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 78 |
| 40614011119 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 60 |
| 40615011512 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 79 |
| 40614010803 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 65 |
| 40612010114 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 59.5 |
| 40618011906 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 63 |
| 40613010527 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40622012110 | 西大兩江實驗學校 | 初中音樂教師 | 61 |
| 40613010520 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40622012114 | 西大兩江實驗學校 | 初中音樂教師 | 65 |
| 40614011216 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40614011012 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 63 |
| 40614010909 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 65 |
| 40618011911 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 73 |
| 40612010103 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 63.5 |
| 40614010929 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 57 |
| 40636012503 | 西大兩江實驗學校 | 初中心理健康教師 | 58 |
| 40614010812 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 56 |
| 40621012206 | 西大兩江實驗學校 | 初中體育教師 | 50 |
| 40614010826 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40612010128 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 53 |
| 40618011918 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 缺考 |
| 40619012008 | 西大兩江實驗學校 | 初中地理教師 | 缺考 |
| 40623012301 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 65 |
| 40612010109 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 58.5 |
| 40620011717 | 西大兩江實驗學校 | 初中生物教師 | 70 |
| 40616011606 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 缺考 |
| 40613010721 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40619012007 | 西大兩江實驗學校 | 初中地理教師 | 77 |
| 40616011607 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 缺考 |
| 40612010412 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 49 |
| 40614011307 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 68 |
| 40612010107 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 68 |
| 40623012325 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 缺考 |
| 40620011702 | 西大兩江實驗學校 | 初中生物教師 | 68 |
| 40614011202 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 69 |
| 40614011020 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 57 |
| 40617011803 | 西大兩江實驗學校 | 初中政治教師 | 缺考 |
| 40613010626 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 缺考 |
| 40620011716 | 西大兩江實驗學校 | 初中生物教師 | 67 |
| 40612010413 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 54.5 |
| 40614010827 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 64 |
| 40624012405 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 缺考 |
| 40614011322 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 65 |
| 40613010601 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 86 |
| 40612010409 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 63.5 |
| 40613010522 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 85 |
| 40614011330 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 66 |
| 40623012305 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 56 |
| 40614011118 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 52 |
| 40616011616 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 缺考 |
| 40623012316 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 55 |
| 40614011217 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 65 |
| 40614010822 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40613010510 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 82 |
| 40613010622 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 81 |
| 40614011220 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 61 |
| 40623012317 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 缺考 |
| 40623012328 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 缺考 |
| 40624012417 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 缺考 |
| 40614011201 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 61 |
| 40621012202 | 西大兩江實驗學校 | 初中體育教師 | 缺考 |
| 40613010508 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 80 |
| 40614011226 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 68 |
| 40614010801 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40619012004 | 西大兩江實驗學校 | 初中地理教師 | 75 |
| 40614010920 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 58 |
| 40612010318 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 62.5 |
| 40624012416 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 53 |
| 40612010312 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 56 |
| 40612010226 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 61 |
| 40612010401 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 71.5 |
| 40613010716 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 79 |
| 40620011701 | 西大兩江實驗學校 | 初中生物教師 | 缺考 |
| 40614011028 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40623012307 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 60 |
| 40622012101 | 西大兩江實驗學校 | 初中音樂教師 | 50 |
| 40613010513 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 79 |
| 40614011230 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40623012322 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 61 |
| 40614011212 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 70 |
| 40612010314 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 49.5 |
| 40614010804 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40613010630 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 79 |
| 40623012303 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 60 |
| 40613010530 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 78 |
| 40615011515 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 75 |
| 40613010722 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 78 |
| 40614011103 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40624012404 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 62 |
| 40622012118 | 西大兩江實驗學校 | 初中音樂教師 | 66 |
| 40614011008 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 64 |
| 40616011618 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 缺考 |
| 40614011013 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 66 |
| 40612010212 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40623012313 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 54 |
| 40612010211 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 46.5 |
| 40636012516 | 西大兩江實驗學校 | 初中心理健康教師 | 缺考 |
| 40613010602 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 78 |
| 40623012323 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 67 |
| 40614011204 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 71 |
| 40612010127 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40623012321 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 60 |
| 40613010505 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 77 |
| 40613010606 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 77 |
| 40624012412 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 63 |
| 40614010907 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 65 |
| 40612010206 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40623012309 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 缺考 |
| 40614011115 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40614010926 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 58 |
| 40614011102 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 63 |
| 40636012509 | 西大兩江實驗學校 | 初中心理健康教師 | 52 |
| 40614011215 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 54 |
| 40616011613 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 缺考 |
| 40614010807 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 53 |
| 40614011312 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40624012413 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 缺考 |
| 40623012330 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 缺考 |
| 40614010828 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 56 |
| 40614011127 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 61 |
| 40618011901 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 78 |
| 40613010612 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 77 |
| 40612010123 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40618011905 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 67 |
| 40614011128 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 57 |
| 40621012201 | 西大兩江實驗學校 | 初中體育教師 | 46 |
| 40614011009 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 57 |
| 40622012112 | 西大兩江實驗學校 | 初中音樂教師 | 47 |
| 40615011505 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 71 |
| 40623012320 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 缺考 |
| 40614011329 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 70 |
| 40612010116 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40614011121 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 55 |
| 40620011714 | 西大兩江實驗學校 | 初中生物教師 | 49 |
| 40614011301 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 66 |
| 40613010506 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 76 |
| 40615011516 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 缺考 |
| 40613010608 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 76 |
| 40619012001 | 西大兩江實驗學校 | 初中地理教師 | 74 |
| 40613010703 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 76 |
| 40623012311 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 缺考 |
| 40612010224 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 46 |
| 40616011612 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 79 |
| 40612010323 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 58 |
| 40612010302 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 51 |
| 40614010906 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40613010603 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 75 |
| 40613010503 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 75 |
| 40618011902 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 69 |
| 40614010917 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 60 |
| 40616011623 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 76 |
| 40614011011 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 64 |
| 40612010125 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40613010718 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 75 |
| 40618011912 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 73 |
| 40612010111 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40617011807 | 西大兩江實驗學校 | 初中政治教師 | 缺考 |
| 40613010709 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 75 |
| 40614011223 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 54 |
| 40624012401 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 缺考 |
| 40622012107 | 西大兩江實驗學校 | 初中音樂教師 | 57 |
| 40615011517 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 80 |
| 40622012116 | 西大兩江實驗學校 | 初中音樂教師 | 59 |
| 40613010710 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 75 |
| 40614011006 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 66 |
| 40614011104 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40620011713 | 西大兩江實驗學校 | 初中生物教師 | 缺考 |
| 40614011125 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40614010811 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 53 |
| 40614011313 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40612010315 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 53 |
| 40614011203 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 67 |
| 40618011908 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 缺考 |
| 40612010303 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 76 |
| 40613010609 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 75 |
| 40612010313 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 55 |
| 40636012511 | 西大兩江實驗學校 | 初中心理健康教師 | 53 |
| 40613010525 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 74 |
| 40613010519 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 74 |
| 40618011907 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 缺考 |
| 40622012108 | 西大兩江實驗學校 | 初中音樂教師 | 52 |
| 40623012318 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 49 |
| 40612010209 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40612010108 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 55 |
| 40613010711 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 74 |
| 40614010902 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 66 |
| 40616011614 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 73 |
| 40612010322 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 52 |
| 40613010614 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 74 |
| 40624012406 | 西大兩江實驗學校 | 初中信息技術教師 | 缺考 |
| 40612010216 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 58 |
| 40614011207 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 63 |
| 40614010805 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40612010329 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 55.5 |
| 40612010316 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 43 |
| 40619012005 | 西大兩江實驗學校 | 初中地理教師 | 74 |
| 40615011506 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 86 |
| 40612010205 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 76 |
| 40621012213 | 西大兩江實驗學校 | 初中體育教師 | 53 |
| 40614011402 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40612010201 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40617011815 | 西大兩江實驗學校 | 初中政治教師 | 77 |
| 40614011208 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40616011609 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 71 |
| 40636012515 | 西大兩江實驗學校 | 初中心理健康教師 | 61 |
| 40614011107 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 64 |
| 40612010119 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 50.5 |
| 40614011213 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 68 |
| 40614011316 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40614010912 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 54 |
| 40612010215 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 41 |
| 40612010405 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 58.5 |
| 40614010925 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 59 |
| 40622012113 | 西大兩江實驗學校 | 初中音樂教師 | 57 |
| 40614010830 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40614011318 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 52 |
| 40614011015 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40623012304 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 63 |
| 40622012105 | 西大兩江實驗學校 | 初中音樂教師 | 49 |
| 40612010126 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40614011326 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 64 |
| 40614011222 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40614011018 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40616011604 | 西大兩江實驗學校 | 初中化學教師 | 71 |
| 40617011809 | 西大兩江實驗學校 | 初中政治教師 | 63 |
| 40614010814 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40612010121 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 57.5 |
| 40614010913 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 71 |
| 40618011915 | 西大兩江實驗學校 | 初中歷史教師 | 80 |
| 40613010528 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 73 |
| 40614010922 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40614011129 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 60 |
| 40612010406 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 55 |
| 40612010218 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 缺考 |
| 40623012312 | 西大兩江實驗學校 | 初中美術教師 | 缺考 |
| 40613010511 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 73 |
| 40614010817 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 60 |
| 40613010507 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 73 |
| 40613010611 | 西大兩江實驗學校 | 初中數(shù)學教師 | 72 |
| 40614011403 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 68 |
| 40614011110 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 缺考 |
| 40612010101 | 西大兩江實驗學校 | 初中語文教師 | 59.5 |
| 40621012214 | 西大兩江實驗學校 | 初中體育教師 | 50 |
| 40615011518 | 西大兩江實驗學校 | 初中物理教師 | 77 |
| 40617011801 | 西大兩江實驗學校 | 初中政治教師 | 缺考 |
| 40614011315 | 西大兩江實驗學校 | 初中英語教師 | 62 |
