| 地區(qū) | 人數(shù) | 公告 | 報名時間 | 筆試科目 | 面試科目 |
| 金堂縣 | 15(人才引進(jìn)) | 點(diǎn)擊查看 | 8.9-8.16 | —— | 試講+答辯 |
| 5 | 點(diǎn)擊查看 | 9.9-9.15 | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)+公共基礎(chǔ)知識 | 結(jié)構(gòu)化 | |
| 都江堰 | 5(選調(diào)) | 點(diǎn)擊查看 | 8.13-8.18 | —— | 試講+答辯 |
| 8(人才引進(jìn)) | 點(diǎn)擊查看 | 8.13-8.18 | —— | 試講+答辯 | |
| 大邑縣 | 3 | 點(diǎn)擊查看 | 9.7-9.13 | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)+公共基礎(chǔ)知識 | 見通知 |
| 郫都區(qū) | 18(選聘) | 點(diǎn)擊查看 | 8.9-8.18 | —— | 模擬講課+答辯 |
| 溫江區(qū) | 2 | 點(diǎn)擊查看 | 8.16-8.20 | 綜合知識 | 試講+答辯 |
| 武侯區(qū) | 4 | 點(diǎn)擊查看 | 8.10-8.23 | —— | 答辯+試課 |
| 金牛區(qū) | 15 | 點(diǎn)擊查看 | 8.6-8.20 | —— | 試講+答辯 |
| 高新區(qū) | 10 | 點(diǎn)擊查看 | 8.12-8.17 | —— | 講課/評課+答辯 |
| 成華區(qū) | 26 | 點(diǎn)擊查看 | 8.10-8.13 | —— | 專業(yè)考核+綜合考核 |
| 市委黨校 | 5 | 點(diǎn)擊查看 | 8.6-8.10 | —— | 試講+答辯 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號