久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 面試公告
      黔江區(qū)2021特崗教師招聘資格復審合格名單及面試公告
      1970-01-01 08:33

      根據招聘公告規(guī)定,現將黔江區(qū)2021年特崗教師招聘資格復審(含遞補)合格進入面試環(huán)節(jié)人員公示如下,請進入面試環(huán)節(jié)的考生憑《居民身份證》《面試通知書》,于2021年7月24日上午8:00前到黔江區(qū)人民小學(黔江區(qū)城東街道縣府街3號)參加面試,不按規(guī)定時間參加面試的視為自動放棄資格。

      序號 姓名 考號 出生日期 性別 學歷 學位 畢業(yè)院校 所學專業(yè) 畢業(yè)時間 報名學科 專業(yè)素質成績 教育理論成績 筆試總成績 是否進入面試
      1 楊琴 5110301023 1995-09-04 本科 學士 長江師范學院 思想政治教育 2019-06-20 中學道德與法治 81 88.5 169.5
      2 劉靜 5110301515 1998-08-21 本科 學士 重慶三峽學院 思想政治教育 2021-06-22 中學道德與法治 77 90 167
      3  熊嬌 5110300905 1990-09-28 本科 學士 西南政法大學 哲學 2014-07-01 中學道德與法治 78 84.5 162.5
      4 劉芙花 5110300919 1994-12-10 本科 學士 重慶三峽學院 思想政治教育 2019-07-01 中學道德與法治 74 85 159
      5 蒲燕 5110300927 1997-05-14 本科 學士 南昌工學院 思想政治教育 2021-07-10 中學道德與法治 72 87 159
      6 黃雪飛 5110301018 1994-12-16 本科 學士 重慶三峽學院 思想政治教育 2018-06-22 中學道德與法治 73 85.5 158.5
      7 甘麗麗 5110300910 1993-12-14 本科 學士 重慶人文科技學院 思想政治教育 2018-06-30 中學道德與法治 79 78 157
      8 石玉英 5110300921 1995-07-04 本科 學士 新疆師范大學 思想政治教育 2018-06-08 中學道德與法治 78 79 157
      9 龔春燕 5110300914 1993-02-26 本科 學士 長江師范學院 思想政治教育 2015-06-18 中學道德與法治 78 76 154
      10 謝紅琴 5110301501 1997-07-28 本科 學士 重慶三峽學院 思想政治教育 2021-06-22 中學道德與法治 79 74.5 153.5
      11 簡珂 5110300913 1993-02-10 本科 學士 重慶文理學院 思想政治教育 2016-06-18 中學道德與法治 70 83 153
      12 田慧 5110301021 1995-05-16 本科 學士 長江師范學院 政治學與行政學 2019-06-20 中學道德與法治 73 80 153
      13 冉元元 5110301509 1996-07-29 本科 學士 長江師范學院 思想政治教育 2020-06-19 中學道德與法治 79 73 152 是(遞補)
      14 勾曼 5110501712 1999-09-13 本科 學士 重慶師范大學 地理科學 2021-06-16 中學地理 79 82 161
      15 唐昌洪 5110501704 1996-10-22 本科 學士 山西師范大學 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2019-07-01 中學地理 67 90 157
      16 張曉 5110501706 1994-10-10 本科 學士 西華師范大學 地理科學 2019-06-14 中學地理 81 73 154
      17 楊曉慶 5110501708 1997-10-01 本科 學士 西北師范大學 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2020-06-30 中學地理 70 80.5 150.5
      18 丁嬌 5110501701 1997-05-18 本科 學士 湖北科技學院 地理科學 2020-06-30 中學地理 68 69 137 是(遞補)
      19 楊芳 5110501707 1995-07-21 本科 學士 重慶師范大學 地理科學 2017-06-20 中學地理 62 74.5 136.5 是(遞補)
      20 劉雪嬌 5110401411 1997-08-30 本科 學士 山東師范大學 歷史學 2019-06-20 中學歷史 70 75 145
      21 豆洪艷 5110401407 1993-10-10 本科 學士 忻州師范學院 歷史學 2016-07-01 中學歷史 59 85.5 144.5
      22 雷京芳 5110401109 1996-10-19 本科 學士 長江師范學院 歷史學 2019-06-20 中學歷史 55 87.5 142.5
      23 李粵君 5110401403 1998-11-08 本科 學士 安徽師范大學 歷史學 2021-06-20 中學歷史 58 82 140
      24 劉瓊 5110401413 1997-10-02 本科 學士 重慶師范大學 歷史學 2021-06-30 中學歷史 60 78 138
      25 張淋 5110401408 1994-11-28 本科 學士 西南民族大學 歷史學 2017-06-27 中學歷史 54 82.5 136.5
      26 張孝笛 5110800615 1995-04-12 本科 學士 重慶人文科技學院 美術學 2019-06 中學美術 72 82 154
      27 吳瑞雪 5110800523 1997-11-08 本科 學士 重慶人文科技學院 美術學 2019-06-27 中學美術 65 87 152
      28 張秋華 5110800611 1999-10-13 本科 學士 衡陽師范學院南岳學院 美術學 2021-06-17 中學美術 72 78 150
      29 李秋玲 5110800616 1995-08-05 本科 學士 長江師范學院 雕塑 2018-06-23 中學美術 68 81.5 149.5
      30 桂曉玲 5110800619 1997-01-26 本科 學士 重慶三峽學院 美術學 2020-06-23 中學美術 65 84.5 149.5
      31 張念 5110200817 1996-09-21 本科 學士 重慶師范大學 生物科學 2019-06-21 中學生物 76 93.5 169.5
      32 謝露 5110200722 1993-11-15 本科 學士 重慶師范大學 生物科學 2017-06-20 中學生物 80 83 163
      33 張云奉 5110200719 1995-04-15 本科 學士 重慶三峽學院 生物科學 2017-06-23 中學生物 77.5 84 161.5
      34 顏芳 5110200816 1996-09-16 本科 學士 中南民族大學 生物技術 2019-06-30 中學生物 75.5 85.5 161
      35 陳芳 5110200725 1996-09-26 本科 學士 重慶師范大學 生物科學 2020-06-23 中學生物 75 83 158
      36 鄭婭瓊 5110200812 1994-12-01 本科 學士 天水師范學院 生物科學 2018-06-20 中學生物 71 86.5 157.5
      37 曾秋紅 5110200712 1991-09-22 本科 學士 陜西中醫(yī)學院 生物技術 2014-07- 中學生物 84.5 72 156.5
      38 江源玲 5110200703 1993-10-02 本科 學士 湖北民族學院 生物科學 2017-06-30 中學生物 86 70 156
      39 彭雪蘋 5110200822 1997-11-05 本科 學士 重慶師范大學 生物科學 2019-06-21 中學生物 77 79 156
      40 于海蓮 5110200720 1996-05-30 本科 學士 重慶師范大學 生物技術 2021-06-16 中學生物 72.5 83 155.5
      41 劉精敏 5110200728 1995-08-22 本科 學士 重慶師范大學 生物科學 2017-06-20 中學生物 77.5 76.5 154
      42 金婷婷 5110200819 1997-01-02 本科 學士 杭州師范大學 生物科學 2019-07-01 中學生物 68 86 154
      43 余松 5110700201 1994-03-17 本科 學士 成都體育學院 體育教育 2018-06-13 中學體育 77.75 82 159.75
      44 向首相 5110700227 1998-10-01 本科 學士 成都體育學院 體育教育 2021-06-30 中學體育 76 82 158
      45 楊朋 5110700129 1997-07-17 本科 學士 云南師范大學滇池學院 社會體育指導與管理 2020-06-22 中學體育 75 82 157
      46 曾郎杰 5110700401 1997-10-27 本科 學士 重慶第二師范學院 體育教育 2020-06-19 中學體育 76 81 157
      47 蒲元海 5110700108 1992-06-28 本科 學士 湖北民族學院科技學院 體育教育 2015-06-30 中學體育 76 80 156
      48 高殿森 5110700219 1998-06-01 本科 學士 天津體育學院 體育教育 2021-06-22 中學體育 78 78 156
      49 毛彪 5110700116 1994-01-05 本科 學士 云南師范大學商學院 社會體育指導與管理 2017-07-01 中學體育 80.75 75 155.75
      50 饒森 5110700202 1997-10-02 本科 學士 重慶文理學院 社會體育指導與管理 2021-06-19 中學體育 77 78 155
      51 邱松 5110700114 1997-10-05 本科 學士 武漢體育學院 體育教育 2021-06-16 中學體育 74 78 152
      52 秦明鑫 5110700127 1997-10-29 本科 學士 武漢生物工程學院 社會體育指導與管理 2020-06-30 中學體育 78 74 152
      53 冉力 5110701612 1997-04-08 本科 學士 六盤水師范學院 體育教育 2020-07-01 中學體育 83.5 68.5 152
      54 黃鐘 5110101427 1996-07-03 本科 學士 重慶理工大學 應用物理學 2018-06-28 中學物理 75 78.5 153.5
      55 張貞 5110101425 1994-12-14 本科 學士 南通大學 物理學 2017-06-30 中學物理 70 75 145
      56 黃拓 5110101429 1998-10-03 本科 學士 重慶師范大學 物理學 2020-06-23 中學物理 52 61 113
      57 代夢圓 5110601211 1997-07-25 本科 學士 重慶師范大學 音樂表演 2020-06-23 中學音樂 84 81 165
      58 黃曉金 5110601303 1998-07-15 本科 學士 湖北民族大學 音樂學 2020-06-30 中學音樂 88 75 163
      59 徐曉婭 5110601311 1996-12-06 本科 學士 長江師范學院 音樂學教育 2020-06-19 中學音樂 84.5 70 154.5
      60 羅佳佳 5110601318 1997-10-25 本科 學士 淮南師范學院 音樂學 2021-07-01 中學音樂 71.5 78.5 150
      61 豆雪娜 5110601307 1994-06-12 本科 學士 重慶文理學院 音樂學 2021-06-19 中學音樂 79 70.5 149.5
      62 周娜拉 5110601308 1995-10-18 本科 學士 重慶人文科技學院 音樂學 2019-06-27 中學音樂 73 76 149 是(遞補)

       

      原文來源:黔江區(qū)人力社保局

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網安備 50010802004932號