| 報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) | 未繳費人數(shù) |
| 民族中學(教師崗) | 初中政治教師 | 13 | 8 |
| 城區(qū)幼兒園(教師崗) | 幼兒園教師 | 117 | 37 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中化學教師 | 71 | 36 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中數(shù)學教師 | 72 | 30 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中歷史教師 | 32 | 10 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中信息技術(shù)教師 | 42 | 17 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中體育教師 | 65 | 25 |
| 特殊教育學校(教師崗) | 特殊教育教師 | 9 | 1 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中音樂教師 | 35 | 15 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中政治教師 | 44 | 21 |
| 民族中學(教師崗) | 初中物理教師 | 2 | 1 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中物理教師 | 17 | 9 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中語文教師 | 254 | 118 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中英語教師 | 332 | 195 |
| 鳳起中學(教師崗) | 初中美術(shù)教師 | 73 | 30 |
來源:人力社保局
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號