
按照重慶市人力資源和社會(huì)保障局2022年2月14日發(fā)布的《重慶市渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年第一季度公開招聘工作人員》規(guī)定,結(jié)合我市疫情防控實(shí)際情況,現(xiàn)將重慶市渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年第一季度公開招聘工作人員(第二批筆試崗位)專業(yè)技能測(cè)試及綜合面試等有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、專業(yè)技能測(cè)試時(shí)間
2022年6月25日(周六)
二、專業(yè)技能測(cè)試報(bào)到地點(diǎn)
重慶大同實(shí)驗(yàn)學(xué)校(渝中區(qū)大同路10號(hào))8樓。
三、專業(yè)技能測(cè)試人員
詳見附件。
四、注意事項(xiàng)
(一)考生參加專業(yè)技能測(cè)試須提交材料
考生須持本人有效身份證原件、筆試準(zhǔn)考證原件參加專業(yè)技能測(cè)試,未攜帶者不準(zhǔn)進(jìn)入候考室。
(二)考生按時(shí)到達(dá)規(guī)定候考室
1.考生務(wù)必于測(cè)試當(dāng)天8:00前進(jìn)入重慶大同實(shí)驗(yàn)學(xué)校規(guī)定候考室。超過規(guī)定時(shí)間未進(jìn)入候考室的,視為自動(dòng)放棄專業(yè)技能測(cè)試資格。
2.考生請(qǐng)于測(cè)試當(dāng)天提前到測(cè)試地點(diǎn)查看現(xiàn)場(chǎng)張貼的《分組情況》,并按照現(xiàn)場(chǎng)指引路標(biāo)到達(dá)指定候考室(特別提醒:因校門距候考室有一定距離,請(qǐng)考生務(wù)必提前到現(xiàn)場(chǎng)查閱分組及候考室分布,確保測(cè)試順利進(jìn)行)。
五、專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)公示
專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)、進(jìn)入綜合面試人員采取以下方式予以公示:
(一)現(xiàn)場(chǎng)公示:專業(yè)技能測(cè)試結(jié)束當(dāng)日,在專業(yè)技能測(cè)試地點(diǎn)大門處張貼公示。
(二)網(wǎng)站公示:專業(yè)技能測(cè)試全部結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi),在渝中區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.cqyz.gov.cn/)“事業(yè)單位招考”欄進(jìn)行公示。
六、其他事項(xiàng)
綜合面試時(shí)間定于2022年6月26日(周日)在重慶大同實(shí)驗(yàn)學(xué)校(渝中區(qū)大同路10號(hào))開展,進(jìn)入綜合面試環(huán)節(jié)人員及具體事項(xiàng)在專業(yè)技能測(cè)試全部結(jié)束后另行通知,請(qǐng)保持通訊暢通。
七、疫情防控特別提醒
考生在考前(以參加專業(yè)技能測(cè)試時(shí)間為準(zhǔn),下同)14天起須注冊(cè)“渝康碼”和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”(可通過微信、支付寶小程序或相關(guān)手機(jī)APP完成),自我監(jiān)測(cè)有無發(fā)熱、咳嗽、乏力等疑似癥狀。如果旅居史、接觸史發(fā)生變化或出現(xiàn)相關(guān)癥狀的,須及時(shí)在“渝康碼”進(jìn)行申報(bào)更新,出現(xiàn)相關(guān)癥狀及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診排查,排除新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病。考生不得與有境外旅居或中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員有接觸,嚴(yán)格按疫情防控要求做好本人防護(hù)。自備一次性使用醫(yī)用口罩或醫(yī)用外科口罩。
考試當(dāng)日,所有考生須持考前48小時(shí)內(nèi)(以采樣時(shí)間為準(zhǔn),下同)新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)陰性報(bào)告證明(紙質(zhì)和電子均可,下同),且“渝康碼”、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”顯示為綠碼(當(dāng)日更新),體溫查驗(yàn)<37.3℃且無其他異常情況的,方可進(jìn)入考點(diǎn)參加考試。其中:考前14天內(nèi)其他市外來渝返渝考生,須提供考前72小時(shí)內(nèi)2次(2次采樣間隔至少24小時(shí),且2次采樣均須在重慶市有資質(zhì)的檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行)核酸檢測(cè)陰性證明。
疫情防控具體要求、不得參加考試情形等參照《重慶市2022年上半年人事考試考生疫情防控須知(2022年5月17日調(diào)整發(fā)布)》(http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202205/t20220517_10726442.html)及2022年5月19日發(fā)布的《人事考試疫情防控溫馨提示》(http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202205/t20220519_10734817.html)執(zhí)行。
請(qǐng)應(yīng)試人員根據(jù)自己參加考試時(shí)間合理安排核酸檢測(cè)時(shí)間,以免影響您參加考試。
附件:重慶市渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年第一季度公開招聘工作人員(第二批筆試崗位)進(jìn)入專業(yè)技能測(cè)試人員名單
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
重慶市渝中區(qū)教育委員會(huì)
2022年6月21日
附件
重慶市渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年第一季度公開招聘工作人員(第二批筆試崗位) 進(jìn)入專業(yè)技能測(cè)試人員名單
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共科目筆試成績(jī) | 崗位排名 | 備注 |
| 1 | 重慶精一民族小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021043123 | 61.5 | 1 | |
| 2 | 重慶精一民族小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021020108 | 57.5 | 2 | |
| 3 | 重慶精一民族小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021030730 | 53.5 | 3 | |
| 4 | 重慶精一民族小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021060511 | 53.5 | 3 | |
| 5 | 重慶精一民族小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021064204 | 53 | 5 | |
| 6 | 重慶市景德幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 22021032807 | 60.5 | 1 | |
| 7 | 重慶市景德幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 22021022915 | 60 | 3 | |
| 8 | 重慶市景德幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 22021032227 | 59.5 | 4 | |
| 9 | 重慶市景德幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 22021073002 | 58 | 6 | 遞補(bǔ) |
| 10 | 重慶市景德幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 22021062423 | 56.5 | 7 | 遞補(bǔ) |
| 11 | 重慶市景德幼兒園 | 幼兒園體育教師崗 | 22021024127 | 56 | 1 | |
| 12 | 重慶市景德幼兒園 | 幼兒園體育教師崗 | 22021072730 | 52.5 | 2 | |
| 13 | 重慶市景德幼兒園 | 幼兒園體育教師崗 | 22021072227 | 52 | 3 | |
| 14 | 重慶市景德幼兒園 | 幼兒園體育教師崗 | 22021031526 | 51.5 | 4 | |
| 15 | 重慶市景德幼兒園 | 幼兒園體育教師崗 | 22021021927 | 50.5 | 5 | |
| 16 | 重慶市渝中區(qū)曾家?guī)r小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 22021031214 | 65.5 | 1 | |
| 17 | 重慶市渝中區(qū)曾家?guī)r小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 22021041930 | 63 | 2 | |
| 18 | 重慶市渝中區(qū)曾家?guī)r小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 22021070509 | 62 | 3 | |
| 19 | 重慶市渝中區(qū)曾家?guī)r小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 22021010616 | 57 | 4 | |
| 20 | 重慶市渝中區(qū)曾家?guī)r小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 22021073515 | 56 | 5 | |
| 21 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021020930 | 59 | 1 | |
| 22 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021021305 | 58 | 2 | |
| 23 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021010520 | 56.5 | 4 | |
| 24 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021052306 | 56.5 | 4 | |
| 25 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021021106 | 56 | 6 | 遞補(bǔ) |
| 26 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 22021012810 | 59.5 | 1 | |
| 27 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 22021032605 | 58.5 | 2 | |
| 28 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 22021041109 | 57.5 | 3 | |
| 29 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 22021071115 | 56 | 4 | |
| 30 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 22021024204 | 55.5 | 5 | |
| 31 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021013409 | 63 | 1 | |
| 32 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021030416 | 56.5 | 3 | |
| 33 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021041121 | 56.5 | 3 | |
| 34 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021070107 | 56 | 5 | |
| 35 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021030901 | 55.5 | 6 | |
| 36 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021044528 | 55.5 | 6 | |
| 37 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021073810 | 55.5 | 6 | |
| 38 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021020415 | 55 | 9 | |
| 39 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021031503 | 54.5 | 10 | |
| 40 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021030401 | 53.5 | 12 | 遞補(bǔ) |
| 41 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021050324 | 53.5 | 12 | 遞補(bǔ) |
| 42 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021053819 | 53.5 | 12 | 遞補(bǔ) |
| 43 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021072013 | 53.5 | 12 | 遞補(bǔ) |
| 44 | 重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021051320 | 58 | 1 | |
| 45 | 重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021040615 | 55.5 | 2 | |
| 46 | 重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021072209 | 55 | 3 | |
| 47 | 重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021061726 | 54 | 5 | |
| 48 | 重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021062314 | 54 | 5 | |
| 49 | 重慶市渝中區(qū)德精小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021040922 | 63 | 1 | |
| 50 | 重慶市渝中區(qū)德精小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021012204 | 62.5 | 2 | |
| 51 | 重慶市渝中區(qū)德精小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021072228 | 60.5 | 3 | |
| 52 | 重慶市渝中區(qū)德精小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021071520 | 60 | 4 | |
| 53 | 重慶市渝中區(qū)德精小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021050808 | 59.5 | 5 | |
| 54 | 重慶市渝中區(qū)德精小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021071416 | 59.5 | 5 | |
| 55 | 重慶市渝中區(qū)德精小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021032620 | 58.5 | 1 | |
| 56 | 重慶市渝中區(qū)德精小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021010516 | 58 | 2 | |
| 57 | 重慶市渝中區(qū)德精小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021010714 | 56.5 | 3 | |
| 58 | 重慶市渝中區(qū)德精小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021032527 | 54 | 4 | |
| 59 | 重慶市渝中區(qū)德精小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021023228 | 53 | 5 | |
| 60 | 重慶市渝中區(qū)東水門小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021060118 | 57.5 | 1 | |
| 61 | 重慶市渝中區(qū)東水門小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021011118 | 56 | 2 | |
| 62 | 重慶市渝中區(qū)東水門小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021072421 | 55 | 3 | |
| 63 | 重慶市渝中區(qū)東水門小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021023108 | 54.5 | 4 | |
| 64 | 重慶市渝中區(qū)東水門小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021050610 | 54.5 | 4 | |
| 65 | 重慶市渝中區(qū)東水門小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021050925 | 54.5 | 4 | |
| 66 | 重慶市渝中區(qū)東水門小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021064425 | 54.5 | 4 | |
| 67 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021011623 | 61.5 | 1 | |
| 68 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021074111 | 60.5 | 2 | |
| 69 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021040928 | 60 | 3 | |
| 70 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021010521 | 59 | 4 | |
| 71 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021040118 | 59 | 4 | |
| 72 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021073201 | 56.5 | 1 | |
| 73 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021030723 | 55 | 2 | |
| 74 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021061014 | 55 | 2 | |
| 75 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021020105 | 54.5 | 4 | |
| 76 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021010722 | 53.5 | 5 | |
| 77 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 22021023203 | 65.5 | 1 | |
| 78 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 22021060610 | 61 | 2 | |
| 79 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 22021011225 | 60 | 3 | |
| 80 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 22021010304 | 59 | 4 | |
| 81 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 | 22021013419 | 59 | 4 | |
| 82 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021011926 | 63.5 | 1 | |
| 83 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021071312 | 61.5 | 2 | |
| 84 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021053416 | 60 | 3 | |
| 85 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021041527 | 59 | 4 | |
| 86 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021043728 | 58.5 | 5 | |
| 87 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021040419 | 57.5 | 6 | |
| 88 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021060901 | 57.5 | 6 | |
| 89 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021073124 | 57 | 8 | |
| 90 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021062425 | 56 | 9 | |
| 91 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021020825 | 55.5 | 10 | |
| 92 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021022009 | 55.5 | 10 | |
| 93 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021042123 | 55.5 | 10 | |
| 94 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021064403 | 55.5 | 10 | |
| 95 | 重慶市渝中區(qū)桂花園幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 22021012312 | 62 | 1 | |
| 96 | 重慶市渝中區(qū)桂花園幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 22021021030 | 61.5 | 2 | |
| 97 | 重慶市渝中區(qū)桂花園幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 22021042821 | 58.5 | 3 | |
| 98 | 重慶市渝中區(qū)桂花園幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 22021044510 | 58.5 | 3 | |
| 99 | 重慶市渝中區(qū)桂花園幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 22021041711 | 54.5 | 6 | 遞補(bǔ) |
| 100 | 重慶市渝中區(qū)桂花園幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 22021063716 | 54.5 | 6 | 遞補(bǔ) |
| 101 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021051022 | 61.5 | 1 | |
| 102 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021010112 | 60.5 | 2 | |
| 103 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021040925 | 60 | 3 | |
| 104 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021053803 | 59.5 | 4 | |
| 105 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021074306 | 57.5 | 5 | |
| 106 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021010814 | 56.5 | 6 | |
| 107 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021021930 | 56.5 | 6 | |
| 108 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021064228 | 56 | 8 | |
| 109 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021070130 | 56 | 8 | |
| 110 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021032813 | 55.5 | 10 | |
| 111 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021041103 | 55 | 11 | |
| 112 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021061605 | 55 | 11 | |
| 113 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021062801 | 55 | 11 | |
| 114 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021030316 | 54.5 | 14 | |
| 115 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021031216 | 54.5 | 14 | |
| 116 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021064330 | 54.5 | 14 | |
| 117 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021070112 | 54.5 | 14 | |
| 118 | 重慶市渝中區(qū)解放西路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021013423 | 57.5 | 1 | |
| 119 | 重慶市渝中區(qū)解放西路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021010225 | 55 | 2 | |
| 120 | 重慶市渝中區(qū)解放西路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021030926 | 55 | 2 | |
| 121 | 重慶市渝中區(qū)解放西路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021041021 | 53.5 | 4 | |
| 122 | 重慶市渝中區(qū)解放西路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021010720 | 52 | 5 | |
| 123 | 重慶市渝中區(qū)解放西路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021042601 | 52 | 5 | |
| 124 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021073329 | 71 | 1 | |
| 125 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021041521 | 63 | 2 | |
| 126 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021021405 | 62 | 3 | |
| 127 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021021917 | 62 | 3 | |
| 128 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 22021064530 | 60.5 | 5 | |
| 129 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021023509 | 65 | 1 | |
| 130 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021061709 | 63.5 | 2 | |
| 131 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021041024 | 62.5 | 3 | |
| 132 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021021324 | 61 | 4 | |
| 133 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021071920 | 61 | 4 | |
| 134 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021052416 | 60 | 6 | |
| 135 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021074015 | 59.5 | 7 | |
| 136 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021021128 | 57 | 9 | |
| 137 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021050407 | 57 | 9 | |
| 138 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021040813 | 56.5 | 11 | 遞補(bǔ) |
| 139 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021041918 | 56.5 | 11 | 遞補(bǔ) |
| 140 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021044403 | 56.5 | 11 | 遞補(bǔ) |
| 141 | 重慶市渝中區(qū)金馬小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021043321 | 60.5 | 1 | |
| 142 | 重慶市渝中區(qū)金馬小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021070228 | 58.5 | 2 | |
| 143 | 重慶市渝中區(qū)金馬小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021024029 | 57.5 | 3 | |
| 144 | 重慶市渝中區(qū)金馬小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021020429 | 56.5 | 4 | |
| 145 | 重慶市渝中區(qū)金馬小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師崗 | 22021040829 | 56.5 | 4 | |
| 146 | 重慶市渝中區(qū)兩路口小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021012826 | 62.5 | 1 | |
| 147 | 重慶市渝中區(qū)兩路口小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021022024 | 59.5 | 3 | |
| 148 | 重慶市渝中區(qū)兩路口小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021061818 | 58.5 | 4 | |
| 149 | 重慶市渝中區(qū)兩路口小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021013114 | 56 | 5 | |
| 150 | 重慶市渝中區(qū)兩路口小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 22021020213 | 55.5 | 6 | 遞補(bǔ) |
| 151 | 重慶市渝中區(qū)臨江路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021070504 | 59 | 1 | |
| 152 | 重慶市渝中區(qū)臨江路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021043920 | 55.5 | 2 | |
| 153 | 重慶市渝中區(qū)臨江路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021030607 | 55 | 3 | |
| 154 | 重慶市渝中區(qū)臨江路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021070113 | 55 | 3 | |
| 155 | 重慶市渝中區(qū)臨江路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021043606 | 53 | 5 | |
| 156 | 重慶市渝中區(qū)臨江路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021071824 | 53 | 5 | |
| 157 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 22021031712 | 65 | 1 | |
| 158 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 22021064508 | 61 | 2 | |
| 159 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 22021071108 | 57 | 3 | |
| 160 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 22021010726 | 55.5 | 4 | |
| 161 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗 | 22021013224 | 54 | 6 | 遞補(bǔ) |
| 162 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021071123 | 58 | 1 | |
| 163 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021053017 | 56 | 2 | |
| 164 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021021725 | 55 | 3 | |
| 165 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021042315 | 55 | 3 | |
| 166 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗 | 22021053714 | 54 | 5 | |
| 167 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師崗 | 22021030114 | 60 | 1 | |
| 168 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師崗 | 22021010705 | 58 | 2 | |
| 169 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師崗 | 22021023025 | 55 | 3 | |
