| 2021年上半年各省份教師資格認(rèn)定公告匯總表 | ||
| 地區(qū) | 認(rèn)定公告 | 報名時間 |
| 重慶 | 點(diǎn)擊查看 | 3.25-4.8/6.15-6.25 |
| 寧夏 | 點(diǎn)擊查看 | 6.27-6.21/9.1-9.13 |
| 廣西 | 點(diǎn)擊查看 | 5.12-7.5 |
| 甘肅 | 點(diǎn)擊查看 | 5.27-6.25 |
| 湖南 | 點(diǎn)擊查看 | 6.11-6.25/10.11-10.22 |
| 福建 | 點(diǎn)擊查看 | 4.19-7.30/9.13-12.17 |
| 云南 | 點(diǎn)擊查看 | 5.20-6.22/9.10-9.30 |
| 山西 | 點(diǎn)擊查看 | 4.19-4.30 |
| 貴州 | 點(diǎn)擊查看 | 4.12-4.30/6.21-7.2 |
| 河北 | 點(diǎn)擊查看 | 6.11-6.30 |
| 天津 | 點(diǎn)擊查看 | 6.10-6.22 |
| 廣東 | 點(diǎn)擊查看 | 4.12-4.21/6.15-6.24 |
| 陜西 | 點(diǎn)擊查看 | 5.20-6.21/10.15-10.30 |
| 遼寧 | 點(diǎn)擊查看 | 4.13-12.21 |
| 河南 | 點(diǎn)擊查看 | 4.19-6.30/9.13-9.29 |
| 四川 | 點(diǎn)擊查看 | 4.8-6.20 |
| 海南 | 點(diǎn)擊查看 | 5.11-5.19/6.8-6.22 |
| 青海 | 點(diǎn)擊查看 | 3.22-4.6/6.17-6.30/9.13-9.27 |
| 浙江 | 點(diǎn)擊查看 | 3.25-6.30 |
| 北京 | 點(diǎn)擊查看 | 3.30-4.9 |
| 安徽 | 點(diǎn)擊查看 | 4.12-4.23/6.18-6.28 |
| 吉林 | 點(diǎn)擊查看 | 5.13-5.26 |
| 山東 | 點(diǎn)擊查看 | 3.23-4.1/6.15-6.29 |
| 湖北 | 點(diǎn)擊查看 | 5.6-5.18/6.17-6.22/9.13-9.24 |
| 江西 | 點(diǎn)擊查看 | 4.19-6.30 |
| 上海 | 點(diǎn)擊查看 | 5.18-6.20 |
| 黑龍江 | 點(diǎn)擊查看 | 4.20-5.14 |
| 江蘇 | 點(diǎn)擊查看 | 4.12-6.21/8.23-9.6 |
| 新疆兵團(tuán) | 點(diǎn)擊查看 | 4.10-5.10 |
| 新疆 | 點(diǎn)擊查看 | 4.26-5.14 |
| 西藏 | 點(diǎn)擊查看 | 4.21-5.21 |
| 內(nèi)蒙古 | 點(diǎn)擊查看 | 5.17-5.26 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號