重慶市屬事業(yè)單位2025年
第一季度公開招聘工作人員考試報名統(tǒng)計0224
| 序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 1 | 重慶市紀委監(jiān)委 | 重慶市紀委監(jiān)委數(shù)據(jù)中心 | 特定保障崗 | 2 | 70 | 42 | 10 |
| 2 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 新媒體 應用崗 |
1 | 202 | 126 | 49 |
| 3 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 資產(chǎn)評估崗 | 1 | 143 | 93 | 41 |
| 4 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 數(shù)據(jù)信息 技術崗 |
2 | 255 | 162 | 66 |
| 5 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 法務崗 | 1 | 94 | 66 | 30 |
| 6 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 綜合管理崗 | 2 | 246 | 147 | 76 |
| 7 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 財務崗 | 1 | 84 | 54 | 18 |
| 8 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 美術設計崗 | 1 | 72 | 43 | 22 |
| 9 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 舞蹈編導崗 | 1 | 36 | 26 | 13 |
| 10 | 重慶市總工會 | 重慶市勞動人民文化宮 | 流行音樂崗 | 1 | 43 | 27 | 12 |
| 11 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會南溫泉療養(yǎng)院 | 綜合管理崗1 | 1 | 47 | 3 | 0 |
| 12 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會南溫泉療養(yǎng)院 | 綜合管理崗2 | 1 | 89 | 24 | 12 |
| 13 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會南溫泉療養(yǎng)院 | 會計崗 | 1 | 49 | 12 | 4 |
| 14 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會南溫泉療養(yǎng)院 | 工程管理崗 | 1 | 62 | 25 | 9 |
| 15 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會楊家坪療養(yǎng)院 | 醫(yī)師崗 | 1 | 16 | 7 | 2 |
| 16 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會楊家坪療養(yǎng)院 | 療休養(yǎng) 干事崗 |
1 | 125 | 95 | 45 |
| 17 | 重慶市總工會 | 重慶市總工會楊家坪療養(yǎng)院 | 安全管理崗 | 1 | 40 | 31 | 16 |
| 18 | 重慶市教育委員會 | 重慶青年職業(yè)技術學院 | 專職輔導員 | 6 | 270 | 45 | 1 |
| 19 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 環(huán)境監(jiān)測崗 | 1 | 12 | 5 | 4 |
| 20 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 應急野外監(jiān)測崗 | 1 | 9 | 4 | 4 |
| 21 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 高空監(jiān)測崗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 文秘崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市應對氣候變化發(fā)展中心 | 應對氣候變化技術崗 | 2 | 119 | 44 | 15 |
| 24 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市應對氣候變化發(fā)展中心 | 會計崗 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 25 | 重慶市生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市生態(tài)環(huán)境工程評估中心 | 會計崗 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設技術發(fā)展中心 | 技術服務崗 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 27 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設工程質(zhì)量安全總站 | 黨建干事崗 | 1 | 43 | 27 | 10 |
| 28 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設工程質(zhì)量安全總站 | 會計崗 | 1 | 30 | 15 | 5 |
| 29 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設工程質(zhì)量安全總站 | 建材質(zhì)量管理崗 | 1 | 9 | 6 | 5 |
| 30 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設工程質(zhì)量安全總站 | 消防工程管理崗 | 1 | 13 | 5 | 3 |
| 31 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設工程質(zhì)量安全總站 | 質(zhì)量安全管理崗 | 3 | 170 | 79 | 46 |
| 32 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 萬州區(qū)分中心綜合崗 | 2 | 155 | 74 | 46 |
| 33 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 銅梁區(qū)分中心綜合崗 | 1 | 73 | 50 | 18 |
| 34 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 開州區(qū)分中心綜合崗 | 1 | 31 | 17 | 10 |
| 35 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 豐都縣分中心綜合崗 | 1 | 44 | 24 | 12 |
| 36 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 主城辦事處統(tǒng)計分析崗 | 1 | 44 | 18 | 9 |
| 37 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 主城辦事處會計崗 | 1 | 52 | 24 | 8 |
| 38 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 主城辦事處法務崗 | 1 | 76 | 40 | 19 |
| 39 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房公積金管理中心 | 主城辦事處綜合崗 | 2 | 141 | 59 | 28 |
| 40 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市城市管線綜合管理事務中心 | 建設管理崗 | 2 | 39 | 15 | 7 |
| 41 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設工程造價總站 | 造價管理崗 | 1 | 74 | 44 | 20 |
| 42 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設工程造價總站 | 工程管理崗 | 1 | 14 | 5 | 1 |
| 43 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 智能制造類專業(yè)教師崗 | 3 | 69 | 48 | 21 |
| 44 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 計算機類專業(yè)教師崗 | 5 | 109 | 78 | 31 |
| 45 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 輔導員崗1 | 3 | 133 | 33 | 12 |
| 46 | 重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 輔導員崗2 | 3 | 76 | 37 | 17 |
| 47 | 重慶市交通局 | 重慶市公路數(shù)據(jù)服務中心 | 工程咨詢崗 | 1 | 17 | 11 | 5 |
| 48 | 重慶市交通局 | 重慶市公路數(shù)據(jù)服務中心 | 系統(tǒng)集成崗 | 2 | 51 | 28 | 11 |
| 49 | 重慶市交通局 | 重慶市車渡管理站 | 船舶駕駛崗 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 50 | 重慶市交通局 | 重慶市公路養(yǎng)護管理段 | 工程管理崗 | 2 | 27 | 1 | 0 |
| 51 | 重慶市交通局 | 重慶市公路事務中心 | 公路工程崗 | 3 | 37 | 21 | 10 |
| 52 | 重慶市交通局 | 重慶市公路事務中心 | 黨建管理崗 | 1 | 118 | 25 | 9 |
| 53 | 重慶市交通局 | 重慶市公路事務中心 | 信息技術崗 | 1 | 25 | 11 | 8 |
| 54 | 重慶市交通局 | 重慶市公路事務中心 | 財務管理崗 | 1 | 76 | 45 | 17 |
| 55 | 重慶市商務委員會 | 重慶市蠶業(yè)總站 | 會計崗位 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 56 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗1 | 10 | 38 | 28 | 10 |
| 57 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗2 | 5 | 128 | 77 | 30 |
| 58 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗3 | 5 | 38 | 13 | 3 |
| 59 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗4 | 5 | 71 | 34 | 14 |
| 60 | 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗5 | 5 | 47 | 17 | 4 |
| 61 | 重慶高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| 62 | 重慶高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)新時代文明實踐服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 63 | 重慶高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)白市驛鎮(zhèn)村居事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 64 | 重慶高新區(qū)金鳳鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)金鳳鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 財務管理崗 | 1 | 17 | 1 | 1 |
| 65 | 重慶高新區(qū)金鳳鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)金鳳鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 66 | 重慶高新區(qū)金鳳鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)金鳳鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 數(shù)字化管理崗 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 67 | 重慶高新區(qū)石板鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)石板鎮(zhèn)村居事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| 68 | 重慶高新區(qū)走馬鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)走馬鎮(zhèn)村居事務服務中心 | 規(guī)劃建設崗 | 1 | 17 | 1 | 0 |
| 69 | 重慶高新區(qū)西永街道辦事處 | 重慶高新區(qū)西永街道城市建設服務中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 70 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 71 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 72 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)村居事務服務中心 | 綜合管理崗 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 73 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)人民政府 | 重慶高新區(qū)曾家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 社會工作崗 | 1 | 10 | 1 | 0 |

渝公網(wǎng)安備 50010802004932號