| 序號 | 姓名 | 總成績 |
| 1 | 吳成華 | 79.40 |
| 2 | 萬茜 | 77.60 |
| 3 | 包薪悅 | 81.00 |
| 4 | 劉珠言 | 85.20 |
| 5 | 姜淼 | 83.80 |
| 6 | 鄭迪文 | 75.20 |
| 7 | 李信 | 75.60 |
| 8 | 唐瑤 | 75.00 |
| 9 | 郝晟 | 75.20 |
| 10 | 陳香宇 | 80.40 |
| 11 | 周琬芮 | 80.60 |
| 12 | 施玥 | 77.60 |
| 13 | 黃詩媛 | 75.20 |
| 14 | 畢倚勝 | 79.20 |
| 15 | 李垚奕 | 81.20 |
| 16 | 徐小欽 | 76.80 |
| 17 | 熊晨竹 | 86.40 |
| 18 | 袁小婷 | 78.80 |
| 19 | 賀藝鑫 | 81.20 |
| 20 | 孫雯琪 | 81.60 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號