
| 【匯總】2025重慶第一季度329事業(yè)單位公告招錄匯總 | |||||||||||
| 發(fā)布時(shí)間 |
招考 區(qū)縣 |
招錄 人數(shù) |
A | B | C | D | E | 報(bào)名時(shí)間/入口 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 準(zhǔn)考證打印 |
筆試 時(shí)間 |
| 2025/2/19 | 區(qū)縣 | 2229 | 282 | 122 | 171 | 798 | 856 | 2.21-2.27 | 3月1日9:00前 | 3.24-3.29 | 3月29日 |
| 市屬 | 113 | 41 | 12 | 29 | 0 | 31 | |||||
| 區(qū)縣考核 | 556 | 9 | 27 | 48 | 77 | 395 | |||||
| 遴選 | 30 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | |||||
| 總計(jì) | 2928 | 347 | 168 | 254 | 877 | 1282 | |||||
| 【匯總】2025重慶第一季度329事業(yè)單位公告招錄匯總 | ||||||||
| 發(fā)布時(shí)間 | 公告 | 地區(qū) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名統(tǒng)計(jì) |
準(zhǔn)考證 打印 |
筆試 時(shí)間 |
出筆試 時(shí)間 |
| 第一季度 | 重慶 | 合計(jì) | 2229 | 2月21日 —2月27日 | 3月24日—3月29日 | 3月29日 | 5月上旬 | |
| 涪陵 | 涪陵 | 33 | ||||||
| 渝中 | 渝中 | 64 | ||||||
| 大渡口 | 大渡口 | 51 | ||||||
| 江北 | 江北 | 18 | ||||||
| 沙坪壩 | 沙坪壩 | 259 | ||||||
| 九龍坡 | 九龍坡 | 284 | ||||||
| 南岸 | 南岸 | 26 | ||||||
| 渝北 | 渝北 | 243 | ||||||
| 巴南 | 巴南 | 18 | 點(diǎn)擊查看 | |||||
| 長壽 | 長壽 | 93 | ||||||
| 江津 | 江津 | 113 | ||||||
| 合川 | 合川 | 138 | ||||||
| 永川 | 永川 | 41 | 點(diǎn)擊查看 | |||||
| 潼南 | 潼南 | 138 | ||||||
| 銅梁 | 銅梁 | 156 | ||||||
| 榮昌 | 榮昌 | 55 | 點(diǎn)擊查看 | |||||
| 梁平 | 梁平 | 26 | ||||||
| 大足 | 大足 | 41 | ||||||
| 豐都 | 豐都 | 35 | ||||||
| 忠縣 | 忠縣 | 86 | ||||||
| 石柱 | 石柱 | 66 | ||||||
| 秀山 | 秀山 | 84 | ||||||
| 彭水 | 彭水 | 107 | ||||||
| 萬盛 | 萬盛 | 54 | ||||||
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號