各位考生:
根據(jù)重慶市萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 重慶市萬(wàn)州區(qū)教育委員會(huì)《關(guān)于萬(wàn)州區(qū)2024年面向區(qū)外公開(kāi)遴選教師的公告》精神,經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、現(xiàn)場(chǎng)資格審查,有528名報(bào)名人員符合遴選條件,其中175名報(bào)名人員存在加分?,F(xiàn)將報(bào)名情況及加分情況(見(jiàn)附件)予以公示。
附件:1.萬(wàn)州區(qū)2024年面向區(qū)外公開(kāi)遴選教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)
2.萬(wàn)州區(qū)2024年面向區(qū)外公開(kāi)遴選教師報(bào)名人員加分情況公
附件1
| 萬(wàn)州區(qū)2024年面向區(qū)外遴選教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì) | |||||
| 序號(hào) | 遴選崗位 | 遴選數(shù)量 | 已報(bào)名人數(shù) | 資格復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)人數(shù) | 備注 |
| 1 | 高中語(yǔ)文教師 | 6 | 5 | 5 | |
| 2 | 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 | 6 | 12 | 12 | |
| 3 | 高中英語(yǔ)教師 | 4 | 20 | 15 | |
| 4 | 高中物理教師 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | 高中生物教師 | 1 | 7 | 4 | |
| 7 | 高中政治教師 | 4 | 9 | 7 | |
| 8 | 高中歷史教師 | 1 | 7 | 5 | |
| 9 | 高中地理教師 | 4 | 7 | 5 | |
| 10 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 22 | 17 | |
| 11 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 7 | 32 | 28 | |
| 12 | 初中英語(yǔ)教師 | 2 | 32 | 29 | |
| 13 | 初中物理教師 | 3 | 15 | 13 | |
| 14 | 初中化學(xué)教師 | 2 | 17 | 15 | |
| 15 | 初中生物教師 | 1 | 8 | 6 | |
| 16 | 中學(xué)音樂(lè)教師 | 2 | 3 | 3 | |
| 17 | 中學(xué)體育教師 | 4 | 12 | 11 | |
| 18 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 3 | 7 | 7 | |
| 19 | 心理健康教師 | 1 | 3 | 2 | |
| 20 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 7 | 122 | 108 | |
| 21 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8 | 105 | 96 | |
| 22 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 3 | 34 | 28 | |
| 23 | 小學(xué)道德與法治教師 | 2 | 7 | 5 | |
| 24 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 2 | 17 | 17 | |
| 25 | 小學(xué)體育教師 | 2 | 20 | 17 | |
| 26 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 22 | 17 | |
| 27 | 學(xué)前教育教師 | 3 | 53 | 44 | |
| 28 | 中職計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)教師 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | 中職旅游教師 | 1 | 3 | 2 | |
| 30 | 特殊教育教師 | 2 | 4 | 4 | |
| 合計(jì) | 90 | 612 | 528 | ||
附件2
| 萬(wàn)州區(qū)2024年面向區(qū)外公開(kāi)遴選教師加分情況公示 | ||||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 加分情況 | 備注 | |||||
| 學(xué)科帶頭人 | 現(xiàn)場(chǎng)賽課(含基本功) | 表彰 | 公費(fèi)師范生 | 年度考核 | 合計(jì) | |||||
| 1 | 5001012024001002 | 女 | 高中語(yǔ)文教師 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 5001012024001003 | 女 | 高中語(yǔ)文教師 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 5001012024001005 | 女 | 高中語(yǔ)文教師 | 3 | 1.5 | 4.5 | ||||
| 4 | 5001012024002004 | 男 | 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 5 | 5001012024002005 | 女 | 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 1.5 | 5.5 | ||||
| 6 | 5001012024002006 | 男 | 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 2 | |||||
| 7 | 5001012024002007 | 男 | 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 8 | 5001012024002008 | 女 | 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 9 | 5001012024002012 | 男 | 高中(中職)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 5 | |||||
| 10 | 5001012024003001 | 女 | 高中英語(yǔ)教師 | 1 | 1 | |||||
| 11 | 5001012024003006 | 女 | 高中英語(yǔ)教師 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 12 | 5001012024003007 | 女 | 高中英語(yǔ)教師 | 2 | 2 | |||||
| 13 | 5001012024003008 | 女 | 高中英語(yǔ)教師 | 2 | 2 | |||||
| 14 | 5001012024003013 | 女 | 高中英語(yǔ)教師 | 2 | 2 | |||||
| 15 | 5001012024003014 | 女 | 高中英語(yǔ)教師 | 2 | 0.5 | 2.5 | ||||
| 16 | 5001012024003015 | 女 | 高中英語(yǔ)教師 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 17 | 5001012024004002 | 男 | 高中物理教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 18 | 5001012024005002 | 男 | 高中化學(xué)教師 | 2 | 2 | |||||
| 19 | 5001012024006001 | 男 | 高中生物教師 | 5 | 9 | 0.5 | 8 | |||
| 20 | 5001012024007001 | 女 | 高中政治教師 | 5 | 5 | |||||
| 21 | 5001012024007007 | 女 | 高中政治教師 | 6 | 6 | |||||
| 22 | 5001012024008001 | 男 | 高中歷史教師 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 23 | 5001012024008002 | 女 | 高中歷史教師 | 2 | 2 | |||||
| 24 | 5001012024008003 | 女 | 高中歷史教師 | 3 | 3 | |||||
| 25 | 5001012024008005 | 男 | 高中歷史教師 | 8 | 8 | |||||
| 26 | 5001012024009001 | 男 | 高中地理教師 | 3 | 1 | 0.5 | 4.5 | |||
| 27 | 5001012024009004 | 男 | 高中地理教師 | 3 | 3 | |||||
| 28 | 5001012024009005 | 男 | 高中地理教師 | 2 | 2 | |||||
| 29 | 5001012024010009 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 30 | 5001012024010011 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 2 | 2 | |||||
| 31 | 5001012024010014 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 32 | 5001012024010015 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 2 | 2 | |||||
| 33 | 5001012024010016 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 34 | 5001012024011002 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 3 | |||||
| 35 | 5001012024011003 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 2 | |||||
| 36 | 5001012024011011 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 3 | |||||
| 37 | 5001012024011013 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 38 | 5001012024011015 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 2 | |||||
| 39 | 5001012024011017 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 40 | 5001012024011024 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 3 | |||||
| 41 | 5001012024011025 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 42 | 5001012024011026 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 43 | 5001012024011028 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 44 | 5001012024012012 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 2 | 2 | |||||
| 45 | 5001012024012013 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 3 | 3 | |||||
| 46 | 5001012024012014 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 47 | 5001012024012018 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 2 | 2 | |||||
| 48 | 5001012024012022 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 49 | 5001012024012025 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 4 | 4 | |||||
| 50 | 5001012024012026 | 男 | 初中英語(yǔ)教師 | 3 | 3 | |||||
| 51 | 5001012024012027 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 52 | 5001012024012029 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 53 | 5001012024013001 | 女 | 初中物理教師 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 54 | 5001012024013006 | 男 | 初中物理教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 55 | 5001012024013008 | 男 | 初中物理教師 | 2 | 2 | |||||
| 56 | 5001012024013010 | 男 | 初中物理教師 | 6 | 6 | |||||
| 57 | 5001012024013011 | 女 | 初中物理教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 58 | 5001012024013013 | 女 | 初中物理教師 | 1 | 1 | |||||
| 59 | 5001012024014005 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5 | |||
| 60 | 5001012024014006 | 男 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 61 | 5001012024014009 | 男 | 初中化學(xué)教師 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 62 | 5001012024014010 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 63 | 5001012024014011 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 2 | 2 | |||||
| 64 | 5001012024014013 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 3 | 3 | |||||
| 65 | 5001012024014014 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 2 | 2 | |||||
| 66 | 5001012024014015 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 67 | 5001012024015003 | 女 | 初中生物教師 | 3 | 3 | |||||
| 68 | 5001012024015004 | 女 | 初中生物教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 69 | 5001012024015006 | 女 | 初中生物教師 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 70 | 5001012024016003 | 女 | 中學(xué)音樂(lè)教師 | 3 | 3 | |||||
| 71 | 5001012024017001 | 男 | 中學(xué)體育教師 | 3 | 3 | |||||
| 72 | 5001012024017004 | 男 | 中學(xué)體育教師 | 3 | 0.5 | 3.5 | ||||
| 73 | 5001012024017007 | 女 | 中學(xué)體育教師 | 3 | 3 | |||||
| 74 | 5001012024017008 | 男 | 中學(xué)體育教師 | 6 | 6 | |||||
| 75 | 5001012024017010 | 男 | 中學(xué)體育教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 76 | 5001012024017011 | 男 | 中學(xué)體育教師 | 2 | 0.5 | 2.5 | ||||
| 77 | 5001012024018004 | 女 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 3 | 3 | |||||
| 78 | 5001012024018006 | 男 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 79 | 5001012024018007 | 女 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 6 | 6 | |||||
| 80 | 5001012024020019 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 81 | 5001012024020024 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 3 | |||||
| 82 | 5001012024020028 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 1 | |||||
| 83 | 5001012024020038 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 5 | 5 | |||||
| 84 | 5001012024020058 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 5 | 1 | 0.5 | 6.5 | |||
| 85 | 5001012024020059 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 86 | 5001012024020060 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 3 | |||||
| 87 | 5001012024020063 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 88 | 5001012024020074 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 2 | |||||
| 89 | 5001012024020075 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 1 | |||||
| 90 | 5001012024020082 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 91 | 5001012024020088 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 2 | |||||
| 92 | 5001012024020089 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 1 | |||||
| 93 | 5001012024020090 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||
| 94 | 5001012024020093 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 1 | |||||
| 95 | 5001012024020094 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||
| 96 | 5001012024020095 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 97 | 5001012024020098 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 98 | 5001012024020099 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 2 | |||||
| 99 | 5001012024020100 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 100 | 5001012024020102 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 1 | |||||
| 101 | 5001012024020103 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 1 | 0.5 | 5.5 | |||
| 102 | 5001012024020104 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 3 | |||||
| 103 | 5001012024020105 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 104 | 5001012024020106 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 2 | |||||
| 105 | 5001012024020107 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 1 | |||||
| 106 | 5001012024020108 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 6 | 1 | 0.5 | 7.5 | |||
| 107 | 5001012024020109 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 | 1.5 | 5.5 | ||||
| 108 | 5001012024021002 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 109 | 5001012024021004 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 110 | 5001012024021013 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 3 | |||||
| 111 | 5001012024021020 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 112 | 5001012024021021 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 3 | |||||
| 113 | 5001012024021029 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 114 | 5001012024021031 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 115 | 5001012024021034 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 116 | 5001012024021035 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 117 | 5001012024021046 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 2 | |||||
| 118 | 5001012024021059 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 119 | 5001012024021060 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 120 | 5001012024021064 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 2 | |||||
| 121 | 5001012024021068 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 122 | 5001012024021071 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 123 | 5001012024021073 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 2 | |||||
| 124 | 5001012024021074 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 2 | |||||
| 125 | 5001012024021075 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 2 | |||||
| 126 | 5001012024021081 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 127 | 5001012024021082 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 128 | 5001012024021084 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 3 | |||||
| 129 | 5001012024021088 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 1 | 0.5 | 4.5 | |||
| 130 | 5001012024021089 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 131 | 5001012024021091 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 132 | 5001012024021092 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | |||||
| 133 | 5001012024021094 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 0.5 | 2.5 | ||||
| 134 | 5001012024021096 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 135 | 5001012024022008 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 2 | |||||
| 136 | 5001012024022009 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 0.5 | 2.5 | ||||
| 137 | 5001012024022010 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 138 | 5001012024022015 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 139 | 5001012024022016 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 2 | |||||
| 140 | 5001012024022017 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 | 5 | |||||
| 141 | 5001012024022019 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 1 | |||||
| 142 | 5001012024022020 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 3 | 3 | |||||
| 143 | 5001012024022023 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 6 | 6 | |||||
| 144 | 5001012024022026 | 男 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 2 | |||||
| 145 | 5001012024022027 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 2 | |||||
| 146 | 5001012024022028 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 2 | |||||
| 147 | 5001012024023003 | 女 | 小學(xué)道德與法治教師 | 3 | 3 | |||||
| 148 | 5001012024023004 | 女 | 小學(xué)道德與法治教師 | 2 | 2 | |||||
| 149 | 5001012024023005 | 女 | 小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 1 | |||||
| 150 | 5001012024024006 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 6 | 6 | |||||
| 151 | 5001012024024007 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 6 | 6 | |||||
| 152 | 5001012024024010 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 2 | 2 | |||||
| 153 | 5001012024024011 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 2 | 2 | |||||
| 154 | 5001012024024015 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 3 | 3 | |||||
| 155 | 5001012024024016 | 男 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 3 | 3 | |||||
| 156 | 5001012024024017 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 1 | |||||
| 157 | 5001012024025001 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 9 | 8 | |||||
| 158 | 5001012024025003 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 3 | 3 | |||||
| 159 | 5001012024025004 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 5 | 5 | |||||
| 160 | 5001012024025010 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 6 | 6 | |||||
| 161 | 5001012024025013 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 5 | 5 | |||||
| 162 | 5001012024025015 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 3 | 3 | |||||
| 163 | 5001012024025016 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 5 | 5 | |||||
| 164 | 5001012024026004 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 4 | 4 | |||||
| 165 | 5001012024026006 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 6 | 6 | |||||
| 166 | 5001012024026007 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 5 | 5 | |||||
| 167 | 5001012024026009 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 4 | 4 | |||||
| 168 | 5001012024026013 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 5 | 5 | |||||
| 169 | 5001012024026014 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 6 | 1.5 | 7.5 | ||||
| 170 | 5001012024026015 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 2 | |||||
| 171 | 5001012024026017 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 6 | 6 | |||||
| 172 | 5001012024027041 | 女 | 學(xué)前教育教師 | 2 | 2 | |||||
| 173 | 5001012024027043 | 女 | 學(xué)前教育教師 | 6 | 6 | |||||
| 174 | 5001012024030002 | 女 | 特殊教育教師 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 175 | 5001012024030003 | 女 | 特殊教育教師 | 2 | 2 | |||||
