| 涪陵區(qū)2024年公開選聘區(qū)內(nèi)在編在職教師學(xué)科崗位一覽表 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 主管部門 | 崗位層次 | 選聘學(xué)校 | 選聘學(xué)科及名額 | 選聘條件 | 備注 | |||||||||||
| 合計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 幼教 | 年齡 | 學(xué)歷 | 教師資格 | 其他條件 | |||||
| 涪陵區(qū)教委 | 初中教師崗位 | 初中 | 40 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 年齡不超過50周歲(1973年7月6日及以后出生) | 具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 具有選聘崗位所需及以上種類的教師資格證 | 近6年內(nèi)具有區(qū)內(nèi)公辦學(xué)校對(duì)應(yīng)層次學(xué)科3學(xué)年(即6學(xué)期)及以上的在編在職任教經(jīng)歷。 | 公開選聘的人員調(diào)入城區(qū)學(xué)校后,須在調(diào)入學(xué)校至少服務(wù)5年。 | |
| 1 | 九中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 十四中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 涪州中學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | 十五中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 十六中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | 巴蜀中學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 浙涪友誼學(xué)校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 二十一中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 小學(xué)教師崗位 | 小學(xué) | 90 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年齡不超過50周歲(1973年7月6日及以后出生) | 具有大學(xué)專科及以上學(xué)歷 | 具有選聘崗位所需及以上種類的教師資格證 | ||||
| 9 | 城七校(分校) | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 10 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)(分校) | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 11 | 浙涪友誼學(xué)校 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 城三校 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 13 | 城六校(分校) | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 14 | 行知小學(xué) | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 15 | 白鶴梁小學(xué) | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 16 | 荔枝希望小學(xué) | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 17 | 城十校 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 18 | 江東涼塘小學(xué) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 19 | 城十四校 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 20 | 李渡小學(xué) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 21 | 城十一校 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 22 | 城十三校 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 23 | 城十八校 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 幼兒園教師崗位 | 幼兒園 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 年齡不超過45周歲(1978年7月6日及以后出生) | 具有大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 具有選聘崗位所需及以上種類的教師資格證 | ||||
| 24 | 區(qū)幼兒園(分園) | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 25 | 機(jī)關(guān)幼兒園(分園) | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 26 | 城區(qū)二幼(分園) | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 27 | 城區(qū)三幼(分園) | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 28 | 城區(qū)四幼 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 29 | 城區(qū)五幼 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 30 | 李渡中心園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 31 | 高新區(qū)幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 32 | 龍井湖幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 33 | 江東中心園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
原文公告:涪陵區(qū)2024年公開選聘區(qū)內(nèi)在編在職教師150人公告
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)