據(jù)《中共自貢市委組織部 自貢市人力資源和社會(huì)保障局2024年上半年市屬事業(yè)單位公開(kāi)考試聘用工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2024年上半年市屬事業(yè)單位公開(kāi)考試聘用工作人員政策性加分情況進(jìn)行公示。
經(jīng)審查,54名考生符合加分政策規(guī)定可享受相應(yīng)加分(具體名單見(jiàn)附件)。公示期間,接受社會(huì)監(jiān)督和舉報(bào),如有意見(jiàn),可通過(guò)信函、電話(huà)等方式向中共自貢市紀(jì)委自貢市監(jiān)委派駐市人力資源社會(huì)保障局紀(jì)檢監(jiān)察組、自貢市2024年上半年市屬事業(yè)單位公開(kāi)考試聘用工作人員考務(wù)辦公室反映,舉報(bào)者應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供客觀(guān)真實(shí)的依據(jù)和調(diào)查線(xiàn)索。
公示時(shí)間7天:2024年4月8日-2024年4月14日
監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):
中共自貢市紀(jì)委自貢市監(jiān)委派駐市人力資源社會(huì)保障局紀(jì)檢監(jiān)察組 0813-8115618
自貢市2024年上半年市屬事業(yè)單位公開(kāi)考試聘用工作人員考務(wù)辦公室 0813-2309563
附件:2024年上半年市屬事業(yè)單位公開(kāi)考試聘用工作人員政策性加分情況一覽表
| 2024年上半年市屬事業(yè)單位公開(kāi)考試聘用工作人員政策性加分情況一覽表 | |||||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位 代碼 |
基層項(xiàng)目服務(wù)情況 | 加分 | 備注 | |
| 類(lèi)型 | 符合加分情形簡(jiǎn)介 | ||||||||
| 1 | 王杰 | 511622********8610 | 自貢市法學(xué)會(huì) | 工作人員 | 101013 | 退役大學(xué)生士兵 | 2012年6月大專(zhuān)畢業(yè);2011年12月從武勝縣應(yīng)征入伍,2013年12月退役;2012年度被評(píng)為優(yōu)秀士兵。 | 4 | |
| 2 | 聶波 | 510521********1251 | 自貢市法學(xué)會(huì) | 工作人員 | 101013 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2013年9月至2017年8月服務(wù)于瀘州市瀘縣喻寺鎮(zhèn)人民政府。 | 6 | |
| 3 | 郭小晨 | 510823********703X | 自貢市法學(xué)會(huì) | 工作人員 | 101013 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2020年9月至2022年9月服務(wù)于自貢市富順縣懷德鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 4 | 范真 | 510502********741X | 自貢市法學(xué)會(huì) | 工作人員 | 101013 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2020年9月至2022年8月服務(wù)于瀘州市合江縣法王寺鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 5 | 夏云瑞 | 510681********5518 | 自貢市法學(xué)會(huì) | 工作人員 | 101013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2020年8月至2023年7月服務(wù)于阿壩州金川縣安寧鎮(zhèn)人民政府。 | 6 | |
| 6 | 張德鑫 | 511526********1310 | 自貢市網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 網(wǎng)絡(luò)輿情管理 | 102013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 7 | 李珊珊 | 511524********3724 | 自貢市老年大學(xué) | 辦公室工作人員 | 103013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2020年8月至2023年7月服務(wù)于宜賓市江安縣陽(yáng)春鎮(zhèn)人民政府。 | 6 | |
| 8 | 陳茂源 | 510321********8567 | 自貢市老年大學(xué) | 活動(dòng)科工作人員 | 103023 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年8月服務(wù)于宜賓市筠連縣樂(lè)義鄉(xiāng)中心校。 | 4 | |
| 9 | 曾宇涵 | 510502********1915 | 自貢市老年大學(xué) | 活動(dòng)科工作人員 | 103023 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2020年9月至2022年9月服務(wù)于瀘州市瀘縣太伏鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 10 | 唐禹 | 510923********1348 | 自貢市老年大學(xué) | 活動(dòng)科工作人員 | 103023 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2021年7月至2023年6月服務(wù)于成都市新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)清江村。 | 4 | |
| 11 | 廖詩(shī)雨 | 510129********2121 | 自貢市老年大學(xué) | 活動(dòng)科工作人員 | 103023 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2020年9月至2022年8月服務(wù)于成都市大邑縣西嶺鎮(zhèn)沙坪社區(qū)。 | 4 | |
| 12 | 廖興越 | 513921********3565 | 自貢市老年大學(xué) | 活動(dòng)科工作人員 | 103023 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于宜賓市屏山縣新市鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 13 | 丁泉貴 | 510522********4419 | 自貢市老年大學(xué) | 活動(dòng)科工作人員 | 103023 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2021年9月至2023年9月服務(wù)于瀘州市合江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局甘雨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心。 | 4 | |
| 14 | 張雨晴 | 513826********0023 | 自貢市老年大學(xué) | 活動(dòng)科工作人員 | 103023 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2021年9月至2023年9月服務(wù)于成都市簡(jiǎn)陽(yáng)市平泉街道農(nóng)建村。 | 4 | |
| 15 | 王婷 | 511528********2441 | 自貢市老年大學(xué) | 活動(dòng)科工作人員 | 103023 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于南充市西充縣蓮池鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 16 | 馬珍 | 510923********3926 | 自貢市糧油監(jiān)測(cè)和價(jià)格認(rèn)證中心(自貢市經(jīng)濟(jì)信息中心) | 檢驗(yàn)員 | 104013 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2020年7月至2022年6月服務(wù)于成都市邛崍市高埂街道義渡社區(qū)。 | 4 | |
| 17 | 李滿(mǎn) | 511522********2576X | 自貢市糧油監(jiān)測(cè)和價(jià)格認(rèn)證中心(自貢市經(jīng)濟(jì)信息中心) | 檢驗(yàn)員 | 104013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于宜賓市江安縣陽(yáng)春鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 18 | 何杰 | 510322********7854 | 自貢市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心 | 倉(cāng)庫(kù)管理 | 105013 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2020年9月至2022年9月服務(wù)于自貢市富順縣琵琶鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 19 | 袁財(cái)政 | 510311********3311 | 自貢市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心 | 倉(cāng)庫(kù)管理 | 105013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2022年7月服務(wù)于綿陽(yáng)市平武縣平通羌族鄉(xiāng)人民政府;2022年8月至2023年7月服務(wù)于自貢市沿灘區(qū)沿灘鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 20 | 王海玉 | 513423********9204 | 自貢市社會(huì)福利和康復(fù)治療中心 | 康復(fù)技師 | 109032 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2019年9月至2023年8月服務(wù)于樂(lè)山市沐川縣黃丹鎮(zhèn)衛(wèi)生院(原四川省樂(lè)山市沐川縣海云鄉(xiāng)衛(wèi)生院)。 | 6 | |
| 21 | 許通 | 510525********3194 | 自貢市殯葬服務(wù)中心 | 工程管理 | 110023 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于宜賓市長(zhǎng)寧縣龍頭鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 22 | 毛迅 | 511526********2716 | 自貢市殯葬服務(wù)中心 | 工程管理 | 110023 | 退役大學(xué)生士兵 | 2019年6月本科畢業(yè);2019年8月從西昌市應(yīng)征入伍,2023年12月退役;2023年度被評(píng)為“四有”優(yōu)秀士兵。 | 4 | |
| 23 | 羅宇 | 510524********2825 | 自貢世界地質(zhì)公園管理中心 | 綜合管理 | 111013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于宜賓市長(zhǎng)寧縣梅白鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 24 | 彭麗圓 | 510132********122X | 自貢世界地質(zhì)公園管理中心 | 綜合管理 | 111013 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2020年8月至2022年7月服務(wù)于成都市雙流區(qū)黃水鎮(zhèn)紅橋社區(qū)。 | 4 | |
| 25 | 陳瓊 | 511623********1522 | 自貢世界地質(zhì)公園管理中心 | 綜合管理 | 111013 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2019年2月至2023年1月服務(wù)于成都市都江堰市青城山鎮(zhèn)青城社區(qū)。 | 6 | |
| 26 | 吳敏琿 | 510321********5565 | 自貢世界地質(zhì)公園管理中心 | 綜合管理 | 111013 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2020年9月至2022年9月服務(wù)于自貢市富順縣兜山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)。 | 4 | |
| 27 | 李泓儒 | 513721********0016 | 自貢世界地質(zhì)公園管理中心 | 綜合管理 | 111013 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2020年8月至2022年8月服務(wù)于成都市金牛區(qū)車(chē)站社區(qū)。 | 4 | |
| 28 | 余藺綃 | 511527********5622 | 自貢市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 登記輔助 | 113013 | 退役大學(xué)生士兵 | 2021年6月本科畢業(yè);2021年9月從筠連縣應(yīng)征入伍,2023年9月退役;2022年度被評(píng)為“四有”優(yōu)秀士兵。 | 4 | |
| 29 | 曹棚 | 510521********3793 | 自貢市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 登記輔助 | 113013 | 退役大學(xué)生士兵 | 2021年6月本科畢業(yè);2022年3月從瀘縣應(yīng)征入伍,2024年3月退役。 | 2 | |
| 30 | 石宇鑫 | 500226********2237 | 自貢市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 登記輔助 | 113013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于遂寧市蓬溪縣蓬南鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 31 | 周濤 | 510623********5834 | 自貢市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 登記輔助 | 113013 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2015年9月至2017年8月服務(wù)于成都市金堂縣白果街道文武宮村。 | 4 | |
| 32 | 邱行行 | 522226********4816 | 自貢市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 登記輔助 | 113013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于宜賓市高縣嘉樂(lè)鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 33 | 喻江倫 | 511526********3214 | 自貢市住房保障中心 | 工作人員 | 114013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于達(dá)州市大竹縣觀(guān)音鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 34 | 晏鈺潔 | 510522********029 | 自貢市住房保障中心 | 工作人員 | 114023 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2020年9月至2022年8月服務(wù)于成都市彭州市敖平鎮(zhèn)紅巖子社區(qū)。 | 4 | |
| 35 | 蘭欣 | 510322********0723 | 自貢市住房保障中心 | 工作人員 | 114023 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2020年9月至2022年8月服務(wù)于成都市彭州市白鹿鎮(zhèn)天生橋村。 | 4 | |
| 36 | 鄭策元 | 511521********2511 | 自貢市住房保障中心 | 工作人員 | 114023 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2020年9月至2022年9月服務(wù)于自貢市富順縣飛龍鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 37 | 徐瑤 | 510502********7422 | 自貢市住房保障中心 | 工作人員 | 114023 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于自貢市富順縣趙化鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 38 | 陳凱 | 511622********941X | 自貢市住房保障中心 | 工作人員 | 114023 | 退役大學(xué)生士兵 | 2021年6月本科畢業(yè);2021年9月從成都市郫都區(qū)應(yīng)征入伍,2023年9月退役;2023年度被評(píng)為“四有”優(yōu)秀士兵。 | 4 | |
| 39 | 汪城毅 | 511681********5513 | 自貢市住房保障中心 | 工作人員 | 114023 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2021年9月至2023年8月服務(wù)于成都市浦江縣壽安街道呂石橋村。 | 4 | |
| 40 | 韋柳媛 | 450328********2728 | 自貢市住房保障中心 | 工作人員 | 114023 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2020年8月至2023年7月服務(wù)于自貢市榮縣古文鎮(zhèn)學(xué)校。 | 6 | |
| 41 | 江坷昕 | 510322********0012 | 自貢市住房保障中心 | 工作人員 | 114023 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2021年9月至2023年8月服務(wù)于成都市雙流區(qū)黃水鎮(zhèn)花龍村。 | 4 | |
| 42 | 黃麒生 | 510503********4254 | 自貢市公路養(yǎng)護(hù)段 | 綜合管理 | 115013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2019年7月至2022年7月服務(wù)于瀘州市敘永縣敘永鎮(zhèn)人民政府。 | 6 | |
| 43 | 王歡 | 510524********3022 | 自貢市公路養(yǎng)護(hù)段 | 綜合管理 | 115013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年9月至2023年8月服務(wù)于瀘州市納溪區(qū)打古鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 44 | 劉洪燕 | 511502********8442 | 自貢市公路養(yǎng)護(hù)段 | 綜合管理 | 115013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于宜賓市長(zhǎng)寧區(qū)龍頭鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校。 | 4 | |
| 45 | 羅選洋 | 511528********5618 | 自貢市航道管理處 | 綜合管理 | 117013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2019年8月至2022年7月服務(wù)于甘孜州康定市捧塔鄉(xiāng)人民政府。 | 6 | |
| 46 | 申杰元 | 511523********0059 | 自貢市航道管理處 | 綜合管理 | 117013 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2021年9月至2023年9月服務(wù)于自貢市富順縣懷德鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 47 | 李辛夷 | 510503********7029 | 自貢市航道管理處 | 綜合管理 | 117013 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2019年9月至2023年8月服務(wù)于瀘州市古藺縣龍山鎮(zhèn)人和小學(xué)校。 | 6 | |
| 48 | 黃遷玉 | 510525********4365 | 自貢市航道管理處 | 綜合管理 | 117013 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2020年9月至2022年9月服務(wù)于瀘州市古藺縣皇華鎮(zhèn)文豐小學(xué)校。 | 4 | |
| 49 | 周明曦 | 510302********0518 | 自貢市小井溝雙溪水庫(kù)服務(wù)中心 | 行政管理 | 118013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2016年8月至2019年7月服務(wù)于涼山州金陽(yáng)縣寨子鄉(xiāng)人民政府。 | 6 | |
| 50 | 竇鑫 | 510503********7028 | 自貢市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 綜合管理 | 120013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2020年8月至2023年7月服務(wù)于瀘州市江陽(yáng)區(qū)華陽(yáng)街道龍騰社區(qū)。 | 6 | |
| 51 | 余霞 | 510521********7580 | 自貢市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 綜合管理 | 120013 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于樂(lè)山市犍為縣玉津鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 52 | 許松 | 511524********3712 | 自貢市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 會(huì)計(jì) | 120023 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于瀘州市瀘縣石橋鎮(zhèn)人民政府。 | 4 | |
| 53 | 王浩 | 511011********3210 | 自貢市光大醫(yī)院 | 綜合管理 | 121023 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2021年8月至2023年7月服務(wù)于綿陽(yáng)市北川羌族自治縣馬槽鄉(xiāng)人民政府。 | 4 | |
| 54 | 毛雪軻 | 513902********782X | 自貢市光大醫(yī)院 | 綜合管理 | 121023 | 全國(guó)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃 | 2021年9月至2023年9月服務(wù)于成都市簡(jiǎn)陽(yáng)市鎮(zhèn)金鎮(zhèn)朱家村。 | 4 | |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)