| 雁江區(qū)2024年公開考試招聘教師報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截至2024年4月1日10點(diǎn)) | |||
| 序號 | 單位名稱 | 職位編碼 | 報(bào)名人數(shù) |
| 1 | 雁江高中政治 | 110001 | 4 |
| 2 | 雁江高中語文 | 110002 | 63 |
| 3 | 雁江高中數(shù)學(xué) | 110003 | 65 |
| 4 | 雁江高中英語 | 110004 | 121 |
| 5 | 雁江高中俄語 | 110005 | 3 |
| 6 | 雁江高中日語 | 110006 | 20 |
| 7 | 雁江高中歷史 | 110007 | 8 |
| 8 | 雁江高中地理 | 110008 | 5 |
| 9 | 雁江高中物理 | 110009 | 30 |
| 10 | 雁江高中化學(xué)1 | 110010 | 0 |
| 11 | 雁江高中化學(xué)2 | 110011 | 29 |
| 12 | 雁江高中生物 | 110012 | 17 |
| 13 | 雁江排球教練員 | 110013 | 6 |
| 14 | 雁江高中心理健康 | 110014 | 1 |
| 15 | 雁江高中通用技術(shù) | 110015 | 11 |
| 16 | 雁江初中政治1 | 110016 | 0 |
| 17 | 雁江初中政治2 | 110017 | 30 |
| 18 | 雁江初中語文1 | 110018 | 1 |
| 19 | 雁江初中語文2 | 110019 | 10 |
| 20 | 雁江初中數(shù)學(xué)1 | 110020 | 0 |
| 21 | 雁江初中數(shù)學(xué)2 | 110021 | 12 |
| 22 | 雁江初中歷史1 | 110022 | 1 |
| 23 | 雁江初中歷史2 | 110023 | 19 |
| 24 | 雁江初中地理1 | 110024 | 0 |
| 25 | 雁江初中地理2 | 110025 | 17 |
| 26 | 雁江初中物理 | 110026 | 5 |
| 27 | 雁江初中化學(xué) | 110027 | 12 |
| 28 | 雁江初中生物1 | 110028 | 1 |
| 29 | 雁江初中生物2 | 110029 | 25 |
| 30 | 雁江初中音樂 | 110030 | 24 |
| 31 | 雁江初中體育 | 110031 | 30 |
| 32 | 雁江初中美術(shù) | 110032 | 33 |
| 33 | 雁江初中心理健康 | 110033 | 7 |
| 34 | 雁江初中信息技術(shù) | 110034 | 20 |
| 35 | 雁江小學(xué)音樂 | 110035 | 23 |
| 36 | 雁江小學(xué)體育 | 110036 | 59 |
| 37 | 雁江小學(xué)美術(shù) | 110037 | 14 |
| 38 | 雁江小學(xué)心理健康 | 110038 | 2 |
| 39 | 雁江小學(xué)信息技術(shù) | 110039 | 0 |
| 40 | 雁江特殊教育 | 110040 | 11 |
| 41 | 雁江幼兒園 | 110041 | 111 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號