| 綿陽(yáng)高新區(qū)(科技城直管區(qū))2024年上半年考核招聘中小學(xué)教師崗位需求和條件一覽表 | ||||||||||||
| 縣(市、區(qū))、園區(qū) | 主管單位 | 用人單位 | 招聘單位 性質(zhì) |
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 資格條件 | 備注 | |||||
| 崗位名稱 | 崗位類別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他(高職稱人才、高技能人才等需求) | ||||||
| 綿陽(yáng)高新區(qū)(科技城直管區(qū)) | 綿陽(yáng)科技城社會(huì)事業(yè)和基層治理局 | 綿陽(yáng)高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 事業(yè) | 高中物理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的高中物理教師資格證;普通話二乙及以上證書 | |
| 高中政治 | 1 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的高中政治教師資格證;普通話二乙及以上證書 | ||||||
| 高中歷史 | 1 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的高中歷史教師資格證;普通話二乙及以上證書 | ||||||
| 轄區(qū)各初中學(xué)校 | 事業(yè) | 初中語(yǔ)文 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的初中及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證;普通話二甲及以上證書 | 對(duì)統(tǒng)籌設(shè)崗、未明確具體招聘單位的崗位,擬聘用人員按考試總成績(jī)從高到低依次選擇具體招聘單位。 | ||
| 初中數(shù)學(xué) | 2 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的初中及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;普通話二乙及以上證書 | ||||||
| 初中英語(yǔ) | 1 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的初中及以上英語(yǔ)學(xué)科教師資格證;普通話二乙及以上證書 | ||||||
| 初中信息技術(shù) | 1 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的初中及以上信息技術(shù)學(xué)科教師資格證;普通話二乙及以上證書 | ||||||
| 初中心理健康 | 1 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的初中及以上心理健康學(xué)科教師資格證;普通話二乙及以上證書 | ||||||
| 初中政治 | 3 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的初中及以上政治學(xué)科教師資格證;普通話二乙及以上證書 | ||||||
| 初中地理 | 1 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的初中及以上地理學(xué)科教師資格證;普通話二乙及以上證書 | ||||||
| 初中歷史 | 1 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的初中及以上歷史學(xué)科教師資格證;普通話二乙及以上證書 | ||||||
| 轄區(qū)各小學(xué)校 | 事業(yè) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的小學(xué)及以上語(yǔ)文學(xué)科教師資格證;普通話二甲及以上證書 | 對(duì)統(tǒng)籌設(shè)崗、未明確具體招聘單位的崗位,擬聘用人員按考試總成績(jī)從高到低依次選擇具體招聘單位。 | ||
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;普通話二乙及以上證書 | ||||||
| 小學(xué)英語(yǔ) | 1 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的小學(xué)及以上英語(yǔ)學(xué)科教師資格證;普通話二乙及以上證書 | ||||||
| 小學(xué)體育 | 1 | 1988年4月17日及以后出生(具有博士研究生學(xué)歷學(xué)位或具有高級(jí)專業(yè)職稱資格,年齡可放寬至1978年4月17日及以后出生) | 普通高等教育本科及以上(本科學(xué)歷限部屬公費(fèi)師范生) | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限專業(yè) | 取得教育行政主管部門頒發(fā)的小學(xué)及以上體育或體育與健康教師教師資格證;普通話二乙及以上證書 | ||||||
| 合計(jì): | 25 | |||||||||||
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)