
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 專業(yè)技能測試(試講)成績 | 綜合面試(結(jié)構(gòu)化)成績 | 總成績 | 崗位名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
| 1 | 長壽一中 | 高中生物教師 | 唐貝 | 女 | 82.00 | 79.40 | 80.70 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | |
| 2 | 長壽中學(xué) | 高中語文教師 | 符紅麗 | 女 | 81.80 | 85.20 | 83.50 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | |
| 3 | 長壽中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 秦朗 | 女 | 84.20 | 86.00 | 85.10 | 1 | 是 | ||
| 4 | 長壽中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 李知倩 | 女 | 73.80 | 75.40 | 74.60 | 2 | |||
| 5 | 長壽中學(xué) | 高中物理教師 | 賴曉東 | 男 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 2 | |||
| 6 | 長壽中學(xué) | 高中物理教師 | 田欽云 | 男 | 83.40 | 81.40 | 82.40 | 1 | 是 | ||
| 7 | 長壽中學(xué) | 高中英語教師 | 李佳佳 | 女 | 面試缺考 | ||||||
| 8 | 長壽中學(xué) | 高中英語教師 | 湯燕 | 女 | 79.80 | 79.00 | 79.40 | 1 | 是 | 緊缺崗位 | |
| 9 | 長壽川維中學(xué) | 初中體育教師 | 陳煉 | 男 | 68.00 | 85.00 | 85.00 | 76.50 | 1 | 是 | |
| 10 | 長壽川維中學(xué) | 初中體育教師 | 周奧 | 男 | 63.50 | 83.20 | 83.40 | 73.40 | 2 | ||
| 11 | 長壽川維中學(xué) | 初中體育教師 | 李清和 | 女 | 61.00 | 75.20 | 79.20 | 69.10 | 3 | ||
| 12 | 長壽川維中學(xué) | 高中歷史教師 | 韓榆 | 女 | 86.00 | 82.00 | 84.00 | 1 | 是 | ||
| 13 | 長壽川維中學(xué) | 高中歷史教師 | 黃丹 | 女 | 78.20 | 80.40 | 79.30 | 2 | |||
| 14 | 長壽川維中學(xué) | 高中歷史教師 | 張潔涵 | 女 | 面試缺考 | ||||||
| 15 | 長壽川維中學(xué) | 高中歷史教師 | 李榮 | 女 | 面試缺考 | ||||||
| 16 | 長壽實驗中學(xué) | 高中體育教師 | 楊富昀 | 男 | 78.80 | 75.00 | 76.90 | 4 | |||
| 17 | 長壽實驗中學(xué) | 高中體育教師 | 桑文杰 | 男 | 80.00 | 75.60 | 77.80 | 2 | |||
| 18 | 長壽實驗中學(xué) | 高中體育教師 | 王茜 | 女 | 77.20 | 74.20 | 75.70 | 5 | |||
| 19 | 長壽實驗中學(xué) | 高中體育教師 | 周思錦 | 男 | 81.20 | 74.20 | 77.70 | 3 | |||
| 20 | 長壽實驗中學(xué) | 高中體育教師 | 楊童 | 男 | 面試缺考 | ||||||
| 21 | 長壽實驗中學(xué) | 高中體育教師 | 胡晴川 | 男 | 84.40 | 80.60 | 82.50 | 1 | 是 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號