| 九龍坡區(qū)事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘筆試成績及 進(jìn)入現(xiàn)場資格審查人員名單 |
|||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合知識(專業(yè))成績 | 是否進(jìn)入現(xiàn)場資格審核 |
| 秦燕秋 | 40741010601 | 77 | 是 |
| 王露 | 40741010606 | 70.5 | 是 |
| 朱小莉 | 40741010615 | 70.5 | 是 |
| 廖明玲 | 40741010617 | 70.5 | 是 |
| 王倩 | 40741010618 | 73 | 是 |
| 何苗 | 40741010622 | 72.5 | 是 |
| 凌萍 | 40741010705 | 73 | 是 |
| 艾美玲 | 40741010707 | 73 | 是 |
| 劉洋 | 40741010710 | 75 | 是 |
| 吉虹燕 | 40741010719 | 72 | 是 |
| 陳書宇 | 40741010722 | 72 | 是 |
| 余佳 | 40741010727 | 71.5 | 是 |
| 張曉 | 40741010807 | 72 | 是 |
| 楊蘭 | 40741010808 | 72.5 | 是 |
| 葉令 | 40741010812 | 73.5 | 是 |
| 陳玲 | 40741010816 | 74 | 是 |
| 王杜 | 40741010820 | 73.5 | 是 |
| 鄧婷婷 | 40741010822 | 72 | 是 |
| 馮小曼 | 40741010828 | 77.5 | 是 |
| 馮敏 | 40741010830 | 73 | 是 |
| 楊婭雲(yún) | 40741010903 | 72.5 | 是 |
| 石笛 | 40741010905 | 74.5 | 是 |
| 張梅 | 40741010906 | 71.5 | 是 |
| 甘小于 | 40741010908 | 73 | 是 |
| 黃琪垚 | 40741010911 | 71.5 | 是 |
| 朱犀靈 | 40741010913 | 72 | 是 |
| 梁潔 | 40741010919 | 74.5 | 是 |
| 黎萱 | 40741010921 | 74.5 | 是 |
| 文敏 | 40741010922 | 81 | 是 |
| 張夏萍 | 40741010928 | 73 | 是 |
| 董華玲 | 40741010930 | 72 | 是 |
| 吳夢瑩 | 40741011001 | 75 | 是 |
| 沈悅 | 40741011002 | 72.5 | 是 |
| 章玉蘭 | 40741011004 | 71.5 | 是 |
| 肖鴻月 | 40741011009 | 71.5 | 是 |
| 丁燕 | 40741011010 | 71.5 | 是 |
| 唐易 | 40741011012 | 75 | 是 |
| 王鵬 | 40742010301 | 89 | 是 |
| 朱美玲 | 40742010304 | 85 | 是 |
| 栗蘋 | 40742010306 | 88 | 是 |
| 向敏 | 40742010309 | 88 | 是 |
| 黃天佑 | 40742010317 | 90 | 是 |
| 劉海麗 | 40742010318 | 90.5 | 是 |
| 楊澤丹 | 40742010319 | 89.5 | 是 |
| 張靜 | 40742010320 | 88 | 是 |
| 蘇婷 | 40742010322 | 90 | 是 |
| 彭梁一 | 40742010401 | 88 | 是 |
| 王婷 | 40742010402 | 91.5 | 是 |
| 周珮玉 | 40742010406 | 89 | 是 |
| 何佳 | 40742010409 | 91.5 | 是 |
| 黃晴瑀 | 40742010410 | 91 | 是 |
| 周曉菊 | 40742010412 | 88 | 是 |
| 郭秋香 | 40742010416 | 88 | 是 |
| 胡金國 | 40742010417 | 89 | 是 |
| 呂姣麗 | 40742010419 | 94 | 是 |
| 郭爽 | 40742010420 | 85.5 | 是 |
| 翁子若 | 40742010422 | 91 | 是 |
| 許金陽 | 40742010424 | 90 | 是 |
| 楊瀟瀟 | 40742010428 | 87 | 是 |
| 龍昌滿 | 40742010501 | 90 | 是 |
| 李麗雪 | 40742010502 | 88 | 是 |
| 王鵬 | 40742010503 | 89 | 是 |
| 李渝英 | 40742010505 | 92.5 | 是 |
| 鄭潘潘 | 40742010508 | 92 | 是 |
| 唐清秀 | 40742010513 | 91 | 是 |
| 楊艷 | 40742010514 | 86 | 是 |
| 李蘋 | 40742010515 | 85 | 是 |
| 肖雄 | 40742010516 | 88.5 | 是 |
| 秦攀 | 40742010517 | 85 | 是 |
| 楊鵬飛 | 40742010521 | 88.5 | 是 |
| 黃新 | 40742010523 | 88 | 是 |
| 向婷婷 | 40743012001 | 86 | 是 |
| 任雪琴 | 40743012028 | 85 | 是 |
| 李勰 | 40743012030 | 88 | 是 |
| 肖發(fā)美 | 40743012207 | 87 | 是 |
| 黃婷 | 40743012212 | 86.5 | 是 |
| 羅娟 | 40743012225 | 85 | 是 |
| 白妮 | 40743012229 | 84.5 | 是 |
| 龍行麗 | 40743012306 | 88.5 | 是 |
| 周芳敏 | 40743012310 | 85 | 是 |
| 郭小鳳 | 40743012324 | 86.5 | 是 |
| 蘭啟銘 | 40743012404 | 87 | 是 |
| 曾平 | 40743012416 | 87 | 是 |
| 馬家清 | 40743012423 | 87.5 | 是 |
| 崔小利 | 40743012424 | 92 | 是 |
| 張夢 | 40743012429 | 84.5 | 是 |
| 方仕正 | 40744013027 | 83 | 是 |
| 嚴(yán)成功 | 40744013030 | 85 | 是 |
| 楊曉丹 | 40744013101 | 84 | 是 |
| 張新月 | 40744013102 | 86 | 是 |
| 劉莉 | 40744013104 | 85 | 是 |
| 鄧晗 | 40744013105 | 79 | 是 |
| 王悅 | 40744013108 | 83 | 是 |
| 唐滔 | 40744013109 | 81 | 是 |
| 周燕 | 40744013110 | 89 | 是 |
| 陳銀 | 40744013111 | 82 | 是 |
| 楊春林 | 40744013112 | 82 | 是 |
| 朱智航 | 40744013113 | 86 | 是 |
| 劉道平 | 40744013114 | 85 | 是 |
| 粟學(xué)萍 | 40744013116 | 82.5 | 是 |
| 丁麗莎 | 40744013122 | 84 | 是 |
| 申靜靜 | 40745011407 | 85 | 是 |
| 鄧程鋮 | 40745011412 | 85.5 | 是 |
| 羅建 | 40745011416 | 85.5 | 是 |
| 蒲墩 | 40745011425 | 84 | 是 |
| 張滿朝 | 40745011428 | 86 | 是 |
| 楊洋 | 40745011429 | 86 | 是 |
| 石玉婷 | 40745011502 | 87.5 | 是 |
| 余萍 | 40745011504 | 86 | 是 |
| 王靜 | 40745011513 | 84 | 是 |
| 鄧景莉 | 40745011516 | 84 | 是 |
| 茍鑫藝 | 40746013210 | 74.5 | 是 |
| 林云平 | 40746013211 | 77 | 是 |
| 王義婷 | 40746013216 | 81 | 是 |
| 潘華疑 | 40746013217 | 75 | 是 |
| 李麗湘 | 40746013218 | 77.5 | 是 |
| 王建瓊 | 40746013221 | 77.5 | 是 |
| 劉藝 | 40746013227 | 78 | 是 |
| 孫瑜 | 40746013228 | 82 | 是 |
| 李月憶 | 40746013303 | 81 | 是 |
| 周梁 | 40746013307 | 77.5 | 是 |
| 張雪佳 | 40746013308 | 77.5 | 是 |
| 鄧艾 | 40746013314 | 79.5 | 是 |
| 譚雪芳 | 40746013315 | 76.5 | 是 |
| 劉銀蘋 | 40746013324 | 77.5 | 是 |
| 余紅琳 | 40746013327 | 77 | 是 |
| 蔣嬌 | 40747012510 | 77.5 | 是 |
| 唐棟 | 40747012514 | 77.5 | 是 |
| 劉秋滟 | 40747012518 | 79 | 是 |
| 陳靜 | 40747012525 | 77.5 | 是 |
| 徐玲 | 40747012603 | 77 | 是 |
| 張繼芳 | 40747012605 | 77.5 | 是 |
| 張霖維 | 40747012612 | 75.5 | 是 |
| 涂子藝 | 40747012620 | 79.5 | 是 |
| 楊贊玉 | 40747012626 | 76 | 是 |
| 賴云星 | 40747012627 | 75.5 | 是 |
| 韓振宇 | 40748012503 | 74.5 | 是 |
| 楊小倩 | 40748013402 | 73 | 是 |
| 李潔 | 40748013406 | 69 | 是 |
| 麥見平 | 40748013407 | 68 | 是 |
| 付紅 | 40748013410 | 76 | 是 |
| 白紫燁 | 40748013413 | 73.5 | 是 |
| 姜雪飛 | 40748013416 | 76 | 是 |
| 楊姝 | 40748013418 | 70 | 是 |
| 熊洪 | 40748013426 | 70.5 | 是 |
| 成林山 | 40748013430 | 70 | 是 |
| 李琴琴 | 40749012703 | 79.5 | 是 |
| 劉婭玲 | 40749012706 | 75 | 是 |
| 聶春飛 | 40749012707 | 83.5 | 是 |
| 龔燚 | 40749012708 | 81 | 是 |
| 張桂 | 40749012711 | 83.5 | 是 |
| 黃江蓉 | 40749012715 | 81.5 | 是 |
| 羅樹華 | 40749012720 | 79.5 | 是 |
| 楊成 | 40749012721 | 79.5 | 是 |
| 劉杰 | 40749012722 | 81 | 是 |
| 陳益嫻 | 40749012723 | 79.5 | 是 |
| 廖琴 | 40749012802 | 83.5 | 是 |
| 楊思琴 | 40749012803 | 80.5 | 是 |
| 劉玉婷 | 40749012811 | 79.5 | 是 |
| 席梅 | 40749012824 | 80 | 是 |
| 曾婷 | 40749012827 | 78.5 | 是 |
| 田倩 | 40749012828 | 80 | 是 |
| 李杰 | 40750010103 | 66 | 是 |
| 蔣坤 | 40750010106 | 68.5 | 是 |
| 葉子平 | 40750010115 | 67 | 是 |
| 邵宇杰 | 40750010117 | 70 | 是 |
| 張威 | 40750010120 | 71 | 是 |
| 張懿爵 | 40753010208 | 65.5 | 是 |
| 趙康 | 40753010211 | 80.5 | 是 |
| 羅杉杉 | 40753010218 | 65.5 | 是 |
| 雷夢瑤 | 40753010229 | 67.5 | 是 |
| 羅迎春 | 40753010230 | 67 | 是 |
| 鄭霜 | 40754010526 | 80 | 是 |
| 劉怡君 | 40754010527 | 78 | 是 |
| 肖江冬 | 40754010528 | 60 | 是 |
| 沈川 | 40754010529 | 72.5 | 是 |
| 譚偉 | 40754010530 | 72.5 | 是 |
| 肖軍欣 | 40755011311 | 62.5 | 是 |
| 黃莞鈞 | 40755011319 | 65 | 是 |
| 洪越玥 | 40755011320 | 63 | 是 |
| 林杰 | 40755011327 | 62.5 | 是 |
| 王艷悅 | 40755011328 | 66.5 | 是 |
| 陳柚華 | 40755011329 | 63.5 | 是 |
| 謝楊麗 | 40771011725 | 70.5 | 是 |
| 鄭一 | 40771011801 | 65.5 | 是 |
| 胡金芳 | 40771011802 | 67.5 | 是 |
| 馮靖 | 40771011804 | 64 | 是 |
| 吳霞 | 40771011806 | 68 | 是 |
| 鞠艷玲 | 40771011811 | 68 | 是 |
| 魏歆芯 | 40771011815 | 64.5 | 是 |
| 隆粼鈺 | 40771011817 | 69 | 是 |
| 彭利云 | 40771011819 | 68.5 | 是 |
| 高鈺霞 | 40771011822 | 64.5 | 是 |
| 陶源 | 40771011823 | 67.5 | 是 |
| 張浩 | 40771011824 | 71 | 是 |
| 牟文嬌 | 40771011825 | 64 | 是 |
| 向真儀 | 40771011826 | 74.5 | 是 |
| 沈忱 | 40771011828 | 67 | 是 |
| 張明靜 | 40771011829 | 65.5 | 是 |
| 白翠雯 | 40771011830 | 64 | 是 |
| 吳洪 | 40771011901 | 69.5 | 是 |
| 陳燃 | 40771011904 | 67.5 | 是 |
| 向小麗 | 40771011905 | 68.5 | 是 |
| 李倩月 | 40771011912 | 58.5 | 是 |
| 胡明慧 | 40771011918 | 67 | 是 |
| 王雪梅 | 40771011920 | 66 | 是 |
| 梁新 | 40771011925 | 70.5 | 是 |
| 徐庚源 | 40771011926 | 70 | 是 |
| 宋洪利 | 40771011927 | 68 | 是 |
| 余嬌 | 40771011930 | 73.5 | 是 |
| 王謙 | 40772011102 | 53 | 是 |
| 張德兵 | 40772011104 | 53 | 是 |
| 柯思宇 | 40772011106 | 45.5 | 是 |
| 秦澤明 | 40772011107 | 53 | 是 |
| 李實(shí)全 | 40772011108 | 55.5 | 是 |
| 王濤 | 40772011109 | 55 | 是 |
| 何旭 | 40772011112 | 62.5 | 是 |
| 秦曉嬌 | 40772011113 | 62 | 是 |
| 向楊 | 40772011114 | 67.5 | 是 |
| 李婭 | 40772011115 | 58.5 | 是 |
| 周曉花 | 40772011116 | 53.5 | 是 |
| 陳靜 | 40772011117 | 65 | 是 |
| 王楚涵 | 40772011120 | 62.5 | 是 |
| 劉洋 | 40772011121 | 56.5 | 是 |
| 熊安云 | 40772011126 | 63 | 是 |
| 陽均 | 40772011127 | 63 | 是 |
| 鄧紅彥 | 40772011128 | 53.5 | 是 |
| 廖春梅 | 40772011202 | 55 | 是 |
| 張小玲 | 40772011205 | 53 | 是 |
| 鄭賽 | 40772011206 | 65.5 | 是 |
| 李昌應(yīng) | 40772011207 | 58 | 是 |
| 付穎 | 40772011208 | 59 | 是 |
| 鄭淑方 | 40772011209 | 53 | 是 |
| 姜再洋 | 40772011211 | 54 | 是 |
| 鄒霞 | 40772011212 | 58 | 是 |
| 田偉 | 40772011215 | 62 | 是 |
| 曹婷婷 | 40772011219 | 54.5 | 是 |
| 林安東 | 40772011222 | 64.5 | 是 |
| 黎倩 | 40773011607 | 74.5 | 是 |
| 敬心怡 | 40773011610 | 75 | 是 |
| 吳春燕 | 40773011616 | 73.5 | 是 |
| 蒲玲玲 | 40773011620 | 71.5 | 是 |
| 凌典 | 40773011621 | 71.5 | 是 |
| 唐蘇力 | 40773011625 | 80 | 是 |
| 劉石開 | 40773011701 | 71 | 是 |
| 李思源 | 40773011702 | 72.5 | 是 |
| 杜娟 | 40773011704 | 70.5 | 是 |
| 范勇 | 40773011706 | 70.5 | 是 |
| 古霞 | 40773011707 | 73 | 是 |
| 鄒佳佳 | 40773011708 | 75.5 | 是 |
| 駱雪淋 | 40773011709 | 71.5 | 是 |
| 羅玉 | 40773011710 | 75.5 | 是 |
| 張語菡 | 40773011718 | 71 | 是 |
| 胡沁月 | 40773011720 | 73 | 是 |
| 賀金龍 | 40774012504 | 77 | 是 |
| 喻小元 | 40774012505 | 74.5 | 是 |
| 王應(yīng)芬 | 40774012506 | 78.5 | 是 |
| 劉洋 | 40774012507 | 74 | 是 |
| 陳鑫 | 40774012508 | 80.5 | 是 |
| 張佳韻 | 40777011226 | 71.5 | 是 |
| 皮啟萌 | 40777011227 | 71.5 | 是 |
| 肖潔 | 40777011228 | 65.5 | 是 |
| 胡磊 | 40777011229 | 65.5 | 是 |
| 唐靜秋 | 40777011230 | 65.5 | 是 |
| 肖韋 | 40777011301 | 66 | 是 |
| 劉興姣 | 40777011302 | 70 | 是 |
| 肖芬 | 40777011303 | 71.5 | 是 |
| 胡娟 | 40777011304 | 48.5 | 是 |
| 劉川 | 40777011305 | 81.5 | 是 |
| 韓祥 | 40777011307 | 35 | 是 |
| 張玉川 | 40777011309 | 82 | 是 |
| 唐銀銀 | 40778012915 | 78 | 是 |
| 黃林林 | 40778012922 | 75.5 | 是 |
| 歐美 | 40778012923 | 77.5 | 是 |
| 徐明強(qiáng) | 40778012924 | 83 | 是 |
| 邱俊 | 40778012927 | 71.5 | 是 |
| 李嬋 | 40778012929 | 78 | 是 |
| 馮若菲 | 40778012930 | 77.5 | 是 |
| 周狀 | 40778013002 | 69.5 | 是 |
| 劉歡 | 40778013004 | 77 | 是 |
| 董靜 | 40778013008 | 74.5 | 是 |
| 劉君卓 | 40778013011 | 70.5 | 是 |
| 王冬梅 | 40778013012 | 69.5 | 是 |
| 李海英 | 40778013013 | 69.5 | 是 |
| 羅程 | 40778013015 | 74.5 | 是 |
| 熊秋菊 | 40778013016 | 77 | 是 |
| 張爽 | 40778013019 | 71.5 | 是 |
| 段小軍 | 40779011016 | 58 | 是 |
| 高琴 | 40779011018 | 52.5 | 是 |
| 羅玉嬌 | 40779011019 | 56 | 是 |
| 金書花 | 40779011021 | 66.5 | 是 |
| 雷曉敏 | 40779011023 | 69.5 | 是 |
| 劉玉娥 | 40779011024 | 69 | 是 |
| 謝旭 | 40779011025 | 56 | 是 |
| 李路 | 40779011026 | 57 | 是 |
| 汪海 | 40779011028 | 72.5 | 是 |
| 閻皓 | 40779011029 | 64.5 | 是 |
| 莫定雄 | 40786012903 | 53 | 是 |
| 李念佳 | 40786012904 | 45.5 | 是 |
| 王競 | 40786012906 | 48 | 是 |
| 盧妤薇 | 40786012907 | 50 | 是 |
| 余蘭惠 | 40786012908 | 45.5 | 是 |
| 胡源 | 40786012909 | 50.5 | 是 |
| 黎錚 | 40786012910 | 47.5 | 是 |
| 萬楊春 | 40786012911 | 50.5 | 是 |
| 謝澤南 | 40786012912 | 45 | 是 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號