
| 單位名稱 | 職位編碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 比例 | 所屬區(qū)縣 |
| 四川省瀘州市第七中學校 | 2023502019 | 初中體育教師 | 1 | 15 | 15.0:1 | 江陽區(qū) |
| 四川省瀘州市第十五中學校 | 2023502020 | 初中化學教師 | 1 | 7 | 7.0:1 | 江陽區(qū) |
| 瀘州市南城學校 | 2023502021 | 初中語文教師 | 1 | 9 | 9.0:1 | 江陽區(qū) |
| 瀘州市南城學校 | 2023502022 | 初中生物教師 | 1 | 4 | 4.0:1 | 江陽區(qū) |
| 城區(qū)小學 | 2023502023 | 小學語文教師(一) | 5 | 53 | 10.6:1 | 江陽區(qū) |
| 城區(qū)小學 | 2023502024 | 小學語文教師(二) | 4 | 13 | 3.3:1 | 江陽區(qū) |
| 城區(qū)小學 | 2023502025 | 小學數(shù)學教師(一) | 3 | 27 | 9.0:1 | 江陽區(qū) |
| 城區(qū)小學 | 2023502026 | 小學數(shù)學教師(二) | 4 | 14 | 3.5:1 | 江陽區(qū) |
| 城區(qū)小學 | 2023502027 | 小學美術教師 | 4 | 62 | 15.5:1 | 江陽區(qū) |
| 瀘州市梓橦路小學校 | 2023502028 | 小學音樂教師 | 1 | 15 | 15.0:1 | 江陽區(qū) |
| 瀘州市梓橦路小學校 | 2023502029 | 小學體育教師 | 1 | 11 | 11.0:1 | 江陽區(qū) |
| 瀘州師范附屬小學城西學校 | 2023502030 | 小學道德與法治教師 | 1 | 8 | 8.0:1 | 江陽區(qū) |
| 納溪中學 | 2023523001 | 高中政治教師 | 3 | 9 | 3.0:1 | 納溪區(qū) |
| 納溪中學 | 2023523002 | 高中物理教師 | 6 | 12 | 2.0:1 | 納溪區(qū) |
| 納溪中學 | 2023523003 | 高中生物教師 | 1 | 1 | 1.0:1 | 納溪區(qū) |
| 區(qū)教育人才資源管理中心(江南職業(yè)中學) | 2023523004 | 中職建筑教師 | 1 | 4 | 4.0:1 | 納溪區(qū) |
| 納溪區(qū)特殊教育學校 | 2023523005 | 康復教師 | 1 | 4 | 4.0:1 | 納溪區(qū) |
| 護國中學 | 2023523006 | 高中數(shù)學教師 | 1 | 4 | 4.0:1 | 納溪區(qū) |
| 護國中學 | 2023523007 | 高中政治教師 | 1 | 0 | 0.0:1 | 納溪區(qū) |
| 護國中學 | 2023523008 | 高中歷史教師 | 1 | 3 | 3.0:1 | 納溪區(qū) |
| 護國中學 | 2023523009 | 高中物理教師 | 1 | 0 | 0.0:1 | 納溪區(qū) |
| 護國中學 | 2023523010 | 高中化學教師 | 1 | 2 | 2.0:1 | 納溪區(qū) |
| 護國中學 | 2023523011 | 心理健康教師 | 1 | 2 | 2.0:1 | 納溪區(qū) |
| 大渡口鎮(zhèn)初級中學 | 2023523012 | 初中地理教師 | 1 | 5 | 5.0:1 | 納溪區(qū) |
| 大渡口鎮(zhèn)初級中學 | 2023523013 | 初中體育教師 | 1 | 7 | 7.0:1 | 納溪區(qū) |
| 合面鎮(zhèn)初級中學 | 2023523014 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 1 | 1.0:1 | 納溪區(qū) |
| 大渡口鎮(zhèn)中心小學 | 2023523015 | 小學音樂教師 | 1 | 4 | 4.0:1 | 納溪區(qū) |
| 大渡口鎮(zhèn)中心小學 | 2023523016 | 小學體育教師 | 1 | 8 | 8.0:1 | 納溪區(qū) |
| 鎮(zhèn)幼兒園(大渡口鎮(zhèn)、天仙鎮(zhèn)、上馬鎮(zhèn)、合面鎮(zhèn)) | 2023523017 | 幼兒教師 | 7 | 69 | 9.9:1 | 納溪區(qū) |
| 57 | 373 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號