
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 筆試成績 | 抽簽序號(hào) | 專業(yè)技能測試成績 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 總成績 |
| 1 | 崔雅斌 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 2 | 何花 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 3 | 呂丹 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | - | 6-13 | 83.2 | 81.6 | 82.40 |
| 4 | 陳華鳳 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | - | 6-12 | 78.2 | 78.2 | 78.20 |
| 5 | 朱娜 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中歷史教師 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 6 | 鄒云川 | 男 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中歷史教師 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 7 | 蒲昱含 | 男 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中歷史教師 | - | 7-7 | 85.4 | 85.6 | 85.50 |
| 8 | 蔣蘭蘭 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中歷史教師 | - | 7-3 | 84.6 | 83.2 | 83.90 |
| 9 | 吳永瓊 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中歷史教師 | - | 7-10 | 79.4 | 80 | 79.70 |
| 10 | 向柏林 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中生物教師 | 78 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 39.00 |
| 11 | 毛威 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中生物教師 | 78 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 39.00 |
| 12 | 楊秋華 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中生物教師 | 88 | 6-7 | 78.4 | 78.4 | 83.20 |
| 13 | 張行 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中生物教師 | 82 | 6-6 | 74.2 | 75.2 | 78.35 |
| 14 | 王靜 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中生物教師 | 78 | 6-5 | 69.8 | 70 | 73.95 |
| 15 | 石小威 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中生物教師 | 78 | 6-4 | 73 | 76.8 | 76.45 |
| 16 | 張秋玲 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中語文教師 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 17 | 羅麗秋 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中語文教師 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 18 | 王梓凝 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中語文教師 | - | 4-8 | 80.4 | 84 | 82.20 |
| 19 | 肖媛媛 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中語文教師 | - | 4-7 | 84.2 | 82.6 | 83.40 |
| 20 | 陳欣 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中語文教師 | - | 4-5 | 81 | 81.4 | 81.20 |
| 21 | 劉發(fā)玉 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中語文教師 | - | 4-2 | 79.6 | 81 | 80.30 |
| 22 | 鐘燕 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中語文教師 | - | 4-12 | 81.8 | 79.8 | 80.80 |
| 23 | 曠鑫 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中政治教師 | 82.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 41.25 |
| 24 | 費(fèi)明潔 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中政治教師 | 83.5 | 4-18 | 84.6 | 80.4 | 83.00 |
| 25 | 田蜜 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中政治教師 | 82.5 | 4-16 | 82.6 | 80.4 | 82.00 |
| 26 | 黃小梅 | 女 | 奉節(jié)中學(xué) | 高中政治教師 | 83.5 | 4-15 | 77.2 | 82 | 81.55 |
| 27 | 譚杰鵬 | 男 | 職業(yè)教育中心 | 中職歷史教師 | 73.5 | 7-13 | 81.2 | 83.8 | 78.00 |
| 28 | 孫渝剛 | 男 | 職業(yè)教育中心 | 中職歷史教師 | 66 | 7-12 | 84 | 85.8 | 75.45 |
| 29 | 徐秀菱 | 女 | 職業(yè)教育中心 | 中職歷史教師 | 65.5 | 7-1 | 73.4 | 73.8 | 69.55 |
| 30 | 嚴(yán)笑 | 女 | 永安中學(xué) | 高中地理教師1 | - | 3-14 | 81 | 83.2 | 82.10 |
| 31 | 肖成芳 | 女 | 永安中學(xué) | 高中地理教師1 | - | 3-13 | 85.2 | 84.2 | 84.70 |
| 32 | 盛莎 | 女 | 永安中學(xué) | 高中地理教師2 | - | 3-17 | 79.7 | 84.4 | 82.05 |
| 33 | 肖貴靖 | 男 | 永安中學(xué) | 高中地理教師2 | - | 3-16 | 81.8 | 84.2 | 83.00 |
| 34 | 令狐萍 | 女 | 永安中學(xué) | 高中地理教師2 | - | 3-15 | 81.6 | 82.8 | 82.20 |
| 35 | 鮮茂瀅 | 女 | 永安中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 36 | 黃秀清 | 女 | 永安中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | - | 6-20 | 72.2 | 74 | 73.10 |
| 37 | 謝宜君 | 女 | 永安中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | - | 6-19 | 82 | 77.6 | 79.80 |
| 38 | 徐德容 | 女 | 永安中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | - | 6-18 | 77.8 | 72.4 | 75.10 |
| 39 | 向杰 | 女 | 永安中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | - | 6-16 | 79 | 75.6 | 77.30 |
| 40 | 程港利 | 女 | 永安中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | - | 6-15 | 82.6 | 78 | 80.30 |
| 41 | 黃羽 | 女 | 永安中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | - | 6-14 | 78.6 | 74.2 | 76.40 |
| 42 | 張林 | 女 | 永安中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | - | 6-10 | 82 | 79.8 | 80.90 |
| 43 | 伯彥沄 | 女 | 永安中學(xué) | 高中歷史教師 | - | 7-9 | 82 | 79.4 | 80.70 |
| 44 | 左旋 | 女 | 永安中學(xué) | 高中歷史教師 | - | 7-8 | 82.8 | 80 | 81.40 |
| 45 | 李本林 | 男 | 永安中學(xué) | 高中歷史教師 | - | 7-11 | 85.6 | 86.6 | 86.10 |
| 46 | 王直 | 女 | 永安中學(xué) | 高中生物教師 | 84 | 6-9 | 71 | 70 | 77.25 |
| 47 | 韓福彬 | 女 | 永安中學(xué) | 高中生物教師 | 86 | 6-8 | 75 | 75.8 | 80.70 |
| 48 | 田世鳳 | 女 | 永安中學(xué) | 高中生物教師 | 84 | 6-3 | 82.6 | 82.6 | 83.30 |
| 49 | 陶琴 | 女 | 永安中學(xué) | 高中生物教師 | 84 | 6-2 | 75.2 | 80 | 80.80 |
| 50 | 張宏 | 女 | 永安中學(xué) | 高中生物教師 | 86 | 6-1 | 81 | 83 | 84.00 |
| 51 | 吳泓瑤 | 女 | 永安中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師1 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 52 | 楊曉蝶 | 女 | 永安中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師1 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 53 | 王天 | 男 | 永安中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師1 | - | 2-6 | 85.46 | 81.6 | 83.53 |
| 54 | 彭薈 | 女 | 永安中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師1 | - | 2-11 | 80.4 | 78.6 | 79.50 |
| 55 | 余俊龍 | 男 | 永安中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師1 | - | 2-10 | 70.4 | 71.4 | 70.90 |
| 56 | 劉天歡 | 女 | 永安中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師2 | - | 2-8 | 77.2 | 78.1 | 77.65 |
| 57 | 蔣雪玲 | 女 | 永安中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師2 | - | 2-5 | 80.4 | 78.6 | 79.50 |
| 58 | 黃芳 | 女 | 永安中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師2 | - | 2-4 | 76.5 | 75.7 | 76.10 |
| 59 | 夏兆宏 | 男 | 永安中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師2 | - | 2-14 | 83.6 | 82 | 82.80 |
| 60 | 鄧嬌 | 女 | 永安中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師2 | - | 2-13 | 82.2 | 77.4 | 79.80 |
| 61 | 譚曉琴 | 女 | 永安中學(xué) | 高中物理教師 | - | 3-10 | 81.3 | 81.4 | 81.35 |
| 62 | 張瑞雪 | 女 | 永安中學(xué) | 高中語文教師1 | - | 4-13 | 83.4 | 86 | 84.70 |
| 63 | 冉麗君 | 女 | 永安中學(xué) | 高中語文教師1 | - | 4-11 | 73 | 73.6 | 73.30 |
| 64 | 于艷 | 女 | 永安中學(xué) | 高中語文教師2 | 79 | 4-9 | 83 | 82.4 | 80.85 |
| 65 | 李春蘭 | 女 | 永安中學(xué) | 高中語文教師2 | 76 | 4-4 | 87 | 84 | 80.75 |
| 66 | 肖光艷 | 女 | 永安中學(xué) | 高中語文教師2 | 72.5 | 4-3 | 82.6 | 85.4 | 78.25 |
| 67 | 樊麗 | 女 | 夔門高中 | 高中化學(xué)教師 | - | 6-17 | 73.6 | 79 | 76.30 |
| 68 | 羅沙沙 | 女 | 夔門高中 | 高中化學(xué)教師 | - | 6-11 | 79.6 | 72 | 75.80 |
| 69 | 陳肖 | 女 | 夔門高中 | 高中歷史教師 | - | 7-15 | 81.6 | 82.6 | 82.10 |
| 70 | 陳霞 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 71 | 鄧紹龍 | 男 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 72 | 牟童 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 73 | 陳夢嬌 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-9 | 71.1 | 74.34 | 72.72 |
| 74 | 王小婷 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-8 | 72.46 | 70.4 | 71.43 |
| 75 | 黃秋夢 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-7 | 85.36 | 80.64 | 83.00 |
| 76 | 白湘慶 | 男 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-6 | 78.88 | 76.44 | 77.66 |
| 77 | 肖潔 | 男 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-5 | 80.62 | 76.08 | 78.35 |
| 78 | 隆雪玲 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-4 | 74.54 | 74.86 | 74.70 |
| 79 | 冉樂 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-3 | 82.64 | 78.96 | 80.80 |
| 80 | 熊麗麗 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-20 | 85.14 | 83.2 | 84.17 |
| 81 | 黃曉欽 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-2 | 80.36 | 80.36 | 80.36 |
| 82 | 徐明莉 | 男 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-19 | 81.6 | 79.6 | 80.60 |
| 83 | 簡滟歡 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-18 | 78.46 | 77 | 77.73 |
| 84 | 曾冬江 | 男 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-17 | 81.62 | 77 | 79.31 |
| 85 | 陳小桐 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-16 | 73.6 | 63.4 | 68.50 |
| 86 | 王嬌 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-15 | 79.4 | 74.2 | 76.80 |
| 87 | 饒港 | 男 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-14 | 80.06 | 0 | 40.03 |
| 88 | 李坤航 | 男 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-13 | 79.06 | 75.7 | 77.38 |
| 89 | 曾爽 | 男 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-12 | 80.22 | 77.8 | 79.01 |
| 90 | 黎楠茜 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-11 | 79.16 | 76.18 | 77.67 |
| 91 | 鄭洪 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-10 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
| 92 | 肖溶 | 女 | 夔門高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | - | 5-1 | 75.5 | 75.88 | 75.69 |
| 93 | 向良雄 | 男 | 夔門高中 | 高中體育教師 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 94 | 周帆 | 男 | 夔門高中 | 高中體育教師 | - | 1-9 | 86.6 | 79.02 | 82.81 |
| 95 | 楊家福 | 男 | 夔門高中 | 高中體育教師 | - | 1-7 | 81.04 | 80.12 | 80.58 |
| 96 | 侯巖松 | 男 | 夔門高中 | 高中體育教師 | - | 1-6 | 83.54 | 82.06 | 82.80 |
| 97 | 高健豪 | 男 | 夔門高中 | 高中體育教師 | - | 1-18 | 81.2 | 83.74 | 82.47 |
| 98 | 王翔 | 男 | 夔門高中 | 高中體育教師 | - | 1-17 | 81.62 | 84.44 | 83.03 |
| 99 | 杜海鵬 | 男 | 夔門高中 | 高中體育教師 | - | 1-14 | 80.52 | 80.64 | 80.58 |
| 100 | 殷雯 | 女 | 夔門高中 | 高中體育教師 | - | 1-12 | 86.7 | 77.66 | 82.18 |
| 101 | 秦荷林 | 男 | 夔門高中 | 高中體育教師 | - | 1-11 | 82.22 | 77.56 | 79.89 |
| 102 | 楊清華 | 男 | 夔門高中 | 高中物理教師 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 103 | 鄧明歡 | 男 | 夔門高中 | 高中物理教師 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 104 | 周昌杰 | 男 | 夔門高中 | 高中物理教師 | - | 3-9 | 81.2 | 82.1 | 81.65 |
| 105 | 余沁宇 | 男 | 夔門高中 | 高中物理教師 | - | 3-8 | 83.2 | 82.7 | 82.95 |
| 106 | 張唯一 | 女 | 夔門高中 | 高中物理教師 | - | 3-7 | 76.4 | 66.6 | 71.50 |
| 107 | 杜思蕾 | 女 | 夔門高中 | 高中物理教師 | - | 3-6 | 87.5 | 87.6 | 87.55 |
| 108 | 譚演龍 | 男 | 夔門高中 | 高中物理教師 | - | 3-5 | 76.4 | 75 | 75.70 |
| 109 | 王鵬 | 男 | 夔門高中 | 高中物理教師 | - | 3-4 | 82.3 | 82.1 | 82.20 |
| 110 | 符克燕 | 女 | 夔門高中 | 高中物理教師 | - | 3-3 | 81.7 | 79 | 80.35 |
| 111 | 田博進(jìn) | 男 | 夔門高中 | 高中物理教師 | - | 3-2 | 71 | 65.6 | 68.30 |
| 112 | 李果 | 女 | 夔門高中 | 高中物理教師 | - | 3-12 | 83.7 | 81.4 | 82.55 |
| 113 | 劉勇 | 男 | 夔門高中 | 高中物理教師 | - | 3-11 | 82 | 82 | 82.00 |
| 114 | 吳文 | 男 | 夔門高中 | 高中物理教師 | - | 3-1 | 81.3 | 82.2 | 81.75 |
| 115 | 唐迪 | 女 | 夔門高中 | 高中英語教師 | 77 | 2-3 | 82.16 | 82.56 | 79.68 |
| 116 | 丁宇 | 女 | 夔門高中 | 高中英語教師 | 69.5 | 2-2 | 81.5 | 82.24 | 75.69 |
| 117 | 梁潔馨 | 女 | 夔門高中 | 高中英語教師 | 75.5 | 2-1 | 78.86 | 77.76 | 76.91 |
| 118 | 黃美鮮 | 女 | 夔門高中 | 高中語文教師2 | 77 | 4-6 | 83.2 | 83.2 | 80.10 |
| 119 | 譚瑤瑤 | 女 | 夔門高中 | 高中語文教師2 | 76 | 4-10 | 79.2 | 75.4 | 76.65 |
| 120 | 劉圣丹 | 女 | 夔門高中 | 高中語文教師2 | 78.5 | 4-1 | 80.8 | 81.4 | 79.80 |
| 121 | 黃密 | 女 | 夔門高中 | 高中政治教師 | - | 4-19 | 78.4 | 79.2 | 78.80 |
| 122 | 賀家美 | 女 | 夔門高中 | 高中政治教師 | - | 4-17 | 86.6 | 82.8 | 84.70 |
| 123 | 靳元圓 | 女 | 夔門高中 | 高中政治教師 | - | 4-14 | 81.8 | 87.2 | 84.50 |
| 124 | 張凌霄 | 女 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中歷史教師 | - | 7-6 | 86.4 | 88.2 | 87.30 |
| 125 | 邱鈺婷 | 女 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中歷史教師 | - | 7-5 | 77 | 82.8 | 79.90 |
| 126 | 楊匯 | 女 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中歷史教師 | - | 7-4 | 83.2 | 82.8 | 83.00 |
| 127 | 馬浩玥 | 女 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中歷史教師 | - | 7-2 | 77.6 | 73 | 75.30 |
| 128 | 劉汶淇 | 女 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中歷史教師 | - | 7-17 | 75.8 | 78.8 | 77.30 |
| 129 | 吳蘋蘋 | 女 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中歷史教師 | - | 7-16 | 72.6 | 74.2 | 73.40 |
| 130 | 張丹丹 | 女 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中歷史教師 | - | 7-14 | 82.4 | 82.6 | 82.50 |
| 131 | 杜顏潤 | 女 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 80 | 1-3 | 86.62 | 83.86 | 82.62 |
| 132 | 賀明梨 | 女 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 71 | 1-2 | 84.24 | 82.8 | 77.26 |
| 133 | 黃莉蛟 | 女 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 71 | 1-1 | 86.88 | 87.42 | 79.08 |
| 134 | 何妍玲 | 女 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 70 | 2-9 | 81.2 | 79.1 | 75.08 |
| 135 | 張春艷 | 女 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 60.5 | 2-17 | 82 | 80.4 | 70.85 |
| 136 | 黃永紅 | 女 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 63 | 2-16 | 81 | 79.7 | 71.68 |
| 137 | 向耿召 | 男 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中體育教師 | - | 1-8 | 78.04 | 79.88 | 78.96 |
| 138 | 吳文靜 | 男 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中體育教師 | - | 1-5 | 81.18 | 76.32 | 78.75 |
| 139 | 唐文涵 | 男 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中體育教師 | - | 1-13 | 87.44 | 84.02 | 85.73 |
| 140 | 陳瑜 | 男 | 巴蜀渝東中學(xué) | 初中體育教師 | - | 1-10 | 80.52 | 77.96 | 79.24 |
| 141 | 王靜 | 女 | 實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 64.5 | 2-7 | 80.04 | 77.1 | 71.54 |
| 142 | 潘怡杉 | 女 | 實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 69 | 2-15 | 78.2 | 73.8 | 72.50 |
| 143 | 李信美 | 女 | 實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 67 | 2-12 | 77.1 | 82.5 | 73.40 |
| 144 | 解忠山 | 男 | 實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | - | 1-4 | 83.22 | 84.44 | 83.83 |
| 145 | 冉哲 | 男 | 實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | - | 1-16 | 81.76 | 83.2 | 82.48 |
| 146 | 何銀鈴 | 女 | 實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | - | 1-15 | 80.18 | 82.96 | 81.57 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)