
| 序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 備注 | |
| 專業(yè)技能測試(試講) | 結構化面試 | |||||||
| 1 | 02兩江春暉小學-小學語文教師 | 101 | 52.00 | 82.80 | 80.80 | 72.96 | 是 | |
| 2 | 02兩江春暉小學-小學語文教師 | 102 | 47.50 | 81.80 | 81.80 | 71.51 | 是 | |
| 3 | 02兩江春暉小學-小學語文教師 | 103 | 55.00 | 82.00 | 79.20 | 73.06 | 是 | |
| 4 | 05兩江小學-小學語文教師 | 107 | 61.50 | 78.60 | 78.60 | 73.47 | 是 | |
| 5 | 05兩江小學-小學語文教師 | 108 | 64.00 | 77.60 | 77.80 | 73.58 | 是 | |
| 6 | 05兩江小學-小學語文教師 | 109 | 50.50 | 81.80 | 80.60 | 72.05 | ||
| 7 | 05兩江小學-小學語文教師 | 110 | 48.50 | 75.80 | 74.40 | 67.19 | ||
| 8 | 05兩江小學-小學語文教師 | 111 | 56.50 | 16.95 | 缺考 | |||
| 9 | 05兩江小學-小學語文教師 | 112 | 56.00 | 78.20 | 77.40 | 71.30 | ||
| 10 | 05兩江小學-小學語文教師 | 113 | 50.50 | 79.20 | 77.00 | 69.93 | ||
| 11 | 05兩江小學-小學語文教師 | 114 | 59.00 | 83.40 | 82.80 | 75.90 | 是 | |
| 12 | 05兩江小學-小學語文教師 | 115 | 63.50 | 79.00 | 78.80 | 74.29 | 是 | |
| 13 | 09兩江名居第一小學-小學語文教師 | 212 | 56.00 | 80.80 | 79.40 | 72.94 | 是 | |
| 14 | 09兩江名居第一小學-小學語文教師 | 213 | 53.00 | 81.60 | 80.40 | 72.66 | ||
| 15 | 09兩江名居第一小學-小學語文教師 | 214 | 64.00 | 79.20 | 71.40 | 72.30 | ||
| 16 | 09兩江名居第一小學-小學語文教師 | 215 | 51.50 | 77.80 | 78.00 | 69.97 | ||
| 17 | 06金興小學-小學語文教師 | 116 | 56.50 | 73.40 | 74.60 | 68.69 | ||
| 18 | 06金興小學-小學語文教師 | 117 | 60.00 | 77.00 | 75.00 | 71.30 | 是 | |
| 19 | 06金興小學-小學語文教師 | 118 | 55.00 | 75.60 | 74.40 | 69.06 | ||
| 20 | 06金興小學-小學語文教師 | 119 | 55.50 | 77.60 | 75.60 | 70.37 | 是 | |
| 21 | 06金興小學-小學語文教師 | 120 | 64.00 | 76.60 | 75.00 | 72.34 | 是 | |
| 22 | 06金興小學-小學語文教師 | 121 | 60.00 | 85.00 | 82.20 | 76.66 | 是 | |
| 23 | 06金興小學-小學語文教師 | 122 | 51.50 | 74.20 | 72.00 | 66.73 | ||
| 24 | 06金興小學-小學語文教師 | 123 | 55.00 | 73.20 | 70.00 | 66.78 | ||
| 25 | 06金興小學-小學語文教師 | 124 | 57.00 | 73.00 | 75.60 | 68.98 | ||
| 26 | 06金興小學-小學語文教師 | 125 | 60.00 | 74.40 | 71.20 | 69.12 | 是 | |
| 27 | 06金興小學-小學語文教師 | 126 | 51.00 | 75.40 | 74.40 | 67.78 | ||
| 28 | 06金興小學-小學語文教師 | 127 | 49.00 | 79.40 | 74.40 | 68.78 | ||
| 29 | 06金興小學-小學語文教師 | 128 | 54.50 | 73.40 | 72.40 | 67.43 | ||
| 30 | 13朝陽中學-初中政治教師 | 302 | 59.50 | 17.85 | 缺考 | |||
| 31 | 13朝陽中學-初中政治教師 | 303 | 61.00 | 74.80 | 72.40 | 69.94 | ||
| 32 | 13朝陽中學-初中政治教師 | 305 | 52.50 | 72.20 | 72.60 | 66.41 | ||
| 33 | 13朝陽中學-初中政治教師 | 306 | 56.50 | 85.40 | 83.60 | 76.19 | 是 | |
| 34 | 13朝陽中學-初中政治教師 | 308 | 65.00 | 77.60 | 76.40 | 73.46 | ||
| 35 | 07金興小學-小學數(shù)學教師 | 129 | 63.00 | 83.00 | 76.20 | 74.96 | ||
| 36 | 07金興小學-小學數(shù)學教師 | 130 | 38.50 | 74.00 | 73.60 | 63.23 | ||
| 37 | 07金興小學-小學數(shù)學教師 | 201 | 55.00 | 76.80 | 73.80 | 69.36 | ||
| 38 | 07金興小學-小學數(shù)學教師 | 202 | 54.00 | 81.60 | 79.00 | 72.54 | ||
| 39 | 07金興小學-小學數(shù)學教師 | 203 | 63.00 | 82.00 | 78.40 | 75.22 | 是 | |
| 40 | 07金興小學-小學數(shù)學教師 | 204 | 56.50 | 84.00 | 78.60 | 74.13 | ||
| 41 | 07金興小學-小學數(shù)學教師 | 205 | 54.50 | 74.40 | 69.20 | 66.87 | ||
| 42 | 07金興小學-小學數(shù)學教師 | 206 | 75.50 | 84.40 | 81.40 | 80.83 | 是 | |
| 43 | 07金興小學-小學數(shù)學教師 | 207 | 51.00 | 76.00 | 75.20 | 68.26 | ||
| 44 | 11梨園小學-小學數(shù)學教師 | 225 | 43.00 | 78.00 | 75.00 | 66.60 | ||
| 45 | 11梨園小學-小學數(shù)學教師 | 226 | 51.50 | 85.80 | 82.20 | 74.43 | 是 | |
| 46 | 11梨園小學-小學數(shù)學教師 | 227 | 60.50 | 78.60 | 76.60 | 72.57 | ||
| 47 | 12梨園小學-小學體育教師 | 228 | 45.00 | 80.40 | 73.00 | 67.56 | ||
| 48 | 12梨園小學-小學體育教師 | 229 | 44.00 | 72.80 | 68.40 | 62.84 | ||
| 49 | 12梨園小學-小學體育教師 | 230 | 54.50 | 85.60 | 78.80 | 74.23 | 是 | |
| 50 | 12梨園小學-小學體育教師 | 301 | 42.00 | 73.80 | 72.20 | 63.78 | ||
| 51 | 16北碚職業(yè)教育中心-中職英語教師 | 313 | 49.50 | 14.85 | 缺考 | |||
| 52 | 16北碚職業(yè)教育中心-中職英語教師 | 314 | 65.00 | 78.40 | 78.40 | 74.38 | ||
| 53 | 16北碚職業(yè)教育中心-中職英語教師 | 315 | 60.00 | 75.20 | 72.80 | 69.92 | ||
| 54 | 16北碚職業(yè)教育中心-中職英語教師 | 316 | 73.50 | 79.00 | 74.80 | 76.09 | 是 | |
| 55 | 04人民路小學-小學美術教師 | 104 | 67.50 | 75.40 | 74.80 | 72.85 | 是 | |
| 56 | 04人民路小學-小學美術教師 | 105 | 64.00 | 77.00 | 74.20 | 72.26 | ||
| 57 | 04人民路小學-小學美術教師 | 106 | 42.00 | 80.20 | 77.80 | 68.02 | ||
| 58 | 08金興小學-小學美術教師 | 208 | 57.00 | 81.40 | 79.40 | 73.48 | ||
| 59 | 08金興小學-小學美術教師 | 209 | 53.50 | 73.60 | 72.20 | 67.15 | ||
| 60 | 08金興小學-小學美術教師 | 210 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 14.85 | ||
| 61 | 08金興小學-小學美術教師 | 211 | 57.50 | 81.80 | 79.00 | 73.67 | 是 | |
| 62 | 10兩江名居第二小學-小學音樂教師 | 216 | 57.00 | 79.00 | 76.00 | 71.50 | 是 | |
| 63 | 10兩江名居第二小學-小學音樂教師 | 219 | 51.00 | 80.20 | 76.60 | 70.36 | ||
| 64 | 10兩江名居第二小學-小學音樂教師 | 220 | 54.00 | 75.00 | 72.80 | 68.04 | ||
| 65 | 10兩江名居第二小學-小學音樂教師 | 221 | 56.50 | 75.20 | 74.00 | 69.23 | ||
| 66 | 10兩江名居第二小學-小學音樂教師 | 223 | 47.50 | 75.20 | 71.80 | 65.87 | ||
| 67 | 14兼善中學蔡家校區(qū)-初中語文教師 | 309 | 59.00 | 73.60 | 70.60 | 68.32 | ||
| 68 | 14兼善中學蔡家校區(qū)-初中語文教師 | 310 | 53.00 | 78.80 | 75.60 | 70.10 | ||
| 69 | 14兼善中學蔡家校區(qū)-初中語文教師 | 311 | 58.50 | 77.60 | 76.60 | 71.57 | 是 | |
| 70 | 14兼善中學蔡家校區(qū)-初中語文教師 | 312 | 55.00 | 70.80 | 72.60 | 66.60 | ||
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號