
宜賓市敘州區(qū)2023年第一次公開考試招聘工作人員教體系統(tǒng)具體招聘學校及崗位表
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘 名額 |
入編單位 | 具體工作地點(校點) | 各校招 聘人數(shù) |
備注 |
| 1 | 宜賓市敘州區(qū)第一中學校 | 高中語文教師 | 23127090 | 2 | 宜賓市敘州區(qū)第一中學校 | 宜賓市敘州區(qū)第一中學校 | 2 | |
| 2 | 宜賓市敘州區(qū)普通高中學校 | 高中歷史教師 | 23127091 | 3 | 宜賓市敘州區(qū)第一中學校 | 宜賓市敘州區(qū)第一中學校 | 2 | |
| 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 1 | ||||||
| 3 | 宜賓市敘州區(qū)普通高中學校 | 高中心理健康教師 | 23127092 | 3 | 宜賓市敘州區(qū)第一中學校 | 宜賓市敘州區(qū)第一中學校 | 2 | |
| 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 1 | ||||||
| 4 | 宜賓市敘州區(qū)第一中學校 | 高中美術教師 | 23127093 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)第一中學校 | 宜賓市敘州區(qū)第一中學校 | 1 | |
| 5 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 高中政治教師 | 23127094 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 1 | |
| 6 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 高中地理教師 | 23127095 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 1 | |
| 7 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 高中物理教師 | 23127096 | 3 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 3 | |
| 8 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 高中化學教師 | 23127097 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 1 | |
| 9 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 高中生物教師 | 23127098 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 1 | |
| 10 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 高中舞蹈教師 | 23127099 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪中學校 | 1 | |
| 11 | 宜賓市敘州區(qū)職業(yè)技術學校 | 職技語文教師 | 23127100 | 4 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 2 | |
| 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 2 | ||||||
| 12 | 宜賓市敘州區(qū)職業(yè)技術學校 | 職技數(shù)學教師 | 23127101 | 5 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 2 | |
| 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 3 | ||||||
| 13 | 宜賓市敘州區(qū)職業(yè)技術學校 | 職技英語教師 | 23127102 | 4 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 2 | |
| 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 2 | ||||||
| 14 | 宜賓市敘州區(qū)職業(yè)技術學校 | 職技體育教師 | 23127103 | 2 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 1 | ||||||
| 15 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 職技物理教師 | 23127104 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 16 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 職技化學教師 | 23127105 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 17 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 職技地理教師 | 23127106 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 18 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 職技生物教師 | 23127107 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 19 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 機械制造及其自動化專業(yè)教師 | 23127108 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 20 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 職技政治教師 | 23127109 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 21 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 職技歷史教師 | 23127110 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 22 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 職技財會教師 | 23127111 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 23 | 宜賓市敘州區(qū)職業(yè)技術學校 | 職技汽車工程教師 | 23127112 | 2 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)高場職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 1 | ||||||
| 24 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 職技農(nóng)學教師 | 23127113 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 25 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 職技旅游教師 | 23127114 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 26 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 職技建筑工程教師 | 23127115 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 27 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 職技烹飪教師 | 23127116 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 28 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 職技影視制作教師 | 23127117 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 29 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 職技電子商務教師 | 23127118 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 30 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 職技電子信息教師 | 23127119 | 1 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 宜賓市敘州區(qū)柳嘉職業(yè)技術學校 | 1 | |
| 31 | 宜賓市敘州區(qū)城區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 23127120 | 6 | 宜賓市敘州區(qū)第九幼兒園 | 宜賓市敘州區(qū)第九幼兒園 | 2 | |
| 宜賓市敘州區(qū)第四幼兒園 | 宜賓市敘州區(qū)第四幼兒園 | 4 | ||||||
| 32 | 宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師1 | 23127121 | 9 | 宜賓市敘州區(qū)南廣鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宜賓市敘州區(qū)南廣鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | |
| 宜賓市敘州區(qū)趙場街道中心幼兒園(普安園) | 宜賓市敘州區(qū)趙場街道普安中心幼兒園 | 2 | ||||||
| 宜賓市敘州區(qū)趙場街道冠英小學幼兒班 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)泥溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宜賓市敘州區(qū)泥溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | ||||||
| 宜賓市敘州區(qū)泥溪鎮(zhèn)文星小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)泥溪鎮(zhèn)月波小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 33 | 宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師2 | 23127122 | 9 | 宜賓市敘州區(qū)樟海鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宜賓市敘州區(qū)樟海鎮(zhèn)隆興中心幼兒園 | 2 | |
| 宜賓市敘州區(qū)樟海鎮(zhèn)新壩小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)樟海鎮(zhèn)高峰小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)樟海鎮(zhèn)李場中心幼兒園 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)樟海鎮(zhèn)馬場幼兒園 | 2 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)合什鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宜賓市敘州區(qū)合什鎮(zhèn)征遠小學幼兒班 | 2 | ||||||
| 34 | 宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師3 | 23127123 | 10 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)高林小學校幼兒班 | 1 | |
| 宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)楊家小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)黃山小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)蕨南小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)泥南中心幼兒園 | 3 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)坪橋幼兒園 | 1 | |||||||
| 35 | 宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師4 | 23127124 | 8 | 宜賓市敘州區(qū)龍池鄉(xiāng)中心幼兒園 | 宜賓市敘州區(qū)龍池鄉(xiāng)光龍小學校幼兒班 | 1 | |
| 宜賓市敘州區(qū)龍池鄉(xiāng)龍井小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)商州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宜賓市敘州區(qū)商州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | ||||||
| 宜賓市敘州區(qū)商州鎮(zhèn)曬金小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)商州鎮(zhèn)民樂小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)商州鎮(zhèn)幸福小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)商州鎮(zhèn)回龍小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 36 | 宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師5 | 23127125 | 8 | 宜賓市敘州區(qū)高場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宜賓市敘州區(qū)高場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2 | |
| 宜賓市敘州區(qū)高場鎮(zhèn)青云小學幼兒班 | 3 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)橫江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 宜賓市敘州區(qū)橫江鎮(zhèn)堰村小學幼兒班 | 1 | ||||||
| 宜賓市敘州區(qū)橫江鎮(zhèn)大坪小學幼兒班 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)橫江鎮(zhèn)張窩小學幼兒班 | 1 | |||||||
| 37 | 宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師6 | 23127126 | 9 | 宜賓市敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)中心幼兒園 | 敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)光輝村小學校幼兒班 | 1 | |
| 敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)沙河村小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)黃伏村小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)柏楊村小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)捧印村鳳鳴幼兒班 | 1 | |||||||
| 宜賓市敘州區(qū)鳳儀鄉(xiāng)中心幼兒園 | 宜賓市敘州區(qū)鳳儀鄉(xiāng)中心幼兒園 | 2 | ||||||
| 敘州區(qū)鳳儀鄉(xiāng)民族小學校幼兒班 | 1 | |||||||
| 敘州區(qū)鳳儀鄉(xiāng)鳳西小學校幼兒班 | 1 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號