
| 重慶市渝北區(qū)教育事業(yè)單位2023年面向2023屆高校畢業(yè)生公開招聘事業(yè)工作人員筆試成績表 | ||||||
| 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 成績 | 科目 | 排名 | 是否進入面試 |
| 20232011003 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011005 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011007 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011008 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011009 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011010 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011012 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011015 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011018 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011020 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011022 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011024 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011026 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011027 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011029 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011001 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 77 | 英語學科知識 | 1 | 是 |
| 20232011025 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 74 | 英語學科知識 | 2 | 是 |
| 20232011011 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 73 | 英語學科知識 | 3 | 是 |
| 20232011014 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 71 | 英語學科知識 | 4 | 否 |
| 20232011016 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 70 | 英語學科知識 | 5 | 否 |
| 20232011028 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 69 | 英語學科知識 | 6 | 否 |
| 20232011002 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 68 | 英語學科知識 | 7 | 否 |
| 20232011013 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 67 | 英語學科知識 | 8 | 否 |
| 20232011023 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 64 | 英語學科知識 | 9 | 否 |
| 20232011017 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 63 | 英語學科知識 | 10 | 否 |
| 20232011019 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 63 | 英語學科知識 | 11 | 否 |
| 20232011006 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 62 | 英語學科知識 | 12 | 否 |
| 20232011021 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 61 | 英語學科知識 | 13 | 否 |
| 20232011004 | 環(huán)雅小學 | 小學英語教師 | 58 | 英語學科知識 | 14 | 否 |
| 20232011812 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011814 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011815 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011816 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011817 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011818 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011819 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011821 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011822 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011823 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011825 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011826 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011829 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011830 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011901 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011902 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011905 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011906 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011907 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011908 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011909 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011910 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011911 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 缺考 | 地理學科知識 | ||
| 20232011820 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 70 | 地理學科知識 | 1 | 是 |
| 20232011903 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 59.5 | 地理學科知識 | 2 | 是 |
| 20232011824 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 59 | 地理學科知識 | 3 | 是 |
| 20232011813 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 58.5 | 地理學科知識 | 4 | 否 |
| 20232011904 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 55.5 | 地理學科知識 | 5 | 否 |
| 20232011828 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 54 | 地理學科知識 | 6 | 否 |
| 20232011912 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 49.5 | 地理學科知識 | 7 | 否 |
| 20232011827 | 暨華中學 | 高中地理教師 | 49 | 地理學科知識 | 8 | 否 |
| 20232011506 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011507 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011508 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011509 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011510 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011513 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011514 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011515 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011516 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011518 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011520 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011521 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011522 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011530 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011601 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011602 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011603 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011604 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011605 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011606 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011609 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011610 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011611 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011613 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011614 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011618 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011619 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011620 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011621 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011623 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011624 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011625 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011627 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011628 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 缺考 | 政治學科知識 | ||
| 20232011526 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 74 | 政治學科知識 | 1 | 是 |
| 20232011529 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 65 | 政治學科知識 | 2 | 是 |
| 20232011504 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 64 | 政治學科知識 | 3 | 是 |
| 20232011511 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 62 | 政治學科知識 | 4 | 否 |
| 20232011607 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 62 | 政治學科知識 | 5 | 否 |
| 20232011622 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 62 | 政治學科知識 | 6 | 否 |
| 20232011505 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 59 | 政治學科知識 | 7 | 否 |
| 20232011512 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 58 | 政治學科知識 | 8 | 否 |
| 20232011612 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 58 | 政治學科知識 | 9 | 否 |
| 20232011527 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 57 | 政治學科知識 | 10 | 否 |
| 20232011615 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 57 | 政治學科知識 | 11 | 否 |
| 20232011616 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 56 | 政治學科知識 | 12 | 否 |
| 20232011523 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 55 | 政治學科知識 | 13 | 否 |
| 20232011503 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 53 | 政治學科知識 | 14 | 否 |
| 20232011524 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 53 | 政治學科知識 | 15 | 否 |
| 20232011519 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 51 | 政治學科知識 | 16 | 否 |
| 20232011525 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 51 | 政治學科知識 | 17 | 否 |
| 20232011528 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 51 | 政治學科知識 | 18 | 否 |
| 20232011626 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 51 | 政治學科知識 | 19 | 否 |
| 20232011608 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 50 | 政治學科知識 | 20 | 否 |
| 20232011617 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 50 | 政治學科知識 | 21 | 否 |
| 20232011517 | 暨華中學 | 高中政治教師 | 49 | 政治學科知識 | 22 | 否 |
| 20232011913 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 缺考 | 歷史學科知識 | ||
| 20232011914 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 缺考 | 歷史學科知識 | ||
| 20232011916 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 缺考 | 歷史學科知識 | ||
| 20232011918 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 缺考 | 歷史學科知識 | ||
| 20232011919 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 缺考 | 歷史學科知識 | ||
| 20232011920 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 缺考 | 歷史學科知識 | ||
| 20232011925 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 缺考 | 歷史學科知識 | ||
| 20232011926 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 缺考 | 歷史學科知識 | ||
| 20232011927 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 缺考 | 歷史學科知識 | ||
| 20232011928 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 缺考 | 歷史學科知識 | ||
| 20232011917 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 76 | 歷史學科知識 | 1 | 是 |
| 20232011915 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 67 | 歷史學科知識 | 2 | 是 |
| 20232011922 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 65 | 歷史學科知識 | 3 | 是 |
| 20232011921 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 63 | 歷史學科知識 | 4 | 否 |
| 20232011924 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 63 | 歷史學科知識 | 5 | 否 |
| 20232011923 | 空港實驗中學 | 初中歷史教師 | 57 | 歷史學科知識 | 6 | 否 |
| 20232012509 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012511 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012512 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012514 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012516 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012519 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012523 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012524 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012525 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012529 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012602 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012603 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012604 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012605 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012606 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012607 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 缺考 | 生物學科知識 | ||
| 20232012513 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 72 | 生物學科知識 | 1 | 是 |
| 20232012520 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 68 | 生物學科知識 | 2 | 是 |
| 20232012510 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 66 | 生物學科知識 | 3 | 是 |
| 20232012508 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 64 | 生物學科知識 | 4 | 否 |
| 20232012527 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 64 | 生物學科知識 | 5 | 否 |
| 20232012528 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 58 | 生物學科知識 | 6 | 否 |
| 20232012530 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 58 | 生物學科知識 | 7 | 否 |
| 20232012507 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 56 | 生物學科知識 | 8 | 否 |
| 20232012518 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 54 | 生物學科知識 | 9 | 否 |
| 20232012521 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 54 | 生物學科知識 | 10 | 否 |
| 20232012522 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 54 | 生物學科知識 | 11 | 否 |
| 20232012526 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 54 | 生物學科知識 | 12 | 否 |
| 20232012517 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 48 | 生物學科知識 | 13 | 否 |
| 20232012601 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 46 | 生物學科知識 | 14 | 否 |
| 20232012515 | 空港實驗中學 | 初中生物教師 | 44 | 生物學科知識 | 14 | 否 |
| 20232010630 | 空港實驗中學 | 初中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010701 | 空港實驗中學 | 初中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010703 | 空港實驗中學 | 初中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010706 | 空港實驗中學 | 初中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010707 | 空港實驗中學 | 初中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010708 | 空港實驗中學 | 初中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010702 | 空港實驗中學 | 初中數學教師 | 76 | 數學學科知識 | 1 | 是 |
| 20232010704 | 空港實驗中學 | 初中數學教師 | 66 | 數學學科知識 | 2 | 是 |
| 20232010705 | 空港實驗中學 | 初中數學教師 | 54 | 數學學科知識 | 3 | 是 |
| 20232012103 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012105 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012106 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012107 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012108 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012109 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012111 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012112 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012114 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012115 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012116 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012117 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012120 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012121 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012118 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 67 | 物理學科知識 | 1 | 是 |
| 20232012104 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 56 | 物理學科知識 | 2 | 是 |
| 20232012110 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 55 | 物理學科知識 | 3 | 是 |
| 20232012119 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 55 | 物理學科知識 | 3 | 是 |
| 20232012102 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 49 | 物理學科知識 | 5 | 否 |
| 20232012101 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 39 | 物理學科知識 | 6 | 否 |
| 20232012113 | 空港實驗中學 | 初中物理教師 | 37 | 物理學科知識 | 7 | 否 |
| 20232011102 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011105 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011106 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011107 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011109 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011114 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011116 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011117 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011119 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011124 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011126 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011127 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011130 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011201 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 缺考 | 英語學科知識 | ||
| 20232011118 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 77 | 英語學科知識 | 1 | 是 |
| 20232011123 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 77 | 英語學科知識 | 2 | 是 |
| 20232011120 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 75 | 英語學科知識 | 3 | 是 |
| 20232011108 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 74 | 英語學科知識 | 4 | 否 |
| 20232011103 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 73 | 英語學科知識 | 5 | 否 |
| 20232011104 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 73 | 英語學科知識 | 6 | 否 |
| 20232011101 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 72 | 英語學科知識 | 7 | 否 |
| 20232011110 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 72 | 英語學科知識 | 8 | 否 |
| 20232011112 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 71 | 英語學科知識 | 9 | 否 |
| 20232011122 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 71 | 英語學科知識 | 10 | 否 |
| 20232011113 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 70 | 英語學科知識 | 11 | 否 |
| 20232011115 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 70 | 英語學科知識 | 12 | 否 |
| 20232011129 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 70 | 英語學科知識 | 13 | 否 |
| 20232011111 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 67 | 英語學科知識 | 14 | 否 |
| 20232011125 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 66 | 英語學科知識 | 15 | 否 |
| 20232011030 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 63 | 英語學科知識 | 16 | 否 |
| 20232011128 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 63 | 英語學科知識 | 17 | 否 |
| 20232011121 | 空港實驗中學 | 初中英語教師 | 62 | 英語學科知識 | 18 | 否 |
| 20232010514 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010515 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010516 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010517 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010518 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010519 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010520 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010521 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010522 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010523 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010525 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010526 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010527 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010528 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010529 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010530 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010601 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010602 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010603 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010604 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010605 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010606 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010607 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010608 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010612 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010613 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010615 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010616 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 缺考 | 數學學科知識 | ||
| 20232010609 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 86 | 數學學科知識 | 1 | 是 |
| 20232010610 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 78 | 數學學科知識 | 2 | 是 |
| 20232010524 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 76 | 數學學科知識 | 3 | 是 |
| 20232010614 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 76 | 數學學科知識 | 4 | 是 |
| 20232010611 | 兩江中學 | 高中數學教師 | 66 | 數學學科知識 | 5 | 是 |
| 20232012124 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012125 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012126 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012127 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012128 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012129 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012130 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012202 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012203 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012204 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012205 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012206 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012207 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012208 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012209 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012211 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012212 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012213 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012216 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012217 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012218 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012219 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012220 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012222 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012223 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012224 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012225 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012226 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012227 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012228 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012230 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 缺考 | 物理學科知識 | ||
| 20232012229 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 89 | 物理學科知識 | 1 | 是 |
| 20232012215 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 68 | 物理學科知識 | 2 | 是 |
| 20232012123 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 59 | 物理學科知識 | 3 | 是 |
| 20232012122 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 54 | 物理學科知識 | 4 | 否 |
| 20232012214 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 52 | 物理學科知識 | 5 | 否 |
| 20232012221 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 51 | 物理學科知識 | 6 | 否 |
| 20232012201 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 45 | 物理學科知識 | 7 | 否 |
| 20232012210 | 兩江中學 | 高中物理教師 | 35 | 物理學科知識 | 8 | 否 |
| 20232010125 | 兩江中學 | 高中語文教師 | 缺考 | 語文學科知識 | ||
| 20232010126 | 兩江中學 | 高中語文教師 | 缺考 | 語文學科知識 | ||
| 20232010127 | 兩江中學 | 高中語文教師 | 缺考 | 語文學科知識 | ||
| 20232010129 | 兩江中學 | 高中語文教師 | 缺考 | 語文學科知識 | ||
