
| 2023上半年教師資格證筆試報(bào)名時(shí)間|報(bào)名入口|報(bào)考條件|公告匯總 | ||||||||
| 地區(qū) | 公告 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | 報(bào)考條件 | 資格審核 | 報(bào)名費(fèi)用 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 考試時(shí)間 |
| 吉林 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | 70元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 新疆 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | 55元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 山西 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月14日-17日 | 65元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 遼寧 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 48小時(shí)之內(nèi) | 60元/科人 | 1月13日-18日 | 3月11日 |
| 湖北 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | / | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 江西 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | 70元/科人 | 1月13日-18日 | 3月11日 |
| 云南 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月14日-17日 | 60元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 貴州 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 60元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 湖南 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-15日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | 70元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 廣西 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | / | 1月13日-18日 | 3月11日 |
| 黑龍江 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | 70元/科人 | 1月13日-18日 | 3月11日 |
| 河北 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月14日-17日 | 65元/科人 | 1月14日-18日 | 3月11日 |
| 安徽 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | 70元/科人 | 1月13日-18日 | 3月11日 |
| 海南 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | 70元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 寧夏 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | 65元/科人 | 1月13日-18日 | 3月11日 |
| 廣東 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 70元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 甘肅 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | 65元/科人 | 1月13日-18日 | 3月11日 |
| 河南 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-15日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 70元/科人 | 1月13日-18日 | 3月11日 |
| 浙江 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-15日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月15日-17日 | 70元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 江蘇 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月14日-17日 | 52元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 上海 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-14日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月14日-17日 | 50元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 福建 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月17日截止 | 70元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 北京 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | 60元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 山東 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 60元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 重慶 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | 70元/科人 | 1月13日-18日 | 3月11日 |
| 四川 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-15日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月14日-16日 | 70元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 青海 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-18日 | 70元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 內(nèi)蒙古 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-18日 | 65元/科人 | 1月13日-18日 | 3月11日 |
| 天津 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-15日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 截止1月16日 | 70元/科人 | 截止1月18日 | 3月11日 |
| 陜西 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | 70元/科人 | 1月13日-18日 | 3月11日 |
| 西藏 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-16日 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊查看 | 1月13日-17日 | 報(bào)名費(fèi)40元/人,考試費(fèi)100元/人/科次 | 1月13日-18日 | 3月11日 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)