| 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
| 區(qū)教委-萬州職教中心 | 中職汽修教師崗 | 10010010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 區(qū)教委-萬州職教中心 | 中職旅游管理教師崗 | 10010020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 區(qū)教委-萬州職教中心 | 中職電氣教師崗 | 10010030 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 區(qū)教委-萬州職教中心 | 中職藝術教師崗 | 10010040 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 區(qū)教委-萬州職教中心 | 中職語文教師崗 | 10010050 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職護理教師崗 | 10020010 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職醫(yī)學教師崗 | 10020020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職政治教師崗 | 10020030 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職機械教師崗 | 10020040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職園藝教師崗 | 10020050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 區(qū)教委-三峽水電校 | 中職建筑工程教師崗 | 10020060 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 區(qū)教委-萬州熊家中學(商貿(mào)中專) | 中職園藝教師崗 | 10030010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 區(qū)教委-萬州熊家中學(商貿(mào)中專) | 中職機械教師崗 | 10030020 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 區(qū)教委-萬州熊家中學(商貿(mào)中專) | 中職信息技術教師崗 | 10030030 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)特教中心 | 特教信息技術教師崗 | 10040010 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)特教中心 | 特教體育教師崗 | 10040020 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 區(qū)教委-萬州二中實驗中學 | 高中語文教師崗 | 10050010 | 4 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 區(qū)教委-萬州二中實驗中學 | 高中數(shù)學教師崗 | 10050020 | 5 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 區(qū)教委-萬州二中實驗中學 | 高中英語教師崗 | 10050030 | 3 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 區(qū)教委-萬州二中實驗中學 | 高中物理教師崗 | 10050040 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 區(qū)教委-萬州二中實驗中學 | 高中化學教師崗 | 10050050 | 1 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 區(qū)教委-萬州二中實驗中學 | 高中歷史教師崗 | 10050060 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 區(qū)教委-萬州二中實驗中學 | 高中生物教師崗 | 10050070 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 區(qū)教委-萬州二中實驗中學 | 高中美術教師崗 | 10050080 | 1 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 區(qū)教委-萬州二中實驗中學 | 高中信息技術教師崗 | 10050090 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 區(qū)教委-萬州外國語學校 | 高中日語教師崗 | 10060010 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 區(qū)教委-萬州新田中學 | 高中數(shù)學教師崗 | 10070010 | 2 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 區(qū)教委-萬州新田中學 | 高中生物教師崗 | 10070020 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 區(qū)教委-萬州新田中學 | 高中英語教師崗 | 10070030 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 區(qū)教委-萬州分水中學 | 高中英語教師崗 | 10080010 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 區(qū)教委-萬州分水中學 | 高中物理教師崗 | 10080020 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 區(qū)教委-萬州分水中學 | 高中地理教師崗 | 10080030 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 區(qū)教委-萬州分水中學 | 高中生物教師崗 | 10080040 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 區(qū)教委-萬州分水中學 | 高中政治教師崗 | 10080050 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 區(qū)教委-萬州沙河中學 | 高中體育教師崗 | 10090010 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 區(qū)教委-萬州南京中學 | 高中物理教師崗 | 10100010 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 區(qū)教委-萬州龍駒中學 | 高中語文教師崗 | 10110010 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 區(qū)教委-萬州龍駒中學 | 高中俄語教師崗 | 10110020 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)武陵初中 | 初中信息技術教師崗 | 10120010 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)橋亭初中 | 初中生物教師崗 | 10130010 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)甘寧初中 | 初中化學教師崗 | 10140010 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)道生初中 | 初中物理教師崗 | 10150010 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)道生初中 | 初中數(shù)學教師崗 | 10150020 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)培文初中 | 初中英語教師崗 | 10160010 | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)丁陽初中 | 初中英語教師崗 | 10170010 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)丁陽初中 | 初中體育教師崗 | 10170020 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)丁陽初中 | 初中物理教師崗 | 10170030 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)趕場初中 | 初中政治教師崗 | 10180010 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)趕場初中 | 初中物理教師崗 | 10180020 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)走馬初中 | 初中政治教師崗 | 10190010 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)走馬初中 | 初中歷史教師崗 | 10190020 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)長灘初中 | 初中英語教師崗 | 10200010 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)太安初中 | 初中數(shù)學教師崗 | 10210010 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)白土初中 | 初中體育教師崗 | 10220010 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)白土初中 | 初中美術教師崗 | 10220020 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)巖口復興學校 | 初中語文教師崗 | 10230010 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)巖口復興學校 | 初中數(shù)學教師崗 | 10230020 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)巖口復興學校 | 初中政治教師崗 | 10230030 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)彈子學校 | 初中英語教師崗 | 10240010 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)彈子學校 | 小學語文教師崗 | 10240020 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)彈子學校 | 小學數(shù)學教師崗 | 10240030 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)彈子學校新袁完小 | 小學體育教師崗 | 10250010 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)燕山學校 | 小學語文教師崗 | 10260010 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)恒合民族學校 | 初中英語教師崗 | 10270010 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)恒合民族學校 | 初中體育教師崗 | 10270020 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)恒合民族學校 | 初中信息技術教師崗 | 10270030 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)國家學校 | 初中語文教師崗 | 10280010 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)瑞池學校 | 初中英語教師崗 | 10290010 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)鐵峰學校 | 小學體育教師崗 | 10300010 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)郭村學校 | 初中英語教師崗 | 10310010 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)郭村學校 | 初中音樂教師崗 | 10310020 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)三正學校 | 初中英語教師崗 | 10320010 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)太龍學校 | 初中音樂教師崗 | 10330010 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)馬頭學校 | 初中語文教師崗 | 10340010 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)涼水學校 | 初中政治教師崗 | 10350010 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)涼水學校 | 初中體育教師崗 | 10350020 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)黃柏學校 | 初中政治教師崗 | 10360010 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)紅光經(jīng)開小學 | 小學語文教師崗 | 10370010 | 4 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)落凼小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 10380010 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)落凼小學 | 小學語文教師崗 | 10380020 | 2 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)福建小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 10390010 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)枇杷坪小學 | 小學語文教師崗 | 10400010 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)五橋小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 10410010 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)機場小學 | 小學語文教師崗 | 10420010 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)三峽小學 | 小學信息技術教師崗 | 10430010 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)上坪小學 | 小學語文教師崗 | 10440010 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)上坪小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 10440020 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)龍沙小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 10450010 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)龍沙小學 | 小學語文教師崗 | 10450020 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)武陵小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 10460010 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)熊家小學 | 初中語文教師崗 | 10470010 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)小周小學 | 小學語文教師崗 | 10480010 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)小周小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 10480020 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)漳周小學 | 小學音樂教師崗 | 10490010 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)李河小學 | 小學音樂教師崗 | 10500010 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)李河小學 | 小學信息技術教師崗 | 10500020 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)分水小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 10510010 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)分水小學 | 小學英語教師崗 | 10510020 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)分水小學 | 小學體育教師崗 | 10510030 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)分水小學 | 小學心理健康教師崗 | 10510040 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)培文小學 | 小學語文教師崗 | 10520010 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)培文小學 | 小學體育教師崗 | 10520020 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)孫家小學 | 小學音樂教師崗 | 10530010 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)后山小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 10540010 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)新田小學 | 小學語文教師崗 | 10550010 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)新田小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 10550020 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)龍駒小學 | 小學體育教師崗 | 10560010 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)趕場小學 | 小學語文教師崗 | 10570010 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)谷雨小學 | 小學語文教師崗 | 10580010 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)羅田小學 | 小學語文教師崗 | 10590010 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)羅田小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 10590020 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)長灘小學 | 小學語文教師崗 | 10600010 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)太安小學 | 小學音樂教師崗 | 10610010 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)白土小學 | 小學語文教師崗 | 10620010 | 3 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)白土小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 10620020 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)九池小學 | 小學音樂教師崗 | 10630010 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)長坪小學 | 小學語文教師崗 | 10640010 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)長坪小學 | 小學數(shù)學教師崗 | 10640020 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)梨樹小學 | 小學語文教師崗 | 10650010 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)恒合民族小學 | 小學語文教師崗 | 10660010 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)普子小學 | 小學語文教師崗 | 10670010 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)地寶小學 | 小學音樂教師崗 | 10680010 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 區(qū)教委-萬州區(qū)地寶小學 | 小學美術教師崗 | 10680020 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 總數(shù) | 147 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號