根據(jù)《2022年下半年安康市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將本次招聘筆試成績查詢和面試資格復審有關(guān)工作安排公告如下:
一、筆試成績查詢
應聘人員可憑本人身份證號和準考證號登錄安康市人力資源和社會保障局網(wǎng)(http://rsj.ankang.gov.cn)查詢本人筆試成績。
對考生缺考科目成績標注為“-1”,對違紀違規(guī)科目成績標注為“-2”。
對缺考、違紀和零分三種情形有異議的,可在10月19日- 21日由應聘人員本人向安康市人事考試中心當面提交復核申請。其他情形,不受理復核申請。
二、筆試成績最低分數(shù)線
為確保招聘人員素質(zhì),本次招聘筆試總成績最低分數(shù)線為:綜合管理類98.27分、教師類102.10分、醫(yī)療衛(wèi)生類81.78分,低于最低分數(shù)線的應聘人員,不得進入面試資格復審,也不得遞補。
三、面試資格復審
(一)確定并公布進入面試資格復審人員名單。安康市人力資源和社會保障局根據(jù)筆試總成績,對于最低分數(shù)線及以上的,按照招聘崗位計劃數(shù)與應聘人員數(shù)1:3的比例由高分到低分依次確定進入面試資格復審人員。末位成績并列的,一并進入面試資格復審。對達不到1:3比例的招聘崗位,達到筆試總成績最低分數(shù)線的應聘人員全部確定進入面試資格復審。
公布進入面試資格復審人員名單時,不公布筆試成績。面試結(jié)束后,將在安康市人力資源和社會保障局網(wǎng)站公布各項考試成績和考試總成績。
(二)面試資格復審審核材料清單
1.報名表(請在報名表底端應聘人員簽名處,手寫簽名)
2.筆試準考證(如報名表、筆試準考證遺失,請登錄安康市人力資源和社會保障局網(wǎng)筆試準考證打印入口鏈接重新打印)
3.二代身份證(含有效期內(nèi)的臨時身份證,須上傳正反兩面)
4.畢業(yè)證書
①畢業(yè)證;②有效驗證期內(nèi)的《教育部學歷證書電子注冊備案表》(教育部學信網(wǎng)www.chsi.com.cn打印,有2個在線驗證碼的)。
留學回國人員須提供由教育部留學生服務中心出具的學歷學位認證書(必須明確專業(yè)領(lǐng)域)。
以下材料(第5項至第10項),根據(jù)報考崗位要求的資格條件選擇性提供,請應聘人員認真查看《2022年下半年安康市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表》。
5.學位證書
①學位證;②《教育部學位與研究生教育發(fā)展中心認證報告》(教育部學位與研究生教育發(fā)展中心網(wǎng)www.chinadegrees.cn打?。?。
6.生源地或戶籍地材料
報考崗位有戶籍限制的,須提供證明生源地或戶籍地兩者之一的相關(guān)材料即可。
證明生源地的有效材料為:全日制普通高等院校入學時個人戶口本或高考登記表;非全日制普通高等院校畢業(yè)人員須提供個人戶口本。
證明戶籍地(即戶口所在地)的材料為:2022年8月17日(含)之前已正式辦結(jié)落戶手續(xù)的個人戶口本或集體戶籍卡。
7.資格證書
①報考崗位有資格證要求的需提供資格證原件;②受疫情影響,暫未取得教師資格證書人員,需提交有效期內(nèi)的《中小學教師資格考試合格證明》或中小學教師資格考試(NTCE)成績(筆試成績單或面試成績單“受到疫情影響”欄標注為“是”)的相關(guān)材料;
8.行政事業(yè)單位正式在編的應聘人員,須提供用人單位、主管部門和有干部管理權(quán)限的機關(guān)所出具的符合事業(yè)單位或公務員管理規(guī)定的同意報考意見。同意報考意見中需注明參加工作時間、有無服務期,截至2022年12月31日服務期是否已滿。無同意報考意見的應聘人員不能通過資格復審。
9.報考崗位要求“中共黨員(預備黨員)”的,須提供所在黨組織出具的黨員身份證明材料。
10.專業(yè)技術(shù)資格證書(報考崗位有職稱要求的需提供專業(yè)技術(shù)資格證書原件)
(三)資格復審方式
2022年下半年安康市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復審工作,采取線上資格復審的方式,不再進行現(xiàn)場資格復審。應聘人員登錄安康市人力資源和社會保障局網(wǎng)(http://rsj.ankang.gov.cn),將資格復審材料的原件,均以照片或掃描文件形式上傳;應聘人員對所提供材料的真實性負責,材料不全或提交材料不實,影響資格復審結(jié)果的,責任自負。
(四)面試資格復審提交材料時間:2022年10月24日08:00至10月26日18:00。
未在規(guī)定時間內(nèi)提交復審材料,視為自愿放棄面試資格。
四、遞補
在規(guī)定的時限內(nèi),進入資格復審的人員放棄或不合格的,以及被取消面試資格等形成的缺額,在本崗位按筆試成績(不低于最低分數(shù)線)從高到低的順序依次遞補。遞補時,出現(xiàn)筆試成績并列的,并列者同時確定為資格復審人員。遞補只進行一次。
市、縣(市、區(qū))人社局將通過辦公電話通知或工作人員手機短信通知遞補人員,遞補人員需在電話或手機短信通知的規(guī)定時間內(nèi),登錄安康市人力資源和社會保障局網(wǎng)站(http://rsj.ankang.gov.cn)上傳資格復審材料。
請已經(jīng)參加筆試的應聘人員保持報名時所留手機暢通,以便出現(xiàn)遞補情形時能及時取得聯(lián)系。逾期未聯(lián)系上的視為應聘人員放棄遞補。因應聘人員電話號碼錯誤、停機等無法與應聘人員取得聯(lián)系所造成的后果,由應聘人員自行負責。
五、溫馨提示
10月26日18:00 面試資格復審系統(tǒng)關(guān)閉,系統(tǒng)關(guān)閉后如因提交材料不全等原因造成審核不通過,應聘人員無法再補充材料。因此,請參加面試資格審核的應聘人員不要聚集在最后半天提交審核材料,提交審核材料后還應及時關(guān)注審核結(jié)果,確認是否審核通過,如審核不通過的應及時補充審核材料并重新提交。
市人社局咨詢電話:0915—3212252、3228038
(工作日上午:8:30—12:00 下午:14:00—17:00)
附件:
1.2022年下半年安康市事業(yè)單位公開招聘工作人員進入面試資格復審人員情況表
安康市人力資源和社會保障局
2022年10月19日
| 2022年下半年安康市事業(yè)單位公開招聘工作人員進入面試資格復審人員情況表(各崗位應聘人員排序按準考證號碼由小到大的順序確定) | ||||
| 姓名 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 本崗位進入資格復審人員筆試成績最低分 |
| 李紀紅 | 安康市第二幼兒園+01學前教師 | 612209410001 | 4161240800116 | 192 |
| 練蕓 | 安康市第二幼兒園+01學前教師 | 612209410001 | 4161240800229 | |
| 何雪榕 | 安康市第二幼兒園+01學前教師 | 612209410001 | 4161240800305 | |
| 謝家佳 | 石泉縣長安幼兒園+4學前教師 | 612209410002 | 4161240800318 | 186 |
| 陳啟靜 | 石泉縣長安幼兒園+4學前教師 | 612209410002 | 4161240800408 | |
| 付萱 | 石泉縣長安幼兒園+4學前教師 | 612209410002 | 4161240800413 | |
| 王亞麗 | 石泉縣迎豐鎮(zhèn)中心幼兒園+4學前教師 | 612209410003 | 4161240800422 | 182.5 |
| 羅丹 | 石泉縣迎豐鎮(zhèn)中心幼兒園+4學前教師 | 612209410003 | 4161240800501 | |
| 王華潔 | 石泉縣迎豐鎮(zhèn)中心幼兒園+4學前教師 | 612209410003 | 4161240800522 | |
| 成晶晶 | 石泉縣喜河鎮(zhèn)中心幼兒園+4學前教師 | 612209410004 | 4161240800608 | 182.5 |
| 李勇 | 石泉縣喜河鎮(zhèn)中心幼兒園+4學前教師 | 612209410004 | 4161240800609 | |
| 鄭雪 | 石泉縣喜河鎮(zhèn)中心幼兒園+4學前教師 | 612209410004 | 4161240800611 | |
| 黃敏 | 嵐皋縣城關(guān)九年制學校+7小學數(shù)學教師 | 612209410005 | 4161240800620 | 203.5 |
| 胡必濤 | 嵐皋縣城關(guān)九年制學校+7小學數(shù)學教師 | 612209410005 | 4161240800623 | |
| 張莎 | 嵐皋縣城關(guān)九年制學校+7小學數(shù)學教師 | 612209410005 | 4161240800628 | |
| 曹茜 | 嵐皋縣幼兒園+7學前教師 | 612209410006 | 4161240800708 | 179.5 |
| 王秀霓 | 嵐皋縣幼兒園+7學前教師 | 612209410006 | 4161240800720 | |
| 高鏡 | 嵐皋縣幼兒園+7學前教師 | 612209410006 | 4161240800722 | |
| 謝紅 | 嵐皋縣第二幼兒園+7學前教師 | 612209410007 | 4161240800728 | 173 |
| 鄒星星 | 嵐皋縣第二幼兒園+7學前教師 | 612209410007 | 4161240800729 | |
| 張圓 | 嵐皋縣第二幼兒園+7學前教師 | 612209410007 | 4161240800806 | |
| 王寧寧 | 平利縣城關(guān) 第四小學+8小學音樂教師 | 612209410008 | 4161240800818 | 169.5 |
| 王治中 | 平利縣城關(guān) 第四小學+8小學音樂教師 | 612209410008 | 4161240800825 | |
| 陳立凡 | 平利縣城關(guān) 第四小學+8小學音樂教師 | 612209410008 | 4161240800830 | |
| 李夢涵 | 旬陽市城關(guān)小學+10小學數(shù)學教師 | 612209410009 | 4161240800919 | 197.5 |
| 楊金平 | 旬陽市城關(guān)小學+10小學數(shù)學教師 | 612209410009 | 4161240800922 | |
| 張敏 | 旬陽市城關(guān)小學+10小學數(shù)學教師 | 612209410009 | 4161240801017 | |
| 張逢文 | 旬陽市城關(guān)小學+10小學體育教師 | 612209410010 | 4161240801020 | 170 |
| 闞紹森 | 旬陽市城關(guān)小學+10小學體育教師 | 612209410010 | 4161240801025 | |
| 郭銳 | 旬陽市城關(guān)小學+10小學體育教師 | 612209410010 | 4161240801028 | |
| 呂小花 | 旬陽市城關(guān)第二小學+10小學語文教師 | 612209410011 | 4161240801111 | 186 |
| 樊廣璽 | 旬陽市城關(guān)第二小學+10小學語文教師 | 612209410011 | 4161240801116 | |
| 楊艷 | 旬陽市城關(guān)第二小學+10小學語文教師 | 612209410011 | 4161240801119 | |
| 李新潔 | 旬陽市城關(guān)第二小學+10小學數(shù)學教師 | 612209410012 | 4161240801206 | 200.5 |
| 黃昌玉 | 旬陽市城關(guān)第二小學+10小學數(shù)學教師 | 612209410012 | 4161240801215 | |
| 葉菲 | 旬陽市城關(guān)第二小學+10小學數(shù)學教師 | 612209410012 | 4161240801306 | |
| 王旭東 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學語文教師 | 612209410013 | 4161240801325 | 188.5 |
| 聶小芳 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學語文教師 | 612209410013 | 4161240801329 | |
| 楊守芝 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學語文教師 | 612209410013 | 4161240801330 | |
| 楊鈺萍 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學語文教師 | 612209410013 | 4161240801401 | |
| 胡夢鈺 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學語文教師 | 612209410013 | 4161240801414 | |
| 段麗 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學語文教師 | 612209410013 | 4161240801421 | |
| 梁悅 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學數(shù)學教師 | 612209410014 | 4161240801510 | 200 |
| 王銳 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學數(shù)學教師 | 612209410014 | 4161240801511 | |
| 劉蓓 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學數(shù)學教師 | 612209410014 | 4161240801617 | |
| 王家沙 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學數(shù)學教師 | 612209410014 | 4161240801628 | |
| 王莉娜 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學數(shù)學教師 | 612209410014 | 4161240801714 | |
| 李文康 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學數(shù)學教師 | 612209410014 | 4161240801807 | |
| 甘雨 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學英語教師 | 612209410015 | 4161240801826 | 201.5 |
| 朱曉曉 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學英語教師 | 612209410015 | 4161240801917 | |
| 張鈺 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學英語教師 | 612209410015 | 4161240802011 | |
| 陳書琦 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學英語教師 | 612209410015 | 4161240802207 | |
| 巴運夢 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學音樂教師 | 612209410016 | 4161240802217 | 172.5 |
| 胡曉璇 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學音樂教師 | 612209410016 | 4161240802222 | |
| 彭倩 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學音樂教師 | 612209410016 | 4161240802225 | |
| 余棟婷 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學音樂教師 | 612209410016 | 4161240802227 | |
| 武紅 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學音樂教師 | 612209410016 | 4161240802230 | |
| 李忠歡 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學音樂教師 | 612209410016 | 4161240802305 | |
| 項立浩 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學體育教師 | 612209410017 | 4161240802319 | 182 |
| 楊波 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學體育教師 | 612209410017 | 4161240802323 | |
| 孫久政 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學體育教師 | 612209410017 | 4161240802330 | |
| 殷春暉 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學體育教師 | 612209410017 | 4161240802404 | |
| 謝淼 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學體育教師 | 612209410017 | 4161240802428 | |
| 向繼栩 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學體育教師 | 612209410017 | 4161240802430 | |
| 方可 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學體育教師 | 612209410017 | 4161240802501 | |
| 王東 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學體育教師 | 612209410017 | 4161240802504 | |
| 袁和然 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學體育教師 | 612209410017 | 4161240802517 | |
| 朱昕羽 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學美術(shù)教師 | 612209410018 | 4161240802608 | 191.5 |
| 崔明麗 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學美術(shù)教師 | 612209410018 | 4161240802618 | |
| 陳蓓 | 旬陽市城關(guān)鎮(zhèn)中心學校+10小學美術(shù)教師 | 612209410018 | 4161240802706 | |
| 柯沙沙 | 旬陽市蜀河鎮(zhèn)中心學校+10 學前教師 | 612209410019 | 4161240802722 | 180 |
| 馬甜甜 | 旬陽市蜀河鎮(zhèn)中心學校+10 學前教師 | 612209410019 | 4161240802827 | |
| 梅少琳 | 旬陽市蜀河鎮(zhèn)中心學校+10 學前教師 | 612209410019 | 4161240802903 | |
| 李丹萍 | 旬陽市小河鎮(zhèn)中心學校+10 學前教師 | 612209410020 | 4161240803114 | 182.5 |
| 熊明萍 | 旬陽市小河鎮(zhèn)中心學校+10 學前教師 | 612209410020 | 4161240803129 | |
| 石中玉 | 旬陽市小河鎮(zhèn)中心學校+10 學前教師 | 612209410020 | 4161240803207 | |
| 劉奕杉 | 旬陽市小河鎮(zhèn)中心學校+10 學前教師 | 612209410020 | 4161240803216 | |
| 黃濛 | 旬陽市小河鎮(zhèn)中心學校+10 學前教師 | 612209410020 | 4161240803309 | |
| 王瑩 | 旬陽市小河鎮(zhèn)中心學校+10 學前教師 | 612209410020 | 4161240803312 | |
| 蒲善銳 | 恒口鎮(zhèn)梅子鋪九年制學校+01初中數(shù)學教師 | 612209420001 | 4261240803502 | 152 |
| 杜永紅 | 恒口鎮(zhèn)梅子鋪九年制學校+01初中數(shù)學教師 | 612209420001 | 4261240803504 | |
| 毛愿愿 | 恒口鎮(zhèn)梅子鋪九年制學校+01初中歷史教師 | 612209420002 | 4261240803506 | 181 |
| 陳星星 | 恒口鎮(zhèn)梅子鋪九年制學校+01初中歷史教師 | 612209420002 | 4261240803510 | |
| 張書源 | 恒口鎮(zhèn)梅子鋪九年制學校+01初中歷史教師 | 612209420002 | 4261240803512 | |
| 秦恒 | 恒口鎮(zhèn)梅子鋪九年制學校+01初中歷史教師 | 612209420002 | 4261240803513 | |
| 梁星星 | 恒口鎮(zhèn)梅子鋪九年制學校+01初中歷史教師 | 612209420002 | 4261240803518 | |
| 張成普 | 恒口鎮(zhèn)梅子鋪九年制學校+01初中歷史教師 | 612209420002 | 4261240803519 | |
| 茍忠德 | 恒口鎮(zhèn)建安九年制學校+01初中數(shù)學教師 | 612209420003 | 4261240803521 | 141.5 |
| 周榮榮 | 恒口鎮(zhèn)草庵九年制學校+01初中化學教師 | 612209420005 | 4261240803527 | 183 |
| 劉祎 | 恒口鎮(zhèn)草庵九年制學校+01初中化學教師 | 612209420005 | 4261240803530 | |
| 李陽 | 恒口鎮(zhèn)草庵九年制學校+01初中化學教師 | 612209420005 | 4261240803601 | |
| 李強 | 漢陰縣漢陰中學+3高中生物教師1 | 612209420006 | 4261240803603 | 172.5 |
| 汪茜茜 | 漢陰縣漢陰中學+3高中生物教師2 | 612209420007 | 4261240803604 | 165.5 |
| 李欣 | 漢陰縣漢陰中學+3高中生物教師2 | 612209420007 | 4261240803605 | |
| 李滬穎 | 漢陰縣漢陰中學+3高中生物教師2 | 612209420007 | 4261240803606 | |
| 高芊 | 漢陰縣漢陰中學+3高中物理教師 | 612209420008 | 4261240803607 | 163.5 |
| 楊釗 | 漢陰縣初級中學+3初中物理教師 | 612209420010 | 4261240803609 | 177 |
| 歐成鎮(zhèn) | 漢陰縣初級中學+3初中物理教師 | 612209420010 | 4261240803610 | |
| 何超 | 漢陰縣初級中學+3初中數(shù)學教師 | 612209420011 | 4261240803611 | 171.5 |
| 徐山林 | 漢陰縣初級中學+3初中數(shù)學教師 | 612209420011 | 4261240803612 | |
| 周楊 | 漢陰縣初級中學+3初中數(shù)學教師 | 612209420011 | 4261240803613 | |
| 張羲 | 漢陰縣實驗中學+3初中數(shù)學教師 | 612209420012 | 4261240803614 | 190.5 |
| 楊莎莎 | 漢陰縣實驗中學+3初中化學教師 | 612209420013 | 4261240803619 | 192.5 |
| 王玲玲 | 漢陰縣實驗中學+3初中化學教師 | 612209420013 | 4261240803621 | |
| 李雪 | 漢陰縣實驗中學+3初中化學教師 | 612209420013 | 4261240803624 | |
| 韋宰 | 石泉縣石泉中學+4高中語文教師 | 612209420014 | 4261240803704 | 176 |
| 宋仕榮 | 石泉縣石泉中學+4高中語文教師 | 612209420014 | 4261240803706 | |
| 焦學煜 | 石泉縣石泉中學+4高中語文教師 | 612209420014 | 4261240803707 | |
| 趙碧云 | 石泉縣石泉中學+4高中數(shù)學教師 | 612209420015 | 4261240803712 | 183 |
| 任晨 | 石泉縣石泉中學+4高中英語教師 | 612209420016 | 4261240803717 | 201.5 |
| 鄭亞茹 | 石泉縣石泉中學+4高中英語教師 | 612209420016 | 4261240803718 | |
| 鄧行 | 石泉縣石泉中學+4高中英語教師 | 612209420016 | 4261240803808 | |
| 陳霞 | 石泉縣石泉中學+4高中化學教師 | 612209420018 | 4261240803817 | 184 |
| 張魁 | 石泉縣石泉中學+4高中化學教師 | 612209420018 | 4261240803821 | |
| 龔影 | 石泉縣石泉中學+4高中化學教師 | 612209420018 | 4261240803823 | |
| 鄭子裕 | 石泉縣石泉中學+4高中地理教師 | 612209420019 | 4261240803826 | 173 |
| 孫瑩瑩 | 石泉縣石泉中學+4高中地理教師 | 612209420019 | 4261240803829 | |
| 周小鴻 | 石泉縣石泉中學+4高中地理教師 | 612209420019 | 4261240803903 | |
| 聶光鋒 | 石泉縣石泉中學+4高中歷史教師 | 612209420020 | 4261240803905 | 185 |
| 胡志艷 | 石泉縣石泉中學+4高中歷史教師 | 612209420020 | 4261240803907 | |
| 景雪 | 石泉縣石泉中學+4高中歷史教師 | 612209420020 | 4261240803909 | |
| 李闖 | 石泉縣石泉中學+4高中體育教師 | 612209420021 | 4261240803916 | 197 |
| 余明巖 | 石泉縣石泉中學+4高中體育教師 | 612209420021 | 4261240803919 | |
| 黃昊 | 石泉縣石泉中學+4高中體育教師 | 612209420021 | 4261240803926 | |
| 武星羽 | 石泉縣職業(yè)技術(shù)教育中心+4中職語文教師 | 612209420022 | 4261240804003 | 169 |
| 彭成艷 | 石泉縣職業(yè)技術(shù)教育中心+4中職語文教師 | 612209420022 | 4261240804007 | |
| 張力之 | 石泉縣職業(yè)技術(shù)教育中心+4中職語文教師 | 612209420022 | 4261240804008 | |
| 聶天娥 | 石泉縣職業(yè)技術(shù)教育中心+4中職語文教師 | 612209420022 | 4261240804011 | |
| 陳小敏 | 石泉縣職業(yè)技術(shù)教育中心+4中職語文教師 | 612209420022 | 4261240804012 | |
| 邱玥 | 石泉縣職業(yè)技術(shù)教育中心+4中職語文教師 | 612209420022 | 4261240804014 | |
| 羅秋雨 | 石泉縣職業(yè)技術(shù)教育中心+4中職英語教師 | 612209420024 | 4261240804019 | 200 |
| 張昌長 | 石泉縣職業(yè)技術(shù)教育中心+4中職英語教師 | 612209420024 | 4261240804022 | |
| 周亞利 | 石泉縣職業(yè)技術(shù)教育中心+4中職英語教師 | 612209420024 | 4261240804103 | |
| 黃莉 | 寧陜縣寧陜中學+5高中英語教師 | 612209420025 | 4261240804113 | 181.5 |
| 劉麗 | 寧陜縣寧陜中學+5高中英語教師 | 612209420025 | 4261240804114 | |
| 魏英卓 | 寧陜縣寧陜中學+5高中英語教師 | 612209420025 | 4261240804124 | |
| 方平 | 寧陜縣寧陜中學+5高中物理教師 | 612209420026 | 4261240804126 | 173.5 |
| 侯珊 | 寧陜縣寧陜中學+5高中化學教師 | 612209420028 | 4261240804129 | 185.5 |
| 張婷婷 | 寧陜縣寧陜中學+5高中化學教師 | 612209420028 | 4261240804130 | |
| 解淼淼 | 寧陜縣寧陜中學+5高中化學教師 | 612209420028 | 4261240804204 | |
| 杜愛玲 | 寧陜縣寧陜中學+5高中語文教師 | 612209420029 | 4261240804205 | 123 |
| 王超 | 寧陜縣寧陜中學+5高中語文教師 | 612209420029 | 4261240804206 | |
| 張建蘇 | 寧陜縣寧陜中學+5高中語文教師 | 612209420029 | 4261240804207 | |
| 高林盼 | 寧陜縣寧陜中學+5高中信息教師 | 612209420030 | 4261240804209 | 153.5 |
| 胥曉瀟 | 寧陜縣寧陜中學+5高中信息教師 | 612209420030 | 4261240804210 | |
| 汪杰 | 寧陜縣寧陜中學+5高中信息教師 | 612209420030 | 4261240804211 | |
| 鐘浩飛 | 寧陜縣城關(guān)初級中學+5初中歷史教師 | 612209420032 | 4261240804215 | 184 |
| 楊帆 | 寧陜縣城關(guān)初級中學+5初中歷史教師 | 612209420032 | 4261240804216 | |
| 崔婕 | 寧陜縣城關(guān)初級中學+5初中歷史教師 | 612209420032 | 4261240804222 | |
| 王凌 | 紫陽中學+6高中政治教師 | 612209420034 | 4261240804223 | 174.5 |
| 謝代苗 | 紫陽中學+6高中政治教師 | 612209420034 | 4261240804224 | |
| 黃珊 | 紫陽中學+6高中政治教師 | 612209420034 | 4261240804225 | |
| 張世平 | 紫陽中學+6高中信息技術(shù)教師 | 612209420035 | 4261240804230 | 175 |
| 劉攀 | 紫陽中學+6高中信息技術(shù)教師 | 612209420035 | 4261240804301 | |
| 劉佳 | 紫陽中學+6高中信息技術(shù)教師 | 612209420035 | 4261240804302 | |
| 孟塬墨 | 嵐皋中學+7高中數(shù)學教師 | 612209420036 | 4261240804303 | 158.5 |
| 楊利菊 | 嵐皋中學+7高中數(shù)學教師 | 612209420036 | 4261240804304 | |
| 陳小雨 | 嵐皋中學+7高中語文教師 | 612209420037 | 4261240804306 | 185 |
| 王婷婷 | 嵐皋中學+7高中語文教師 | 612209420037 | 4261240804307 | |
| 汪娟娟 | 嵐皋中學+7高中語文教師 | 612209420037 | 4261240804310 | |
| 王奇彩 | 嵐皋中學+7高中語文教師 | 612209420037 | 4261240804311 | |
| 趙妍茹 | 嵐皋中學+7高中語文教師 | 612209420037 | 4261240804315 | |
| 喻星辰子 | 嵐皋中學+7高中語文教師 | 612209420037 | 4261240804316 | |
| 程輝 | 嵐皋中學+7高中地理教師 | 612209420038 | 4261240804318 | 179 |
| 丁楠 | 嵐皋中學+7高中地理教師 | 612209420038 | 4261240804319 | |
| 陳明明 | 嵐皋中學+7高中地理教師 | 612209420038 | 4261240804323 | |
| 張肖瀟 | 嵐皋中學+7高中化學教師 | 612209420040 | 4261240804325 | 172 |
| 康琳琳 | 嵐皋中學+7高中化學教師 | 612209420040 | 4261240804326 | |
| 周婷婷 | 嵐皋中學+7高中化學教師 | 612209420040 | 4261240804327 | |
| 羅夫良 | 嵐皋中學+7高中生物教師 | 612209420041 | 4261240804328 | 142.5 |
| 付海霞 | 嵐皋中學+7高中生物教師 | 612209420041 | 4261240804329 | |
| 伍文昕 | 嵐皋中學+7高中歷史教師 | 612209420042 | 4261240804330 | 168.5 |
| 龔德淇 | 嵐皋中學+7高中歷史教師 | 612209420042 | 4261240804401 | |
| 張妮 | 嵐皋中學+7高中歷史教師 | 612209420042 | 4261240804402 | |
| 柯尊志 | 嵐皋中學+7高中歷史教師 | 612209420042 | 4261240804403 | |
| 馬欣欣 | 嵐皋中學+7高中英語教師 | 612209420043 | 4261240804404 | 201 |
| 張益 | 嵐皋中學+7高中英語教師 | 612209420043 | 4261240804407 | |
| 敖冰月 | 嵐皋中學+7高中英語教師 | 612209420043 | 4261240804412 | |
| 江大洋 | 嵐皋中學+7高中道德與法治教師 | 612209420044 | 4261240804422 | 208.5 |
| 羅灑 | 嵐皋中學+7高中道德與法治教師 | 612209420044 | 4261240804503 | |
| 李柯 | 嵐皋中學+7高中道德與法治教師 | 612209420044 | 4261240804504 | |
| 王明星 | 嵐皋中學+7高中體育教師 | 612209420045 | 4261240804519 | 165.5 |
| 李成倩 | 嵐皋中學+7高中體育教師 | 612209420045 | 4261240804520 | |
| 李春秋 | 嵐皋中學+7高中體育教師 | 612209420045 | 4261240804523 | |
| 唐成盼 | 嵐皋縣城關(guān)九年制學校+7初中生物教師 | 612209420046 | 4261240804524 | 171 |
| 李倩 | 嵐皋縣城關(guān)九年制學校+7初中生物教師 | 612209420046 | 4261240804525 | |
| 郭佳蕊 | 嵐皋縣城關(guān)九年制學校+7初中生物教師 | 612209420046 | 4261240804526 | |
| 王小千 | 平利縣城關(guān)初級中學+8初中語文教師 | 612209420047 | 4261240804527 | 199.5 |
| 陳可欣 | 平利縣城關(guān)初級中學+8初中語文教師 | 612209420047 | 4261240804530 | |
| 代玲 | 平利縣城關(guān)初級中學+8初中語文教師 | 612209420047 | 4261240804602 | |
| 呂奎奎 | 平利縣城關(guān)初級中學+8初中數(shù)學教師1 | 612209420048 | 4261240804625 | 178 |
| 宋樂 | 平利縣城關(guān)初級中學+8初中物理教師1 | 612209420050 | 4261240804626 | 165 |
| 張成 | 平利縣城關(guān)初級中學+8初中物理教師1 | 612209420050 | 4261240804628 | |
| 辛彤 | 平利縣城關(guān)初級中學+8初中物理教師2 | 612209420051 | 4261240804630 | 189 |
| 胡妮妮 | 平利縣城關(guān)初級中學+8初中物理教師2 | 612209420051 | 4261240804703 | |
| 龔澤政 | 旬陽市職業(yè)中等專業(yè)學校+10中職語文教師 | 612209420052 | 4261240804707 | 192.5 |
| 王義萍 | 旬陽市職業(yè)中等專業(yè)學校+10中職語文教師 | 612209420052 | 4261240804711 | |
| 柯西苗 | 旬陽市職業(yè)中等專業(yè)學校+10中職語文教師 | 612209420052 | 4261240804717 | |
| 何家菊 | 旬陽市職業(yè)中等專業(yè)學校+10中職語文教師 | 612209420052 | 4261240804718 | |
| 馬露 | 旬陽市職業(yè)中等專業(yè)學校+10中職語文教師 | 612209420052 | 4261240804722 | |
| 張豪潔 | 旬陽市職業(yè)中等專業(yè)學校+10中職語文教師 | 612209420052 | 4261240804723 | |
| 孫亞萍 | 旬陽市職業(yè)中等專業(yè)學校+10中職數(shù)學教師 | 612209420053 | 4261240804726 | 166.5 |
| 周仕格 | 旬陽市城關(guān)第一初級中學+10初中語文教師 | 612209420055 | 4261240804729 | 189.5 |
