| 重慶市渝北區(qū)教育事業(yè)單位面向2022屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員筆試成績 | ||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 排名 |
是否 進(jìn)入面試 |
| 1 | 20224010404 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 缺考 | ||
| 2 | 20224010405 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 缺考 | ||
| 3 | 20224010414 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 缺考 | ||
| 4 | 20224010415 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 缺考 | ||
| 5 | 20224010408 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 69 | 1 | 是 |
| 6 | 20224010416 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 69 | 2 | 是 |
| 7 | 20224010402 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 68 | 3 | 是 |
| 8 | 20224010403 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 66 | 4 | 是 |
| 9 | 20224010428 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 62 | 5 | 是 |
| 10 | 20224010401 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 58 | 6 | 是 |
| 11 | 20224010421 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 58 | 7 | 是 |
| 12 | 20224010424 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 56 | 8 | 是 |
| 13 | 20224010406 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 54 | 9 | 是 |
| 14 | 20224010412 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 51 | 10 | 是 |
| 15 | 20224010417 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 48 | 11 | 否 |
| 16 | 20224010423 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 47 | 12 | 否 |
| 17 | 20224010418 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 46 | 13 | 否 |
| 18 | 20224010411 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 44 | 14 | 否 |
| 19 | 20224010413 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 44 | 15 | 否 |
| 20 | 20224010427 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 44 | 16 | 否 |
| 21 | 20224010426 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 41 | 17 | 否 |
| 22 | 20224010420 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 37 | 18 | 否 |
| 23 | 20224010429 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 37 | 19 | 否 |
| 24 | 20224010407 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 35 | 20 | 否 |
| 25 | 20224010409 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 31 | 21 | 否 |
| 26 | 20224010419 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 30 | 22 | 否 |
| 27 | 20224010425 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 29 | 23 | 否 |
| 28 | 20224010430 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 29 | 24 | 否 |
| 29 | 20224010422 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 28 | 25 | 否 |
| 30 | 20224010410 | 重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 26 | 26 | 否 |
| 31 | 20224010703 | 重慶市第八中學(xué)校 | 歷史教師 | 缺考 | ||
| 32 | 20224010711 | 重慶市第八中學(xué)校 | 歷史教師 | 缺考 | ||
| 33 | 20224010707 | 重慶市第八中學(xué)校 | 歷史教師 | 69 | 1 | 是 |
| 34 | 20224010712 | 重慶市第八中學(xué)校 | 歷史教師 | 68 | 2 | 是 |
| 35 | 20224010701 | 重慶市第八中學(xué)校 | 歷史教師 | 67 | 3 | 是 |
| 36 | 20224010705 | 重慶市第八中學(xué)校 | 歷史教師 | 66 | 4 | 是 |
| 37 | 20224010706 | 重慶市第八中學(xué)校 | 歷史教師 | 64 | 5 | 是 |
| 38 | 20224010710 | 重慶市第八中學(xué)校 | 歷史教師 | 57 | 6 | 否 |
| 39 | 20224010702 | 重慶市第八中學(xué)校 | 歷史教師 | 55 | 7 | 否 |
| 40 | 20224010708 | 重慶市第八中學(xué)校 | 歷史教師 | 54 | 8 | 否 |
| 41 | 20224010709 | 重慶市第八中學(xué)校 | 歷史教師 | 49 | 9 | 否 |
| 42 | 20224010704 | 重慶市第八中學(xué)校 | 歷史教師 | 47 | 10 | 否 |
| 43 | 20224010511 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 缺考 | ||
| 44 | 20224010504 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 70 | 1 | 是 |
| 45 | 20224010512 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 69 | 2 | 是 |
| 46 | 20224010509 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 66 | 3 | 是 |
| 47 | 20224010505 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 65.5 | 4 | 是 |
| 48 | 20224010508 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 65.5 | 5 | 是 |
| 49 | 20224010502 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 64.5 | 6 | 否 |
| 50 | 20224010515 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 63.5 | 7 | 否 |
| 51 | 20224010501 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 63 | 8 | 否 |
| 52 | 20224010513 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 62 | 9 | 否 |
| 53 | 20224010514 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 59.5 | 10 | 否 |
| 54 | 20224010503 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 55.5 | 11 | 否 |
| 55 | 20224010506 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 48 | 12 | 否 |
| 56 | 20224010507 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 44.5 | 13 | 否 |
| 57 | 20224010510 | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 39 | 14 | 否 |
| 58 | 20224010314 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | ||
| 59 | 20224010318 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | ||
| 60 | 20224010326 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | ||
| 61 | 20224010329 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | ||
| 62 | 20224010330 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | ||
| 63 | 20224010327 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 72 | 1 | 是 |
| 64 | 20224010311 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 68 | 2 | 是 |
| 65 | 20224010316 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 64 | 3 | 是 |
| 66 | 20224010328 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 54 | 4 | 是 |
| 67 | 20224010321 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 50 | 5 | 是 |
| 68 | 20224010320 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 48 | 6 | 否 |
| 69 | 20224010322 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 48 | 7 | 否 |
| 70 | 20224010312 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 46 | 8 | 否 |
| 71 | 20224010323 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 46 | 9 | 否 |
| 72 | 20224010325 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 46 | 10 | 否 |
| 73 | 20224010317 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 42 | 11 | 否 |
| 74 | 20224010319 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 42 | 12 | 否 |
| 75 | 20224010313 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 40 | 13 | 否 |
| 76 | 20224010315 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 40 | 14 | 否 |
| 77 | 20224010324 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 40 | 15 | 否 |
| 78 | 20224010310 | 重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 30 | 16 | 否 |
| 79 | 20224010717 | 重慶市第八中學(xué)校 | 物理教師 | 缺考 | ||
| 80 | 20224010719 | 重慶市第八中學(xué)校 | 物理教師 | 缺考 | ||
| 81 | 20224010720 | 重慶市第八中學(xué)校 | 物理教師 | 缺考 | ||
| 82 | 20224010721 | 重慶市第八中學(xué)校 | 物理教師 | 缺考 | ||
| 83 | 20224010713 | 重慶市第八中學(xué)校 | 物理教師 | 74 | 1 | 是 |
| 84 | 20224010714 | 重慶市第八中學(xué)校 | 物理教師 | 70 | 2 | 是 |
| 85 | 20224010715 | 重慶市第八中學(xué)校 | 物理教師 | 59 | 3 | 是 |
| 86 | 20224010716 | 重慶市第八中學(xué)校 | 物理教師 | 57 | 4 | 是 |
| 87 | 20224010718 | 重慶市第八中學(xué)校 | 物理教師 | 51 | 5 | 是 |
| 88 | 20224010101 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 缺考 | ||
| 89 | 20224010117 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 缺考 | ||
| 90 | 20224010119 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 缺考 | ||
| 91 | 20224010120 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 缺考 | ||
| 92 | 20224010122 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 缺考 | ||
| 93 | 20224010130 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 缺考 | ||
| 94 | 20224010223 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 缺考 | ||
| 95 | 20224010228 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 缺考 | ||
| 96 | 20224010306 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 缺考 | ||
| 97 | 20224010104 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 66.5 | 1 | 是 |
| 98 | 20224010111 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 64 | 2 | 是 |
| 99 | 20224010103 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 63.5 | 3 | 是 |
| 100 | 20224010121 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 62 | 4 | 是 |
| 101 | 20224010125 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 62 | 5 | 是 |
| 102 | 20224010210 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 61 | 6 | 是 |
| 103 | 20224010216 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 60.5 | 7 | 是 |
| 104 | 20224010106 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 60 | 8 | 是 |
| 105 | 20224010107 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 59.5 | 9 | 是 |
| 106 | 20224010113 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 58.5 | 10 | 是 |
| 107 | 20224010202 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 58 | 11 | 否 |
| 108 | 20224010206 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 58 | 12 | 否 |
| 109 | 20224010220 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 57.5 | 13 | 否 |
| 110 | 20224010222 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 57.5 | 14 | 否 |
| 111 | 20224010102 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 57 | 15 | 否 |
| 112 | 20224010217 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 57 | 16 | 否 |
| 113 | 20224010204 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 56.5 | 17 | 否 |
| 114 | 20224010305 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 56 | 18 | 否 |
| 115 | 20224010109 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 55 | 19 | 否 |
| 116 | 20224010110 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 55 | 20 | 否 |
| 117 | 20224010208 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 55 | 21 | 否 |
| 118 | 20224010212 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 54.5 | 22 | 否 |
| 119 | 20224010226 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 54 | 23 | 否 |
| 120 | 20224010229 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 53.5 | 24 | 否 |
| 121 | 20224010203 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 53 | 25 | 否 |
| 122 | 20224010230 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 53 | 26 | 否 |
| 123 | 20224010112 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 51.5 | 27 | 否 |
| 124 | 20224010219 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 51.5 | 28 | 否 |
| 125 | 20224010227 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 51 | 29 | 否 |
| 126 | 20224010205 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 50.5 | 30 | 否 |
| 127 | 20224010304 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 50 | 31 | 否 |
| 128 | 20224010105 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 49.5 | 32 | 否 |
| 129 | 20224010209 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 48.5 | 33 | 否 |
| 130 | 20224010108 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 47.5 | 34 | 否 |
| 131 | 20224010115 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 47.5 | 35 | 否 |
| 132 | 20224010207 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 47 | 36 | 否 |
| 133 | 20224010221 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 47 | 37 | 否 |
| 134 | 20224010301 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 47 | 38 | 否 |
| 135 | 20224010114 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 46.5 | 39 | 否 |
| 136 | 20224010126 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 46.5 | 40 | 否 |
| 137 | 20224010218 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 46.5 | 41 | 否 |
| 138 | 20224010211 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 45.5 | 42 | 否 |
| 139 | 20224010225 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 45.5 | 43 | 否 |
| 140 | 20224010309 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 45.5 | 44 | 否 |
| 141 | 20224010128 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 44.5 | 45 | 否 |
| 142 | 20224010224 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 44 | 46 | 否 |
| 143 | 20224010213 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 43 | 47 | 否 |
| 144 | 20224010124 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 42.5 | 48 | 否 |
| 145 | 20224010127 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 42.5 | 49 | 否 |
| 146 | 20224010303 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 42 | 50 | 否 |
| 147 | 20224010118 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 41.5 | 51 | 否 |
| 148 | 20224010214 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 41 | 52 | 否 |
| 149 | 20224010116 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 38.5 | 53 | 否 |
| 150 | 20224010123 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 38 | 54 | 否 |
| 151 | 20224010308 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 38 | 55 | 否 |
| 152 | 20224010215 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 37.5 | 56 | 否 |
| 153 | 20224010129 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 37 | 57 | 否 |
| 154 | 20224010201 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 36.5 | 58 | 否 |
| 155 | 20224010302 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 35.5 | 59 | 否 |
| 156 | 20224010307 | 重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 35 | 60 | 否 |
| 157 | 20224010610 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 缺考 | ||
| 158 | 20224010615 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 缺考 | ||
| 159 | 20224010619 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 缺考 | ||
| 160 | 20224010621 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 缺考 | ||
| 161 | 20224010622 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 缺考 | ||
| 162 | 20224010623 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 66.5 | 1 | 是 |
| 163 | 20224010617 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 61.5 | 2 | 是 |
| 164 | 20224010624 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 60.5 | 3 | 是 |
| 165 | 20224010616 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 57.5 | 4 | 是 |
| 166 | 20224010611 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 56.5 | 5 | 是 |
| 167 | 20224010608 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 54.5 | 6 | 否 |
| 168 | 20224010604 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 54 | 7 | 否 |
| 169 | 20224010607 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 52 | 8 | 否 |
| 170 | 20224010603 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 51.5 | 9 | 否 |
| 171 | 20224010620 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 51.5 | 10 | 否 |
| 172 | 20224010606 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 51 | 11 | 否 |
| 173 | 20224010618 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 50 | 12 | 否 |
| 174 | 20224010614 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 48.5 | 13 | 否 |
| 175 | 20224010612 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 46.5 | 14 | 否 |
| 176 | 20224010602 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 45 | 15 | 否 |
| 177 | 20224010609 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 43 | 16 | 否 |
| 178 | 20224010605 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 42.5 | 17 | 否 |
| 179 | 20224010613 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 42.5 | 18 | 否 |
| 180 | 20224010601 | 重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 29 | 19 | 否 |
| 181 | 20224010516 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 缺考 | ||
| 182 | 20224010527 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 缺考 | ||
| 183 | 20224010528 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 缺考 | ||
| 184 | 20224010529 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 缺考 | ||
| 185 | 20224010524 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 82 | 1 | 是 |
| 186 | 20224010519 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 76 | 2 | 是 |
| 187 | 20224010520 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 68 | 3 | 是 |
| 188 | 20224010518 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 67 | 4 | 是 |
| 189 | 20224010522 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 67 | 5 | 是 |
| 190 | 20224010526 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 67 | 6 | 是 |
| 191 | 20224010517 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 66 | 7 | 否 |
| 192 | 20224010525 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 63 | 8 | 否 |
| 193 | 20224010521 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 60 | 9 | 否 |
| 194 | 20224010523 | 重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 59 | 10 | 否 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號