| 渝北區(qū)2022年上半年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員總成績表 | |||||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 專業(yè)技能 | 綜合面試成績 | 考試考核總成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
| 測試成績 | |||||||||
| 1 | 41248012805 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中地理教師 | 68 | 87 | 86.2 | 81.06 | 1 | 是 |
| 2 | 41248012803 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中地理教師 | 76 | 74.8 | 74 | 74.92 | 2 | 否 |
| 3 | 41248012807 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中地理教師 | 68 | 69.8 | 71.2 | 69.68 | 3 | 否 |
| 4 | 41250012918 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中體育教師 | 43 | 84.8 | 85 | 72.32 | 1 | 是 |
| 5 | 41250012927 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中體育教師 | 50 | 79 | 78.6 | 70.18 | 2 | 否 |
| 6 | 41250012928 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中體育教師 | 48 | 75.2 | 73.8 | 66.62 | 3 | 否 |
| 7 | 41250012924 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中體育教師 | 47 | 73.4 | 75.8 | 66.2 | 4 | 否 |
| 8 | 41244012906 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師 | 78 | 85 | 85 | 82.9 | 1 | 是 |
| 9 | 41244012907 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師 | 68 | 76.2 | 74.6 | 73.26 | 2 | 否 |
| 10 | 41244012901 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師 | 74 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 11 | 41243012424 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師 | 67 | 86.6 | 84 | 79.94 | 1 | 是 |
| 12 | 41243012511 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師 | 65 | 76.6 | 75.4 | 72.76 | 2 | 否 |
| 13 | 41243012505 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師 | 66 | 71.4 | 75.4 | 70.98 | 3 | 否 |
| 14 | 41243012402 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師 | 65 | 68.8 | 73.6 | 69.1 | 4 | 否 |
| 15 | 41243012503 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師 | 68 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 16 | 41243012428 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師 | 66 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 17 | 41241012626 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師 | 48 | 83.6 | 84.4 | 73.16 | 1 | 是 |
| 18 | 41241012602 | 皇冠實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師 | 51.5 | 74.4 | 75.6 | 67.89 | 2 | 否 |
| 19 | 41208012014 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 60 | 82.3 | 82.2 | 75.58 | 1 | 是 |
| 20 | 41208011727 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 55 | 83.18 | 81.8 | 74.31 | 2 | 否 |
| 21 | 41208012106 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 58 | 81.3 | 81 | 74.22 | 3 | 否 |
| 22 | 41208011817 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 55 | 81.8 | 80.1 | 73.25 | 4 | 否 |
| 23 | 41208012105 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 57 | 80.38 | 79.2 | 73.01 | 5 | 否 |
| 24 | 41208012027 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 58 | 78.38 | 77.04 | 71.86 | 6 | 否 |
| 25 | 41202011307 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 84 | 86 | 82 | 84.2 | 1 | 是 |
| 26 | 41202011311 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 89 | 81.2 | 81 | 83.48 | 2 | 是 |
| 27 | 41202011428 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 89 | 77.8 | 79.8 | 81.76 | 3 | 否 |
| 28 | 41202011426 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83 | 80.2 | 78.8 | 80.62 | 4 | 否 |
| 29 | 41202011310 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 79.4 | 77.4 | 78.68 | 5 | 否 |
| 30 | 41202011312 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 84 | 75.4 | 75.8 | 78.1 | 6 | 否 |
| 31 | 41202011328 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 77.8 | 74.8 | 77.26 | 7 | 否 |
| 32 | 41202011501 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83 | 73.8 | 75.4 | 77.04 | 8 | 否 |
| 33 | 41202011509 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81 | 76.4 | 73.2 | 76.82 | 9 | 否 |
| 34 | 41202011514 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 74.6 | 74.2 | 75.8 | 10 | 否 |
| 35 | 41202011321 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 74.6 | 71 | 74.84 | 11 | 否 |
| 36 | 41202011519 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 80 | 72.2 | 71.4 | 74.3 | 12 | 否 |
| 37 | 41202011506 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 62.2 | 76.6 | 71.56 | 13 | 否 |
| 38 | 41206011710 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 65 | 83.6 | 78.6 | 76.52 | 1 | 是 |
| 39 | 41206011626 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 61 | 84.8 | 79.4 | 76.04 | 2 | 否 |
| 40 | 41206011611 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 67 | 78 | 74.8 | 73.74 | 3 | 否 |
| 41 | 41206011705 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 61 | 74.6 | 72.4 | 69.86 | 4 | 否 |
| 42 | 41206011708 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 61 | 70.8 | 70.6 | 67.8 | 5 | 否 |
| 43 | 41206011717 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 62 | 0 | 0 | 18.6 | 6 | 否 |
| 44 | 41201010817 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)文科綜合教師 | 63 | 83 | 81 | 76.4 | 1 | 是 |
| 45 | 41201011228 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)文科綜合教師 | 59.5 | 81.2 | 79.6 | 74.21 | 2 | 否 |
| 46 | 41201011108 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)文科綜合教師 | 57.5 | 75.4 | 74.8 | 69.85 | 3 | 否 |
| 47 | 41201011208 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)文科綜合教師 | 54 | 72.4 | 77 | 68.26 | 4 | 否 |
| 48 | 41201010702 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)文科綜合教師 | 58.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 49 | 41207012209 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 61 | 81.1 | 81.2 | 75.1 | 1 | 是 |
| 50 | 41207012130 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 62 | 76.6 | 76 | 72.04 | 2 | 否 |
| 51 | 41207012228 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 55 | 73.9 | 74.4 | 68.38 | 3 | 否 |
| 52 | 41207012220 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 52 | 74 | 74 | 67.4 | 4 | 否 |
| 53 | 41207012229 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 56 | 71.1 | 72.4 | 66.96 | 5 | 否 |
| 54 | 41203010125 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 77 | 77.2 | 82 | 78.58 | 1 | 是 |
| 55 | 41203010206 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 70 | 81.8 | 78.6 | 77.3 | 2 | 是 |
| 56 | 41203010503 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 73 | 77.7 | 77 | 76.08 | 3 | 否 |
| 57 | 41203010216 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 69 | 80 | 77.6 | 75.98 | 4 | 否 |
| 58 | 41203010116 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 70 | 77.2 | 75.8 | 74.62 | 5 | 否 |
| 59 | 41203010504 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 71 | 76.2 | 74 | 73.98 | 6 | 否 |
| 60 | 41203010517 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 69 | 75.6 | 75 | 73.44 | 7 | 否 |
| 61 | 41203010217 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 69 | 75.4 | 73 | 72.76 | 8 | 否 |
| 62 | 41203010316 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 69 | 73.8 | 70.6 | 71.4 | 9 | 否 |
| 63 | 41203010507 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 70 | 72 | 65 | 69.3 | 10 | 否 |
| 64 | 41201011211 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 61.5 | 81.2 | 81.4 | 75.35 | 1 | 是 |
| 65 | 41201010630 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 61.5 | 80.8 | 80.6 | 74.95 | 2 | 是 |
| 66 | 41201010818 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 63 | 79.4 | 75.4 | 73.28 | 3 | 否 |
| 67 | 41201010625 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 61.5 | 78.6 | 76.6 | 72.87 | 4 | 否 |
| 68 | 41201010928 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 65 | 75 | 77.2 | 72.66 | 5 | 否 |
| 69 | 41201011022 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 67.5 | 75.8 | 73.2 | 72.53 | 6 | 否 |
| 70 | 41201010920 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 63 | 78 | 73.8 | 72.24 | 7 | 否 |
| 71 | 41201011101 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 62.5 | 75.8 | 75.8 | 71.81 | 8 | 否 |
| 72 | 41201011206 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 62 | 74.2 | 74.8 | 70.72 | 9 | 否 |
| 73 | 41201010922 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 63 | 74.6 | 70 | 69.74 | 10 | 否 |
| 74 | 41201011023 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 63 | 72.8 | 71.9 | 69.59 | 11 | 否 |
| 75 | 41201010601 | 兩江人民小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 61.5 | 71.2 | 71.6 | 68.41 | 12 | 否 |
| 76 | 41205012316 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 59 | 81 | 80.6 | 74.28 | 1 | 是 |
| 77 | 41205012321 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 58 | 82.4 | 78.6 | 73.94 | 2 | 否 |
| 78 | 41205012318 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 55 | 75.6 | 79 | 70.44 | 3 | 否 |
| 79 | 41205012329 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 54 | 78 | 76.4 | 70.32 | 4 | 否 |
| 80 | 41205012313 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 55 | 74.2 | 71.8 | 67.72 | 5 | 否 |
| 81 | 41208011917 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 64 | 82.02 | 81.4 | 76.43 | 1 | 是 |
| 82 | 41208012002 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 59 | 83.6 | 84.2 | 76.4 | 2 | 否 |
| 83 | 41208011925 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 63 | 80.48 | 81.24 | 75.46 | 3 | 否 |
| 84 | 41208012009 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 59 | 79.76 | 80.4 | 73.72 | 4 | 否 |
| 85 | 41208012005 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 58 | 80.92 | 79.72 | 73.68 | 5 | 否 |
| 86 | 41208011823 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 58 | 78.3 | 76.3 | 71.61 | 6 | 否 |
| 87 | 41202011309 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 82 | 83.6 | 85 | 83.54 | 1 | 是 |
| 88 | 41202011401 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 84 | 82.2 | 79.2 | 81.84 | 2 | 是 |
| 89 | 41202011322 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79 | 83 | 77.6 | 80.18 | 3 | 是 |
| 90 | 41202011330 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70 | 83 | 83.4 | 79.22 | 4 | 是 |
| 91 | 41202011527 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81 | 77 | 80 | 79.1 | 5 | 否 |
| 92 | 41202011507 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 80 | 80.6 | 73.4 | 78.26 | 6 | 否 |
| 93 | 41202011410 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75 | 77.8 | 78.4 | 77.14 | 7 | 否 |
| 94 | 41202011525 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 73 | 78.4 | 78.2 | 76.72 | 8 | 否 |
| 95 | 41202011414 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 82 | 73.2 | 72.6 | 75.66 | 9 | 否 |
| 96 | 41202011522 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72 | 78.6 | 75.4 | 75.66 | 10 | 否 |
| 97 | 41202011413 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75 | 75.4 | 76 | 75.46 | 11 | 否 |
| 98 | 41202011511 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76 | 76.4 | 70.8 | 74.6 | 12 | 否 |
| 99 | 41202011512 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69 | 76.6 | 74.8 | 73.78 | 13 | 否 |
| 100 | 41202011319 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78 | 71.4 | 69.4 | 72.78 | 14 | 否 |
| 101 | 41202011315 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74 | 73.8 | 70.2 | 72.78 | 15 | 否 |
| 102 | 41202011306 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70 | 73.6 | 73 | 72.34 | 16 | 否 |
| 103 | 41202011503 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 73 | 71.2 | 73 | 72.28 | 17 | 否 |
| 104 | 41202011423 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 82 | 65.6 | 64 | 70.04 | 18 | 否 |
| 105 | 41202011406 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75 | 66.8 | 62.2 | 67.88 | 19 | 否 |
| 106 | 41202011510 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69 | 64.4 | 71.2 | 67.82 | 20 | 否 |
| 107 | 41202011524 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 108 | 41202011508 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 109 | 41206011706 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 72 | 76.2 | 71.8 | 73.62 | 1 | 是 |
| 110 | 41206011719 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 57 | 79.6 | 76 | 71.74 | 2 | 否 |
| 111 | 41206011615 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 57 | 77 | 72.2 | 69.56 | 3 | 否 |
| 112 | 41206011603 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 60 | 72.6 | 72.8 | 68.88 | 4 | 否 |
| 113 | 41206011616 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 58 | 0 | 0 | 17.4 | 5 | 否 |
| 114 | 41206011622 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 59 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 115 | 41201010722 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)文科綜合教師 | 66.5 | 74.6 | 74.4 | 72.11 | 1 | 是 |
| 116 | 41201010712 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)文科綜合教師 | 55.5 | 77.2 | 76.4 | 70.45 | 2 | 否 |
| 117 | 41201010612 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)文科綜合教師 | 61.5 | 69 | 69.2 | 66.81 | 3 | 否 |
| 118 | 41201011025 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)文科綜合教師 | 55.5 | 70.2 | 72 | 66.33 | 4 | 否 |
| 119 | 41201010907 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)文科綜合教師 | 53.5 | 71.2 | 71 | 65.83 | 5 | 否 |
| 120 | 41201010604 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)文科綜合教師 | 53.5 | 67.2 | 67.4 | 63.15 | 6 | 否 |
| 121 | 41201010906 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)文科綜合教師 | 53.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 122 | 41207012116 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 59 | 80.5 | 78.4 | 73.42 | 1 | 是 |
| 123 | 41207012308 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 62 | 80.4 | 73.8 | 72.9 | 2 | 否 |
| 124 | 41207012207 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 54 | 78 | 79 | 71.1 | 3 | 否 |
| 125 | 41207012218 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 52 | 72.2 | 73.8 | 66.62 | 4 | 否 |
| 126 | 41207012302 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 42 | 76.2 | 76.3 | 65.97 | 5 | 否 |
| 127 | 41203010115 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 70 | 83.2 | 82.4 | 79 | 1 | 是 |
| 128 | 41203010320 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 74 | 80.6 | 79.8 | 78.38 | 2 | 否 |
| 129 | 41203010416 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 76 | 71.4 | 75.4 | 73.98 | 3 | 否 |
| 130 | 41203010422 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 70 | 75.4 | 75 | 73.66 | 4 | 否 |
| 131 | 41203010505 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 73 | 72.8 | 75.4 | 73.64 | 5 | 否 |
| 132 | 41203010126 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 72 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 133 | 41203010428 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 134 | 41201010921 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 52 | 84.8 | 85.8 | 75.26 | 1 | 是 |
| 135 | 41201011224 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 46 | 87.8 | 86.8 | 74.96 | 2 | 是 |
| 136 | 41201010901 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 60 | 79.4 | 79 | 73.46 | 3 | 是 |
| 137 | 41201010617 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 61.5 | 76.4 | 77 | 72.11 | 4 | 是 |
| 138 | 41201011021 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 58.5 | 76.6 | 77.6 | 71.47 | 5 | 否 |
| 139 | 41201011215 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 61.5 | 75.2 | 76.4 | 71.45 | 6 | 否 |
| 140 | 41201010801 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 56 | 76.4 | 75.6 | 70.04 | 7 | 否 |
| 141 | 41201010624 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 55 | 75.4 | 76 | 69.46 | 8 | 否 |
| 142 | 41201010711 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 55.5 | 75.6 | 74.8 | 69.33 | 9 | 否 |
| 143 | 41201011026 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 60.5 | 75.2 | 70.2 | 69.29 | 10 | 否 |
| 144 | 41201011009 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 58.5 | 73.8 | 73.6 | 69.15 | 11 | 否 |
| 145 | 41201010627 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 56.5 | 73.2 | 76.4 | 69.15 | 12 | 否 |
| 146 | 41201011018 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 62 | 70.8 | 70.6 | 68.1 | 13 | 否 |
| 147 | 41201010628 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 62 | 71.8 | 68 | 67.72 | 14 | 否 |
| 148 | 41201010602 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 55 | 71 | 73 | 66.8 | 15 | 否 |
| 149 | 41201010911 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 52.5 | 72.6 | 72.6 | 66.57 | 16 | 否 |
| 150 | 41201010910 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 51.5 | 75.6 | 67.2 | 65.85 | 17 | 否 |
| 151 | 41201011230 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 58 | 83.8 | 82.4 | 75.64 | 1 | 是 |
| 152 | 41201010723 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 63.5 | 80.8 | 79.6 | 75.25 | 2 | 是 |
| 153 | 41201010619 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 68.5 | 76.6 | 79 | 74.89 | 3 | 是 |
| 154 | 41201011102 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 57 | 82.8 | 81 | 74.52 | 4 | 是 |
| 155 | 41201010810 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 68 | 77 | 77.2 | 74.36 | 5 | 否 |
| 156 | 41201010714 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 65 | 77.2 | 76.2 | 73.24 | 6 | 否 |
| 157 | 41201010709 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 66 | 74.2 | 79 | 73.18 | 7 | 否 |
| 158 | 41201010615 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 64 | 75.2 | 78.6 | 72.86 | 8 | 否 |
| 159 | 41201010812 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 56.5 | 77.6 | 82.6 | 72.77 | 9 | 否 |
| 160 | 41201011124 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 58 | 79.6 | 77.6 | 72.52 | 10 | 否 |
| 161 | 41201010820 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 62 | 73.2 | 80.8 | 72.12 | 11 | 否 |
| 162 | 41201011119 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 57 | 76.8 | 80.2 | 71.88 | 12 | 否 |
| 163 | 41201011103 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 61 | 73.8 | 78.6 | 71.4 | 13 | 否 |
| 164 | 41201011013 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 62 | 72.8 | 78.8 | 71.36 | 14 | 否 |
| 165 | 41201010804 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 59.5 | 76.6 | 75.8 | 71.23 | 15 | 否 |
| 166 | 41201010913 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 63 | 74.6 | 72.8 | 70.58 | 16 | 否 |
| 167 | 41201010919 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 61.5 | 74.2 | 74.8 | 70.57 | 17 | 否 |
| 168 | 41201011027 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 61 | 71.4 | 72 | 68.46 | 18 | 否 |
| 169 | 41201010816 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 66 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 170 | 41201010614 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 63.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 171 | 41212013016 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 | 61 | 87 | 86 | 78.9 | 1 | 是 |
| 172 | 41212013018 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 | 60 | 84.4 | 84.2 | 77.02 | 2 | 否 |
| 173 | 41212013009 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 | 59 | 82.2 | 81.4 | 75 | 3 | 否 |
| 174 | 41212013011 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 | 64 | 77.2 | 80.8 | 74.32 | 4 | 否 |
| 175 | 41212013013 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 | 60 | 81 | 77 | 73.5 | 5 | 否 |
| 176 | 41212013005 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 | 59 | 0 | 0 | 17.7 | 6 | 否 |
| 177 | 41212013019 | 魯能巴蜀小學(xué) | 小學(xué)綜合實(shí)踐教師 | 59 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
| 178 | 41248012806 | 南開兩江中學(xué)校 | 初中地理教師 | 72 | 83.8 | 82.4 | 79.84 | 1 | 是 |
| 179 | 41248012802 | 南開兩江中學(xué)校 | 初中地理教師 | 76 | 80.2 | 80.8 | 79.12 | 2 | 否 |
| 180 | 41245012814 | 南開兩江中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 74 | 82 | 82.6 | 79.78 | 1 | 是 |
| 181 | 41245012811 | 南開兩江中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 76 | 78.4 | 78.6 | 77.74 | 2 | 否 |
| 182 | 41245012809 | 南開兩江中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 79 | 73.2 | 73.6 | 75.06 | 3 | 否 |
| 183 | 41245012810 | 南開兩江中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 76 | 75.2 | 73.6 | 74.96 | 4 | 否 |
| 184 | 41247012827 | 南開兩江中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 69 | 80 | 80 | 76.7 | 1 | 是 |
| 185 | 41247012821 | 南開兩江中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 67 | 74.8 | 75.4 | 72.64 | 2 | 否 |
