| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 性別 |
專業(yè)技 |
綜合面試 | 總成績(jī) |
是否 |
| 1 | 中學(xué)化學(xué) | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224231716 | 女 | 83.60 | 84.20 | 74.05 | 是 |
| 2 | 中學(xué)化學(xué) | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224231721 | 女 | 83.40 | 84.80 | 73.62 | |
| 3 | 中學(xué)化學(xué) | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224231802 | 女 | 79.20 | 80.40 | 71.27 | |
| 4 | 中學(xué)化學(xué) | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224231813 | 女 | 73.00 | 74.20 | 66.29 | |
| 5 | 中學(xué)化學(xué) | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224231810 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 6 | 中學(xué)化學(xué) | 南屏中學(xué) | 20224231923 | 女 | 79.20 | 81.60 | 72.56 | 是 |
| 7 | 中學(xué)化學(xué) | 南屏中學(xué) | 20224231920 | 女 | 82.80 | 81.80 | 71.40 | |
| 8 | 中學(xué)化學(xué) | 南屏中學(xué) | 20224231927 | 女 | 77.40 | 78.20 | 70.78 | |
| 9 | 中學(xué)生物 | 合川中學(xué) | 20224232220 | 女 | 81.00 | 81.60 | 75.68 | 是 |
| 10 | 中學(xué)生物 | 合川中學(xué) | 20224232111 | 女 | 84.40 | 82.60 | 72.51 | 是 |
| 11 | 中學(xué)生物 | 合川中學(xué) | 20224232118 | 女 | 76.60 | 76.80 | 70.95 | |
| 12 | 中學(xué)生物 | 合川中學(xué) | 20224232125 | 女 | 78.40 | 78.80 | 70.24 | |
| 13 | 中學(xué)生物 | 合川中學(xué) | 20224232212 | 女 | 77.40 | 77.60 | 70.06 | |
| 14 | 中學(xué)生物 | 合川中學(xué) | 20224232117 | 女 | 79.60 | 78.20 | 69.98 | |
| 15 | 中學(xué)生物 | 合川中學(xué) | 20224232207 | 女 | 78.20 | 78.80 | 69.39 | |
| 16 | 中學(xué)生物 | 合川中學(xué) | 20224232219 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 17 | 中學(xué)生物 | 合陽中學(xué) | 20224232327 | 女 | 83.60 | 84.60 | 75.06 | 是 |
| 18 | 中學(xué)生物 | 合陽中學(xué) | 20224232316 | 女 | 80.80 | 78.80 | 70.17 | |
| 19 | 舞蹈教師 | 鳳凰小學(xué) | 20224230114 | 女 | 79.80 | 80.60 | 71.21 | 是 |
| 20 | 小學(xué)美術(shù) | 花果小學(xué) | 20224230212 | 女 | 78.20 | 78.20 | 72.73 | 是 |
| 21 | 小學(xué)美術(shù) | 花果小學(xué) | 20224230128 | 女 | 80.00 | 78.00 | 72.15 | |
| 22 | 小學(xué)美術(shù) | 花果小學(xué) | 20224230123 | 女 | 82.00 | 81.20 | 71.74 | |
| 23 | 小學(xué)美術(shù) | 花果小學(xué) | 20224230125 | 男 | 76.00 | 76.60 | 69.90 | |
| 24 | 小學(xué)美術(shù) | 花果小學(xué) | 20224230211 | 女 | 79.20 | 75.00 | 66.65 | |
| 25 | 小學(xué)美術(shù) | 涼亭子小學(xué) | 20224230220 | 男 | 77.40 | 76.40 | 72.12 | 是 |
| 26 | 小學(xué)美術(shù) | 涼亭子小學(xué) | 20224230226 | 女 | 80.00 | 79.00 | 70.72 | |
| 27 | 小學(xué)美術(shù) | 涼亭子小學(xué) | 20224230214 | 女 | 74.60 | 74.00 | 67.65 | |
| 28 | 小學(xué)美術(shù) | 中南小學(xué) | 20224230309 | 女 | 80.40 | 79.20 | 72.32 | 是 |
| 29 | 小學(xué)美術(shù) | 中南小學(xué) | 20224230326 | 女 | 78.20 | 78.40 | 71.18 | |
| 30 | 小學(xué)美術(shù) | 中南小學(xué) | 20224230325 | 女 | 80.40 | 75.20 | 68.63 | |
| 31 | 小學(xué)美術(shù) | 中南小學(xué) | 20224230308 | 女 | 75.60 | 75.80 | 68.35 | |
| 32 | 小學(xué)美術(shù) | 中南小學(xué) | 20224230312 | 女 | 75.80 | 75.40 | 67.88 | |
| 33 | 小學(xué)音樂 | 南津街小學(xué) | 20224231014 | 女 | 79.40 | 80.60 | 71.24 | 是 |
| 34 | 小學(xué)音樂 | 南津街小學(xué) | 20224230917 | 女 | 78.40 | 78.00 | 70.02 | |
| 35 | 小學(xué)音樂 | 南津街小學(xué) | 20224230928 | 女 | 79.00 | 78.40 | 69.72 | |
| 36 | 小學(xué)音樂 | 南津街小學(xué) | 20224230924 | 女 | 77.00 | 78.40 | 69.69 | |
| 37 | 小學(xué)音樂 | 南津街小學(xué) | 20224231002 | 女 | 75.80 | 74.80 | 67.46 | |
| 38 | 中學(xué)音樂 | 合川中學(xué) | 20224233209 | 男 | 81.60 | 81.20 | 72.35 | 是 |
| 39 | 中學(xué)音樂 | 合川中學(xué) | 20224233211 | 女 | 78.40 | 77.40 | 70.84 | |
| 40 | 中學(xué)音樂 | 合川中學(xué) | 20224233215 | 女 | 76.00 | 78.60 | 70.80 | |
| 41 | 中學(xué)音樂 | 合川中學(xué) | 20224233218 | 男 | 75.80 | 76.80 | 69.66 | |
| 42 | 中學(xué)音樂 | 合川中學(xué) | 20224233220 | 女 | 74.80 | 73.80 | 67.71 | |
| 43 | 中職音樂 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224235007 | 女 | 81.40 | 81.60 | 72.08 | 是 |
| 44 | 中職音樂 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224235011 | 女 | 78.80 | 78.80 | 71.89 | |
| 45 | 中職音樂 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224235009 | 女 | 77.20 | 77.40 | 67.59 | |
| 46 | 中職音樂 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234929 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 47 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 涼亭子小學(xué) | 20224230417 | 女 | 78.60 | 78.60 | 72.90 | 是 |
| 48 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 涼亭子小學(xué) | 20224230410 | 女 | 79.40 | 74.00 | 72.37 | |
| 49 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 涼亭子小學(xué) | 20224230409 | 女 | 76.20 | 79.20 | 69.71 | |
| 50 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 涼亭子小學(xué) | 20224230420 | 女 | 74.40 | 76.20 | 69.56 | |
| 51 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 涼亭子小學(xué) | 20224230426 | 男 | 73.40 | 73.00 | 67.02 | |
| 52 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 濮湖小學(xué) | 20224230504 | 女 | 78.80 | 79.00 | 71.10 | 是 |
| 53 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 濮湖小學(xué) | 20224230514 | 女 | 78.40 | 79.80 | 70.83 | |
| 54 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 濮湖小學(xué) | 20224230524 | 女 | 77.40 | 76.00 | 70.52 | |
| 55 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 濮湖小學(xué) | 20224230517 | 女 | 76.80 | 74.60 | 68.57 | |
| 56 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 濮湖小學(xué) | 20224230506 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 57 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 新華小學(xué) | 20224230609 | 女 | 76.40 | 79.20 | 70.41 | 是 |
| 58 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 新華小學(xué) | 20224230607 | 女 | 76.80 | 77.20 | 69.31 | |
| 59 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 新華小學(xué) | 20224230620 | 女 | 79.80 | 75.80 | 66.83 | |
| 60 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 新華小學(xué) | 20224230616 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 61 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 新華小學(xué) | 20224230619 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 62 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 南屏中學(xué) | 20224232626 | 男 | 75.80 | 78.40 | 69.91 | 考試考核總成績(jī)低于70分者,不得確定為簽訂就業(yè)協(xié)議人員 |
| 63 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 南屏中學(xué) | 20224232623 | 女 | 77.60 | 77.60 | 68.65 | |
| 64 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 南屏中學(xué) | 20224232628 | 女 | 78.00 | 75.60 | 68.35 | |
| 65 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 南屏中學(xué) | 20224232618 | 女 | 76.20 | 76.20 | 66.90 | |
| 66 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 南屏中學(xué) | 20224232630 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 67 | 中職數(shù)學(xué) | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234718 | 女 | 81.40 | 79.80 | 70.91 | 是 |
| 68 | 中職數(shù)學(xué) | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234730 | 女 | 76.60 | 77.80 | 69.81 | 考試考核總成績(jī)低于70分者,不得確定為簽訂就業(yè)協(xié)議人員 |
| 69 | 中職數(shù)學(xué) | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234715 | 女 | 82.20 | 79.80 | 69.65 | |
| 70 | 中職數(shù)學(xué) | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234724 | 男 | 71.80 | 72.00 | 69.64 | |
| 71 | 中職數(shù)學(xué) | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234711 | 男 | 76.40 | 77.60 | 68.77 | |
| 72 | 中職數(shù)學(xué) | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234723 | 男 | 74.80 | 72.40 | 68.28 | |
| 73 | 中職數(shù)學(xué) | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234810 | 女 | 74.20 | 73.60 | 66.11 | |
| 74 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224232401 | 女 | 83.90 | 85.80 | 72.30 | 是 |
| 75 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224232402 | 女 | 73.80 | 74.20 | 66.00 | |
| 76 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224232407 | 女 | 74.20 | 72.20 | 65.90 | |
| 77 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224232403 | 女 | 75.30 | 73.30 | 62.90 | |
| 78 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 合川中學(xué) | 20224232517 | 女 | 82.40 | 81.70 | 74.29 | 是 |
| 79 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 合川中學(xué) | 20224232509 | 男 | 80.36 | 80.22 | 71.86 | 是 |
| 80 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 合川中學(xué) | 20224232614 | 女 | 80.70 | 74.30 | 69.87 | |
| 81 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 合川中學(xué) | 20224232617 | 女 | 80.60 | 73.40 | 69.73 | |
| 82 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 合川中學(xué) | 20224232603 | 女 | 77.10 | 77.86 | 69.69 | |
| 83 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 合川中學(xué) | 20224232425 | 女 | 76.68 | 78.10 | 69.51 | |
| 84 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 合川中學(xué) | 20224232430 | 女 | 74.50 | 73.90 | 66.73 | |
| 85 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 合川中學(xué) | 20224232424 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 86 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 瑞山中學(xué) | 20224232706 | 女 | 85.00 | 85.90 | 78.92 | 是 |
| 87 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 瑞山中學(xué) | 20224232710 | 女 | 78.70 | 80.80 | 72.34 | 是 |
| 88 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 瑞山中學(xué) | 20224232804 | 女 | 79.00 | 77.40 | 72.33 | 是 |
| 89 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 瑞山中學(xué) | 20224232909 | 女 | 76.70 | 77.10 | 72.18 | |
| 90 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 瑞山中學(xué) | 20224232907 | 女 | 83.00 | 79.50 | 71.52 | |
| 91 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 瑞山中學(xué) | 20224232711 | 女 | 78.30 | 81.10 | 71.30 | |
| 92 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 瑞山中學(xué) | 20224232720 | 女 | 80.00 | 80.40 | 71.14 | |
| 93 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 瑞山中學(xué) | 20224232914 | 男 | 77.80 | 77.20 | 69.71 | |
| 94 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 瑞山中學(xué) | 20224232928 | 女 | 76.80 | 74.70 | 68.67 | |
| 95 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 瑞山中學(xué) | 20224232811 | 女 | 76.70 | 77.40 | 68.58 | |
| 96 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 瑞山中學(xué) | 20224232707 | 女 | 79.00 | 69.90 | 66.92 | |
| 97 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 瑞山中學(xué) | 20224232728 | 女 | 70.20 | 70.30 | 66.05 | |
| 98 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 瑞山中學(xué) | 20224232917 | 女 | 71.20 | 69.70 | 65.04 | |
| 99 | 小學(xué)體育 | 行知小學(xué) | 20224230817 | 女 | 83.80 | 84.20 | 74.66 | 是 |
| 100 | 小學(xué)體育 | 行知小學(xué) | 20224230823 | 男 | 82.80 | 83.20 | 72.58 | |
| 101 | 小學(xué)體育 | 行知小學(xué) | 20224230710 | 女 | 71.60 | 74.00 | 66.07 | |
| 102 | 小學(xué)體育 | 行知小學(xué) | 20224230722 | 女 | 71.80 | 74.20 | 64.72 | |
| 103 | 小學(xué)體育 | 行知小學(xué) | 20224230803 | 男 | 71.00 | 74.60 | 64.48 | |
| 104 | 中學(xué)體育 | 合川中學(xué) | 20224233001 | 男 | 84.60 | 83.40 | 74.50 | 是 |
| 105 | 中學(xué)體育 | 合川中學(xué) | 20224233016 | 男 | 74.60 | 79.00 | 69.37 | |
| 106 | 中學(xué)體育 | 合川中學(xué) | 20224233024 | 男 | 76.60 | 74.60 | 66.93 | |
| 107 | 中學(xué)體育 | 合川中學(xué) | 20224233014 | 男 | 73.00 | 74.20 | 66.64 | |
| 108 | 中學(xué)體育 | 合川中學(xué) | 20224233021 | 男 | 缺考 | 缺考 | ||
| 109 | 中職體育 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234822 | 女 | 82.20 | 78.60 | 70.96 | 是 |
| 110 | 中職體育 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234821 | 男 | 80.80 | 76.60 | 69.69 | 考試考核總成績(jī)低于70分者,不得確定為簽訂就業(yè)協(xié)議人員 |
| 111 | 中職體育 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234914 | 女 | 77.80 | 77.00 | 68.69 | |
| 112 | 中職體育 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234924 | 男 | 74.80 | 75.20 | 68.61 | |
| 113 | 中職體育 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234818 | 男 | 75.00 | 74.20 | 68.30 | |
| 114 | 中職體育 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234824 | 女 | 81.60 | 77.80 | 67.09 | |
| 115 | 中職體育 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234813 | 男 | 75.40 | 72.80 | 66.27 | |
| 116 | 中職體育 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234826 | 男 | 77.20 | 72.20 | 65.07 | |
| 117 | 中職體育 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234919 | 女 | 73.60 | 75.20 | 64.11 | |
| 118 | 中職體育 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224234816 | 男 | 缺考 | 缺考 | ||
| 119 | 工業(yè)機(jī)器人 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 202252200106 | 男 | 80.20 | 77.20 | 78.70 | 是 |
| 120 | 工業(yè)機(jī)器人 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 202252200101 | 男 | 缺考 | 缺考 | ||
| 121 | 汽車維修 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 202252200108 | 男 | 83.00 | 81.80 | 82.40 | 是 |
| 122 | 汽車維修 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 202252200109 | 男 | 80.60 | 78.00 | 79.30 | |
| 123 | 小學(xué)信息技術(shù) | 新華小學(xué) | 202252200128 | 女 | 78.60 | 79.00 | 78.80 | 是 |
| 124 | 小學(xué)信息技術(shù) | 新華小學(xué) | 202252200124 | 女 | 79.80 | 76.80 | 78.30 | |
| 125 | 小學(xué)信息技術(shù) | 新華小學(xué) | 202252200126 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 126 | 小學(xué)信息技術(shù) | 新華小學(xué) | 202252200129 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 127 | 小學(xué)信息技術(shù) | 中南小學(xué) | 202252200201 | 女 | 81.20 | 82.80 | 82.00 | 是 |
| 128 | 中學(xué)物理 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 202252200210 | 男 | 缺考 | 缺考 | ||
| 129 | 中學(xué)物理 | 合川中學(xué) | 20224233121 | 男 | 78.80 | 76.40 | 68.85 | 考試考核總成績(jī)低于70分者,不得確定為簽訂就業(yè)協(xié)議人員 |
| 130 | 中學(xué)物理 | 合川中學(xué) | 20224233105 | 女 | 78.00 | 76.20 | 68.22 | 考試考核總成績(jī)低于70分者,不得確定為簽訂就業(yè)協(xié)議人員 |
| 131 | 中學(xué)物理 | 合川中學(xué) | 20224233119 | 男 | 缺考 | 缺考 | ||
| 132 | 中學(xué)物理 | 南屏中學(xué) | 202252200214 | 女 | 79.80 | 77.00 | 78.40 | 是 |
| 133 | 中學(xué)物理 | 瑞山中學(xué) | 202252200227 | 男 | 82.20 | 80.80 | 81.50 | 是 |
| 134 | 中學(xué)物理 | 瑞山中學(xué) | 202252200221 | 女 | 80.00 | 81.00 | 80.50 | 是 |
| 135 | 中學(xué)物理 | 瑞山中學(xué) | 202252200218 | 男 | 76.60 | 75.80 | 76.20 | |
| 136 | 中學(xué)信息技術(shù) | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233130 | 女 | 79.20 | 80.20 | 70.07 | 是 |
| 137 | 中學(xué)信息技術(shù) | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233126 | 女 | 78.60 | 80.40 | 67.90 | |
| 138 | 中學(xué)信息技術(shù) | 瑞山中學(xué) | 202252200228 | 女 | 80.40 | 79.20 | 79.80 | 是 |
| 139 | 中學(xué)信息技術(shù) | 瑞山中學(xué) | 202252200303 | 男 | 75.80 | 76.00 | 75.90 | |
| 140 | 心理健康 | 合陽中學(xué) | 20224231512 | 女 | 81.80 | 84.20 | 74.12 | 是 |
| 141 | 心理健康 | 合陽中學(xué) | 20224231517 | 女 | 83.40 | 83.80 | 72.73 | |
| 142 | 心理健康 | 合陽中學(xué) | 20224231509 | 女 | 82.60 | 80.80 | 72.14 | |
| 143 | 心理健康 | 合陽中學(xué) | 20224231518 | 女 | 81.00 | 83.40 | 71.87 | |
| 144 | 中學(xué)地理 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224231525 | 女 | 84.00 | 83.20 | 73.88 | 是 |
| 145 | 中學(xué)地理 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224231530 | 女 | 75.20 | 71.20 | 65.26 | |
| 146 | 中學(xué)地理 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224231613 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 147 | 中學(xué)地理 | 合陽中學(xué) | 20224231619 | 女 | 83.80 | 81.00 | 74.67 | 是 |
| 148 | 中學(xué)地理 | 合陽中學(xué) | 20224231622 | 女 | 78.00 | 77.80 | 70.66 | |
| 149 | 中學(xué)地理 | 合陽中學(xué) | 20224231621 | 女 | 75.40 | 71.80 | 67.85 | |
| 150 | 中學(xué)地理 | 合陽中學(xué) | 20224231630 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 151 | 中學(xué)歷史 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224232012 | 女 | 83.80 | 82.20 | 75.27 | 是 |
| 152 | 中學(xué)歷史 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224232009 | 女 | 81.40 | 80.40 | 73.38 | |
| 153 | 中學(xué)歷史 | 南屏中學(xué) | 20224232017 | 女 | 82.60 | 82.40 | 73.73 | 是 |
| 154 | 中學(xué)歷史 | 南屏中學(xué) | 20224232014 | 男 | 82.40 | 81.80 | 68.73 | |
| 155 | 中學(xué)歷史 | 瑞山中學(xué) | 20224232024 | 男 | 82.60 | 82.00 | 74.46 | 是 |
| 156 | 中學(xué)歷史 | 瑞山中學(xué) | 20224232101 | 女 | 77.80 | 77.20 | 70.84 | |
| 157 | 中學(xué)歷史 | 瑞山中學(xué) | 20224232029 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 158 | 小學(xué)英語 | 久長(zhǎng)街小學(xué) | 20224231030 | 男 | 81.22 | 83.74 | 73.22 | 是 |
| 159 | 小學(xué)英語 | 久長(zhǎng)街小學(xué) | 20224231024 | 女 | 83.50 | 81.70 | 72.93 | |
| 160 | 小學(xué)英語 | 久長(zhǎng)街小學(xué) | 20224231104 | 女 | 80.02 | 79.46 | 72.49 | |
| 161 | 小學(xué)英語 | 久長(zhǎng)街小學(xué) | 20224231023 | 女 | 80.50 | 80.14 | 71.71 | |
| 162 | 小學(xué)英語 | 久長(zhǎng)街小學(xué) | 20224231020 | 女 | 74.10 | 73.24 | 69.55 | |
| 163 | 小學(xué)英語 | 南津街小學(xué) | 20224231113 | 女 | 84.72 | 85.56 | 76.88 | 是 |
| 164 | 小學(xué)英語 | 南津街小學(xué) | 20224231115 | 女 | 80.62 | 79.24 | 72.66 | |
| 165 | 小學(xué)英語 | 南津街小學(xué) | 20224231117 | 女 | 79.24 | 78.68 | 72.42 | |
| 166 | 小學(xué)英語 | 濮湖小學(xué) | 20224231124 | 女 | 86.48 | 84.10 | 78.84 | 是 |
| 167 | 小學(xué)英語 | 濮湖小學(xué) | 20224231204 | 女 | 83.24 | 81.36 | 74.97 | |
| 168 | 小學(xué)英語 | 濮湖小學(xué) | 20224231206 | 女 | 79.88 | 80.62 | 73.06 | |
| 169 | 小學(xué)英語 | 濮湖小學(xué) | 20224231210 | 女 | 81.58 | 78.50 | 71.47 | |
| 170 | 小學(xué)英語 | 濮湖小學(xué) | 20224231127 | 女 | 76.94 | 78.62 | 70.86 | |
| 171 | 中學(xué)英語 | 合陽中學(xué) | 20224233705 | 女 | 84.70 | 84.48 | 77.73 | 是 |
| 172 | 中學(xué)英語 | 合陽中學(xué) | 20224233629 | 女 | 81.20 | 82.24 | 73.68 | 是 |
| 173 | 中學(xué)英語 | 合陽中學(xué) | 20224233622 | 女 | 81.20 | 81.34 | 73.47 | |
| 174 | 中學(xué)英語 | 合陽中學(xué) | 20224233813 | 女 | 80.06 | 80.84 | 73.09 | |
| 175 | 中學(xué)英語 | 合陽中學(xué) | 20224233710 | 女 | 80.00 | 81.32 | 73.00 | |
| 176 | 中學(xué)英語 | 合陽中學(xué) | 20224233702 | 女 | 79.92 | 81.14 | 72.37 | |
| 177 | 中學(xué)英語 | 合陽中學(xué) | 20224233727 | 女 | 78.96 | 76.72 | 71.14 | |
| 178 | 中學(xué)英語 | 合陽中學(xué) | 20224233625 | 女 | 78.50 | 79.08 | 71.10 | |
| 179 | 中學(xué)英語 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233609 | 女 | 83.20 | 80.60 | 74.58 | 是 |
| 180 | 中學(xué)英語 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233419 | 女 | 76.20 | 77.80 | 73.18 | 是 |
| 181 | 中學(xué)英語 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233514 | 女 | 77.40 | 73.40 | 73.13 | 是 |
| 182 | 中學(xué)英語 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233322 | 女 | 77.70 | 81.60 | 72.12 | |
| 183 | 中學(xué)英語 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233519 | 女 | 77.80 | 78.00 | 71.97 | |
| 184 | 中學(xué)英語 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233309 | 女 | 79.20 | 78.00 | 71.93 | |
| 185 | 中學(xué)英語 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233329 | 女 | 76.60 | 75.20 | 71.49 | |
| 186 | 中學(xué)英語 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233512 | 女 | 79.60 | 79.20 | 71.18 | |
| 187 | 中學(xué)英語 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233429 | 女 | 77.20 | 77.40 | 70.06 | |
| 188 | 中學(xué)英語 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233507 | 女 | 74.80 | 74.80 | 69.30 | |
| 189 | 中學(xué)英語 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233402 | 女 | 76.40 | 74.60 | 68.91 | |
| 190 | 中學(xué)英語 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233403 | 女 | 74.80 | 74.80 | 68.56 | |
| 191 | 中學(xué)英語 | 合川實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20224233509 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 192 | 中職英語 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224235202 | 女 | 84.60 | 82.20 | 75.17 | 是 |
| 193 | 中職英語 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224235021 | 女 | 78.80 | 76.40 | 70.64 | 是 |
| 194 | 中職英語 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224235122 | 女 | 76.80 | 77.00 | 70.16 | |
| 195 | 中職英語 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224235129 | 女 | 79.40 | 78.60 | 70.08 | |
| 196 | 中職英語 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224235110 | 女 | 77.40 | 78.40 | 70.07 | |
| 197 | 中職英語 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224235101 | 女 | 78.20 | 78.60 | 69.42 | |
| 198 | 中職英語 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224235114 | 女 | 77.20 | 78.40 | 69.40 | |
| 199 | 中職英語 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224235124 | 女 | 73.80 | 75.00 | 67.81 | |
| 200 | 中職英語 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224235203 | 女 | 73.60 | 74.60 | 67.49 | |
| 201 | 中職英語 | 重慶市育才職業(yè)教育中心 | 20224235103 | 女 | 73.00 | 71.00 | 65.70 | |
| 202 | 小學(xué)科學(xué) | 鳳凰小學(xué) | 202252200119 | 女 | 83.10 | 80.80 | 81.95 | 是 |
| 203 | 小學(xué)科學(xué) | 鳳凰小學(xué) | 202252200118 | 女 | 79.40 | 78.40 | 78.90 | |
| 204 | 小學(xué)科學(xué) | 鳳凰小學(xué) | 202252200120 | 女 | 78.20 | 77.00 | 77.60 | |
| 205 | 小學(xué)語文 | 久長(zhǎng)街小學(xué) | 20224231302 | 女 | 77.50 | 78.20 | 71.27 | 是 |
| 206 | 小學(xué)語文 | 久長(zhǎng)街小學(xué) | 20224231225 | 女 | 80.20 | 75.50 | 70.99 | |
| 207 | 小學(xué)語文 | 久長(zhǎng)街小學(xué) | 20224231309 | 女 | 77.20 | 77.40 | 70.92 | |
| 208 | 小學(xué)語文 | 久長(zhǎng)街小學(xué) | 20224231322 | 女 | 77.60 | 74.80 | 70.48 | |
| 209 | 小學(xué)語文 | 久長(zhǎng)街小學(xué) | 20224231224 | 女 | 74.20 | 74.40 | 68.70 | |
| 210 | 小學(xué)語文 | 涼亭子小學(xué) | 20224231408 | 女 | 78.20 | 74.80 | 71.01 | 是 |
| 211 | 小學(xué)語文 | 涼亭子小學(xué) | 20224231424 | 女 | 80.00 | 77.20 | 70.48 | |
| 212 | 小學(xué)語文 | 涼亭子小學(xué) | 20224231506 | 女 | 80.00 | 79.40 | 70.26 | |
| 213 | 小學(xué)語文 | 涼亭子小學(xué) | 20224231427 | 女 | 74.80 | 75.20 | 68.62 | |
| 214 | 小學(xué)語文 | 涼亭子小學(xué) | 20224231406 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 215 | 中學(xué)語文 | 南屏中學(xué) | 20224234103 | 女 | 76.60 | 77.40 | 70.91 | 是 |
| 216 | 中學(xué)語文 | 南屏中學(xué) | 20224234025 | 女 | 80.20 | 77.40 | 68.80 | |
