| 序號 | 單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 
| 1 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012621 | 
| 2 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012424 | 
| 3 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012626 | 
| 4 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012306 | 
| 5 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012314 | 
| 6 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中語文崗位1 | 40241012623 | 
| 7 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位 | 40271013014 | 
| 8 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中語文崗位 | 40271012927 | 
| 9 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014619 | 
| 10 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014218 | 
| 11 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014615 | 
| 12 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014611 | 
| 13 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)崗位1 | 40242014428 | 
| 14 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)崗位 | 40272013114 | 
| 15 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243021826 | 
| 16 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243022007 | 
| 17 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243022102 | 
| 18 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中英語崗位 | 40243022530 | 
| 19 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 40273013412 | 
| 20 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 40273013425 | 
| 21 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 40273013416 | 
| 22 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 40273013419 | 
| 23 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中英語崗位 | 40273013329 | 
| 24 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中物理 | 40244014108 | 
| 25 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 初中化學(xué)崗位 | 40245013907 | 
| 26 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中化學(xué)崗位 | 40278012719 | 
| 27 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中化學(xué)崗位 | 40278012720 | 
| 28 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中生物崗位 | 40279013512 | 
| 29 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 高中生物崗位 | 40279013524 | 
| 30 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)音樂崗位 | 40251010228 | 
| 31 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 40252023318 | 
| 32 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 40252023406 | 
| 33 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 40252023322 | 
| 34 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)崗位 | 40252023325 | 
| 35 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位1 | 40243022005 | 
| 36 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位1 | 40243022227 | 
| 37 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中英語崗位1 | 40243022609 | 
| 38 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中化學(xué)崗位 | 40245013825 | 
| 39 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中歷史崗位 | 40247011825 | 
| 40 | 重慶市八中宏帆初級中學(xué) | 初中信息技術(shù)崗位 | 40253023205 | 
| 41 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)語文崗位1 | 40241012301 | 
| 42 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)英語 | 40243022217 | 
| 43 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 40245013919 | 
| 44 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 40245013624 | 
| 45 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 40245013707 | 
| 46 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 40245013802 | 
| 47 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 40245013813 | 
| 48 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 40245013824 | 
| 49 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 40245013911 | 
| 50 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)歷史崗位 | 40247011813 | 
| 51 | 重慶市御龍?zhí)旆迨酥袑W(xué)校 | 中學(xué)歷史崗位 | 40247011811 | 
| 52 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201010601 | 
| 53 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201010727 | 
| 54 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201011528 | 
| 55 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201011613 | 
| 56 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201011712 | 
| 57 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201010802 | 
| 58 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201011407 | 
| 59 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201010415 | 
| 60 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位 | 40201010612 | 
| 61 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020303 | 
| 62 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020505 | 
| 63 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020119 | 
| 64 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020207 | 
| 65 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)英語崗位 | 40203020804 | 
| 66 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)英語崗位 | 40203020809 | 
| 67 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)英語崗位 | 40203021005 | 
| 68 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)英語崗位 | 40203021021 | 
| 69 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)英語崗位 | 40203021130 | 
| 70 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)體育崗位 | 40206014907 | 
| 71 | 重慶市江北區(qū)新村國興小學(xué)校 | 小學(xué)體育崗位 | 40206014922 | 
| 72 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011625 | 
| 73 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011520 | 
| 74 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011628 | 
| 75 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)崗位 | 40202020216 | 
| 76 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)崗位 | 40208021315 | 
| 77 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)崗位 | 40208021422 | 
| 78 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)崗位 | 40208021701 | 
| 79 | 重慶市江北區(qū)新村國奧小學(xué)校 | 小學(xué)音樂崗位 | 40207012224 | 
| 80 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)語文崗位 | 40201011717 | 
| 81 | 重慶市江北區(qū)北大資源鯉魚池小學(xué) | 小學(xué)英語崗位 | 40203020710 | 
| 82 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201010720 | 
| 83 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011206 | 
| 84 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011306 | 
| 85 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011621 | 
| 86 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201010606 | 
| 87 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201010728 | 
| 88 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011004 | 
| 89 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011205 | 
| 90 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011416 | 
| 91 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)語文崗位1 | 40201011616 | 
| 92 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)體育崗位 | 40206014723 | 
| 93 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)體育崗位 | 40206014821 | 
| 94 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)體育崗位 | 40206014912 | 
| 95 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)音樂崗位 | 40207012024 | 
| 96 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)崗位 | 40208021512 | 
| 97 | 重慶市江北區(qū)新村正大國際小學(xué) | 小學(xué)道德與法治崗位 | 40204015014 | 
 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號
        
            渝公網(wǎng)安備 50010802004932號