久久精品视频免费观看25,国产人成午夜免电影费观看,99国产乱高清成免费视频,亚洲人成网线在线播

  1. <sup id="lot2o"></sup>
    <sub id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></sub>
      <blockquote id="lot2o"><dfn id="lot2o"><table id="lot2o"></table></dfn></blockquote>
      <listing id="lot2o"></listing>
    1. <mark id="lot2o"><dl id="lot2o"></dl></mark>
      您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 通用技巧
      奉節(jié)縣面向2022屆畢業(yè)生公開招聘教師面試成績總成績及體檢人員名單
      2022-05-16 09:45
      序號 姓名 性別 準考證號 報考部門 報考職位 筆試成績 抽簽序號 專業(yè)技能測試成績 結構化面試成績 總成績 是否進入體檢
      1 李雪婭 20221010001 巴蜀中學 歷史教師 - 6-5 80.6 82.40 81.50
      2 陳欣悅 20221010002 巴蜀中學 歷史教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      3 謝欽雨 20221010005 巴蜀中學 地理教師 - 2-11 81.5 80.60 81.05
      4 王祥鳳 20221010004 巴蜀中學 地理教師 - 2-10 79.2 80.20 79.70
      5 劉雙燕 20221010003 巴蜀中學 地理教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      6 龔燕 20221010006 奉節(jié)中學 語文教師 - 1-19 81.8 81.00 81.40
      7 姜清 20221010007 奉節(jié)中學 語文教師 - 1-20 79.2 80.18 79.69
      8 羅林 20221010009 奉節(jié)中學 英語教師 - 2-1 88.5 87.50 88.00
      9 葉婭 20221010008 奉節(jié)中學 英語教師 - 2-4 80.9 78.70 79.80
      10 向臨發(fā) 20221010011 奉節(jié)中學 英語教師 - 2-2 77.9 78.40 78.15
      11 翁光敏 20221010010 奉節(jié)中學 英語教師 - 2-3 77.9 76.90 77.40
      12 譚鑫 20221010013 奉節(jié)中學 物理教師 - 3-4 87.4 85.40 86.40
      13 梁昌興 20221010014 奉節(jié)中學 物理教師 - 3-5 81.6 80.00 80.80
      14 吳用 20221010012 奉節(jié)中學 物理教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      15 顏東燕 20221010025 奉節(jié)中學 數學教師 - 3-10 86.2 86.00 86.10
      16 魏雙微 20221010024 奉節(jié)中學 數學教師 - 3-7 86 85.60 85.80
      17 鄒蘭 20221010022 奉節(jié)中學 數學教師 - 3-6 85.2 84.20 84.70
      18 黃翠 20221010026 奉節(jié)中學 數學教師 - 3-12 83.6 85.00 84.30
      19 任群 20221010017 奉節(jié)中學 數學教師 - 3-8 85.0 82.60 83.80
      20 王小妹 20221010018 奉節(jié)中學 數學教師 - 3-9 83.8 82.80 83.30
      21 熊菊芳 20221010016 奉節(jié)中學 數學教師 - 3-11 78.2 77.40 77.80
      22 彭皓 20221010027 奉節(jié)中學 數學教師 - 3-13 74.6 71.40 73.00
      23 馬玉娟 20221010015 奉節(jié)中學 數學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      24 陳容 20221010019 奉節(jié)中學 數學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      25 張群 20221010020 奉節(jié)中學 數學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      26 張吉萍 20221010021 奉節(jié)中學 數學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      27 陳小杰 20221010023 奉節(jié)中學 數學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      28 李進 20221010028 奉節(jié)中學 歷史教師 - 6-1 80.2 84.40 82.30
      29 黃軍 20221010029 奉節(jié)中學 歷史教師 - 6-2 73.6 72.60 73.10
      30 劉海林 20221010032 奉節(jié)中學 化學教師 - 5-6 85.4 87.00 86.20
      31 張婷婷 20221010034 奉節(jié)中學 化學教師 - 5-5 82.2 85.00 83.60
      32 陳霓虹 20221010037 奉節(jié)中學 化學教師 - 5-11 80.8 82.00 81.40
      33 阮紅英 20221010035 奉節(jié)中學 化學教師 - 5-10 78.4 82.00 80.20
      34 譚娟 20221010031 奉節(jié)中學 化學教師 - 5-7 78.8 81.60 80.20
      35 曹海梅 20221010036 奉節(jié)中學 化學教師 - 5-8 78.4 80.40 79.40
      36 劉慧 20221010030 奉節(jié)中學 化學教師 - 5-9 79.00 79.00 79.00
      37 萬海蘭 20221010033 奉節(jié)中學 化學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      38 雷巧 20221010039 奉節(jié)中學 地理教師 - 2-9 87.2 86.20 86.70
      39 付越 20221010038 奉節(jié)中學 地理教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      40 羅倩 20221000301 夔門高中 英語教師 83 2-7 79.1 77.50 79.63
      41 黃晶晶 20221000303 夔門高中 英語教師 84 2-8 74.7 79.80 79.53
      42 曹揚林 20221010044 夔門高中 政治教師 - 1-3 82.98 81.18 82.08
      43 王美婷 20221010042 夔門高中 政治教師 - 1-2 82.1 81.24 81.67
      44 李蕊芳 20221010043 夔門高中 政治教師 - 1-1 80.36 80.40 80.38
      45 羅未琴 20221010041 夔門高中 政治教師 - 1-5 78.6 79.00 78.80
      46 李彥林 20221010040 夔門高中 政治教師 - 1-4 78.22 79.04 78.63
      47 楊燕 20221010045 夔門高中 物理教師 - 3-1 78.0 79.80 78.90
      48 江來 20221010046 夔門高中 通用技術教師 - 7-17 81.8 80.2 81.00
      49 何雪飛 20221010054 夔門高中 數學教師 - 7-9 82.4 80.4 81.40
      50 張元煒 20221010057 夔門高中 數學教師 - 7-16 81.8 80.0 80.90
      51 張芹 20221010052 夔門高中 數學教師 - 7-10 81.0 80.8 80.90
      52 蘭明艷 20221010050 夔門高中 數學教師 - 7-11 79.0 78.8 78.90
      53 卿金芝 20221010058 夔門高中 數學教師 - 7-14 78.2 79.6 78.90
      54 冉芫園 20221010053 夔門高中 數學教師 - 7-15 78.2 78.0 78.10
      55 王俊杰 20221010049 夔門高中 數學教師 - 7-12 78.4 77.0 77.70
      56 程玲玲 20221010047 夔門高中 數學教師 - 7-13 77.4 75.6 76.50
      57 鄭明蓮 20221010048 夔門高中 數學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      58 黃雪梅 20221010051 夔門高中 數學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      59 伍萌 20221010055 夔門高中 數學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      60 余鏈 20221010056 夔門高中 數學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      61 況鑫 20221010059 夔門高中 歷史教師 - 6-4 82.6 83.40 83.00
      62 馬秦 20221010061 夔門高中 歷史教師 - 6-3 81.0 80.00 80.50
      63 馮永晴 20221010060 夔門高中 歷史教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      64 李佳 20221010064 夔門高中 計算機教師 - 7-1 82.6 80.8 81.70
      65 黃靖 20221010062 夔門高中 計算機教師 - 7-2 78.4 76.4 77.40
      66 雷歡 20221010063 夔門高中 計算機教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      67 龍藝 20221010066 夔門高中 化學教師 - 5-17 84.6 86.00 85.30
      68 朱文靜 20221010067 夔門高中 化學教師 - 5-18 83.2 85.20 84.20
      69 張川 20221010070 夔門高中 化學教師 - 5-16 82 83.40 82.70
      70 冉悅 20221010068 夔門高中 化學教師 - 5-13 82.6 82.40 82.50
      71 蔡裕霞 20221010069 夔門高中 化學教師 - 5-15 80.8 83.60 82.20
      72 代琳麗 20221010071 夔門高中 化學教師 - 5-12 79.8 83.80 81.80
      73 涂雪梅 20221010065 夔門高中 化學教師 - 5-14 80.6 80.60 80.60
      74 李瑤 20221000107 實驗初中 語文教師 82 1-18 78.46 80.24 80.23
      75 李本燕 20221000110 實驗初中 語文教師 81 1-17 78.2 78.44 79.14
      76 邱利 20221000218 永安中學 語文教師 78 1-16 84.32 82.76 81.80
      77 韓溶 20221000208 永安中學 語文教師 75 1-9 80.78 82.70 79.81
      78 朱虹菊 20221000219 永安中學 語文教師 78.5 1-10 79.56 79.26 79.12
      79 刁圓根 20221000221 永安中學 語文教師 73 1-15 82.52 80.32 78.78
      80 張夢秋 20221000121 永安中學 語文教師 72.5 1-14 80.26 80.94 78.20
      81 朱珊 20221000207 永安中學 語文教師 69 1-11 81.4 81.20 77.60
      82 徐蛟 20221000116 永安中學 語文教師 69.5 1-13 80.98 80.54 77.36
      83 楊敏 20221000117 永安中學 語文教師 70 1-12 80.3 78.98 76.68
      84 周鑫悅 20221000311 永安中學 英語教師 94 2-6 83.2 78.60 84.60
      85 楊楨 20221000314 永安中學 英語教師 93 2-5 78.5 80.20 83.53
      86 吳嬌 20221010074 永安中學 政治教師 - 1-7 80.66 80.32 80.49
      87 冉金波 20221010073 永安中學 政治教師 - 1-6 77.96 81.28 79.62
      88 吳姣 20221010072 永安中學 政治教師 - 1-8 77.78 80.66 79.22
      89 張鐘勻 20221010076 永安中學 物理教師 - 3-3 84.4 83.00 83.70
      90 陳敏 20221010075 永安中學 物理教師 - 3-2 82.2 80.80 81.50
      91 徐鳳林 20221010083 永安中學 數學教師 - 7-6 82.4 82.2 82.30
      92 方思雙 20221010077 永安中學 數學教師 - 7-5 81.8 80.7 81.25
      93 幸玉嬌 20221010078 永安中學 數學教師 - 7-4 80.8 80.1 80.45
      94 覃鳳 20221010081 永安中學 數學教師 - 7-8 81.2 78.8 80.00
      95 李世慶 20221010080 永安中學 數學教師 - 7-3 79.2 78.2 78.70
      96 蔡雙萍 20221010082 永安中學 數學教師 - 7-7 77.4 77.4 77.40
      97 江文靜 20221010079 永安中學 數學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      98 周玉平 20221010085 永安中學 生物教師 - 5-4 83.6 83.80 83.70
      99 黃杉杉 20221010087 永安中學 生物教師 - 5-1 77.4 81.60 79.50
      100 曾曉宇 20221010086 永安中學 生物教師 - 5-2 74.0 75.60 74.80
      101 鄧萍 20221010084 永安中學 生物教師 - 5-3 69.6 74.40 72.00
      102 王怡 20221010094 永安中學 歷史教師 - 6-10 82.4 83.60 83.00
      103 但雨濤 20221010088 永安中學 歷史教師 - 6-9 80.8 83.20 82.00
      104 蔣煜 20221010092 永安中學 歷史教師 - 6-6 80.2 81.60 80.90
      105 史艷玲 20221010089 永安中學 歷史教師 - 6-7 79.2 81.60 80.40
      106 潘胡琴 20221010093 永安中學 歷史教師 - 6-11 80 80.60 80.30
      107 陳蓉 20221010090 永安中學 歷史教師 - 6-8 77.2 78.60 77.90
      108 楊鴻 20221010091 永安中學 歷史教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      109 歐陽強帥 20221010108 永安中學 化學教師 - 4-7 87.6 86.60 87.10
      110 高巧玲 20221010102 永安中學 化學教師 - 4-12 86.8 86.20 86.50
      111 陽明宏 20221010096 永安中學 化學教師 - 4-11 84.2 86.20 85.20
      112 何姣 20221010100 永安中學 化學教師 - 4-4 86.2 83.60 84.90
      113 朱欣欣 20221010106 永安中學 化學教師 - 4-8 80.2 80.20 80.20
      114 汪煉 20221010098 永安中學 化學教師 - 4-6 82.2 74.40 78.30
      115 吳艷麗 20221010114 永安中學 化學教師 - 4-14 76.2 79.00 77.60
      116 劉小麗 20221010099 永安中學 化學教師 - 4-1 77.0 76.60 76.80
      117 陳亭 20221010109 永安中學 化學教師 - 4-15 75.0 76.60 75.80
      118 王秋紅 20221010107 永安中學 化學教師 - 4-2 76.6 74.60 75.60
      119 張玉琴 20221010110 永安中學 化學教師 - 4-3 74.8 76.40 75.60
      120 周卓林 20221010103 永安中學 化學教師 - 4-16 74.8 75.80 75.30
      121 方圳潔 20221010105 永安中學 化學教師 - 4-13 68.8 81.60 75.20
      122 陳小艷 20221010111 永安中學 化學教師 - 4-5 75.4 72.40 73.90
      123 寧靜 20221010104 永安中學 化學教師 - 4-10 72.6 74.80 73.70
      124 廖江南 20221010097 永安中學 化學教師 - 4-9 74.6 65.80 70.20
      125 向蓮 20221010095 永安中學 化學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      126 劉恬 20221010101 永安中學 化學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      127 謝奇岐 20221010112 永安中學 化學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      128 黎啟春 20221010113 永安中學 化學教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      129 柴先濤 20221010118 永安中學 地理教師 - 2-14 85.2 85.60 85.40
      130 周麗華 20221010115 永安中學 地理教師 - 2-13 84.1 83.60 83.85
      131 歐陽財鑫 20221010119 永安中學 地理教師 - 2-12 76.9 79.60 78.25
      132 蔣富霜 20221010116 永安中學 地理教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      133 楊蘭 20221010117 永安中學 地理教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      134 涂遠鑫 20221010120 永安中學 地理教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      135 田梅 20221010121 永安中學 地理教師 - 缺考 缺考 缺考 缺考
      136 劉美君 20221010122 職教中心 旅游專業(yè)教師 - 6-16 88 87.00 87.50
      137 袁隆敏 20221010123 職教中心 旅游專業(yè)教師 - 6-15 85.4 85.80 85.60
      138 朱芷墨 20221010125 職教中心 旅游專業(yè)教師 - 6-12 81.4 81.80 81.60
      139 吳小玲 20221010126 職教中心 旅游專業(yè)教師 - 6-14 79.4 82.40 80.90
      140 陳代容 20221010124 職教中心 旅游專業(yè)教師 - 6-13 80.0 80.20 80.10

       

      原文來源:奉節(jié)縣人民政府

      Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
      渝ICP備19003606號-1 渝公網安備 50010802004932號