根據(jù)市人力社保局2021年9月14日發(fā)布《渝中區(qū)2021年下半年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》,組織了專業(yè)技能測(cè)試,現(xiàn)將進(jìn)入專業(yè)技能測(cè)試人員成績(jī)及進(jìn)入綜合面試人員公示如下,請(qǐng)進(jìn)入綜合面試人員務(wù)必于2022年1月16日上午9:00前進(jìn)入重慶大同實(shí)驗(yàn)學(xué)校規(guī)定候考室(學(xué)校8樓會(huì)議室)。超過規(guī)定時(shí)間未進(jìn)入候考室的,視為自動(dòng)放棄綜合面試資格。
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合基礎(chǔ)知識(shí)(教育類)成績(jī) | 折算30%后成績(jī) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 折算40%后成績(jī) | 筆試和專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)折算后之和 | 名次 | 是否進(jìn)入綜合面試 |
| 1 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010129 | 56.00 | 16.80 | 75.40 | 30.16 | 46.96 | 5 | 是 |
| 2 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010126 | 53.00 | 15.90 | 63.20 | 25.28 | 41.18 | 9 | |
| 3 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010316 | 50.50 | 15.15 | 74.00 | 29.60 | 44.75 | 6 | 是 |
| 4 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010102 | 50.00 | 15.00 | 84.70 | 33.88 | 48.88 | 1 | 是 |
| 5 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010215 | 48.50 | 14.55 | 84.20 | 33.68 | 48.23 | 3 | 是 |
| 6 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010326 | 48.00 | 14.40 | 75.20 | 30.08 | 44.48 | 7 | 是 |
| 7 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010227 | 47.00 | 14.10 | 67.90 | 27.16 | 41.26 | 8 | 是 |
| 8 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010328 | 46.50 | 13.95 | 66.50 | 26.60 | 40.55 | 13 | |
| 9 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010403 | 46.50 | 13.95 | 65.80 | 26.32 | 40.27 | 14 | |
| 10 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010122 | 46.00 | 13.80 | 67.40 | 26.96 | 40.76 | 11 | |
| 11 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010116 | 46.00 | 13.80 | 63.30 | 25.32 | 39.12 | 17 | |
| 12 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010308 | 45.00 | 13.50 | 87.00 | 34.80 | 48.30 | 2 | 是 |
| 13 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010406 | 45.00 | 13.50 | 65.20 | 26.08 | 39.58 | 16 | |
| 14 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010117 | 44.50 | 13.35 | 61.70 | 24.68 | 38.03 | 18 | |
| 15 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010411 | 44.50 | 13.35 | 67.10 | 26.84 | 40.19 | 15 | |
| 16 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010413 | 44.00 | 13.20 | 68.80 | 27.52 | 40.72 | 12 | |
| 17 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010323 | 44.00 | 13.20 | 60.60 | 24.24 | 37.44 | 19 | |
| 18 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010318 | 44.00 | 13.20 | 69.20 | 27.68 | 40.88 | 10 | |
| 19 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 40101010304 | 43.50 | 13.05 | 87.80 | 35.12 | 48.17 | 4 | 是 |
| 20 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 40102010520 | 81.00 | 24.30 | 76.60 | 30.64 | 54.94 | 3 | 是 |
| 21 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 40102010507 | 78.00 | 23.40 | 74.60 | 29.84 | 53.24 | 5 | |
| 22 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 40102010524 | 75.00 | 22.50 | 81.00 | 32.40 | 54.90 | 4 | 是 |
| 23 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 40102010511 | 74.00 | 22.20 | 85.20 | 34.08 | 56.28 | 2 | 是 |
| 24 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 40102010519 | 73.00 | 21.90 | 76.80 | 30.72 | 52.62 | 6 | |
| 25 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 40102010510 | 72.00 | 21.60 | 87.00 | 34.80 | 56.40 | 1 | 是 |
| 26 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 40103010622 | 67.00 | 20.10 | 74.60 | 29.84 | 49.94 | 4 | |
| 27 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 40103010706 | 63.00 | 18.90 | 74.80 | 29.92 | 48.82 | 6 | |
| 28 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 40103010728 | 61.00 | 18.30 | 85.60 | 34.24 | 52.54 | 1 | 是 |
| 29 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 40103010715 | 59.00 | 17.70 | 81.00 | 32.40 | 50.10 | 3 | |
| 30 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 40103010623 | 59.00 | 17.70 | 82.00 | 32.80 | 50.50 | 2 | 是 |
| 31 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 40103010708 | 59.00 | 17.70 | 78.60 | 31.44 | 49.14 | 5 | |
| 32 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 40107010830 | 63.00 | 18.90 | 75.80 | 30.32 | 49.22 | 3 | |
| 33 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 40107010903 | 62.00 | 18.60 | 74.20 | 29.68 | 48.28 | 5 | |
| 34 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 40107010805 | 61.00 | 18.30 | 75.40 | 30.16 | 48.46 | 4 | |
| 35 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 40107010803 | 60.00 | 18.00 | 85.60 | 34.24 | 52.24 | 1 | 是 |
| 36 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 40107010812 | 60.00 | 18.00 | 78.40 | 31.36 | 49.36 | 2 | 是 |
| 37 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106011004 | 69.00 | 20.70 | 78.60 | 31.44 | 52.14 | 2 | 是 |
| 38 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106011030 | 67.00 | 20.10 | 80.00 | 32.00 | 52.10 | 3 | 是 |
| 39 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106011009 | 65.00 | 19.50 | 70.40 | 28.16 | 47.66 | 11 | |
| 40 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106011016 | 64.00 | 19.20 | 78.00 | 31.20 | 50.40 | 7 | |
| 41 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106011029 | 64.00 | 19.20 | 76.80 | 30.72 | 49.92 | 8 | |
| 42 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106010921 | 63.00 | 18.90 | 81.80 | 32.72 | 51.62 | 4 | 是 |
| 43 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106010912 | 61.00 | 18.30 | 81.80 | 32.72 | 51.02 | 6 | 是 |
| 44 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106010925 | 60.00 | 18.00 | 87.00 | 34.80 | 52.80 | 1 | 是 |
| 45 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106011020 | 60.00 | 18.00 | 缺考 | 缺考 | 18.00 | 17 | |
| 46 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106010914 | 59.00 | 17.70 | 73.80 | 29.52 | 47.22 | 12 | |
| 47 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106011024 | 58.00 | 17.40 | 71.00 | 28.40 | 45.80 | 15 | |
| 48 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106011003 | 57.00 | 17.10 | 72.00 | 28.80 | 45.90 | 14 | |
| 49 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106010924 | 57.00 | 17.10 | 79.60 | 31.84 | 48.94 | 10 | |
| 50 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106010923 | 57.00 | 17.10 | 71.00 | 28.40 | 45.50 | 16 | |
| 51 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106010917 | 56.00 | 16.80 | 86.80 | 34.72 | 51.52 | 5 | 是 |
| 52 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106010927 | 56.00 | 16.80 | 74.00 | 29.60 | 46.40 | 13 | |
| 53 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106010913 | 56.00 | 16.80 | 80.40 | 32.16 | 48.96 | 9 | |
| 54 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 40108011101 | 66.00 | 19.80 | 78.60 | 31.44 | 51.24 | 2 | 是 |
| 55 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 40108011116 | 65.00 | 19.50 | 76.40 | 30.56 | 50.06 | 3 | |
| 56 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 40108011109 | 64.00 | 19.20 | 85.40 | 34.16 | 53.36 | 1 | 是 |
| 57 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 40108011113 | 64.00 | 19.20 | 77.00 | 30.80 | 50.00 | 4 | |
| 58 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 40105011212 | 65.00 | 19.50 | 78.00 | 31.20 | 50.70 | 1 | 是 |
| 59 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 40105011207 | 64.00 | 19.20 | 74.20 | 29.68 | 48.88 | 2 | 是 |
| 60 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 40105011216 | 63.00 | 18.90 | 71.20 | 28.48 | 47.38 | 4 | |
| 61 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 40105011217 | 61.00 | 18.30 | 74.40 | 29.76 | 48.06 | 3 | |
| 62 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 40105011204 | 54.00 | 16.20 | 75.60 | 30.24 | 46.44 | 5 | |
| 63 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)文科綜合教師 | 40142011223 | 46.00 | 13.80 | 64.60 | 25.84 | 39.64 | 2 | 是 |
| 64 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)文科綜合教師 | 40142011221 | 44.00 | 13.20 | 84.20 | 33.68 | 46.88 | 1 | 是 |
| 65 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011426 | 69.00 | 20.70 | 66.00 | 26.40 | 47.10 | 6 | 是 |
| 66 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011321 | 67.00 | 20.10 | 77.00 | 30.80 | 50.90 | 3 | 是 |
| 67 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011428 | 66.00 | 19.80 | 69.80 | 27.92 | 47.72 | 5 | 是 |
| 68 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011412 | 65.00 | 19.50 | 78.80 | 31.52 | 51.02 | 1 | 是 |
| 69 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011320 | 65.00 | 19.50 | 68.20 | 27.28 | 46.78 | 8 | |
| 70 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011417 | 64.00 | 19.20 | 68.20 | 27.28 | 46.48 | 9 | |
| 71 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011322 | 63.00 | 18.90 | 78.00 | 31.20 | 50.10 | 4 | 是 |
| 72 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011328 | 62.00 | 18.60 | 80.80 | 32.32 | 50.92 | 2 | 是 |
| 73 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011305 | 62.00 | 18.60 | 70.80 | 28.32 | 46.92 | 7 | |
| 74 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011411 | 61.00 | 18.30 | 66.80 | 26.72 | 45.02 | 10 | |
| 75 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011312 | 60.00 | 18.00 | 放棄 | 放棄 | 18.00 | 12 | |
| 76 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011409 | 60.00 | 18.00 | 65.00 | 26.00 | 44.00 | 11 |
注:根據(jù)《簡(jiǎn)章》,進(jìn)入綜合面試的人員,按照與招聘崗位名額2:1比例,按總成績(jī)計(jì)算公式折算筆試和專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)后,從高到低依次確定。
重慶市渝中區(qū)教育委員會(huì)
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年1月15日
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)