| 重慶市2022年上半年423教師聯(lián)考報名統(tǒng)計匯總 | ||
| 地區(qū) | 交費人數(shù) | 報名統(tǒng)計 |
| 渝中 | 98 | 渝中區(qū)2022年上公開招聘教育事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計 |
| 兩江 | ||
| 大足 | ||
| 北碚 | 1188 | 北碚區(qū)2022年上公開招聘教育事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計 |
| 高新 | ||
| 渝北 | 911 | 渝北區(qū)2022年上公開招聘教育事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計 |
| 九龍坡 | 1579 | 九龍坡區(qū)2022年上公開招聘教育事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計 |
| 江北 | 2707 | 江北區(qū)2022年上公開招聘教育事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計 |
| 合川 | 296 | 合川區(qū)2022年上公開招聘教育事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計 |
| 沙坪壩 | 1199 | 沙坪壩區(qū)2022年上公開招聘教育事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計 |
| 南岸 | 7390 | 南岸區(qū)2022年上公開招聘教育事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計 |
| 巴南 | 126 | 巴南區(qū)2022年上公開招聘教育事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號