| 2022年各省份教師資格認(rèn)定公告匯總表 | ||
| 地區(qū) | 認(rèn)定公告 | 報(bào)名時(shí)間 |
| 重慶 | 點(diǎn)擊查看 | 第一批:3月25日9:00-4月8日17:00 第二批:6月8日9:00-6月22日17:00 |
| 寧夏 | 點(diǎn)擊查看 | 6月7日0:00—6月21日18:00 9月13日0:00—9月26日18:00 |
| 廣西 | 點(diǎn)擊查看 | 5月12日9:00至7月5日16:00 10月12日9:00至12月1日16:00 |
| 甘肅 | 點(diǎn)擊查看 | 5月9日9:00-5月20日17:00 6月14日9:00-6月27日17:00 |
| 湖南 | 點(diǎn)擊查看 | 中小學(xué):6月10日-23日、10月11日-24日 高等學(xué)校:4月15日-30日、10月19日-31日 |
| 福建 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11日至7月22日、9月19日至12月16日 |
| 云南 | 點(diǎn)擊查看 | 5月20日9:00至6月22日18:00 9月12日9:00至9月30日18:00 |
| 山西 | 點(diǎn)擊查看 | 6月20日9:00至7月1日 18:00 |
| 貴州 | 點(diǎn)擊查看 | 4月13日8:00—4月29日18:00 6月21日8:00—7月6日18:00 9月19日8:00—10月10日18:00 |
| 河北 | 點(diǎn)擊查看 | 6月9日8:00至6月30日17:00 |
| 天津 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 廣東 | 點(diǎn)擊查看 | 4月12日8:30至4月21日17:30 6月15日8:30至6月24日17:30 |
| 陜西 | 點(diǎn)擊查看 | 5月20日8:00至6月20日17:00 |
| 遼寧 | 點(diǎn)擊查看 | 5月24日8:30至7月15日17:00 9月20日8:30至12月6日17:00 |
| 河南 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11日—6月30日 |
| 四川 | 點(diǎn)擊查看 | 上半年:3月25日8:00至4月25日18:00 下半年:10月8日8:00至10月31日18:00 |
| 海南 | 點(diǎn)擊查看 | 4月1日9時(shí)至7月14日17時(shí) 9月19日9時(shí)至12月12日17時(shí) |
| 青海 | 點(diǎn)擊查看 | 4月6日9:00至4月19日17:00 6月7日9:00至6月20日17:00 |
| 浙江 | 點(diǎn)擊查看 | 4月2日至6月30日 |
| 北京 | 點(diǎn)擊查看 | 春季第一次:3月下旬至4月上旬 春季第二次:6月中下旬 秋季認(rèn)定:9月下旬至10月上旬 |
| 安徽 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11日至4月22日、6月13日至6月24日 |
| 吉林 | 點(diǎn)擊查看 | 5月16日—27日、6月8日—21日 |
| 山東 | 點(diǎn)擊查看 | 第一批次:3月28日8:00—4月11日17:00 第二批次:6月15日8:00—6月27日17:00 |
| 湖北 | 點(diǎn)擊查看 | 3月29日至7月18日,9月14日至12月14日 |
| 江西 | 點(diǎn)擊查看 | 4月11日—7月25日,9月26日—12月15日 |
| 上海 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 黑龍江 | 點(diǎn)擊查看 | 4月20日9:00至5月13日17:00 |
| 江蘇 | 點(diǎn)擊查看 | 4月21日至5月7日17:00 6月21日至7月7日17:00 |
| 新疆兵團(tuán) | 點(diǎn)擊查看 | 2022年4月21日—5月10 |
| 新疆 | 點(diǎn)擊查看 | 3月30日10:00—4月8日17:00 |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)