| 2024重慶5.25聯(lián)考教師招聘報名入口/報名人數(shù)統(tǒng)計 | ||||
| 地區(qū) | 教師崗 | 報名時間/入口 | 報名/繳費情況 | 統(tǒng)計截止時間 |
| 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 17 | 發(fā)布之日起至5月14日12:00 | ||
| 大渡口遴選 | 25 | 5.7-5.11 | ||
| 高新區(qū)公招 | 290,報名結(jié)束調(diào)整到283 | 5.7-5.12 | 繳費:7019 | 最終 |
| 市屬公招 | 15 | 5.7-5.12 | 點擊查看 | 最終 |
| 市屬考核 | 3 | 5.7-5.12 | 繳費:3 | 最終 |
| 重慶理工大學(xué) | 13 | 5.8-5.14 | ||
| 長壽公招 | 13 | 5.9-5.13 | 繳費:574 | 最終 |
| 渝北公招 | 118 | 5.9-5.13 | 報名:6665,繳費4835 | 最終 |
| 永川考核 | 26 | 5.9-5.13 | 報名:315,繳費:244 | 最終 |
| 秀山公招 | 66 | 5.9-5.13 | 報名:1593,繳費:1115 | 最終 |
| 萬州公招 | 114 | 5.9-5.13 | 報名:3025,繳費:2246 | 最終 |
| 萬盛公招 | 1 | 5.9-5.13 | ||
| 潼南公招 | 54 | 5.9-5.13 | 報名:1270,繳費:860 | 最終 |
| 銅梁公招 | 30 | 5.9-5.13 | 繳費:953 | 最終 |
| 黔江公招 | 24 | 5.9-5.13 | 報名:960,繳費:589 | 最終 |
| 綦江公招 | 13 | 5.9-5.13 | 報名:1357 | 最終 |
| 彭水公招 | 38 | 5.9-5.13 | 報名:1170,繳費:847 | 最終 |
| 南川考核 | 32 | 5.9-5.13 | ||
| 南岸公招 | 70 | 5.9-5.13 | 報名:3846,繳費:2528 | 最終 |
| 九龍坡公招 | 57 | 5.9-5.13 | 報名:3039,繳費:1916 | 最終 |
| 江津考核 | 30 | 5.9-5.13 | 繳費:267 | 最終 |
| 江津公招 | 147 | 5.9-5.13 | 繳費:3406 | 最終 |
| 江北考核 | 3 | 5.9-5.13 | ||
| 涪陵公招 | 31 | 5.9-5.13 | 報名:1426,繳費:934 | 最終 |
| 大渡口考核 | 1 | 5.9-5.13 | 報名:3 | 最終 |
| 大渡口公招 | 5 | 5.9-5.13 | 報名:141,繳費:98 | 最終 |
| 北碚公招 | 62 | 5.9-5.13 | 繳費:2218 | 最終 |
查看更多>>【匯總】2024重慶5.25聯(lián)考教師招聘筆試公告
查看更多>>【匯總】2024重慶一季度聯(lián)考教師招聘筆試公告
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號