按照《涼山州教育和體育局關于2024年上半年公開考試招聘教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將涼山州教育和體育局2024年上半年公開考試招聘教師政策性加分結(jié)果公示如下:
2024年4月19日,共有50名考生按照《涼山州教育和體育局關于2024年上半年公開考試招聘教師的公告》要求提供了相應加分材料,辦理了加分手續(xù),經(jīng)審核確認,現(xiàn)予以公示。加分情況詳見附件《涼山州教育和體育局2024年上半年公開考試招聘教師政策性加分結(jié)果》。
政策性加分的公示時間為7天(2024年4月24日-2024年4月30日)。公示期間有疑議的,舉報者應以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索,凡以匿名或其他方式反映問題、公示期結(jié)束后反映問題的不予受理。對加分分值有誤的考生,經(jīng)查實后予以更改加分分值;對提供虛假加分材料的考生,直接取消其加分資格,情節(jié)嚴重的,取消其進入后續(xù)招聘程序的資格。
舉報電話:0834-3222907
附件:涼山州教育和體育局2024年上半年公開考試招聘教師政策性加分結(jié)果.xls
| 涼山州教育和體育局2024年上半年公開考試招聘教師政策性加分結(jié)果 | |||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 姓名 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 政策性加分項目 | ||||||||
| 少數(shù)民族 | 退役大學生 | 西部計劃 | 三支一扶 | 特崗教師 | 村官 | 其他 | 最終加分 | 備注 | |||||
| 1 | 涼山州瀘峰中學 | 蔡英 | 語文教師 | 1900010101 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 涼山州瀘峰中學 | 楊群 | 語文教師 | 1900010101 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 涼山州瀘峰中學 | 馬航 | 語文教師 | 1900010101 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 涼山州瀘峰中學 | 董志強 | 語文教師 | 1900010101 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 涼山州瀘峰中學 | 黃曉健 | 數(shù)學教師 | 1900010102 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 涼山州瀘峰中學 | 張發(fā)來 | 數(shù)學教師 | 1900010102 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 涼山州瀘峰中學 | 莫色伍且 | 數(shù)學教師 | 1900010102 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 涼山州瀘峰中學 | 打足巫甲莫 | 英語教師 | 1900010103 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | 涼山州瀘峰中學 | 候冬菊 | 政治教師 | 1900010107 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | 涼山州瀘峰中學 | 李富成 | 歷史教師 | 1900010108 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 馬慧 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 李露 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 王英 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 阿地史洛 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 王亞萍 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 楊曉藝 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 劉紅英 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 豐依呷 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 賈斯爾西 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 楊穎 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 則伍各 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 羅春燕 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 陳立珍 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 李芝垚 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 沈小鈺 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 李芯竹 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 27 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 白友則 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 趙楊梅 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 沙英 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 沙陶 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 王雅蘭 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 王雨 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 果基什西莫 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 吉克金古 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 紀重陽 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 馬燁 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 馬可怡 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 徐萬涵 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 沙麗娜 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 劉李菡薇 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 41 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 李燕 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 羅雯 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 邱阿甲 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 阿苦曲子 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 沙馬阿明 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 嚴爾各 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 羅琳 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 何建英 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 吉康阿呷莫 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | 涼山彝族自治州州級機關第一幼兒園 | 周潔 | 幼兒教師 | 1900010201 | 1 | 1 | |||||||
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號