| 眉山市2024年省屬公費師范畢業(yè)生招聘崗位信息表 | ||||||||||||||
| 序號 | 招聘學(xué)校 | 主管部門 | 經(jīng)費渠道 | 崗位 類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘 范圍 | 招聘崗位資格條件 | 咨詢電話 | ||||
| 學(xué)歷 要求 | 學(xué)術(shù) 要求 | 年齡 | 招聘 對象 | 學(xué)科或 專業(yè) | ||||||||||
| 1 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240412 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 15983309475 | 
| 2 | 仁壽縣汪洋鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240413 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | 13990353638 | 
| 3 | 仁壽縣汪洋鎮(zhèn)方正初級中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240414 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | 18180066351 | 
| 4 | 仁壽縣禾加鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240415 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | 18090092667 | 
| 5 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)第二小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240416 | 小學(xué)教師 | 6 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 13990346236 | 
| 6 | 仁壽縣藕塘鎮(zhèn)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240417 | 小學(xué)教師 | 2 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 13890398099 | 
| 7 | 仁壽縣黑龍灘鎮(zhèn)楊柳小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240418 | 小學(xué)教師 | 2 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 18783311389 | 
| 8 | 仁壽縣祿加鎮(zhèn)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240419 | 小學(xué)教師 | 3 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 19982612630 | 
| 9 | 仁壽縣文宮鎮(zhèn)古佛九年制學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240420 | 小學(xué)教師 | 2 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 13734915198 | 
| 10 | 仁壽縣汪洋鎮(zhèn)四公九年制學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240421 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 18990374930 | 
| 11 | 仁壽縣汪洋鎮(zhèn)永寧九年制學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240422 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 13890332918 | 
| 12 | 仁壽縣曹家鎮(zhèn)謝山九年制學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240423 | 小學(xué)教師 | 2 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 19982628118 | 
| 13 | 仁壽縣汪洋鎮(zhèn)松峰九年制學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240424 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 13890328193 | 
| 14 | 洪雅縣槽漁灘鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240425 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 思想政治教育 | 028-37405891 | 
| 15 | 洪雅縣中山鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240426 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué) | 028-37405891 | 
| 16 | 洪雅縣中山鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240427 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 生物科學(xué) | |
| 17 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn)花溪初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240428 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學(xué) | 028-37405891 | 
| 18 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn)花溪初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240429 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學(xué) | |
| 19 | 洪雅縣余坪鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240430 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | 028-37405891 | 
| 20 | 洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240431 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 028-37405891 | 
| 21 | 洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240432 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學(xué) | |
| 22 | 洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240433 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學(xué) | |
| 23 | 洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240434 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |
| 24 | 洪雅縣特殊教育學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240435 | 特校教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 特殊教育 | 028-37405891 | 
| 25 | 洪雅縣中保鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240436 | 小學(xué)教師 | 2 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 028-37405891 | 
| 26 | 洪雅縣將軍鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240437 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 028-37405891 | 
| 27 | 洪雅縣止戈鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240438 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 028-37405891 | 
| 28 | 洪雅縣中山鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240439 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 028-37405891 | 
| 29 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240440 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 028-37405891 | 
| 30 | 洪雅縣高廟鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240441 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 028-37405891 | 
| 31 | 洪雅縣槽漁灘鎮(zhèn)羅壩中心小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240442 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 028-37405891 | 
| 32 | 洪雅縣槽漁灘鎮(zhèn)羅壩中心小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240443 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | |
| 33 | 丹棱縣齊樂鎮(zhèn)唐河小學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240444 | 小學(xué)教師 | 3 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學(xué)教育 | 37209062 | 
| 34 | 丹棱縣齊樂鎮(zhèn)唐河小學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240445 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | 37209062 | 
| 35 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240446 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學(xué) | 37209062 | 
| 36 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240447 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用 數(shù)學(xué)  | 
37209062 | 
| 37 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240448 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | 37209062 | 
| 38 | 四川省丹棱中學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240449 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學(xué) | 37209062 | 
| 39 | 丹棱縣第二中學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240450 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學(xué) | 37209062 | 
| 40 | 丹棱縣第二中學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240451 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用 數(shù)學(xué)  | 
37209062 | 
| 41 | 丹棱縣第二中學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240452 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 思想政治教育 | 37209062 | 
| 42 | 丹棱縣第二中學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240453 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學(xué) | 37209062 | 
| 43 | 丹棱縣第二中學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240454 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學(xué) | 37209062 | 
| 44 | 丹棱縣第二中學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240455 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 生物科學(xué) | 37209062 | 
| 45 | 青神縣南城初級中學(xué)校 | 青神縣縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240456 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學(xué) | 38813549 | 
| 46 | 青神縣南城初級中學(xué)校 | 青神縣縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240457 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學(xué) | 38813549 | 
| 47 | 青神縣南城初級中學(xué)校 | 青神縣縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240458 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學(xué) | 38813549 | 
| 48 | 青神縣南城小學(xué)校 | 青神縣縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240459 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | 38813549 | 
| 49 | 青神縣南城小學(xué)校 | 青神縣縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240460 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 38813549 | 
| 合計 | 63 | |||||||||||||
        
            渝公網(wǎng)安備 50010802004932號