| 附件1 | ||||||||||||||||||||
| 墊江縣2024年城區(qū)中小學(xué)遴選教師崗位一覽表 | ||||||||||||||||||||
| 學(xué)段 | 遴選 | 分學(xué)科崗位數(shù) | 備注 | |||||||||||||||||
| 崗位數(shù) | 政 | 語 | 數(shù) | 英 | 物 | 化 | 歷 | 地 | 生 | 音 | 體 | 美 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 信息 | 會(huì)計(jì) | 心理健康 | ||
| 治 | 文 | 學(xué) | 語 | 理 | 學(xué) | 史 | 理 | 物 | 樂 | 育 | 術(shù) | 實(shí)驗(yàn)員 | 實(shí)驗(yàn)員 | 實(shí)驗(yàn)員 | 技術(shù) | |||||
| 高中 | 20 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 職高 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 初中 | 68 | 4 | 11 | 16 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 小學(xué) | 72 | 31 | 29 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 165 | 說明: | ||||||||||||||||||
| 一、小學(xué)語文分組 | ||||||||||||||||||||
| 小學(xué)語文1組:墊江中學(xué)三合湖九年制學(xué)校1、鳳山小學(xué)3、西湖小學(xué)7、進(jìn)修校附小5; | ||||||||||||||||||||
| 小學(xué)語文2組:桂溪小學(xué)1、桂陽小學(xué)3、牡丹湖小學(xué)2、桂東小學(xué)1、天街小學(xué)6、城北小學(xué)1、城南小學(xué)1; | ||||||||||||||||||||
| 二、小學(xué)數(shù)學(xué)分組 | ||||||||||||||||||||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)1組:墊江中學(xué)三合湖九年制學(xué)校1、實(shí)驗(yàn)小學(xué)2、、牡丹湖小學(xué)1、進(jìn)修校附小3、西湖小學(xué)7、桂東小學(xué)1; | ||||||||||||||||||||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)2組:桂溪小學(xué)4、桂陽小學(xué)1、鳳山小學(xué)4、天街小學(xué)3、桂北小學(xué)1、城北小學(xué)1; | ||||||||||||||||||||
| 附件2 | ||||||
| 墊江縣2024年城區(qū)中學(xué)遴選高中(含中職)教師崗位及遴選條件一覽表 | ||||||
| 遴選學(xué)校 | 人數(shù) | 遴選學(xué)科及人數(shù) | 學(xué)歷 | 教師 | 報(bào)考要求 | 備注 |
| 資格證 | ||||||
| 墊江中學(xué) | 10 | 政治1、語文2、數(shù)學(xué)4、英語2、物理1 | 大學(xué)本科及以上 | 高中及以上 | 現(xiàn)任教學(xué)段學(xué)科需與報(bào)考學(xué)段學(xué)科一致。 | |
| 墊江實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6 | 語文1、英語2、物理1、化學(xué)2 | 現(xiàn)任教學(xué)段學(xué)科需與報(bào)考學(xué)段學(xué)科一致。 | |||
| 墊江一中 | 4 | 數(shù)學(xué)1、英語1、化學(xué)2 | 現(xiàn)任教學(xué)段學(xué)科需與報(bào)考學(xué)段學(xué)科一致。 | |||
| 縣職教中心 | 5 | 語文1、數(shù)學(xué)2、英語1、信息技術(shù)1 | 具備下列條件之一: | |||
| 1.現(xiàn)任教學(xué)段學(xué)科需與報(bào)考學(xué)段學(xué)科一致。2.具有高中或中職教師資格且專業(yè)對(duì)口的中小學(xué)教師可報(bào)考。 | ||||||
| 合計(jì) | 25 | |||||
| 附件3 | ||||||
| 墊江縣2024年城區(qū)中學(xué)遴選初中教師崗位及遴選條件一覽表 | ||||||
| 遴選學(xué)校 | 人數(shù) | 遴選學(xué)科及人數(shù) | 學(xué)歷 | 教師 | 報(bào)考要求 | 備注 |
| 資格證 | ||||||
| 墊江中學(xué) | 24 | 政治1、語文4、數(shù)學(xué)4、英語4、物理2、化學(xué)3、歷史1、地理1、生物1、物理實(shí)驗(yàn)員1、化學(xué)實(shí)驗(yàn)員1、生物實(shí)驗(yàn)員1 | 大學(xué)本科及以上 | 初中及以上 | 具備下列條件之一: | |
| 墊江實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 29 | 政治3、語文5、數(shù)學(xué)8、英語7、歷史1、地理2、生物2、信息技術(shù)1 | 1.現(xiàn)任教學(xué)段學(xué)科需與報(bào)考學(xué)段學(xué)科一致。 | |||
| 墊江一中 | 8 | 語文2、數(shù)學(xué)2、地理1、物理實(shí)驗(yàn)員1、化學(xué)實(shí)驗(yàn)員1、生物實(shí)驗(yàn)員1 | 2.具有初中及以上教師資格且所學(xué)專業(yè)對(duì)口的小學(xué)教師,可報(bào)考初中相應(yīng)學(xué)科崗位。(其中實(shí)驗(yàn)員崗位自愿作為職員序列人員,不作教師資格要求) | |||
| 墊江十中 | 6 | 數(shù)學(xué)2、物理1、地理1、生物1、信息技術(shù)1 | ||||
| 墊江一中 | 1 | 會(huì)計(jì)1 | 須為現(xiàn)從事會(huì)計(jì)工作人員 | |||
| 合計(jì) | 68 | |||||
| 附件4 | ||||||
| 墊江縣2024年城區(qū)小學(xué)遴選教師崗位表及遴選條件一覽表 | ||||||
| 遴選學(xué)校 | 人數(shù) | 遴選學(xué)科及人數(shù) | 學(xué)歷 | 教師 | 報(bào)考要求 | 備注 |
| 資格證 | ||||||
| 墊中三合湖 | 2 | 語文1、數(shù)學(xué)1 | 大學(xué)專科及以上 | 小學(xué)及以上 | 具備下列條件之一: | |
| 九年制學(xué)校 | 1.現(xiàn)任教學(xué)段學(xué)科需與報(bào)考學(xué)段學(xué)科一致。 | |||||
| 桂溪小學(xué) | 6 | 語文1、數(shù)學(xué)4信息技術(shù)1 | 2.小學(xué)全科教師可選報(bào)小學(xué)語文、數(shù)學(xué)、英語。 | |||
| 鳳山小學(xué) | 7 | 語文3、數(shù)學(xué)4 | ||||
| 桂陽小學(xué) | 4 | 語文3、數(shù)學(xué)1 | ||||
| 桂北小學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)1、英語1 | ||||
| 進(jìn)修校附小 | 10 | 語文5、數(shù)學(xué)3、英語1、信息技術(shù)1 | ||||
| 天街小學(xué) | 10 | 語文6、數(shù)學(xué)3、信息技術(shù)1 | ||||
| 城北小學(xué) | 4 | 語文1、數(shù)學(xué)1、英語2 | ||||
| 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)2 | ||||
| 桂東小學(xué) | 2 | 語文1、數(shù)學(xué)1 | ||||
| 牡丹湖小學(xué) | 6 | 語文2、數(shù)學(xué)1、英語2、信息技術(shù)1 | ||||
| 西湖小學(xué) | 16 | 語文7、數(shù)學(xué)7、英語2 | ||||
| 城南小學(xué) | 1 | 語文1 | ||||
| 合計(jì) | 72 | |||||
原文公告:墊江縣2024年城區(qū)中小學(xué)遴選教師165人
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)