| 綿陽市涪城區(qū)2024年上半年公開招聘教師崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) |
資格條件 | 筆試科目 | 主管部門咨詢電話(區(qū)號:0816) | |||||
| 崗位名稱 | 崗位類別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | |||||||
| 1 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學(xué) | 24040101 | 初中語文 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:教育學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、對外漢語、漢語國際教育、中國學(xué)、中國語言文化、秘書學(xué)、文秘教育 研究生:語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、文藝學(xué)、中國古典文獻學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、漢語國際教育、學(xué)科教學(xué)(語文) |
具有初中及以上語文學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 2 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學(xué) | 24040102 | 初中數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 研究生:基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
具有初中及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 3 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學(xué) | 24040103 | 初中英語 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:英語、商務(wù)英語、翻譯 研究生:學(xué)科教學(xué)(英語)、英語語言文學(xué)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、英語筆譯、英語口譯 | 具有初中及以上英語學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 4 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學(xué) | 24040104 | 初中體育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:體育教育、運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學(xué)、 運動康復(fù)與健康、運動康復(fù)、社會體育、社會體育指導(dǎo)與管理、體能訓(xùn)練、運動能力開發(fā) 研究生:學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、運動訓(xùn)練、運動人體科學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育人文社會學(xué) | 具有初中及以上體育或體育與健康教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 5 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學(xué) | 24040105 | 初中心理學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué); 研究生:基礎(chǔ)心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育 | 具有初中及以上教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 6 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學(xué) | 24040106 | 初中美術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:美術(shù)學(xué)、繪畫、中國畫、書法學(xué)、雕塑 研究生:學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)學(xué) |
具有初中及以上美術(shù)學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 7 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門初級中學(xué) | 24040107 | 初中政治 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、國際政治經(jīng)濟學(xué),政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué),科學(xué)社會主義,科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動,中國共產(chǎn)黨歷史,中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史,思想政治教育,馬克思主義理論 研究生:政治學(xué)理論、中外政治制度、科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、中共黨史、國際政治、國際關(guān)系、外交學(xué)、馬克思主義基本原理、思想政治教育、馬克思主義發(fā)展史、學(xué)科教學(xué)(思政) | 具有初中及以上思想品德或思想政治學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 8 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市第十二中學(xué) | 24040108 | 初中語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:教育學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、對外漢語、漢語國際教育、中國學(xué)、中國語言文化、秘書學(xué)、文秘教育 研究生:語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、文藝學(xué)、中國古典文獻學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、漢語國際教育、學(xué)科教學(xué)(語文) |
具有初中及以上語文學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 9 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市第十二中學(xué) | 24040109 | 初中歷史 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:歷史學(xué)、世界史、世界歷史、考古學(xué)、文物與博物館學(xué)、博物館學(xué)、文物保護技術(shù)、文化遺產(chǎn)、外國語言與外國歷史 研究生:學(xué)科教學(xué)(歷史)、中國史、世界史、文物與博物館 |
具有初中及以上歷史學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 10 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市第十二中學(xué) | 24040110 | 初中數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 研究生:基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
具有初中及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 11 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市第十二中學(xué) | 24040111 | 初中體育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:體育教育、運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學(xué)、 運動康復(fù)與健康、運動康復(fù)、社會體育、社會體育指導(dǎo)與管理、體能訓(xùn)練、運動能力開發(fā) 研究生:學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、運動訓(xùn)練、運動人體科學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育人文社會學(xué) | 具有初中及以上體育或體育與健康教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 12 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市第十二中學(xué) | 24040112 | 初中物理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、聲學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)與工程、地球物理學(xué)、空間科學(xué)與技術(shù)、地球與空間科學(xué) 研究生:理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、學(xué)科教學(xué)(物理) | 具有初中及以上物理學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 13 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市第十二中學(xué) | 24040113 | 初中英語 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:英語、商務(wù)英語、翻譯 研究生:學(xué)科教學(xué)(英語)、英語語言文學(xué)、外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、英語筆譯、英語口譯 | 具有初中及以上英語學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 14 | 涪城區(qū)教體局 | 四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 24040114 | 高中語文 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:教育學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、對外漢語、漢語國際教育、中國學(xué)、中國語言文化、秘書學(xué)、文秘教育 研究生:語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、文藝學(xué)、中國古典文獻學(xué)、比較文學(xué)與世界文學(xué)、漢語國際教育、學(xué)科教學(xué)(語文) |
具有高中及以上語文學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 15 | 涪城區(qū)教體局 | 四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 24040115 | 高中數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 研究生:基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) |
具有高中及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 16 | 涪城區(qū)教體局 | 四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 24040116 | 高中信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、電子與計算機工程、 信息科學(xué)技術(shù)、 電子信息工程、應(yīng)用電子技術(shù)教育、電子信息科學(xué)與技術(shù)、 智能科學(xué)與技術(shù) 研究生:計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機軟件與理論 | 具有高中及以上信息技術(shù)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 17 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市子云小學(xué) | 24040117 | 小學(xué)道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上思想品德或思想政治學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 18 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市子云小學(xué) | 24040118 | 小學(xué)英語 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上英語學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 19 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市新皂小學(xué) | 24040119 | 小學(xué)語文 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上語文學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 20 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市新皂小學(xué) | 24040120 | 小學(xué)道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上思想品德或思想政治學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 21 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市新皂小學(xué) | 24040121 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 22 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市新皂小學(xué) | 24040122 | 小學(xué)英語 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上英語學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 23 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市先鋒路小學(xué) | 24040123 | 小學(xué)音樂 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:音樂表演、音樂學(xué)、作曲與作曲技術(shù)理論、舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo) 研究生:音樂學(xué)、音樂與舞蹈學(xué)、音樂、學(xué)科教學(xué)(音樂) |
具有小學(xué)及以上音樂學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 24 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市西山路小學(xué) | 24040124 | 小學(xué)語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上語文學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 25 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市實驗中學(xué)(城北校區(qū)) | 24040125 | 小學(xué)道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上思想品德或思想政治學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 26 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市石塘小學(xué) | 24040126 | 小學(xué)語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上語文學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 27 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市青義小學(xué) | 24040127 | 小學(xué)語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上語文學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 28 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市青義小學(xué) | 24040128 | 小學(xué)道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上思想品德或思想政治學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 29 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市青義小學(xué) | 24040129 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 30 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市青義小學(xué) | 24040130 | 小學(xué)信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上信息技術(shù)學(xué)科教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 31 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市南山小學(xué) | 24040131 | 小學(xué)道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上思想品德或思想政治學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 32 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市南山小學(xué) | 24040132 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 33 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市花園實驗小學(xué) | 24040133 | 小學(xué)道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上思想品德或思想政治學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 34 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市花園實驗小學(xué) | 24040134 | 小學(xué)美術(shù) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:美術(shù)學(xué)、繪畫、中國畫、書法學(xué)、雕塑 研究生:學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)學(xué) |
具有小學(xué)及以上美術(shù)學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 35 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市花園實驗小學(xué) | 24040135 | 小學(xué)音樂 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:音樂表演、音樂學(xué)、作曲與作曲技術(shù)理論、舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo) 研究生:音樂學(xué)、音樂與舞蹈學(xué)、音樂、學(xué)科教學(xué)(音樂) |
具有小學(xué)及以上音樂學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 36 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)金峰小學(xué) | 24040136 | 小學(xué)語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上語文學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 37 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)金峰小學(xué) | 24040137 | 小學(xué)體育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:體育教育、運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學(xué)、 運動康復(fù)與健康、運動康復(fù)、社會體育、社會體育指導(dǎo)與管理、體能訓(xùn)練、運動能力開發(fā) 研究生:學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、運動訓(xùn)練、運動人體科學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育人文社會學(xué) | 具有小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 38 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)石洞小學(xué) | 24040138 | 小學(xué)語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上語文學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 39 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)石洞小學(xué) | 24040139 | 小學(xué)英語 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上英語學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 40 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) | 24040140 | 小學(xué)語文 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上語文學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 41 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) | 24040141 | 小學(xué)道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上思想品德或思想政治學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 42 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市城郊小學(xué) | 24040142 | 小學(xué)道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上思想品德或思想政治學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 43 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市城郊小學(xué) | 24040143 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 44 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市濱江小學(xué) | 24040144 | 小學(xué)語文 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上語文學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 45 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市安昌路小學(xué) | 24040145 | 小學(xué)道德與法制 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有小學(xué)及以上思想品德或思想政治學(xué)科教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 46 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市安昌路小學(xué) | 24040146 | 小學(xué)體育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:體育教育、運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學(xué)、 運動康復(fù)與健康、運動康復(fù)、社會體育、社會體育指導(dǎo)與管理、體能訓(xùn)練、運動能力開發(fā) 研究生:學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、運動訓(xùn)練、運動人體科學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育人文社會學(xué) | 具有小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 47 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市子云幼兒園 | 24040147 | 幼兒教育 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有幼兒或?qū)W前教育教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 48 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市實驗幼兒園 | 24040148 | 幼兒教育 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有幼兒或?qū)W前教育教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 49 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)教工幼兒園 | 24040149 | 幼兒教育 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 具有幼兒或?qū)W前教育教師資格證 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
| 50 | 涪城區(qū)教體局 | 綿陽市涪城區(qū)教工幼兒園 | 24040150 | 幼兒體育 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1988年3月26日以后出生 | 本科及以上 | 取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 本科:體育教育、運動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學(xué)、 運動康復(fù)與健康、運動康復(fù)、社會體育、社會體育指導(dǎo)與管理、體能訓(xùn)練、運動能力開發(fā) 研究生:學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、運動訓(xùn)練、運動人體科學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育人文社會學(xué) | 具有小學(xué)及以上體育或體育與健康教師資格證書 | 《教育公共基礎(chǔ)》和《職業(yè)能力傾向測驗》 | 2273113 |
