
| 2024重慶一季度聯(lián)考教師招聘報(bào)名入口/報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | ||||
| 地區(qū) | 教師招聘人數(shù) | 報(bào)名入口 | 報(bào)名/繳費(fèi)情況 | 統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間 |
| 市屬公招(兩江) | 152 | 2.25-3.1 | 繳費(fèi)人數(shù):15880(教師8723) | 最終 |
| 長(zhǎng)壽公招 | 45 | 2.25-2.29 | 繳費(fèi)人數(shù):2547(教師2505) | 最終 |
| 銅梁公招 | 140 | 2.25-2.29 | 繳費(fèi)人數(shù):7920 | 最終 |
| 沙坪壩公招 | 7 | 2.25-2.29 | 報(bào)考人數(shù):19904(教師崗805) 繳費(fèi)人數(shù):16219(教師崗630) |
最終 |
| 豐都公招 | 42 | 2.25-2.29 | 繳費(fèi)人數(shù):2013 | 最終 |
| 大渡口公招 | 55 | 2.25-2.29 | 繳費(fèi)人數(shù):9264(教師崗4478) | 截至2月29日下午17時(shí)(最后一次統(tǒng)計(jì)) |
| 巴南公招 | 39 | 2.26-3.1 | 報(bào)考人數(shù):6979(教師崗3623) 繳費(fèi)人數(shù):4826(教師崗3028) |
最終 |
| 市屬遴選 | 2 | 2.25-3.1 | 繳費(fèi)人數(shù):293(教師6) | 最終 |
查看更多>>【匯總】2024重慶一季度聯(lián)考教師招聘筆試公告

渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)