
按照《宜賓市事業(yè)單位2023年第二次公開考試招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2023年第二次公開考試招聘工作人員考試總成績(jī)排名及體檢相關(guān)事宜公告如下:
一、參加體檢人員
詳見《宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2023年第二次公開考試招聘工作人員考試總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單》(附件),其中,2024年應(yīng)屆畢業(yè)生暫緩體檢,待2024年8月1日資格復(fù)審后另行集中安排體檢,資格復(fù)審地點(diǎn):宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局人事考試中心(宜賓市敘州區(qū)柏溪街道城北新區(qū)康寧路區(qū)政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)六樓622室),請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)參加。
二、體檢時(shí)間地點(diǎn)及要求
1、教體系統(tǒng)崗位人員(23227030和23227062—23227071崗位):時(shí)間:2023年12月22日(星期五)上午8:00準(zhǔn)時(shí)到宜賓市敘州區(qū)五友路學(xué)校門口(宜賓市敘州區(qū)柏溪街道江霞路<成中街天福南苑A區(qū)斜對(duì)面>)集合前往指定醫(yī)院參加體檢,逾期視為自動(dòng)放棄。選崗、考核等后期事宜體檢當(dāng)日安排。
2、非教體系統(tǒng)崗位人員(23227001—23227029和23227031—23227061崗位):2023年12月26日(星期二)上午8:00準(zhǔn)時(shí)到宜賓市敘州區(qū)五友路學(xué)校門口(宜賓市敘州區(qū)柏溪街道江霞路<成中街天福南苑A區(qū)斜對(duì)面>)集合前往指定醫(yī)院參加體檢,逾期視為自動(dòng)放棄。選崗、考核等后期事宜體檢當(dāng)日安排。
三、體檢標(biāo)準(zhǔn)
1.體檢標(biāo)準(zhǔn)參照人力資源社會(huì)保障部、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委、國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。國(guó)家和省另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
2.考生對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3日內(nèi)提出復(fù)檢申請(qǐng),逾期不申請(qǐng)復(fù)檢的視為自動(dòng)放棄。復(fù)檢只進(jìn)行一次,只復(fù)檢對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目。復(fù)檢到除原體檢醫(yī)院以外的二級(jí)甲等及以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行。體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
3.懷孕考生參加體檢按國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于對(duì)懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國(guó)公考錄函〔2009〕07號(hào))執(zhí)行。懷孕或疑似懷孕考生務(wù)必在體檢當(dāng)日辦理體檢手續(xù)時(shí)向宜賓市敘州區(qū)人社局人事考試中心提交醫(yī)院出具的相關(guān)證明,并提交延檢申請(qǐng)書,否則,造成的一切后果自負(fù)。
四、注意事項(xiàng)
1.參檢考生須在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到,集中編隊(duì)參加體檢,未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到及因故不能按時(shí)參加體檢的以及未完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)放棄體檢資格,一切責(zé)任自負(fù)。
2.參檢考生體檢時(shí)需攜帶本人有效居民身份證原件(不含舊版臨時(shí)身份證、過期身份證和身份證復(fù)印件)、黑色簽字筆1支、近期正面免冠2寸照片(1張)。(注:體檢費(fèi)用為500元左右,實(shí)際費(fèi)用以醫(yī)院發(fā)票為準(zhǔn),費(fèi)用自理,請(qǐng)準(zhǔn)備現(xiàn)金。)
3.參檢考生在體檢前三天應(yīng)注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天早晨須空腹參檢(不能飲水)。不得佩戴隱形眼鏡,近視的考生務(wù)必佩戴適合的框架眼鏡參加體檢。有聽力障礙的考生,請(qǐng)佩戴助聽器。
4.所有參檢考生必須服從統(tǒng)一指揮和安排,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊(duì)列??忌隗w檢過程中,不得有與體檢工作無關(guān)的其他人員陪同參檢。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消體檢資格。
5.女生有懷孕或生理期的,體檢當(dāng)日分組后應(yīng)主動(dòng)向領(lǐng)隊(duì)說明,備注寫明預(yù)產(chǎn)期或生理期結(jié)束時(shí)間,并申請(qǐng)項(xiàng)目緩檢。
6.心率、視力、聽力、血壓、心臟雜音、心電圖等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,按規(guī)定安排當(dāng)日當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢。
7.考生不得攜帶手機(jī)等任何通訊工具進(jìn)入體檢地點(diǎn)。若因特殊原因已帶來者,必須關(guān)機(jī)并交工作人員統(tǒng)一管理,不得帶入體檢場(chǎng)地??忌窗匆?guī)定交出通訊工具的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消體檢資格。
五、其他
體檢后由用人單位及主管部門安排后期事宜,請(qǐng)務(wù)必保持報(bào)名提供電話暢通。
六、咨詢電話
宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局0831—7822849
宜賓市敘州區(qū)教育和體育局0831—6201795
宜賓市敘州區(qū)衛(wèi)生健康局0831—6200842 6231638
附件:宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2023年第二次公開考試招聘工作人員考試總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單
宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年12月19日
| 宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位2023年第二次公開考試招聘工作人員考試總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||||
| 編號(hào) | 崗位代碼 | 單位 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 加分 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 總排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 是否應(yīng)屆畢業(yè)生暫緩體檢 | 備注 | 
| 1 | 23227001 | 宜賓市敘州區(qū)督查事務(wù)服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270205105 | 
 | 80.58 | 78.54 | 79.764 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 2 | 23227001 | 宜賓市敘州區(qū)督查事務(wù)服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270205519 | 
 | 80 | 78.28 | 79.312 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 23227001 | 宜賓市敘州區(qū)督查事務(wù)服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270205703 | 4 | 79.96 | 76.92 | 78.744 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 23227002 | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)律教育中心 | 工作員1 | 2315270204717 | 4 | 81.62 | 77.08 | 79.804 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 5 | 23227002 | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)律教育中心 | 工作員1 | 2315270205009 | 
 | 77.88 | 79.04 | 78.344 | 2 | 是 | 
 | 
 | 
| 6 | 23227002 | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)律教育中心 | 工作員1 | 2315270204719 | 
 | 77 | 79.5 | 78 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 23227002 | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)律教育中心 | 工作員1 | 2315270204519 | 
 | 80.38 | 73.68 | 77.7 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 23227002 | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)律教育中心 | 工作員1 | 2315270204715 | 
 | 75.36 | 77.5 | 76.216 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 23227002 | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)律教育中心 | 工作員1 | 2315270204620 | 
 | 76.14 | 74.92 | 75.652 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 23227003 | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)律教育中心 | 工作員2 | 2315270302414 | 
 | 80.66 | 70.1 | 76.436 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 11 | 23227003 | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)律教育中心 | 工作員2 | 2315270302418 | 
 | 75.8 | 70.22 | 73.568 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 23227003 | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)律教育中心 | 工作員2 | 2315270302403 | 
 | 76.44 | 放棄 | 45.864 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | 23227004 | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)律教育中心 | 工作員3 | 2315270101104 | 
 | 79.44 | 79.46 | 79.448 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 14 | 23227004 | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)律教育中心 | 工作員3 | 2315270101305 | 
 | 77.32 | 78.44 | 77.768 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 23227004 | 宜賓市敘州區(qū)紀(jì)律教育中心 | 工作員3 | 2315270101530 | 
 | 77.34 | 74.36 | 76.148 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 23227005 | 宜賓市敘州區(qū)機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 工作員 | 2315270303727 | 
 | 80.12 | 77.7 | 79.152 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 17 | 23227005 | 宜賓市敘州區(qū)機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 工作員 | 2315270303826 | 
 | 77.24 | 75.32 | 76.472 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 23227005 | 宜賓市敘州區(qū)機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 工作員 | 2315270303523 | 4 | 76.88 | 74 | 75.728 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 23227006 | 宜賓市敘州區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2315270100716 | 
 | 78.88 | 75.48 | 77.52 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 20 | 23227006 | 宜賓市敘州區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2315270100623 | 
 | 75.66 | 80 | 77.396 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 23227006 | 宜賓市敘州區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2315270100727 | 
 | 76.92 | 74.62 | 76 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 23227007 | 宜賓市敘州區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270101814 | 
 | 79.8 | 80.44 | 80.056 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 23 | 23227007 | 宜賓市敘州區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270102005 | 
 | 77.94 | 79.38 | 78.516 | 2 | 是 | 
 | 
 | 
| 24 | 23227007 | 宜賓市敘州區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270102003 | 4 | 79.2 | 75.34 | 77.656 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | 23227007 | 宜賓市敘州區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270101729 | 
 | 77.96 | 75.34 | 76.912 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | 23227007 | 宜賓市敘州區(qū)征地拆遷服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270101918 | 
 | 77.3 | 74.92 | 76.348 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | 23227008 | 宜賓市敘州區(qū)婦女兒童服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270103519 | 
 | 80.48 | 76.88 | 79.04 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 28 | 23227008 | 宜賓市敘州區(qū)婦女兒童服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270103529 | 
 | 80.28 | 75.52 | 78.376 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | 23227008 | 宜賓市敘州區(qū)婦女兒童服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270103426 | 
 | 79.68 | 73.46 | 77.192 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 23227009 | 宜賓市敘州區(qū)公共資源交易中心 | 采購評(píng)審員 | 2315270100503 | 
 | 77.4 | 75.04 | 76.456 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 31 | 23227009 | 宜賓市敘州區(qū)公共資源交易中心 | 采購評(píng)審員 | 2315270100308 | 4 | 75.62 | 76.48 | 75.964 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 23227009 | 宜賓市敘州區(qū)公共資源交易中心 | 采購評(píng)審員 | 2315270100523 | 
 | 76.94 | 73.78 | 75.676 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | 23227010 | 宜賓市敘州區(qū)公共資源交易中心 | 辦公室文秘 | 2315270203926 | 4 | 81.42 | 79.9 | 80.812 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 34 | 23227010 | 宜賓市敘州區(qū)公共資源交易中心 | 辦公室文秘 | 2315270203702 | 
 | 79.64 | 77.44 | 78.76 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 23227010 | 宜賓市敘州區(qū)公共資源交易中心 | 辦公室文秘 | 2315270203421 | 
 | 80.18 | 72.5 | 77.108 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | 23227011 | 宜賓市敘州區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2315270104813 | 
 | 82.36 | 75.48 | 79.608 | 1 | 是 | 是 | 
 | 
| 37 | 23227011 | 宜賓市敘州區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2315270104914 | 
 | 79.62 | 77.44 | 78.748 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | 23227011 | 宜賓市敘州區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2315270104920 | 
 | 80.44 | 21 | 56.664 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | 23227012 | 宜賓市敘州區(qū)旅游服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270402027 | 
 | 75.58 | 80.18 | 77.42 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 40 | 23227012 | 宜賓市敘州區(qū)旅游服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270402028 | 6 | 77.4 | 76.98 | 77.232 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | 23227012 | 宜賓市敘州區(qū)旅游服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270402508 | 
 | 76.02 | 77.02 | 76.42 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | 23227013 | 宜賓市敘州區(qū)世界銀行貸款服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270405029 | 
 | 73.28 | 80.58 | 76.2 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 43 | 23227013 | 宜賓市敘州區(qū)世界銀行貸款服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270405621 | 
 | 73.8 | 77.6 | 75.32 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | 23227013 | 宜賓市敘州區(qū)世界銀行貸款服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270405118 | 
 | 73.94 | 22.6 | 53.404 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | 23227014 | 宜賓市敘州區(qū)金江國(guó)有林場(chǎng) | 財(cái)務(wù)人員 | 2315270406025 | 
 | 73.1 | 77.46 | 74.844 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 46 | 23227014 | 宜賓市敘州區(qū)金江國(guó)有林場(chǎng) | 財(cái)務(wù)人員 | 2315270405922 | 
 | 71.54 | 77.64 | 73.98 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | 23227014 | 宜賓市敘州區(qū)金江國(guó)有林場(chǎng) | 財(cái)務(wù)人員 | 2315270406012 | 
 | 72.1 | 75.92 | 73.628 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | 23227015 | 宜賓市敘州區(qū)岷江國(guó)有林場(chǎng) | 財(cái)務(wù)人員 | 2315270403110 | 
 | 75.58 | 77.36 | 76.292 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 49 | 23227015 | 宜賓市敘州區(qū)岷江國(guó)有林場(chǎng) | 財(cái)務(wù)人員 | 2315270403005 | 
 | 75.06 | 74.88 | 74.988 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | 23227015 | 宜賓市敘州區(qū)岷江國(guó)有林場(chǎng) | 財(cái)務(wù)人員 | 2315270403007 | 
 | 75.06 | 72.82 | 74.164 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 51 | 23227016 | 宜賓市敘州區(qū)柏溪木材檢查站 | 工作員 | 2315270402729 | 
 | 73.86 | 75.7 | 74.596 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 52 | 23227016 | 宜賓市敘州區(qū)柏溪木材檢查站 | 工作員 | 2315270402813 | 
 | 73.38 | 72.7 | 73.108 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 23227016 | 宜賓市敘州區(qū)柏溪木材檢查站 | 工作員 | 2315270402806 | 
 | 72.74 | 72.6 | 72.684 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 23227017 | 宜賓市敘州區(qū)觀音木材檢查站 | 工作員 | 2315270400106 | 
 | 70.14 | 79.5 | 73.884 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 55 | 23227017 | 宜賓市敘州區(qū)觀音木材檢查站 | 工作員 | 2315270400125 | 
 | 66.76 | 74.36 | 69.8 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 23227017 | 宜賓市敘州區(qū)觀音木材檢查站 | 工作員 | 2315270400119 | 
 | 65.82 | 71.04 | 67.908 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 23227018 | 宜賓市敘州區(qū)工業(yè)發(fā)展中心 | 辦公室文秘 | 2315270302814 | 
 | 82.66 | 79.7 | 81.476 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 58 | 23227018 | 宜賓市敘州區(qū)工業(yè)發(fā)展中心 | 辦公室文秘 | 2315270303114 | 
 | 80.02 | 78.72 | 79.5 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | 23227018 | 宜賓市敘州區(qū)工業(yè)發(fā)展中心 | 辦公室文秘 | 2315270303101 | 
 | 77.68 | 放棄 | 46.608 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 60 | 23227019 | 宜賓市敘州區(qū)工業(yè)發(fā)展中心 | 工作員 | 2315270401625 | 
 | 79.16 | 78.7 | 78.976 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 61 | 23227019 | 宜賓市敘州區(qū)工業(yè)發(fā)展中心 | 工作員 | 2315270401511 | 
 | 74.86 | 79.96 | 76.9 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | 23227020 | 宜賓市敘州區(qū)工業(yè)發(fā)展中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2315270403519 | 
 | 81.86 | 75.7 | 79.396 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 63 | 23227020 | 宜賓市敘州區(qū)工業(yè)發(fā)展中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2315270403721 | 4 | 78.14 | 79.98 | 78.876 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | 23227020 | 宜賓市敘州區(qū)工業(yè)發(fā)展中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2315270403607 | 
 | 74.64 | 73.16 | 74.048 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 65 | 23227021 | 宜賓市敘州區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 工作員 | 2315270202002 | 
 | 80.4 | 78.22 | 79.528 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 66 | 23227021 | 宜賓市敘州區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 工作員 | 2315270201713 | 
 | 78.14 | 76.98 | 77.676 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 67 | 23227021 | 宜賓市敘州區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 工作員 | 2315270201702 | 
 | 78.28 | 74.72 | 76.856 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 68 | 23227022 | 宜賓市敘州區(qū)城區(qū)屠宰檢疫工作站 | 檢疫員 | 2315270403330 | 
 | 75.14 | 79.5 | 76.884 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 69 | 23227022 | 宜賓市敘州區(qū)城區(qū)屠宰檢疫工作站 | 檢疫員 | 2315270403313 | 
 | 73.52 | 76.64 | 74.768 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 70 | 23227022 | 宜賓市敘州區(qū)城區(qū)屠宰檢疫工作站 | 檢疫員 | 2315270403301 | 
 | 71.36 | 77.1 | 73.656 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 71 | 23227023 | 宜賓市敘州區(qū)土肥站 | 技術(shù)員 | 2315270404804 | 
 | 75.06 | 79.74 | 76.932 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 72 | 23227023 | 宜賓市敘州區(qū)土肥站 | 技術(shù)員 | 2315270404717 | 
 | 75.36 | 77.16 | 76.08 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 73 | 23227023 | 宜賓市敘州區(qū)土肥站 | 技術(shù)員 | 2315270404826 | 
 | 75 | 77.26 | 75.904 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 74 | 23227024 | 宜賓市敘州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 技術(shù)員1 | 2315270400205 | 
 | 76.36 | 78 | 77.016 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 75 | 23227024 | 宜賓市敘州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 技術(shù)員1 | 2315270400222 | 
 | 76.82 | 76.72 | 76.78 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 76 | 23227024 | 宜賓市敘州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 技術(shù)員1 | 2315270400320 | 
 | 78.18 | 放棄 | 46.908 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 77 | 23227025 | 宜賓市敘州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 技術(shù)員2 | 2315270400915 | 
 | 74.1 | 79.24 | 76.156 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 78 | 23227025 | 宜賓市敘州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 技術(shù)員2 | 2315270400808 | 
 | 72.3 | 77.02 | 74.188 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 79 | 23227025 | 宜賓市敘州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 技術(shù)員2 | 2315270400926 | 
 | 74.12 | 73.38 | 73.824 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 80 | 23227026 | 宜賓市敘州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 工作員 | 2315270301628 | 
 | 78.28 | 77.52 | 77.976 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 81 | 23227026 | 宜賓市敘州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 工作員 | 2315270301616 | 
 | 78.46 | 77.08 | 77.908 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 82 | 23227026 | 宜賓市敘州區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 工作員 | 2315270301623 | 
 | 78.58 | 76.18 | 77.62 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 83 | 23227027 | 宜賓市敘州區(qū)水利水電工程移民服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 2315270404403 | 
 | 72.28 | 78.48 | 74.76 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 84 | 23227027 | 宜賓市敘州區(qū)水利水電工程移民服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 2315270404328 | 
 | 69.68 | 76.66 | 72.472 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 85 | 23227027 | 宜賓市敘州區(qū)水利水電工程移民服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 2315270404412 | 
 | 70.22 | 70.1 | 70.172 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 86 | 23227028 | 宜賓市敘州區(qū)水利水電工程移民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2315270301911 | 4 | 82.7 | 80 | 81.62 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 87 | 23227028 | 宜賓市敘州區(qū)水利水電工程移民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2315270302018 | 
 | 77.1 | 77.34 | 77.196 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 88 | 23227028 | 宜賓市敘州區(qū)水利水電工程移民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 2315270301904 | 
 | 76.92 | 75.92 | 76.52 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 89 | 23227029 | 宜賓市敘州區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 2315270404216 | 
 | 74.68 | 82.88 | 77.96 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 90 | 23227029 | 宜賓市敘州區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 2315270404028 | 
 | 75.18 | 79.3 | 76.828 | 2 | 是 | 
 | 
 | 
| 91 | 23227029 | 宜賓市敘州區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 2315270404313 | 
 | 75.86 | 76.7 | 76.196 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 92 | 23227029 | 宜賓市敘州區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 2315270404110 | 
 | 75.52 | 76.96 | 76.096 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
| 93 | 23227029 | 宜賓市敘州區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 2315270404118 | 4 | 76.54 | 72.74 | 75.02 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
| 94 | 23227029 | 宜賓市敘州區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 2315270404207 | 
 | 74.32 | 74.98 | 74.584 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
| 95 | 23227030 | 宜賓市敘州區(qū)教育和體育局財(cái)會(huì)中心 | 工作員 | 2315270105221 | 
 | 80.24 | 80.06 | 80.168 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 96 | 23227030 | 宜賓市敘州區(qū)教育和體育局財(cái)會(huì)中心 | 工作員 | 2315270105711 | 
 | 78.08 | 75.76 | 77.152 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 97 | 23227030 | 宜賓市敘州區(qū)教育和體育局財(cái)會(huì)中心 | 工作員 | 2315270105225 | 
 | 76.6 | 75.66 | 76.224 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 98 | 23227031 | 宜賓市敘州區(qū)趙場(chǎng)街道普安綜合便民服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2315270201114 | 
 | 77.98 | 79.3 | 78.508 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 99 | 23227031 | 宜賓市敘州區(qū)趙場(chǎng)街道普安綜合便民服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2315270201211 | 
 | 77.92 | 77.06 | 77.576 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 100 | 23227031 | 宜賓市敘州區(qū)趙場(chǎng)街道普安綜合便民服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 2315270200929 | 
 | 76.84 | 77.34 | 77.04 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 101 | 23227032 | 宜賓市敘州區(qū)趙場(chǎng)街道征地征收服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270302230 | 
 | 78.22 | 78.46 | 78.316 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 102 | 23227032 | 宜賓市敘州區(qū)趙場(chǎng)街道征地征收服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270302204 | 
 | 76.3 | 74.8 | 75.7 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 103 | 23227032 | 宜賓市敘州區(qū)趙場(chǎng)街道征地征收服務(wù)中心 | 工作員 | 2315270302104 | 
 | 73.74 | 76.74 | 74.94 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 104 | 23227033 | 宜賓市敘州區(qū)趙場(chǎng)街道征地征收服務(wù)中心 | 項(xiàng)目工作員 | 2315270102320 | 
 | 75.98 | 80.08 | 77.62 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
| 105 | 23227033 | 宜賓市敘州區(qū)趙場(chǎng)街道征地征收服務(wù)中心 | 項(xiàng)目工作員 | 2315270102311 | 
 | 74.76 | 77.12 | 75.704 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 106 | 23227033 | 宜賓市敘州區(qū)趙場(chǎng)街道征地征收服務(wù)中心 | 項(xiàng)目工作員 | 2315270102228 | 
 | 74.72 | 75.84 | 75.168 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 107 | 23227034 | 宜賓市敘州區(qū)柏溪街道征地征收服務(wù)中心 | 工程技術(shù)員 | 2315270401021 | 
 | 77.48 | 75.04 | 76.504 | 1 | 是 | 
 | 
 | 
