
各位考生:
按照本次教師招考公告“根據(jù)各具體招聘崗位的參考人員筆試總成績和招聘名額,從高分到低分按2∶1的比例確定面試入圍資格審查人員。與最后一名面試入圍資格審查人員筆試總成績相同的人員,一并確定為面試入圍資格審查人員”之規(guī)定,西充縣2023年下半年公開招聘教師面試入圍資格審查人員已經(jīng)確定,現(xiàn)予以公示(詳見附表)。
請面試入圍資格審查人員于2023年12月6日工作時間內(nèi)(上午8:30—12:00、下午2:30—6:00)持下列資料到我局會議中心進行面試資格現(xiàn)場審查:
一、《報考信息表》1份(請在南充人事考試網(wǎng)上自行打印并另備2張近期2寸免冠證件照片);
二、身份證原件和復(fù)印件1份;
三、有效的畢業(yè)證、學(xué)位證(有學(xué)位要求的)、教師資格證原件和復(fù)印件1份,教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表1份,中國高等教育學(xué)位在線驗證報告1份;其中,尚未領(lǐng)取到畢業(yè)證的2024年應(yīng)屆畢業(yè)生參加面試資格審查時,需提供教育部學(xué)籍在線驗證報告1份,學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的就讀院系專業(yè)、學(xué)歷、畢業(yè)時間等情況的證明原件。其最終是否符合報考崗位的學(xué)歷和專業(yè)資格條件,以本人畢業(yè)時取得的有效畢業(yè)證所載學(xué)歷和專業(yè)名稱為準。
四、國外、境外留學(xué)人員報考的,出具教育部相關(guān)國(境)外學(xué)歷學(xué)位認證書原件及復(fù)印件。如留學(xué)期間所學(xué)專業(yè)與報考崗位國內(nèi)的專業(yè)名稱不一致的,由西充縣教科體局通過省級教育行政部門、相關(guān)高?;蚴∫陨舷嚓P(guān)科研機構(gòu)等第三方對其留學(xué)所學(xué)專業(yè)進行認定,認定與招聘專業(yè)為相似專業(yè)的可視為專業(yè)資格條件合格。
五、其他與報考資格相關(guān)的證件、材料原件和復(fù)印件1份。
六、《教育公共基礎(chǔ)》筆試《準考證》原件(面試時仍須攜帶)。
七、縣外在職在編人員由所在單位主管部門出具同意報考的書面證明材料。
不能按要求提供上述證件和證明(材料)以及未按時參加資格審查的,視為自動放棄其面試資格。面試資格審查合格的人員按照四川省發(fā)改委、四川省財政廳《關(guān)于重新公布全省人力資源社會保障部門行政事業(yè)性收費的通知》(川發(fā)改價格〔2017〕472號)文件規(guī)定,現(xiàn)場繳納面試考務(wù)費80元/人,并領(lǐng)取面試通知書。資格審查不合格或自動放棄出現(xiàn)的空額,在報考同一崗位的考生中,按筆試總成績由高到低的順序依次等額確定遞補人員。依次等額遞補取得面試審查資格的人員,由西充縣教科體局根據(jù)報考者在《報考信息表》上所留聯(lián)系電話直接通知其在規(guī)定的時間、地點進行資格審查。遞補人員未在規(guī)定時間參加面試資格審查或因聯(lián)系電話不暢通導(dǎo)致不能遞補參加面試資格審查的,視為自動放棄,責(zé)任自負。資格審查合格人數(shù)低于規(guī)定的面試入圍比例時,該崗位資格審查合格人員全部進入面試,面試正常進行。
聯(lián)系電話:0817—4231895,18048963761,18990871632
附件:西充縣2023年下半年公開考試招聘教師入圍面試資格審查人員名單
西充縣教育科技和體育局
2023年11月30日
附件
| 西充縣2023年下半年公開考試招聘教師 入圍面試資格審查人員名單 | ||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 準考證號 | 原始成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 排名 | 
| 1 | 王蘇蘭 | 女 | 晉城中學(xué) | 高中政治教師 | 540601 | 5411111020324 | 77.5 | 77.5 | 1 | |
| 2 | 譚瓊 | 女 | 晉城中學(xué) | 高中政治教師 | 540601 | 5411111022111 | 71 | 71 | 2 | |
| 3 | 李云榮 | 女 | 晉城中學(xué) | 高中日語教師 | 540602 | 5411111032720 | 77.5 | 77.5 | 1 | |
| 4 | 周小均 | 女 | 晉城中學(xué) | 高中日語教師 | 540602 | 5411111015807 | 73 | 73 | 2 | |
| 5 | 劉倩 | 女 | 晉城中學(xué) | 高中日語教師 | 540602 | 5411111012923 | 72 | 72 | 3 | |
| 6 | 張歆晨 | 女 | 晉城中學(xué) | 高中日語教師 | 540602 | 5411111043422 | 69 | 69 | 4 | |
| 7 | 王巧 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中語文教師 | 540603 | 5411111032517 | 78 | 78 | 1 | |
| 8 | 龍秀英 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中語文教師 | 540603 | 5411111043110 | 78 | 78 | 1 | |
| 9 | 陳彥利 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中語文教師 | 540603 | 5411111043922 | 78 | 78 | 1 | |
| 10 | 葉雷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中語文教師 | 540603 | 5411111022004 | 74 | 74 | 4 | |
| 11 | 吳海軍 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 540604 | 5411111023817 | 74 | 74 | 1 | |
| 12 | 馮曼琦 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 540604 | 5411111030617 | 72.5 | 72.5 | 2 | |
| 13 | 何畑 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 540604 | 5411111013417 | 67.5 | 67.5 | 3 | |
| 14 | 李龍飛 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 540604 | 5411111041325 | 67 | 67 | 4 | |
| 15 | 田姝 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中英語教師 | 540605 | 5411111010612 | 81 | 81 | 1 | |
| 16 | 王艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中英語教師 | 540605 | 5411111042129 | 79 | 79 | 2 | |
| 17 | 石玉潔 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中英語教師 | 540605 | 5411111012205 | 76 | 76 | 3 | |
| 18 | 陳利曄 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中英語教師 | 540605 | 5411111041002 | 76 | 76 | 3 | |
| 19 | 楊念玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 540606 | 5411111015723 | 80 | 80 | 1 | |
| 20 | 吳佳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 540606 | 5411111023029 | 75.5 | 75.5 | 2 | |
| 21 | 王志桀 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 540606 | 5411111024224 | 75.5 | 75.5 | 2 | |
| 22 | 蘭環(huán)宇 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 540606 | 5411111031718 | 75 | 75 | 4 | |
| 23 | 蒲洪濤 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 540606 | 5411111030719 | 74.5 | 74.5 | 5 | |
| 24 | 唐瑞雪 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 540606 | 5411111042419 | 73 | 73 | 6 | |
| 25 | 孫嫣然 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 540607 | 5411111012426 | 79.5 | 79.5 | 1 | |
| 26 | 羅巧莉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 540607 | 5411111013110 | 79 | 79 | 2 | |
| 27 | 敬榕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 540607 | 5411111015515 | 75 | 75 | 3 | |
| 28 | 馮圣翔 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 540607 | 5411111022003 | 72.5 | 72.5 | 4 | |
| 29 | 彭靜艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 540607 | 5411111044906 | 71.5 | 71.5 | 5 | |
| 30 | 周玉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 540607 | 5411111030427 | 70 | 70 | 6 | |
| 31 | 丁祿春 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 540608 | 5411111015504 | 76 | 76 | 1 | |
| 32 | 李海軍 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 540608 | 5411111045122 | 75 | 75 | 2 | |
| 33 | 杜秀玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 540608 | 5411111031524 | 74 | 74 | 3 | |
| 34 | 金佳靜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 540608 | 5411111022024 | 73.5 | 73.5 | 4 | |
| 35 | 龔金燕 | 女 | 縣城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540609 | 5411111021903 | 74.5 | 74.5 | 1 | |
| 36 | 饒曉靜 | 女 | 縣城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540609 | 5411111043518 | 74 | 74 | 2 | |
| 37 | 田可昕 | 女 | 縣城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540609 | 5411111010214 | 73 | 73 | 3 | |
| 38 | 趙婉怡 | 女 | 縣城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540609 | 5411111022013 | 73 | 73 | 3 | |
| 39 | 潘璐 | 女 | 縣城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540609 | 5411111042226 | 72.5 | 72.5 | 5 | |
| 40 | 王軒 | 女 | 縣城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540609 | 5411111010117 | 71.5 | 71.5 | 6 | |
| 41 | 楊薇霖 | 女 | 縣城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540609 | 5411111010614 | 71.5 | 71.5 | 6 | |
| 42 | 羅雨 | 女 | 縣城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540609 | 5411111013916 | 70.5 | 70.5 | 8 | |
| 43 | 何苗 | 女 | 縣城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540609 | 5411111022303 | 70.5 | 70.5 | 8 | |
| 44 | 唐煒棲 | 女 | 縣城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540609 | 5411111032506 | 70 | 70 | 10 | |
| 45 | 劉海燕 | 女 | 縣城幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540609 | 5411111045121 | 70 | 70 | 10 | |
| 46 | 王雨淳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111021127 | 76.5 | 76.5 | 1 | |
| 47 | 蔣甜甜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111041313 | 76.5 | 76.5 | 1 | |
| 48 | 周紅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111011216 | 74 | 74 | 3 | |
| 49 | 林洋 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111015519 | 72.5 | 72.5 | 4 | |
| 50 | 鄭婧 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111014111 | 72 | 72 | 5 | |
| 51 | 劉欣 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111015030 | 71.5 | 71.5 | 6 | |
| 52 | 杜小蘭 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111044616 | 71.5 | 71.5 | 6 | |
| 53 | 劉鐘擎 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111045221 | 71.5 | 71.5 | 6 | |
| 54 | 明靜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111045114 | 71 | 71 | 9 | |
| 55 | 張亞萍 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111011416 | 70.5 | 70.5 | 10 | |
| 56 | 王藝樺 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111021805 | 70.5 | 70.5 | 10 | |
| 57 | 蘭靜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111023228 | 70.5 | 70.5 | 10 | |
| 58 | 羅愛玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111013323 | 70 | 70 | 13 | |
| 59 | 王紫賢 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111023105 | 70 | 70 | 13 | |
| 60 | 陳娟 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111032230 | 69.5 | 69.5 | 15 | |
| 61 | 曹力丹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111010103 | 69 | 69 | 16 | |
| 62 | 黃美 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111032515 | 69 | 69 | 16 | |
| 63 | 陳鈺雪 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111043728 | 69 | 69 | 16 | |
| 64 | 張小玉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111011302 | 64.5 | 4 | 68.5 | 19 | 
| 65 | 歐航 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111043112 | 68.5 | 68.5 | 19 | |
| 66 | 陳丹陽 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 540610 | 5411111045426 | 68.5 | 68.5 | 19 | |
 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號
        
            渝公網(wǎng)安備 50010802004932號