
| 南充市2023年下半年公開招聘教師職位統(tǒng)計表 | |||
| (截至10月10日15點,重要提示:報名將在10月10日18∶00結束,此次為最后一次公布職位統(tǒng)計情況) | |||
| 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 | 
| 南充職業(yè)技術學院 | 輔導員(男) | 540001 | 40 | 
| 南充職業(yè)技術學院 | 輔導員(女) | 540002 | 98 | 
| 南充文化旅游職業(yè)學院 | 輔導員(男) | 540003 | 15 | 
| 南充文化旅游職業(yè)學院 | 輔導員(女) | 540004 | 39 | 
| 南充文化旅游職業(yè)學院 | 思政教師 | 540005 | 16 | 
| 四川省南充龍門中學 | 高中物理教師 | 540006 | 22 | 
| 四川省南充龍門中學 | 高中化學教師 | 540007 | 54 | 
| 四川省南充龍門中學 | 高中生物教師 | 540008 | 49 | 
| 四川省南充龍門中學 | 高中政治教師 | 540009 | 52 | 
| 四川省南充龍門中學 | 高中歷史教師 | 540010 | 36 | 
| 四川省南充龍門中學 | 高中地理教師 | 540011 | 39 | 
| 四川省南充龍門中學 | 信息技術教師 | 540012 | 21 | 
| 四川省南充龍門中學 | 心理教師 | 540013 | 29 | 
| 四川省南充師范學校 | 數(shù)學教師 | 540014 | 33 | 
| 四川省南充師范學校 | 英語教師 | 540015 | 85 | 
| 四川省南充師范學校 | 計算機教師 | 540016 | 17 | 
| 四川省南充師范學校 | 數(shù)控教師 | 540017 | 10 | 
| 四川省南充中等專業(yè)學校 | 語文教師 | 540018 | 74 | 
| 四川省南充中等專業(yè)學校 | 英語教師 | 540019 | 102 | 
| 四川省南充中等專業(yè)學校 | 數(shù)學教師 | 540020 | 39 | 
| 南充市特殊教育學校 | 特教教師 | 540021 | 52 | 
| 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒體育教師 | 540022 | 23 | 
| 南充職業(yè)技術學院附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 540023 | 120 | 
| 南充職業(yè)技術學院附屬幼兒園 | 幼兒體育教師 | 540024 | 22 | 
| 南充市教育技術裝備所 | 信息技術教師 | 540025 | 32 | 
| 閬中市教育科技和體育局 | 城區(qū)高中語文教師 | 540401 | 46 | 
| 閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中語文教師 | 540402 | 224 | 
| 閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中數(shù)學教師 | 540403 | 69 | 
| 閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中英語教師 | 540404 | 260 | 
| 閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中物理教師 | 540405 | 17 | 
| 閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中化學教師 | 540406 | 29 | 
| 閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中體育教師 | 540407 | 241 | 
| 閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村小學美術教師 | 540408 | 97 | 
| 教育科技和體育局 | 職高建筑教師 | 540501 | 17 | 
| 教育科技和體育局 | 職高旅游教師 | 540502 | 62 | 
| 教育科技和體育局 | 職高財會教師 | 540503 | 28 | 
| 教育科技和體育局 | 高中政治教師 | 540504 | 15 | 
| 教育科技和體育局 | 高中語文教師 | 540505 | 70 | 
| 教育科技和體育局 | 高中數(shù)學教師 | 540506 | 113 | 
| 教育科技和體育局 | 高中英語教師 | 540507 | 58 | 
| 教育科技和體育局 | 高中物理教師 | 540508 | 31 | 
| 教育科技和體育局 | 高中化學教師 | 540509 | 106 | 
| 教育科技和體育局 | 高中生物教師 | 540510 | 29 | 
| 教育科技和體育局 | 高中地理教師 | 540511 | 23 | 
| 教育科技和體育局 | 高中歷史教師 | 540512 | 24 | 
| 教育科技和體育局 | 初中政治教師 | 540513 | 33 | 
| 教育科技和體育局 | 初中語文教師 | 540514 | 101 | 
| 教育科技和體育局 | 初中數(shù)學教師 | 540515 | 114 | 
| 教育科技和體育局 | 初中英語教師 | 540516 | 234 | 
| 教育科技和體育局 | 初中物理教師 | 540517 | 43 | 
| 教育科技和體育局 | 初中化學教師 | 540518 | 40 | 
| 教育科技和體育局 | 初中生物教師 | 540519 | 51 | 
| 教育科技和體育局 | 初中歷史教師 | 540520 | 24 | 
| 教育科技和體育局 | 初中音樂教師 | 540521 | 53 | 
| 教育科技和體育局 | 初中美術教師 | 540522 | 140 | 
| 教育科技和體育局 | 初中心理健康教育教師 | 540523 | 20 | 
| 晉城中學 | 高中政治教師 | 540601 | 13 | 
| 晉城中學 | 高中日語教師 | 540602 | 37 | 
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 初中語文教師 | 540603 | 57 | 
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 初中數(shù)學教師 | 540604 | 25 | 
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 初中英語教師 | 540605 | 140 | 
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學語文教師 | 540606 | 168 | 
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學數(shù)學教師 | 540607 | 102 | 
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 小學英語教師 | 540608 | 96 | 
| 縣城幼兒園 | 學前教育教師 | 540609 | 128 | 
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 學前教育教師 | 540610 | 182 | 
| 儀隴縣高級技工學校 | 建筑專業(yè)教師 | 540701 | 4 | 
| 儀隴縣高級技工學校 | 汽車維修教師 | 540702 | 16 | 
| 儀隴縣高級技工學校 | 作物生產(chǎn)教師 | 540703 | 0 | 
| 儀隴縣高級技工學校 | 烹飪專業(yè)教師 | 540704 | 6 | 
| 儀隴縣高級技工學校 | 旅游服務教師 | 540705 | 61 | 
| 儀隴縣高級技工學校 | 服裝設計教師 | 540706 | 2 | 
| 儀隴縣高級技工學校 | 健康服務教師 | 540707 | 0 | 
| 儀隴縣高級技工學校 | 音樂教師 | 540708 | 68 | 
| 4636 | |||
 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號
        
            渝公網(wǎng)安備 50010802004932號