
| 2023年成都市“三支一扶”計(jì)劃招募成績查詢/資格復(fù)審/面試公告匯總 | |||
| 區(qū)縣 | 成績查詢 | 資審時(shí)間 | 面試時(shí)間 |
| 大邑縣 | 點(diǎn)擊查看 | 7月26日 | —— |
| 彭州市 | 點(diǎn)擊查看 | 8月2日 | —— |
| 都江堰市 | 點(diǎn)擊查看 | 7月31日-8月1日 | —— |
| 簡陽市 | 點(diǎn)擊查看 | 8月1日 | —— |
| 青白江區(qū) | 點(diǎn)擊查看 | 8月7日 | —— |
| 崇州市 | 點(diǎn)擊查看 | 8月2日 | —— |
| 金堂縣 | 點(diǎn)擊查看 | 7月31日 | —— |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)