
2023年德陽市公開考試招聘中小學教師報名、交費已結(jié)束,各崗位均達到開考比例,無崗位取消和調(diào)劑報名,現(xiàn)將最終報名情況公告
如下(見附件)。
德陽市人力資源和社會保障局
2023年3月27日
| 2023 年德陽市公開考試招聘中小學教師崗位最終報名情況表 | ||||||
| 序 | 招聘單位 | 崗位 | 招聘名額 | 開考比例 | 報考人數(shù) (交費人數(shù)) | |
| 號 | 編碼 | |||||
| 1 | 德陽開放大學 ( 中職教育部分) | 11001 | 1 | 3:01 | 16 | |
| 2 | 四川省德陽市第三中學 ( 一 ) | 11002 | 1 | 3:01 | 22 | |
| 3 | 四川省德陽市第三中學 ( 二 ) | 11003 | 1 | 3:01 | 41 | |
| 4 | 四川省德陽市第三中學 ( 三 ) | 11004 | 1 | 3:01 | 27 | |
| 5 | 四川省德陽市第三中學 ( 四 ) | 11005 | 1 | 3:01 | 21 | |
| 6 | 四川省德陽市第三中學 ( 五 ) | 11006 | 1 | 3:01 | 13 | |
| 7 | 四川省孝泉師范學校 ( 一 ) | 11007 | 1 | 3:01 | 14 | |
| 8 | 四川省孝泉師范學校 ( 二 ) | 11008 | 1 | 3:01 | 23 | |
| 9 | 四川省孝泉師范學校 ( 三 ) | 11009 | 1 | 3:01 | 10 | |
| 10 | 四川省孝泉師范學校 ( 四 ) | 11010 | 1 | 3:01 | 17 | |
| 11 | 德陽市旌陽區(qū)公辦小學校 ( 一 ) | 12011 | 6 | 3:01 | 112 | |
| 12 | 德陽市旌陽區(qū)公辦小學校 ( 二 ) | 12012 | 3 | 3:01 | 46 | |
| 13 | 德陽市特殊教育學校 | 12013 | 2 | 3:01 | 21 | |
| 14 | 德陽市羅江區(qū)教師管理培訓中心 ( 一 ) (派至 | 13014 | 1 | 3:01 | 9 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務教育學校) | ||||||
| 15 | 德陽市羅江區(qū)教師管理培訓中心 ( 二 ) (派至 | 13015 | 1 | 3:01 | 4 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務教育學校) | ||||||
| 16 | 德陽市羅江區(qū)第一幼兒園 | 13016 | 4 | 3:01 | 40 | |
| 17 | 德陽市羅江區(qū)第三幼兒園 | 13017 | 1 | 3:01 | 9 | |
| 18 | 四川省廣漢市職業(yè)中專學校 | 14018 | 1 | 3:01 | 5 | |
| 19 | 廣漢市教育人才交流服務中心 ( 一 ) 派遣至城 | 14019 | 2 | 3:01 | 27 | |
| 區(qū)相關學校 | ||||||
| 20 | 廣漢市教育人才交流服務中心 ( 二 ) 派遣至城 | 14020 | 1 | 3:01 | 10 | |
| 區(qū)相關學校 | ||||||
| 21 | 廣漢市教育人才交流服務中心 ( 三 ) 派遣至鄉(xiāng) | 14021 | 1 | 3:01 | 39 | |
| 鎮(zhèn)相關學校 | ||||||
| 22 | 廣漢市教育人才交流服務中心 ( 四 ) 派遣至鄉(xiāng) | 14022 | 2 | 3:01 | 19 | |
| 鎮(zhèn)相關學校 | ||||||
| 23 | 廣漢市教育人才交流服務中心 ( 五 ) 派遣至鄉(xiāng) | 14023 | 2 | 3:01 | 20 | |
| 鎮(zhèn)相關學校 | ||||||
| 24 | 廣漢市教育人才交流服務中心 ( 六 ) 派遣至城 | 14024 | 6 | 3:01 | 68 | |
| 區(qū)相關學校 | ||||||
| 25 | 廣漢市教育人才交流服務中心 (七) 派遣至鄉(xiāng) | 14025 | 5 | 3:01 | 53 | |
| 鎮(zhèn)相關學校 | ||||||
| 26 | 廣漢市教育人才交流服務中心 (八) 派遣至城 | 14026 | 5 | 3:01 | 56 | |
| 區(qū)相關學校 | ||||||
| 27 | 廣漢市教育人才交流服務中心 (九) 派遣至鄉(xiāng) | 14027 | 2 | 3:01 | 14 | |
| 鎮(zhèn)相關學校 | ||||||
| 28 | 廣漢市教育人才交流服務中心 (十) 派遣至城 | 14028 | 6 | 3:01 | 218 | |
| 區(qū)相關學校 | ||||||
| 29 | 廣漢市教育人才交流服務中心 (十一 ) 派遣至 | 14029 | 1 | 3:01 | 8 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關學校 | ||||||
| 30 | 廣漢市教育人才交流服務中心 (十二) 派遣至 | 14030 | 1 | 3:01 | 17 | |
| 城區(qū)相關學校 | ||||||
| 31 | 廣漢市教育人才交流服務中心 (十三) 派遣至 | 14031 | 2 | 3:01 | 27 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關學校 | ||||||
| 32 | 廣漢市特殊教育學校 | 14032 | 2 | 3:01 | 13 | |
| 33 | 廣漢市幼兒園 | 14033 | 8 | 3:01 | 81 | |
| 34 | 什邡市教師交流服務中心 ( 一 ) 派至職業(yè)中專 | 15034 | 1 | 3:01 | 9 | |
| 學校 | ||||||
| 35 | 什邡市教師交流服務中心 ( 二 ) 派至職業(yè)中專 | 15035 | 2 | 3:01 | 9 | |
| 學校 | ||||||
| 36 | 什邡市教師交流服務中心 ( 三 ) 派至城區(qū)初中 | 15036 | 1 | 3:01 | 8 | |
| 37 | 什邡市教師交流服務中心 ( 四 ) 派至城區(qū)初中 | 15037 | 1 | 3:01 | 4 | |
| 38 | 什邡市教師交流服務中心 ( 五 ) 派至城區(qū)小學 | 15038 | 2 | 3:01 | 22 | |
| 39 | 什邡市教師交流服務中心 ( 六 ) 派至鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 15039 | 2 | 3:01 | 47 | |
| 40 | 什邡市教師交流服務中心 (七) 派至鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 15040 | 1 | 3:01 | 54 | |
| 41 | 什邡市教師交流服務中心 (八) 派至鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 15041 | 1 | 3:01 | 30 | |
| 42 | 什邡市教師交流服務中心 (九) 派至城區(qū)幼兒 | 15042 | 5 | 3:01 | 125 | |
| 園 | ||||||
| 43 | 什邡市教師交流服務中心 (十) 派至城區(qū)幼兒 | 15043 | 5 | 3:01 | 128 | |
| 園 | ||||||
| 44 | 綿竹市南軒中學 ( 一 ) | 16044 | 1 | 3:01 | 7 | |
| 45 | 綿竹市南軒中學 ( 二 ) | 16045 | 1 | 3:01 | 15 | |
| 46 | 綿竹市職業(yè)中專學校 ( 一 ) | 16046 | 1 | 3:01 | 6 | |
| 47 | 綿竹市職業(yè)中專學校 ( 二 ) | 16047 | 2 | 3:01 | 8 | |
| 48 | 四川師范大學附屬綿竹初級中學 ( 一 ) | 16048 | 1 | 3:01 | 9 | |
| 49 | 四川師范大學附屬綿竹初級中學 ( 二 ) | 16049 | 1 | 3:01 | 11 | |
| 50 | 四川師范大學附屬綿竹初級中學 ( 三 ) | 16050 | 1 | 3:01 | 11 | |
| 51 | 四川師范大學附屬綿竹初級中學 ( 四 ) | 16051 | 1 | 3:01 | 31 | |
| 52 | 四川師范大學附屬綿竹初級中學 ( 五 ) | 16052 | 1 | 3:01 | 10 | |
| 53 | 四川師范大學附屬綿竹初級中學 ( 六 ) | 16053 | 1 | 3:01 | 25 | |
| 54 | 綿竹市教師發(fā)展中心 ( 一 ) | 16054 | 1 | 3:01 | 24 | |
| 55 | 綿竹市教師發(fā)展中心 ( 二 ) | 16055 | 1 | 3:01 | 12 | |
| 56 | 綿竹市教師發(fā)展中心 ( 三 ) | 16056 | 2 | 3:01 | 12 | |
| 57 | 綿竹市教師發(fā)展中心 ( 四 ) | 16057 | 1 | 3:01 | 15 | |
| 58 | 綿竹市教師發(fā)展中心 ( 五 ) | 16058 | 1 | 3:01 | 17 | |
| 59 | 綿竹市教師發(fā)展中心 ( 六 ) | 16059 | 1 | 3:01 | 5 | |
| 60 | 綿竹市教師發(fā)展中心 (七) | 16060 | 1 | 3:01 | 7 | |
| 61 | 綿竹市教師發(fā)展中心 (八) | 16061 | 1 | 3:01 | 26 | |
| 62 | 綿竹市教師發(fā)展中心 (九) | 16062 | 3 | 3:01 | 21 | |
| 63 | 綿竹市教師發(fā)展中心 (十) | 16063 | 3 | 3:01 | 25 | |
| 64 | 綿竹市教師發(fā)展中心 (十一 ) | 16064 | 3 | 3:01 | 22 | |
| 65 | 綿竹市教師發(fā)展中心 (十二) | 16065 | 2 | 3:01 | 21 | |
| 66 | 綿竹市教師發(fā)展中心 (十三) | 16066 | 1 | 3:01 | 11 | |
| 67 | 綿竹市教師發(fā)展中心 (十四) | 16067 | 1 | 3:01 | 8 | |
| 68 | 綿竹市教師發(fā)展中心 (十五) | 16068 | 1 | 3:01 | 12 | |
| 69 | 綿竹市教師發(fā)展中心 (十六) | 16069 | 2 | 3:01 | 26 | |
| 70 | 四川師范大學附屬綿竹小學校 ( 一 ) | 16070 | 3 | 3:01 | 25 | |
| 71 | 四川師范大學附屬綿竹小學校 ( 二 ) | 16071 | 1 | 3:01 | 17 | |
| 72 | 四川師范大學附屬綿竹小學校 ( 三 ) | 16072 | 1 | 3:01 | 8 | |
| 73 | 四川師范大學附屬綿竹小學校 ( 四 ) | 16073 | 2 | 3:01 | 20 | |
| 74 | 四川師范大學附屬綿竹小學校 ( 五 ) | 16074 | 1 | 3:01 | 19 | |
| 75 | 綿竹市特殊教育中心校 | 16075 | 1 | 3:01 | 10 | |
| 76 | 綿竹市城區(qū)幼兒園 ( 一 ) | 16076 | 5 | 3:01 | 66 | |
| 77 | 綿竹市城區(qū)幼兒園 ( 二 ) | 16077 | 4 | 3:01 | 44 | |
| 78 | 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 16078 | 5 | 3:01 | 122 | |
| 79 | 綿竹市教育信息與裝備中心 | 16079 | 1 | 3:01 | 8 | |
| 80 | 中江縣城區(qū)高完中 ( 一 ) | 17080 | 2 | 3:01 | 20 | |
| 81 | 中江縣城區(qū)高完中 ( 二 ) | 17081 | 1 | 3:01 | 15 | |
| 82 | 中江縣城區(qū)高完中 ( 三 ) | 17082 | 1 | 3:01 | 6 | |
| 83 | 中江縣農(nóng)村高完中 ( 一 ) | 17083 | 1 | 3:01 | 8 | |
| 84 | 中江縣農(nóng)村高完中 ( 二 ) | 17084 | 1 | 3:01 | 9 | |
| 85 | 中江縣城區(qū)初中 ( 一 ) | 17085 | 1 | 3:01 | 8 | |
| 86 | 中江縣城區(qū)初中 ( 二 ) | 17086 | 1 | 3:01 | 38 | |
| 87 | 中江縣城區(qū)初中 ( 三 ) | 17087 | 2 | 3:01 | 15 | |
| 88 | 中江縣城區(qū)初中 ( 四 ) | 17088 | 1 | 3:01 | 10 | |
| 89 | 中江縣城區(qū)初中 ( 五 ) | 17089 | 2 | 3:01 | 25 | |
| 90 | 中江縣城區(qū)初中 ( 六 ) | 17090 | 1 | 3:01 | 27 | |
| 91 | 中江縣城區(qū)小學 ( 一 ) | 17091 | 3 | 3:01 | 20 | |
| 92 | 中江縣城區(qū)小學 ( 二 ) | 17092 | 1 | 3:01 | 13 | |
| 93 | 中江縣城區(qū)小學 ( 三 ) | 17093 | 1 | 3:01 | 8 | |
| 94 | 中江縣城區(qū)幼兒園 ( 一 ) | 17094 | 1 | 3:01 | 5 | |
| 95 | 中江縣城區(qū)幼兒園 ( 二 ) | 17095 | 4 | 3:01 | 25 | |
| 96 | 中江縣城區(qū)幼兒園 ( 三 ) | 17096 | 5 | 3:01 | 30 | |
| 97 | 中江縣城區(qū)幼兒園 ( 四 ) | 17097 | 1 | 3:01 | 9 | |
| 98 | 中江縣城區(qū)附屬幼兒園 ( 一 ) | 17098 | 6 | 3:01 | 37 | |
| 99 | 中江縣城區(qū)附屬幼兒園 ( 二 ) | 17099 | 5 | 3:01 | 29 | |
| 100 | 中江縣教師服務中心 ( 一 ) 派至城外鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒 | 17100 | 9 | 3:01 | 110 | |
| 園 | ||||||
| 101 | 中江縣教師服務中心 ( 二 ) 派至城外鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒 | 17101 | 8 | 3:01 | 97 | |
| 園 | ||||||
| 102 | 中江縣教師服務中心 ( 三 ) 派至城外鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒 | 17102 | 9 | 3:01 | 97 | |
| 園 | ||||||
| 103 | 中江縣教師服務中心 ( 四 ) 派至城外鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒 | 17103 | 9 | 3:01 | 93 | |
| 園 | ||||||
| 104 | 德陽市金沙江路學校 ( 一 ) | 18104 | 1 | 3:01 | 14 | |
| 105 | 德陽市金沙江路學校 ( 二 ) | 18105 | 1 | 3:01 | 17 | |
| 106 | 德陽市通威第六中學 ( 一 ) | 18106 | 1 | 3:01 | 12 | |
| 107 | 德陽市通威第六中學 ( 二 ) | 18107 | 1 | 3:01 | 13 | |
| 108 | 德陽市雅居樂泰山路小學 | 18108 | 1 | 3:01 | 5 | |
| 109 | 德陽市金山街學校 ( 一 ) | 18109 | 1 | 3:01 | 11 | |
| 110 | 德陽市金山街學校 ( 二 ) | 18110 | 1 | 3:01 | 13 | |
| 111 | 德陽市金山街學校 ( 三 ) | 18111 | 1 | 3:01 | 23 | |
| 112 | 德陽市祁連山路小學 | 18112 | 1 | 3:01 | 12 | |
| 113 | 德陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第一幼兒園 | 18113 | 2 | 3:01 | 26 | |
| 114 | 德陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二幼兒園 | 18114 | 2 | 3:01 | 26 | |
渝公網(wǎng)安備 50010802004932號